Longitud de la red carretera por municipio según tipo de camino y superficie de rodamiento

Longitud de la red carretera por municipio según tipo de camino y superficie de rodamiento Cuadro 22.1
Al 31 de diciembre de 2017
(Kilómetros)

MunicipioTotal
Troncal federal a/b/
Alimentadoras estatales c/
Caminos rurales
Brechas mejoradas
Pavimentada Pavimentada a/Revestida Pavimentada RevestidaTerraceríad/
Estado30 793 3 357 4 507 107 657 21 483 386 297
Abejones29 0 0 0 0 29 0 0
Acatlán de Pérez Figueroa193 0 53 0 140 0 0 0
Ánimas Trujano6 2 0 0 1 0 3 0
Asunción Cacalotepec136 0 24 0 0 112 0 0
Asunción Cuyotepeji6 5 0 0 0 0 1 0
Asunción Ixtaltepec121 49 e/17 0 0 56 0 0
Asunción Nochixtlán131 42 e/2 0 0 87 0 0
Asunción Ocotlán2 0 NS0 0 1 0 0
Asunción Tlacolulita23 0 0 0 1 22 0 0
Ayoquezco de Aldama20 7 2 0 1 9 0 0
Ayotzintepec25 0 0 0 NS24 0 0
Calihualá19 0 0 0 0 19 0 0
Candelaria Loxicha110 36 0 0 0 74 0 0
Capulálpam de Méndez83 0 59 0 0 24 0 0
Chahuites17 4 0 0 1 12 0 0
Chalcatongo de Hidalgo68 0 16 0 0 52 0 0
Chiquihuitlán de Benito Juárez14 0 0 0 NS14 0 0
Ciénega de Zimatlán6 0 1 0 3 2 0 0
Ciudad Ixtepec53 20 e/17 0 3 13 0 0
Coatecas Altas8 0 2 0 0 5 0 0
Coicoyán de las Flores35 0 0 0 0 35 0 0
Concepción Buenavista28 0 0 0 0 28 0 0
Concepción Pápalo120 0 17 0 NS103 0 0
Constancia del Rosario41 0 0 0 0 41 0 0
Cosolapa86 0 38 0 1 48 0 0
Cosoltepec83 0 0 0 0 83 0 0
Cuilápam de Guerrero22 0 5 0 5 12 0 0
Cuyamecalco Villa de Zaragoza26 0 0 0 0 26 0 0
El Barrio de la Soledad65 13 18 0 NS33 0 0
El Espinal6 0 5 0 1 0 0 0
Eloxochitlán de Flores Magón16 0 NS0 6 10 0 0
Fresnillo de Trujano20 0 0 0 0 20 0 0
Guadalupe de Ramírez17 0 5 0 0 12 0 0
Guadalupe Etla9 3 4 0 2 0 0 0
Guelatao de Juárez6 4 0 0 0 2 0 0
Guevea de Humboldt32 0 0 0 1 31 0 0
Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo114 36 5 0 3 66 4 0
Heroica Ciudad de Huajuapan de León137 33 43 0 0 61 0 0
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza118 39 37 0 1 39 2 0
Heroica Ciudad de Tlaxiaco617 42 202 0 2 371 0 0
Heroica Villa de San Blas Atempa67 17 6 0 1 33 3 7
Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca299 0 90 0 0 208 0 0
Heroico San Martín de los Cansecos3 3 0 0 0 0 0 0
Huautepec23 6 10 0 1 6 NS0
Huautla de Jiménez116 12 0 0 25 79 1 0
Ixpantepec Nieves30 0 26 0 0 4 0 0
Ixtlán de Juárez157 8 6 0 0 142 0 0
La Compañía67 4 1 0 0 61 0 0
La Pe3 0 0 0 0 3 0 0
La Reforma35 0 0 0 0 35 0 0
La Trinidad Vista Hermosa51 0 15 0 0 36 0 0
Loma Bonita169 2 67 0 0 100 0 0
Magdalena Apasco22 4 15 0 NS3 0 0
Magdalena Jaltepec130 10 36 0 0 83 0 0
Magdalena Mixtepec1 0 0 0 0 1 0 0
Magdalena Ocotlán4 4 0 0 NSNS0 0
Magdalena Peñasco69 0 12 0 49 9 0 0
Magdalena Teitipac3 0 0 0 0 3 0 0
Magdalena Tequisistlán94 37 26 0 3 29 0 0
Magdalena Tlacotepec23 5 e/13 0 0 5 0 0
Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz29 0 21 0 0 8 0 0
Magdalena Zahuatlán3 1 0 0 0 3 0 0
Mariscala de Juárez37 0 16 0 0 21 0 0
Mártires de Tacubaya12 0 11 0 1 0 0 NS
Matías Romero Avendaño160 45 11 0 0 104 0 0
Mazatlán Villa de Flores155 0 0 0 4 150 0 1
Mesones Hidalgo58 9 13 0 0 36 0 0
Miahuatlán de Porfirio Díaz211 28 36 0 4 143 0 0
Mixistlán de la Reforma30 6 0 0 0 24 0 0
Monjas11 4 0 0 NS7 0 0
Natividad2 0 2 0 0 0 0 0
Nazareno Etla1 1 e/0 0 NS0 0 0
Nejapa de Madero92 13 42 0 0 38 0 0
Nuevo Zoquiápam31 0 0 0 0 31 0 0
Oaxaca de Juárez41 28 8 0 4 2 0 0
Ocotlán de Morelos80 21 16 0 NS43 0 0
Pinotepa de Don Luis17 0 6 0 1 10 0 0
Pluma Hidalgo23 3 6 0 0 15 0 0
Putla Villa de Guerrero217 77 51 0 NS89 0 0
Reforma de Pineda7 0 7 0 0 0 0 0
Reyes Etla8 2 3 0 2 1 0 0
Rojas de Cuauhtémoc20 0 20 0 0 0 0 0
Salina Cruz109 40 e/55 0 1 13 0 0
San Agustín Amatengo16 0 0 0 0 16 0 0
San Agustín Atenango84 0 84 0 0 0 0 0
San Agustín Chayuco43 0 0 0 0 43 0 0
San Agustín de las Juntas3 3 NS0 0 0 0 0
San Agustín Etla11 3 8 0 0 0 0 0
San Agustín Loxicha198 0 19 0 0 179 0 0
San Agustín Tlacotepec22 0 9 0 0 13 0 0
San Agustín Yatareni8 5 2 0 1 1 0 0
San Andrés Cabecera Nueva38 0 0 0 0 38 0 0
San Andrés Dinicuiti30 13 2 0 NS15 0 0
San Andrés Huaxpaltepec58 11 0 0 0 47 0 0
San Andrés Huayápam8 4 2 0 0 3 0 0
San Andrés Ixtlahuaca12 0 0 0 0 12 0 0
San Andrés Lagunas49 0 0 0 0 49 0 0
San Andrés Nuxiño55 13 0 0 0 42 0 0
San Andrés Paxtlán25 17 0 0 0 8 0 0
San Andrés Sinaxtla10 7 1 0 0 2 0 0
San Andrés Solaga14 0 1 0 0 14 0 0
San Andrés Teotilálpam22 0 0 0 0 22 0 0
San Andrés Tepetlapa7 0 0 0 0 7 0 0
San Andrés Yaá10 0 0 0 0 10 0 0
San Andrés Zabache6 2 0 0 1 2 0 0
San Andrés Zautla19 9 e/6 0 0 4 0 0
San Antonino Castillo Velasco84 3 4 0 0 77 0 0
San Antonino el Alto181 0 0 0 0 181 0 0
San Antonino Monte Verde101 0 0 0 0 101 0 0
San Antonio Acutla5 0 0 0 0 5 0 0
San Antonio de la Cal4 4 NS0 0 0 0 0
San Antonio Huitepec46 0 0 0 0 46 0 0
San Antonio Nanahuatípam6 0 0 0 1 5 0 0
San Antonio Sinicahua18 0 0 0 0 18 0 0
San Antonio Tepetlapa15 0 13 0 0 2 0 0
San Baltazar Chichicápam10 0 6 0 0 4 0 0
San Baltazar Loxicha6 0 0 0 0 6 0 0
San Baltazar Yatzachi el Bajo7 0 0 0 0 7 0 0
San Bartolo Coyotepec11 5 7 0 0 0 0 0
San Bartolo Soyaltepec21 7 e/0 0 0 14 0 0
San Bartolo Yautepec17 7 2 0 0 8 0 0
San Bartolomé Ayautla16 16 0 0 0 0 0 0
San Bartolomé Loxicha28 0 0 0 0 28 0 0
San Bartolomé Quialana1 0 0 0 0 1 0 0
San Bartolomé Yucuañe31 0 8 0 0 23 0 0
San Bartolomé Zoogocho10 0 4 0 0 5 0 0
San Bernardo Mixtepec10 0 0 0 NS10 0 0
San Carlos Yautepec250 14 36 15 0 139 0 46
San Cristóbal Amatlán48 0 13 0 0 35 0 0
San Cristóbal Amoltepec10 0 0 0 0 10 0 0
San Cristóbal Lachirioag14 0 2 0 0 12 0 0
San Cristóbal Suchixtlahuaca22 7 e/11 0 0 4 0 0
San Dionisio del Mar37 0 0 0 10 27 0 0
San Dionisio Ocotepec61 13 27 0 0 22 0 0
San Dionisio Ocotlán14 3 NS0 0 11 0 0
San Esteban Atatlahuca40 0 0 0 15 26 0 0
San Felipe Jalapa de Díaz44 28 0 0 0 16 0 0
San Felipe Tejalápam18 0 0 0 0 18 0 0
San Felipe Usila16 0 0 0 2 14 0 0
San Francisco Cahuacuá2 0 0 0 0 2 0 0
San Francisco Cajonos28 0 20 0 0 8 0 0
San Francisco Chapulapa39 0 0 0 2 37 0 0
San Francisco Chindúa11 0 1 0 0 10 0 0
San Francisco del Mar21 0 0 0 0 21 0 0
San Francisco Huehuetlán4 0 0 0 0 4 0 0
San Francisco Ixhuatán45 0 4 0 0 41 0 0
San Francisco Jaltepetongo9 0 1 0 0 8 0 0
San Francisco Lachigoló7 4 4 0 0 0 0 0
San Francisco Logueche36 0 14 6 0 17 0 0
San Francisco Nuxaño4 0 1 0 1 3 0 0
San Francisco Ozolotepec6 0 0 0 0 0 0 6
San Francisco Sola6 0 0 0 0 0 6 0
San Francisco Telixtlahuaca34 23 e/NS0 0 11 0 0
San Francisco Teopan4 0 0 0 0 4 0 0
San Francisco Tlapancingo19 0 0 0 0 19 0 0
San Gabriel Mixtepec33 0 27 0 0 6 0 0
San Ildefonso Amatlán31 0 6 0 0 25 0 0
San Ildefonso Sola9 4 2 0 0 4 0 0
San Ildefonso Villa Alta64 0 NS0 0 63 0 0
San Jacinto Amilpas1 1 NS0 NS0 0 0
San Jacinto Tlacotepec10 0 0 0 0 10 0 0
San Jerónimo Coatlán137 0 0 0 NS137 0 0
San Jerónimo Silacayoapilla14 0 7 0 0 7 0 0
San Jerónimo Sosola78 19 e/0 0 0 59 0 0
San Jerónimo Taviche19 0 0 0 0 19 0 0
San Jerónimo Tecóatl12 9 0 0 0 3 0 0
San Jerónimo Tlacochahuaya27 9 14 0 0 3 0 1
San Jorge Nuchita19 0 0 0 0 19 0 0
San José Ayuquila9 0 8 0 0 NS0 0
San José Chiltepec69 14 6 0 0 48 0 0
San José del Peñasco20 0 0 0 0 20 0 0
San José del Progreso17 2 2 0 3 11 0 0
San José Estancia Grande10 7 2 0 0 1 0 0
San José Independencia14 0 0 0 1 14 0 0
San José Lachiguiri40 0 6 0 0 34 0 0
San José Tenango108 0 0 0 29 79 0 0
San Juan Achiutla147 0 39 0 0 108 0 0
San Juan Atepec22 10 0 0 0 12 0 0
San Juan Bautista Atatlahuca70 0 0 0 0 70 0 0
San Juan Bautista Coixtlahuaca191 4 e/22 0 0 159 3 3
San Juan Bautista Cuicatlán530 50 26 0 2 453 0 0
San Juan Bautista Guelache8 1 0 0 0 7 0 0
San Juan Bautista Jayacatlán19 0 0 0 0 19 0 0
San Juan Bautista Lo de Soto13 4 6 0 0 3 0 0
San Juan Bautista Suchitepec68 0 0 0 60 9 0 0
San Juan Bautista Tlachichilco106 0 46 0 0 60 0 0
San Juan Bautista Tlacoatzintepec63 0 0 0 49 14 0 0
San Juan Bautista Tuxtepec592 78 72 0 3 437 2 0
San Juan Bautista Valle Nacional223 27 0 0 2 191 4 0
San Juan Cacahuatepec80 19 20 0 1 40 0 0
San Juan Chicomezúchil55 2 0 0 0 53 0 0
San Juan Chilateca5 2 0 0 0 3 0 0
San Juan Cieneguilla65 0 0 0 0 65 0 0
San Juan Coatzóspam12 12 0 0 0 0 0 0
San Juan Colorado139 0 26 0 32 81 0 0
San Juan Comaltepec183 53 0 0 0 130 0 0
San Juan Cotzocón783 17 22 0 0 744 0 0
San Juan de los Cués51 11 2 0 1 37 0 0
San Juan del Estado89 0 6 0 0 83 0 0
San Juan del Río15 0 0 0 0 15 0 0
San Juan Diuxi22 0 0 0 0 22 0 0
San Juan Evangelista Analco63 6 0 0 0 57 0 0
San Juan Guelavía31 1 24 0 1 5 0 0
San Juan Guichicovi444 49 23 0 3 369 0 0
San Juan Ihualtepec109 0 0 0 0 109 0 0
San Juan Juquila Mixes69 0 0 0 NS47 22 0
San Juan Juquila Vijanos49 0 0 0 0 49 0 0
San Juan Lachao225 0 191 0 0 34 0 0
San Juan Lachigalla50 0 0 0 0 50 0 0
San Juan Lajarcia239 22 209 0 0 7 0 0
San Juan Lalana286 0 0 71 f/0 215 0 0
San Juan Mazatlán168 13 0 0 0 155 0 0
San Juan Mixtepec Distrito 08189 0 0 0 NS188 0 0
San Juan Mixtepec Distrito 26129 0 5 0 0 124 0 0
San Juan Ñumí126 0 45 0 0 80 0 0
San Juan Ozolotepec168 0 0 0 0 8 161 0
San Juan Petlapa35 0 0 0 0 35 0 0
San Juan Quiahije88 0 0 0 0 88 0 0
San Juan Quiotepec131 0 0 0 0 131 0 0
San Juan Sayultepec17 0 2 0 0 15 0 0
San Juan Tabaá46 0 0 0 0 46 0 0
San Juan Tamazola109 0 0 0 0 109 0 0
San Juan Teita13 0 0 0 0 13 0 0
San Juan Teitipac32 0 10 0 0 23 0 0
San Juan Tepeuxila88 0 0 0 1 88 0 0
San Juan Teposcolula58 12 0 0 0 46 0 0
San Juan Yaeé32 0 0 0 0 32 0 0
San Juan Yatzona201 0 0 0 0 201 0 0
San Juan Yucuita29 5 e/7 0 0 18 0 0
San Lorenzo23 0 0 0 0 23 0 0
San Lorenzo Albarradas145 35 e/0 0 1 110 0 0
San Lorenzo Cacaotepec19 11 e/2 0 1 5 0 0
San Lorenzo Cuaunecuiltitla7 0 0 0 6 1 0 0
San Lorenzo Texmelúcan62 0 0 0 0 62 0 0
San Lorenzo Victoria67 0 0 0 0 67 0 0
San Lucas Camotlán13 0 0 0 0 13 0 0
San Lucas Ojitlán82 25 18 0 0 40 0 0
San Lucas Quiaviní11 0 0 0 0 11 0 0
San Lucas Zoquiápam99 0 0 0 2 97 0 0
San Luis Amatlán177 0 0 0 NS177 0 0
San Marcial Ozolotepec16 0 0 0 0 16 0 0
San Marcos Arteaga178 0 107 0 0 67 3 0
San Martín Huamelúlpam45 7 0 0 0 38 0 0
San Martín Itunyoso48 1 19 0 0 26 2 0
San Martín Lachilá18 3 0 0 2 14 0 0
San Martín Peras220 0 32 0 0 161 27 0
San Martín Tilcajete41 5 17 0 0 19 0 0
San Martín Toxpalan28 11 0 0 1 17 0 0
San Martín Zacatepec28 0 0 0 0 28 0 0
San Mateo Cajonos26 0 26 0 0 0 0 0
San Mateo del Mar10 0 4 0 0 6 0 0
San Mateo Etlatongo30 0 9 0 0 21 0 0
San Mateo Nejápam25 0 0 0 0 25 0 0
San Mateo Peñasco110 0 80 0 0 27 3 0
San Mateo Piñas74 0 0 0 0 59 15 0
San Mateo Río Hondo108 40 19 0 0 40 9 0
San Mateo Sindihui10 0 0 0 0 10 0 0
San Mateo Tlapiltepec18 0 0 0 0 18 0 0
San Mateo Yoloxochitlán20 7 5 0 2 7 0 0
San Mateo Yucutindoo136 0 0 0 0 136 0 0
San Melchor Betaza54 0 0 0 0 54 0 0
San Miguel Achiutla120 0 39 0 0 82 0 0
San Miguel Ahuehuetitlán59 0 0 0 0 59 0 0
San Miguel Aloápam160 0 NS0 0 157 3 0
San Miguel Amatitlán139 0 61 0 0 63 15 0
San Miguel Amatlán134 0 60 0 0 56 18 0
San Miguel Chicahua57 0 0 0 0 57 0 0
San Miguel Chimalapa111 0 0 0 0 111 0 0
San Miguel Coatlán17 0 5 0 NS7 5 0
San Miguel del Puerto130 17 0 0 NS113 0 0
San Miguel del Río12 0 0 0 1 11 0 0
San Miguel Ejutla3 3 0 0 0 0 0 0
San Miguel el Grande152 0 55 0 0 91 6 0
San Miguel Huautla48 0 0 0 0 42 6 0
San Miguel Mixtepec77 0 0 0 NS77 0 0
San Miguel Panixtlahuaca50 0 0 0 0 50 0 0
San Miguel Peras267 0 0 0 0 267 0 0
San Miguel Piedras82 0 0 0 0 82 0 0
San Miguel Quetzaltepec24 0 0 0 0 24 0 0
San Miguel Santa Flor26 0 0 0 0 26 0 0
San Miguel Soyaltepec223 25 0 0 0 198 0 0
San Miguel Suchixtepec29 6 0 0 0 23 0 0
San Miguel Tecomatlán36 0 19 0 0 17 0 0
San Miguel Tenango37 0 0 0 0 37 0 0
San Miguel Tequixtepec83 8 e/0 0 0 75 0 0
San Miguel Tilquiápam49 0 43 0 NS6 0 0
San Miguel Tlacamama43 13 26 0 0 5 0 0
San Miguel Tlacotepec17 7 0 0 0 10 0 0
San Miguel Tulancingo19 0 0 0 0 19 0 0
San Miguel Yotao20 0 0 0 0 20 0 0
San Nicolás31 0 0 0 NS31 0 0
San Nicolás Hidalgo22 0 20 0 0 2 0 0
San Pablo Coatlán205 0 30 0 1 175 0 0
San Pablo Cuatro Venados233 0 0 0 0 233 0 0
San Pablo Etla26 7 19 0 1 0 0 0
San Pablo Huitzo84 25 e/3 0 NS56 0 0
San Pablo Huixtepec97 5 87 0 1 4 0 0
San Pablo Macuiltianguis49 7 0 0 0 42 0 0
San Pablo Tijaltepec41 0 0 0 0 41 0 0
San Pablo Villa de Mitla85 40 e/0 0 NS44 0 0
San Pablo Yaganiza26 0 26 0 0 0 0 0
San Pedro Amuzgos54 14 5 0 0 35 0 0
San Pedro Apóstol39 0 3 0 NS35 0 0
San Pedro Atoyac35 0 7 0 2 26 0 0
San Pedro Cajonos39 0 39 0 0 0 0 0
San Pedro Comitancillo31 3 e/8 0 NS19 0 0
San Pedro Coxcaltepec Cántaros73 0 0 0 0 73 0 0
San Pedro el Alto52 4 0 0 0 48 0 0
San Pedro Huamelula161 45 0 0 3 92 0 21
San Pedro Huilotepec47 0 5 0 1 34 7 0
San Pedro Ixcatlán24 0 0 0 6 17 0 0
San Pedro Ixtlahuaca52 0 9 0 7 36 0 0
San Pedro Jaltepetongo97 0 0 0 0 97 0 0
San Pedro Jicayán25 0 11 0 0 13 0 0
San Pedro Jocotipac46 0 0 0 0 46 0 0
San Pedro Juchatengo23 0 12 0 0 11 0 0
San Pedro Mártir3 1 0 0 2 0 0 0
San Pedro Mártir Quiechapa67 0 0 0 0 67 0 0
San Pedro Mártir Yucuxaco25 3 3 0 0 19 0 0
San Pedro Mixtepec Distrito 2264 20 26 0 NS19 0 0
San Pedro Mixtepec Distrito 2611 0 0 0 0 9 2 0
San Pedro Molinos7 0 7 0 0 0 0 0
San Pedro Nopala13 0 0 0 0 13 0 0
San Pedro Ocopetatillo13 0 0 0 6 7 0 0
San Pedro Ocotepec18 0 0 0 0 18 0 0
San Pedro Pochutla147 54 13 0 5 75 0 0
San Pedro Quiatoni85 0 13 0 0 57 0 15
San Pedro Sochiápam43 0 0 0 0 43 0 0
San Pedro Tapanatepec114 59 22 0 0 34 0 0
San Pedro Teozacoalco18 0 0 0 0 18 0 0
San Pedro Teutila44 0 4 0 1 39 0 0
San Pedro Tidaá8 0 3 0 0 5 0 0
San Pedro Topiltepec11 0 4 0 0 6 0 0
San Pedro Totolápam66 52 0 0 0 14 0 0
San Pedro y San Pablo Ayutla58 27 e/1 0 0 29 0 0
San Pedro y San Pablo Teposcolula151 24 15 12 0 100 0 0
San Pedro y San Pablo Tequixtepec126 23 0 0 0 103 0 0
San Pedro Yaneri25 0 0 0 NS25 0 0
San Pedro Yólox55 0 0 0 0 55 0 0
San Pedro Yucunama4 0 0 0 0 4 0 0
San Raymundo Jalpan7 0 3 0 1 3 0 1
San Sebastián Abasolo10 0 9 0 0 1 0 1
San Sebastián Coatlán81 0 0 0 0 81 0 0
San Sebastián Ixcapa28 13 0 0 1 14 0 0
San Sebastián Nicananduta43 0 0 0 0 43 0 0
San Sebastián Río Hondo77 0 11 0 0 65 0 0
San Sebastián Tecomaxtlahuaca129 7 9 0 0 114 0 0
San Sebastián Teitipac5 0 5 0 0 0 0 0
San Sebastián Tutla10 6 4 0 0 0 0 0
San Simón Almolongas7 3 0 0 0 4 0 0
San Simón Zahuatlán12 0 0 0 0 7 0 6
San Vicente Coatlán6 0 0 0 0 6 0 0
San Vicente Lachixío14 0 0 0 0 14 0 0
San Vicente Nuñú4 0 0 0 0 4 0 0
Santa Ana2 0 0 0 0 2 0 0
Santa Ana Ateixtlahuaca15 0 0 0 1 14 0 0
Santa Ana Cuauhtémoc14 0 0 0 0 14 0 0
Santa Ana del Valle26 2 24 0 0 0 0 0
Santa Ana Tavela14 0 0 0 0 7 0 7
Santa Ana Tlapacoyan28 9 NS0 2 17 0 0
Santa Ana Yareni14 0 0 0 0 14 0 0
Santa Ana Zegache14 0 7 0 0 7 0 0
Santa Catalina Quierí24 0 0 0 0 20 0 4
Santa Catarina Cuixtla5 0 5 0 0 0 0 0
Santa Catarina Ixtepeji68 36 0 0 0 33 0 0
Santa Catarina Juquila155 0 24 0 0 131 0 0
Santa Catarina Lachatao37 0 1 0 0 37 0 0
Santa Catarina Loxicha17 0 0 0 0 17 0 0
Santa Catarina Mechoacán10 0 0 0 0 10 0 0
Santa Catarina Minas4 0 4 0 0 NS0 0
Santa Catarina Quiané8 6 NS0 0 1 0 0
Santa Catarina Quioquitani26 0 0 0 0 4 0 21
Santa Catarina Tayata18 0 5 0 0 13 0 0
Santa Catarina Ticuá8 0 0 0 0 8 0 0
Santa Catarina Yosonotú34 0 0 0 NS23 11 0
Santa Catarina Zapoquila12 0 0 0 0 12 0 0
Santa Cruz Acatepec8 0 0 0 3 6 0 0
Santa Cruz Amilpas4 1 3 0 0 0 0 0
Santa Cruz de Bravo5 0 5 0 0 0 0 0
Santa Cruz Itundujia66 0 0 0 0 66 0 0
Santa Cruz Mixtepec14 1 2 0 2 9 0 0
Santa Cruz Nundaco34 0 16 0 0 18 0 0
Santa Cruz Papalutla6 0 2 0 0 4 0 0
Santa Cruz Tacache de Mina7 0 6 0 0 1 0 0
Santa Cruz Tacahua8 0 0 0 0 8 0 0
Santa Cruz Tayata13 0 0 0 0 13 0 0
Santa Cruz Xitla16 0 0 0 0 16 0 0
Santa Cruz Xoxocotlán38 2 25 0 4 8 0 0
Santa Cruz Zenzontepec21 0 0 0 0 21 0 0
Santa Gertrudis11 3 2 0 0 6 0 0
Santa Inés de Zaragoza82 0 0 0 0 82 0 0
Santa Inés del Monte119 0 15 0 0 104 0 0
Santa Inés Yatzeche7 0 0 0 0 7 0 0
Santa Lucía del Camino5 1 2 0 1 0 0 0
Santa Lucía Miahuatlán8 0 0 0 0 8 0 0
Santa Lucía Monteverde18 0 3 0 0 16 0 0
Santa Lucía Ocotlán9 1 0 0 0 8 0 0
Santa Magdalena Jicotlán8 0 6 0 0 1 0 0
Santa María Alotepec42 0 0 0 0 42 0 0
Santa María Apazco37 0 0 0 0 37 0 0
Santa María Atzompa21 0 9 0 6 6 0 0
Santa María Camotlán5 5 0 0 0 0 0 0
Santa María Chachoápam22 3 e/0 0 0 19 0 0
Santa María Chilchotla120 0 3 0 15 102 0 0
Santa María Chimalapa70 0 0 2 0 56 0 12
Santa María Colotepec80 26 14 0 0 40 0 0
Santa María Cortijo37 7 16 0 0 14 0 0
Santa María Coyotepec3 2 1 0 0 0 0 0
Santa María del Rosario20 11 7 0 0 2 0 0
Santa María del Tule10 8 2 0 0 1 0 0
Santa María Ecatepec103 0 0 0 1 103 0 0
Santa María Guelacé2 0 2 0 0 0 0 0
Santa María Guienagati50 0 0 0 1 50 0 0
Santa María Huatulco138 33 17 0 18 69 0 0
Santa María Huazolotitlán26 3 0 0 0 23 0 0
Santa María Ipalapa44 0 10 0 1 34 0 0
Santa María Ixcatlán26 8 0 0 0 18 0 0
Santa María Jacatepec62 14 4 0 1 44 0 0
Santa María Jalapa del Marqués106 44 e/0 0 0 62 0 0
Santa María Jaltianguis19 11 0 0 2 5 0 0
Santa María la Asunción10 8 0 0 1 0 0 1
Santa María Lachixío19 0 0 0 0 18 0 1
Santa María Mixtequilla26 24 e/2 0 0 1 0 0
Santa María Nativitas19 8 e/0 0 0 10 0 0
Santa María Nduayaco37 0 0 0 0 37 0 0
Santa María Ozolotepec56 0 0 0 0 10 32 14
Santa María Pápalo44 0 0 0 0 44 0 0
Santa María Peñoles93 0 0 0 0 71 0 22
Santa María Petapa33 8 4 0 0 21 0 0
Santa María Quiegolani56 0 0 0 NS56 0 0
Santa María Sola34 0 11 0 0 22 0 0
Santa María Tataltepec8 0 0 0 0 8 0 0
Santa María Tecomavaca121 9 39 0 0 73 0 0
Santa María Temaxcalapa2 0 0 0 0 2 0 0
Santa María Temaxcaltepec13 0 0 0 0 13 0 0
Santa María Teopoxco18 5 0 0 0 13 0 0
Santa María Tepantlali14 0 0 0 0 14 0 0
Santa María Texcatitlán9 0 0 0 NS9 0 0
Santa María Tlahuitoltepec50 27 0 0 0 23 0 0
Santa María Tlalixtac16 0 0 0 1 16 0 0
Santa María Tonameca119 36 12 0 0 71 0 0
Santa María Totolapilla7 0 0 0 0 7 0 0
Santa María Xadani9 0 0 0 0 9 0 0
Santa María Yalina10 0 7 0 0 3 0 0
Santa María Yavesía35 0 11 0 NS11 0 12
Santa María Yolotepec14 0 0 0 0 14 0 0
Santa María Yosoyúa16 0 2 0 0 14 0 0
Santa María Yucuhiti52 0 6 0 0 46 0 0
Santa María Zacatepec201 65 21 0 5 109 0 0
Santa María Zaniza10 0 0 0 0 10 0 0
Santa María Zoquitlán12 0 0 0 0 12 0 0
Santiago Amoltepec46 0 0 0 0 31 0 15
Santiago Apoala30 0 0 0 0 26 0 4
Santiago Apóstol6 0 2 0 1 3 0 0
Santiago Astata17 17 0 0 0 0 0 0
Santiago Atitlán18 0 0 0 0 18 0 0
Santiago Ayuquililla12 0 4 0 0 8 0 0
Santiago Cacaloxtepec11 0 9 0 1 2 0 0
Santiago Camotlán12 0 0 0 0 12 0 0
Santiago Choápam74 28 0 0 0 46 0 0
Santiago Comaltepec87 53 0 0 0 34 0 0
Santiago del Río12 0 0 0 0 12 0 0
Santiago Huajolotitlán27 12 0 0 0 15 0 0
Santiago Huauclilla40 0 0 0 0 40 0 0
Santiago Ihuitlán Plumas18 0 0 0 0 18 0 0
Santiago Ixcuintepec27 0 0 0 0 27 0 0
Santiago Ixtayutla24 0 0 0 NS24 0 0
Santiago Jamiltepec134 28 0 0 0 106 0 0
Santiago Jocotepec55 0 0 0 0 45 0 9
Santiago Juxtlahuaca387 33 86 0 0 268 0 0
Santiago Lachiguiri103 9 e/0 0 1 93 0 0
Santiago Lalopa9 0 0 0 0 9 0 0
Santiago Laollaga27 0 2 0 2 22 0 0
Santiago Laxopa28 0 18 0 0 10 0 0
Santiago Llano Grande20 0 8 0 1 10 0 0
Santiago Matatlán29 10 10 0 0 9 0 0
Santiago Miltepec12 11 0 0 0 1 0 0
Santiago Minas5 0 0 0 0 5 0 0
Santiago Nacaltepec61 25 0 0 1 35 0 0
Santiago Nejapilla1 0 0 0 0 1 0 0
Santiago Niltepec77 26 1 0 0 50 0 0
Santiago Nundiche39 0 16 0 0 22 0 0
Santiago Nuyoó27 0 0 0 0 27 0 0
Santiago Pinotepa Nacional200 50 56 0 15 73 0 5
Santiago Suchilquitongo35 18 e/8 0 NS8 0 0
Santiago Tamazola78 0 17 0 0 61 0 0
Santiago Tenango31 22 e/8 0 0 1 0 0
Santiago Tepetlapa45 0 0 0 0 45 0 0
Santiago Tetepec4 0 0 0 0 4 0 0
Santiago Texcalcingo12 0 0 0 NS12 0 0
Santiago Textitlán21 0 0 0 0 21 0 0
Santiago Tilantongo48 0 10 0 0 38 0 0
Santiago Tillo11 3 4 0 0 4 0 0
Santiago Tlazoyaltepec37 0 0 0 0 37 0 0
Santiago Xanica30 0 0 0 0 13 2 15
Santiago Xiacuí27 0 16 0 0 12 0 0
Santiago Yaveo117 20 0 0 0 97 0 0
Santiago Yolomécatl23 0 8 0 0 15 0 0
Santiago Yosondúa2 0 0 0 0 2 0 0
Santiago Yucuyachi20 0 0 0 0 20 0 0
Santiago Zacatepec48 6 0 0 NS42 0 0
Santiago Zoochila7 0 2 0 0 5 0 0
Santo Domingo Albarradas21 8 0 0 0 13 0 0
Santo Domingo Armenta6 0 5 0 1 0 0 0
Santo Domingo Chihuitán6 0 6 0 0 0 0 0
Santo Domingo de Morelos3 0 0 0 0 3 0 0
Santo Domingo Ingenio21 14 0 0 2 5 0 0
Santo Domingo Ixcatlán12 0 0 0 0 12 0 0
