Índice de marginación en el Estado y municipios

Índice de marginación en el Estado y municipios Cuadro 3.28
Al 15 de marzo de 2020

Estado y municipiosPoblación totalPoblación analfabeta de 15 años o más (Porcentaje)Población de 15 años o mas sin educación básica (Porcentaje)Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado (Porcentaje)Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica (Porcentaje)Ocupantes en viviendas sin agua entubada en el ámbito de la vivienda (Porcentaje)Viviendas con hacinamiento (Porcentaje)Ocupantes en viviendas con piso de tierra (Porcentaje)Población que vive en localidades menores a 5 000 habitantes (Porcentaje)Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos (Porcentaje)Índice de marginación, 2020Grado de marginación, 2020a/
Estado4 132 148 11.8243 45.2836 1.9381 1.9244 9.9972 29.4532 13.9934 59.4015 78.8500 13.4034 5
Abejones841 21.7105 52.6316 0.1214 1.0922 0.1214 24.5370 13.4709 100.0000 94.0476 52.0111 4
Acatlán de Pérez Figueroa45 167 12.8078 50.3439 4.0086 1.1323 8.5845 27.4021 8.5113 70.4098 88.4157 52.9109 3
Ánimas Trujano4 564 2.8923 24.7505 0.1101 0.4625 4.2942 19.3760 6.1881 100.0000 63.2402 56.9413 1
Asunción Cacalotepec2 547 20.7324 56.0043 1.2764 3.3905 7.7782 27.2040 24.8105 100.0000 90.4762 49.9044 4
Asunción Cuyotepeji1 107 8.3032 46.0890 3.8251 0.6375 0.6375 20.3540 5.5556 100.0000 87.7451 54.5314 3
Asunción Ixtaltepec15 261 11.3826 41.8871 1.3139 0.9970 2.4033 20.2311 3.3474 50.0950 68.7456 55.9663 2
Asunción Nochixtlán20 464 6.0638 33.1802 0.9894 3.1108 11.9118 31.2653 12.5763 22.5420 82.0863 54.3826 3
Asunción Ocotlán2 395 31.5761 75.3461 2.2222 1.8449 5.9539 27.5098 54.6751 100.0000 95.8874 46.2385 5
Asunción Tlacolulita734 8.7413 63.8112 2.5886 2.7248 2.4523 16.4179 12.6703 100.0000 93.6255 52.9196 3
Ayoquezco de Aldama4 874 15.2676 62.5744 1.3297 0.6649 2.8257 23.0205 12.0923 100.0000 90.8749 52.5961 4
Ayotzintepec6 857 12.7331 59.7034 1.0379 1.2133 7.2943 29.4239 8.4491 100.0000 94.1799 52.3225 4
Calihualá1 402 23.5608 67.8038 8.2362 1.8950 4.8105 35.9882 11.1516 100.0000 93.0818 49.3922 4
Candelaria Loxicha11 166 20.8888 62.1219 1.3410 8.5051 17.2172 51.8397 25.8663 100.0000 87.5565 46.3970 5
Capulálpam de Méndez1 619 1.6787 23.0216 00.0000 0.2596 14.3541 3.8287 100.0000 73.0273 57.6567 1
Chahuites11 356 10.9207 51.1889 1.9497 0.5583 23.6707 30.9465 5.6806 2.6594 80.4081 53.6516 3
Chalcatongo de Hidalgo9 035 11.0631 45.5177 1.5741 1.5179 9.9730 28.7338 16.6517 100.0000 90.9592 52.1807 4
Chiquihuitlán de Benito Juárez2 179 31.9732 71.3764 1.8357 2.2028 6.1037 29.7043 10.3258 100.0000 95.1678 49.0446 4
Ciénega de Zimatlán3 043 7.5939 49.8294 0.0986 0.6244 0.4929 10.7143 12.0605 100.0000 84.2531 55.1523 2
Ciudad Ixtepec28 082 6.5027 31.0355 0.9096 0.6983 2.0019 23.9757 4.9098 7.3606 68.2631 57.4972 1
Coatecas Altas5 356 30.5121 75.3250 5.4518 1.0082 14.4884 42.5743 22.8902 100.0000 97.4279 46.7757 5
Coicoyán de las Flores9 563 42.7061 80.3911 5.5749 6.7386 1.9359 60.7121 41.2356 100.0000 93.2474 42.6626 5
Concepción Buenavista752 8.2873 64.8250 4.3883 2.2606 5.4521 31.2236 7.3138 100.0000 94.0972 52.2268 4
Concepción Pápalo2 754 18.6069 70.4822 0.4765 0.4765 0.3299 30.0117 19.3548 100.0000 96.0141 51.3068 4
Constancia del Rosario4 847 30.4822 59.2140 1.2853 2.2756 0.9060 42.9384 20.7754 100.0000 76.9731 49.4426 4
Cosolapa14 488 10.1518 43.0361 3.0183 1.1058 3.8946 28.6411 8.0325 42.5387 85.4742 54.5219 3
Cosoltepec803 5.4054 45.3100 6.5789 2.5000 6.0526 17.2297 5.5263 100.0000 95.0226 53.5165 3
Cuilápam de Guerrero26 882 4.3137 33.1458 2.4470 4.6408 38.6271 24.7921 11.9520 41.3622 70.9855 52.2027 4
Cuyamecalco Villa de Zaragoza3 644 29.8062 73.7597 2.0391 2.2067 3.0168 37.9784 10.3911 100.0000 95.4143 49.0933 4
El Barrio de la Soledad13 474 6.1221 33.8704 1.4552 0.6014 2.2422 14.7507 1.4849 100.0000 74.5310 56.3433 2
El Espinal8 730 5.3650 26.0188 0.9105 0.8183 1.9362 20.5848 1.9133 6.9301 46.7292 58.9304 1
Eloxochitlán de Flores Magón4 215 33.2735 69.8492 1.1538 2.7163 5.7452 38.9175 18.4615 100.0000 96.3911 47.8782 5
Fresnillo de Trujano1 077 23.7852 62.1483 6.3138 1.0214 20.3343 23.8245 4.0854 100.0000 93.6759 49.6740 4
Guadalupe de Ramírez1 288 12.2863 60.2564 1.7081 0.0776 7.3758 19.1214 3.0280 100.0000 90.6433 53.5576 3
Guadalupe Etla2 929 3.1113 31.0254 0.2057 0.5828 1.5084 15.3048 2.7120 100.0000 72.6935 56.9982 1
Guelatao de Juárez657 1.6166 21.0162 00.0000 0.0000 11.5152 2.6316 100.0000 64.7436 58.2666 1
Guevea de Humboldt5 256 18.0207 62.7387 2.1747 2.0412 0.5532 32.4786 11.8848 100.0000 93.4733 51.4209 4
Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo23 148 13.8803 57.3849 2.9133 1.3140 9.7731 32.2900 23.1338 51.7539 88.2078 51.6795 4
Heroica Ciudad de Huajuapan de León78 313 5.1634 31.8369 0.7507 0.7159 6.6054 22.6933 5.1529 28.2839 72.7384 56.8112 1
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza113 570 9.5356 39.1121 0.6511 0.7160 2.5952 35.0462 4.7558 17.4183 65.9028 56.2597 2
Heroica Ciudad de Tlaxiaco40 123 6.7558 31.4966 0.8534 1.0825 11.9147 29.3950 16.7606 52.8575 74.1905 54.5222 3
Heroica Villa de San Blas Atempa19 696 23.9616 60.6049 4.4813 3.4374 15.6643 47.4586 42.2671 33.4027 84.4861 47.4745 5
Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca11 465 17.6303 62.2083 2.8260 1.6375 2.7115 28.7451 9.3054 100.0000 94.2247 51.6490 4
Heroico San Martín de los Cansecos994 8.8643 45.9834 1.5091 1.1066 2.9175 38.0952 14.4869 100.0000 90.5286 52.8889 3
Huautepec6 385 37.1372 74.2007 1.2262 4.9206 35.2460 57.2384 14.3059 100.0000 97.3656 43.4881 5
Huautla de Jiménez31 710 27.8806 57.0708 1.1525 2.6121 24.1641 42.1545 25.6269 60.6370 88.7737 47.6908 5
Ixpantepec Nieves1 079 28.5375 75.0297 3.1015 1.6917 3.4774 23.2092 10.5263 100.0000 96.4744 49.8491 4
Ixtlán de Juárez8 385 5.6191 42.2374 0.3850 0.3248 0.1564 30.9627 17.7454 100.0000 84.1980 54.3646 3
La Compañía3 607 18.7004 66.0748 1.4983 1.8313 14.4284 36.1662 17.1199 100.0000 96.9440 49.5422 4
La Pe3 052 13.3135 62.8358 0.3932 0.7208 7.6343 45.7692 17.3984 100.0000 93.5103 51.0036 4
La Reforma3 411 8.5115 53.3717 2.1422 2.1125 0.8331 28.7486 13.9542 100.0000 92.1499 52.9813 3
La Trinidad Vista Hermosa306 12.2727 51.8182 1.3072 1.9608 0.0000 17.5824 3.2680 100.0000 89.3617 54.0764 3
Loma Bonita40 934 10.4168 49.7156 1.4327 0.7286 4.5925 26.3417 6.8593 23.1226 81.5511 55.1791 2
Magdalena Apasco7 888 1.9595 27.0641 0.3170 0.3677 1.7370 19.5971 3.4360 100.0000 62.6429 57.4094 1
Magdalena Jaltepec2 943 9.2584 56.1704 1.7088 1.1278 19.0021 23.7069 7.8264 100.0000 92.0849 52.2071 4
Magdalena Mixtepec1 433 12.6568 58.7229 2.3029 2.5122 0.7676 59.0106 36.0782 100.0000 96.6752 49.1172 4
Magdalena Ocotlán1 184 6.9087 46.4871 0.3378 0.7601 19.6791 29.8413 30.4899 100.0000 81.7787 51.6096 4
Magdalena Peñasco3 750 27.3946 63.7761 0.7115 1.8610 11.4122 25.5102 13.6836 100.0000 97.5610 49.5204 4
Magdalena Teitipac4 764 24.4010 88.3281 0.5496 0.6130 51.6170 45.2286 22.1940 100.0000 96.2910 44.6943 5
Magdalena Tequisistlán5 996 10.0222 42.5499 2.9058 3.3734 3.8911 25.2123 11.1890 100.0000 80.4639 53.1803 3
Magdalena Tlacotepec1 297 10.8863 42.9672 3.4911 0.0776 5.7409 15.9905 3.1808 100.0000 65.7596 55.2198 2
Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz1 682 8.2382 43.8010 3.7530 0.3632 0.5448 30.2326 6.4165 100.0000 93.3426 53.9572 3
Magdalena Zahuatlán404 6.1093 50.1608 0.9901 1.4851 0.9901 26.9231 14.6040 100.0000 88.8889 53.8458 3
Mariscala de Juárez3 739 10.7223 58.4274 3.1852 0.3747 5.1927 26.0708 2.5696 100.0000 86.6615 53.5908 3
Mártires de Tacubaya1 446 12.8876 53.2946 9.6595 0.4864 3.4051 43.2763 12.9256 100.0000 90.9677 51.1369 4
Matías Romero Avendaño38 183 9.6481 41.4264 1.4274 1.0679 12.5712 25.1456 4.4423 54.1026 79.6235 54.5254 3
Mazatlán Villa de Flores12 722 32.1084 69.7955 2.5041 2.9937 7.1175 44.5064 41.5278 100.0000 96.5347 45.9046 5
Mesones Hidalgo4 424 24.3934 65.7049 4.6964 3.8717 2.7950 34.2478 13.6770 100.0000 92.3736 49.3577 4
Heroica Ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz50 375 10.8018 44.7712 0.8197 1.2627 9.1910 29.7385 17.8500 42.1737 76.5373 53.8079 3
Mixistlán de la Reforma2 487 18.7465 57.4727 1.5360 3.7995 3.2741 26.7081 17.6637 100.0000 95.7203 50.6608 4
Monjas2 893 22.8831 65.6754 7.4498 1.4900 21.3444 31.6646 19.9931 100.0000 88.5321 48.1290 5
Natividad498 4.3257 41.7303 00.6024 0.0000 21.9355 7.4297 100.0000 85.8491 55.5734 2
Nazareno Etla4 293 1.3856 23.7028 0.4895 0.7459 7.6457 15.9716 2.1445 100.0000 72.5659 56.8350 1
Nejapa de Madero8 494 7.6266 51.8360 1.2139 2.8726 3.6899 28.1799 15.1803 100.0000 88.3666 52.8933 3
Nuevo Zoquiápam1 590 5.5357 55.9821 0.3177 0.1271 0.0000 19.5489 28.7802 100.0000 91.1712 53.6308 3
Oaxaca de Juárez270 955 2.7108 21.6325 0.1197 0.4643 5.3284 17.4443 5.2452 1.3050 64.9715 58.6393 1
Ocotlán de Morelos23 751 7.2714 38.3071 0.9066 0.9276 22.0442 27.5257 19.6197 29.9187 74.9390 53.6768 3
Pinotepa de Don Luis6 416 19.7931 51.9793 5.7545 2.6114 9.9140 35.6627 16.7318 14.7288 88.4154 51.1979 4
Pluma Hidalgo3 255 17.7093 57.3128 2.5239 5.3247 6.0018 48.4247 22.6839 100.0000 89.2628 48.9215 4
Putla Villa de Guerrero34 652 11.4794 44.5552 1.8796 1.4879 1.9995 33.7634 13.9846 63.2662 81.9142 53.6714 3
Reforma de Pineda2 660 12.1893 48.3748 1.9304 0.8327 0.5678 14.5661 2.0818 100.0000 86.6667 54.6832 2
Reyes Etla4 370 2.5390 36.1273 0.5503 0.8255 15.1800 25.2311 8.0257 100.0000 75.9188 54.7145 2
Rojas de Cuauhtémoc1 301 3.3042 39.5530 0.0769 0.1537 5.7648 14.0212 5.8417 100.0000 74.4373 56.2933 2
Salina Cruz84 438 4.0864 28.0123 0.6686 0.6175 9.0740 26.5756 2.6400 9.2115 67.0571 57.3826 1
San Agustín Amatengo1 593 20.4564 66.8297 1.7577 1.8832 3.5154 20.6379 21.5945 100.0000 94.2584 50.7292 4
San Agustín Atenango1 871 21.3687 73.0447 2.2031 2.2031 8.4901 16.1565 6.6093 100.0000 92.4324 51.1286 4
San Agustín Chayuco4 163 14.4295 54.2617 1.2821 3.1447 1.2821 30.5913 12.7238 100.0000 93.0214 51.9301 4
San Agustín de las Juntas11 391 3.5921 26.5037 0.1508 0.4791 3.9478 26.2162 10.2644 24.4755 65.0470 57.3782 1
San Agustín Etla4 168 2.0681 23.5097 0.6736 0.2646 0.1924 17.1405 3.4400 100.0000 62.9823 57.7150 1
San Agustín Loxicha26 194 21.6084 65.1528 0.9183 6.9411 3.8622 59.5572 52.0792 100.0000 91.8617 45.5956 5
San Agustín Tlacotepec1 032 8.3004 37.5494 3.4847 4.9630 5.5966 25.5319 15.7339 100.0000 93.2039 52.1154 4
San Agustín Yatareni5 521 4.9851 53.1994 0.9858 0.2191 36.3819 29.7316 10.6608 100.0000 80.7721 51.6449 4
San Andrés Cabecera Nueva2 881 13.2047 61.0781 1.1884 4.5089 7.6547 37.9826 14.8200 100.0000 96.1126 50.3970 4
San Andrés Dinicuiti2 308 10.5448 54.7745 3.3683 0.4365 0.4374 30.0000 3.7183 100.0000 88.5845 53.7504 3
San Andrés Huaxpaltepec6 234 12.9692 44.1672 1.9907 1.4609 38.2726 25.9632 11.9602 100.0000 84.9482 50.1735 4
San Andrés Huayápam6 279 2.2394 19.0350 0.2246 0.1604 2.8072 11.6975 6.6570 9.2371 52.8654 59.5659 1
San Andrés Ixtlahuaca1 776 8.3333 44.2192 1.0135 1.4640 9.0090 21.6599 9.2342 100.0000 83.0028 53.8572 3
San Andrés Lagunas518 5.0761 68.2741 0.3861 0.5792 2.3166 17.6796 6.3707 100.0000 98.5816 54.2909 3
San Andrés Nuxiño1 850 6.7365 43.7126 0.7605 1.2493 18.9028 27.3038 5.1059 100.0000 94.0984 52.9054 3
San Andrés Paxtlán4 562 24.9377 61.2219 0.5766 1.8408 8.7381 39.0671 27.9441 100.0000 93.3068 48.7497 4
San Andrés Sinaxtla756 4.4484 33.6299 0.7989 0.6658 1.9973 22.2222 6.1252 100.0000 81.8770 55.7188 2
San Andrés Solaga1 771 6.9935 73.2516 0.0579 0.5790 0.0579 20.5714 28.2571 100.0000 96.8278 52.6373 3
San Andrés Teotilálpam4 233 19.7284 61.7657 1.0043 2.7977 4.6389 37.2321 16.0689 100.0000 94.5537 50.2741 4
San Andrés Tepetlapa381 33.2090 70.5469 6.5617 0.0000 3.1496 38.5965 17.0604 100.0000 94.0476 48.3577 5
San Andrés Yaá393 28.7037 73.1481 1.7812 2.7990 1.0178 14.9351 19.0840 100.0000 89.7297 50.0434 4
San Andrés Zabache748 24.5115 70.6927 2.1534 1.7497 3.3647 24.2718 29.3405 100.0000 92.3423 49.4856 4
San Andrés Zautla5 326 3.0409 33.9980 1.3143 2.4784 21.4795 23.1742 9.4255 100.0000 76.6245 53.6148 3
San Antonino Castillo Velasco6 064 8.3444 58.9199 0.9781 0.2984 53.1664 30.6905 27.5365 4.2876 84.9324 49.8289 4
San Antonino el Alto2 705 10.1579 49.5263 0.6004 2.9268 0.5253 35.5021 21.8386 100.0000 95.9302 51.8907 4
San Antonino Monte Verde7 678 12.4397 50.6075 0.9177 0.7472 0.4982 30.1463 11.6020 100.0000 92.8089 53.1471 3
San Antonio Acutla249 16.2437 67.0051 2.0080 0.0000 0.0000 18.0723 2.8112 100.0000 90.7216 53.5282 3
San Antonio de la Cal26 282 4.7577 31.6844 0.1647 0.2681 6.9021 26.3619 9.7939 7.0885 68.5106 57.0567 1
San Antonio Huitepec2 936 9.9806 50.3876 1.0258 2.6530 12.4867 29.9379 17.7220 100.0000 89.1586 51.6747 4
San Antonio Nanahuatípam1 232 5.9913 36.8192 1.0552 1.8669 2.5162 28.3186 8.6039 100.0000 84.5622 54.4788 3
San Antonio Sinicahua1 668 21.8810 57.1977 3.1559 4.1460 45.6683 32.0366 20.2351 100.0000 97.8903 45.8375 5
San Antonio Tepetlapa4 873 22.0530 51.4814 5.8349 2.1933 21.3946 36.2332 20.5256 100.0000 94.0756 48.1757 5
San Baltazar Chichicápam2 576 21.8293 49.8350 1.4786 0.8171 1.4786 26.2916 10.7782 100.0000 82.8239 52.3796 4
San Baltazar Loxicha3 169 10.7985 63.4301 0.0317 0.7600 0.2217 31.0265 12.0963 100.0000 91.2150 53.1177 3
San Baltazar Yatzachi el Bajo674 13.6194 63.6194 1.9288 0.1484 0.5935 17.2840 11.7211 100.0000 93.4156 53.2420 3
San Bartolo Coyotepec10 391 3.3397 24.4676 0.1395 0.7772 8.0610 17.2853 6.8653 100.0000 67.1434 56.3895 2
San Bartolo Soyaltepec596 9.3361 53.3195 3.3557 1.5101 1.6779 19.4175 6.5436 100.0000 94.4805 53.6565 3
San Bartolo Yautepec653 3.1381 53.3473 0.6126 0.6126 1.3783 23.1527 27.2588 100.0000 97.0085 53.4434 3
San Bartolomé Ayautla4 131 34.1499 70.4251 1.0169 1.1864 5.4964 51.8158 17.6271 100.0000 95.4023 47.6714 5
San Bartolomé Loxicha2 213 17.5371 61.6377 1.0393 8.1338 7.1848 35.2657 11.6132 100.0000 89.8975 49.4737 4
San Bartolomé Quialana2 389 22.2835 79.3161 0.6279 1.5069 0.8372 21.1940 15.8644 100.0000 90.8602 51.0821 4
San Bartolomé Yucuañe735 12.2112 42.7393 0.6803 0.6803 1.6327 33.9450 25.8503 100.0000 96.1995 52.1101 4
San Bartolomé Zoogocho449 9.2199 56.3830 2.3333 0.3333 2.0000 19.2982 17.6667 100.0000 89.7959 53.4542 3
San Bernardo Mixtepec2 829 11.1683 54.2460 0.3535 2.0502 9.5440 29.1173 16.3309 100.0000 92.7208 51.9019 4
San Carlos Yautepec11 662 12.4672 60.2899 2.3188 6.4822 11.8524 36.2398 27.6183 100.0000 93.5988 48.8362 4
San Cristóbal Amatlán5 396 25.0684 58.1871 3.5026 2.9837 4.6331 45.0796 25.6857 100.0000 96.4871 48.2511 5
San Cristóbal Amoltepec1 252 17.2216 51.2055 2.7978 6.2350 5.7554 23.0964 22.6219 100.0000 96.3068 49.8464 4
San Cristóbal Lachirioag1 342 12.6829 62.9883 0.5426 0.0775 0.0000 13.5699 5.1938 100.0000 84.7737 54.5452 3
San Cristóbal Suchixtlahuaca356 3.1008 42.2481 2.5281 0.0000 0.0000 18.5841 2.8090 100.0000 88.8889 55.9219 2
San Dionisio del Mar5 180 19.0166 56.0989 7.6818 4.3868 25.5605 26.1979 7.7988 100.0000 92.1639 48.6567 5
San Dionisio Ocotepec11 411 18.6000 69.9066 1.6177 2.3299 4.2553 40.0718 26.2089 47.7697 89.8998 50.4992 4
San Dionisio Ocotlán1 380 5.2736 40.0995 02.0741 24.6667 26.6129 8.4444 100.0000 70.7434 53.2668 3
San Esteban Atatlahuca3 934 12.2287 56.2229 1.6884 7.3164 10.7189 18.1818 28.7654 100.0000 95.5769 49.6420 4
San Felipe Jalapa de Díaz28 500 23.5859 67.4840 2.1329 1.2896 23.1350 55.4510 19.9199 75.9193 95.2381 47.5366 5
San Felipe Tejalápam8 231 6.9024 45.8975 0.8505 1.1057 10.8870 28.2215 13.2564 100.0000 85.4616 53.2861 3
San Felipe Usila12 191 19.1482 54.7102 0.2072 1.2681 4.6498 27.6135 16.7758 55.6066 92.1441 52.2683 4
San Francisco Cahuacuá3 450 9.7164 54.4303 0.9062 7.5417 2.6893 49.5006 27.2143 100.0000 95.5705 49.3523 4
San Francisco Cajonos451 11.4754 58.7432 0.2232 0.0000 0.0000 23.9264 14.9554 100.0000 91.4773 53.5009 3
San Francisco Chapulapa2 195 22.3066 65.1934 0.9682 1.4292 3.2273 50.9599 19.2716 100.0000 95.4741 49.4352 4
San Francisco Chindúa812 6.1360 44.1128 0.2463 0.3695 0.3695 29.2181 13.9163 100.0000 92.7203 54.2440 3
San Francisco del Mar8 710 11.4785 54.6117 5.6821 10.7430 13.9176 31.7532 8.8567 37.3020 90.6561 49.9564 4
San Francisco Huehuetlán842 34.4411 72.8097 2.2565 0.2375 7.2447 25.0000 11.0451 100.0000 98.1618 49.1235 4
San Francisco Ixhuatán9 461 11.8651 49.1774 3.2939 1.2259 4.8715 21.8521 5.9695 42.5748 81.9463 54.5666 2
San Francisco Jaltepetongo1 075 10.3015 58.7940 0.8780 3.8049 10.0488 27.6353 7.2195 100.0000 96.1877 51.8466 4
San Francisco Lachigoló5 215 2.8971 30.3830 0.2515 2.3989 17.0439 16.6667 6.2294 2.3778 64.3773 56.8127 1
San Francisco Logueche2 803 23.2509 47.1331 0.6115 0.3237 8.0935 45.7271 20.3237 100.0000 91.4246 50.0694 4
San Francisco Nuxaño376 9.8592 55.2817 0.5319 0.5319 0.5319 19.8347 5.8511 100.0000 98.0392 54.1256 3
San Francisco Ozolotepec2 182 20.4052 55.2098 0.5051 4.9587 4.7291 43.7126 10.7438 100.0000 96.2791 49.8159 4
San Francisco Sola2 019 13.8057 66.4719 2.9295 3.4260 4.0218 38.6100 34.7567 100.0000 90.9220 49.4255 4
San Francisco Telixtlahuaca13 856 3.3016 31.2995 1.1999 1.1276 7.2859 29.2294 9.8446 9.9740 69.2181 56.6577 1
San Francisco Teopan312 10.3306 73.5537 3.8462 1.6026 0.0000 28.7129 16.3462 100.0000 98.3333 51.7968 4
San Francisco Tlapancingo2 472 26.1787 67.9901 3.8251 3.3207 38.4615 37.6448 13.4510 100.0000 94.8307 46.0199 5
San Gabriel Mixtepec4 910 9.3065 48.0937 1.1829 1.4481 1.7336 39.8585 8.6682 100.0000 82.2400 53.4271 3
San Ildefonso Amatlán2 329 17.6182 64.7023 0.2583 1.9372 2.1524 30.8383 9.7718 100.0000 93.6629 51.7497 4
San Ildefonso Sola1 060 12.1918 62.1918 3.5071 8.7204 19.5261 45.9459 21.8009 100.0000 91.6201 47.4109 5
San Ildefonso Villa Alta3 677 9.8355 55.3488 0.5203 0.4107 0.2191 21.3504 9.4820 100.0000 88.3445 54.2424 3
San Jacinto Amilpas16 827 2.2605 18.9804 0.0239 0.1435 1.7341 15.1324 4.8496 0.0000 56.4584 59.6534 1
San Jacinto Tlacotepec2 233 14.3501 61.5187 0.4977 1.7647 4.0271 31.2081 20.0905 100.0000 89.9441 51.5734 4
San Jerónimo Coatlán5 537 11.4651 53.4510 3.1798 6.2692 3.7579 49.7623 24.2638 100.0000 94.9095 49.3293 4
San Jerónimo Silacayoapilla1 429 10.0095 62.6794 3.3590 0.4199 4.4087 27.4945 2.3093 100.0000 91.2186 53.3781 3
San Jerónimo Sosola2 730 6.6667 45.6039 2.4927 2.6026 17.7419 30.5419 7.9912 100.0000 90.8742 52.1691 4
San Jerónimo Taviche2 046 9.2330 49.0829 2.7859 2.9814 33.9687 53.5642 19.1105 100.0000 83.0812 48.6818 5
San Jerónimo Tecóatl1 577 26.0350 57.9577 0.7747 0.7747 5.1646 37.7483 16.3331 100.0000 88.3142 50.2698 4
San Jerónimo Tlacochahuaya5 764 6.6441 44.7232 0.9910 1.4951 10.8310 27.2553 10.5529 100.0000 80.4506 53.6463 3
San Jorge Nuchita2 881 23.1672 73.8642 2.1936 1.2187 3.9345 29.6774 5.9192 100.0000 95.2035 50.8217 4
San José Ayuquila1 629 14.8804 54.5616 10.6814 1.4119 1.7802 38.6463 3.4991 100.0000 95.5426 51.2714 4
San José Chiltepec11 310 13.2483 42.4824 3.8133 1.3186 2.7085 24.0909 7.1715 100.0000 85.9979 53.4082 3
San José del Peñasco2 149 9.5238 62.5917 0.6075 2.7103 19.3925 35.8929 28.1308 100.0000 91.9231 49.7736 4
San José del Progreso8 059 11.2203 54.4973 2.5561 1.1540 27.5344 35.1120 14.5800 100.0000 77.9263 50.7050 4
San José Estancia Grande938 21.9048 51.7460 7.7005 3.8503 1.4973 27.2059 6.6310 100.0000 91.0026 50.6725 4
San José Independencia4 251 28.4268 68.8969 2.9476 5.4324 43.9708 41.8525 51.3033 100.0000 95.2875 42.0879 5
San José Lachiguiri3 700 28.6292 59.7942 0.9459 3.0270 45.7027 40.7159 29.8649 100.0000 87.5800 44.7904 5
San José Tenango18 102 32.6524 70.2265 1.5380 9.9105 67.4329 50.8794 52.5839 100.0000 96.1455 37.9155 5
San Juan Achiutla408 7.7364 46.9914 0.7371 1.2285 1.2285 13.1944 5.1597 100.0000 92.5287 54.9319 2
San Juan Atepec1 457 6.6190 52.5045 1.1692 0.3439 1.6506 21.4583 23.1774 100.0000 92.2535 53.5169 3
San Juan Bautista Atatlahuca1 424 17.3383 59.7001 0.9142 2.1800 0.8439 24.6193 9.2124 100.0000 95.9079 52.1421 4
San Juan Bautista Coixtlahuaca2 725 8.3292 46.7695 3.0292 4.2408 23.4760 25.6287 10.8292 100.0000 89.9119 51.0103 4
San Juan Bautista Cuicatlán10 365 7.7876 47.2526 0.7745 0.6355 1.5689 29.5389 16.4532 47.8726 85.5332 54.6309 2
San Juan Bautista Guelache6 692 2.6892 26.8924 0.3736 0.4931 11.2821 19.6419 5.9026 100.0000 72.4835 55.9293 2
San Juan Bautista Jayacatlán1 447 8.3491 60.8159 0.8984 1.1748 0.9675 28.1174 16.9316 100.0000 96.4218 52.8606 3
San Juan Bautista Lo de Soto2 344 15.1786 44.9405 5.8520 0.7745 1.5491 25.2022 6.8847 100.0000 86.4943 53.0327 3
San Juan Bautista Suchitepec453 11.4206 66.0167 3.0905 1.1038 1.3245 20.4969 11.4790 100.0000 96.9325 52.7359 3
San Juan Bautista Tlachichilco1 475 20.1789 63.0605 1.9782 0.2046 9.4134 30.8311 5.2524 100.0000 93.8294 51.3824 4
San Juan Bautista Tlacoatzintepec2 181 28.6401 63.5989 1.7625 1.3915 12.4304 26.9231 14.7959 100.0000 94.6667 49.2425 4
San Juan Bautista Tuxtepec159 452 7.1187 35.7222 1.6042 0.6946 5.9440 23.2540 5.5635 35.0218 76.7154 56.0950 2
San Juan Bautista Valle Nacional23 067 12.6203 49.0297 0.6572 1.1821 9.2140 22.3268 6.9866 74.8038 88.6756 53.5699 3
San Juan Cacahuatepec8 939 9.9071 40.8160 3.8053 1.1863 9.3005 31.1558 11.8299 100.0000 78.4655 53.0071 3
San Juan Chicomezúchil296 3.0172 54.7414 0.3378 0.0000 0.0000 25.0000 25.6757 100.0000 87.8205 54.0950 3
San Juan Chilateca1 522 2.5869 33.3064 0.6570 0.0000 2.3653 14.6341 7.3587 100.0000 78.9063 56.5279 1
San Juan Cieneguilla524 16.6227 56.7282 6.7179 0.1919 0.1919 17.5439 7.2937 100.0000 87.1212 52.9971 3
San Juan Coatzóspam1 808 26.0965 68.1287 2.6166 2.1047 8.5324 30.5182 5.4039 100.0000 95.8537 49.8851 4
San Juan Colorado9 609 19.5629 58.0065 2.7103 5.2226 9.6424 38.0528 24.7681 40.8992 94.9163 49.4503 4
San Juan Comaltepec3 116 17.2911 64.2960 0.2246 9.7882 5.5199 33.1420 23.8768 100.0000 98.3631 48.2156 5
San Juan Cotzocón22 444 16.1551 55.0870 1.3843 2.1438 16.3910 28.1459 12.3506 100.0000 88.4164 50.9562 4
San Juan de los Cués2 421 11.8316 53.2423 3.5552 1.6949 2.4390 31.0680 11.5750 100.0000 90.7660 52.4499 4
San Juan del Estado2 807 5.3717 44.7962 0.4631 0.3919 0.4631 26.9494 15.2337 100.0000 77.9177 54.8622 2
San Juan del Río1 372 14.8783 60.1443 0.2191 0.1461 0.0000 13.5747 1.5340 100.0000 93.7833 54.2577 3
San Juan Diuxi1 056 33.9372 73.9130 1.0417 1.4205 25.3788 21.4834 16.8561 100.0000 95.2555 47.3347 5
San Juan Evangelista Analco407 2.8037 53.5826 2.9484 0.0000 0.0000 11.8519 14.0049 100.0000 86.4865 55.2761 2
