Volumen y valor de la producción de miel y cera en greña por municipio

Volumen y valor de la producción de miel y cera en greña por municipio Cuadro 13.5
2020 E/

MunicipioVolumen de la producción de miel (Toneladas) Valor de la producción de miel (Miles de pesos) Volumen de la producción de cera en greña (Toneladas) Valor de la producción de cera en greña (Miles de pesos)
Estado4 592.3 185 046 140.33 10 036
Abejones0.7 29 0.02 1
Acatlán de Pérez Figueroa30.5 671 0.58 42
Asunción Cacalotepec1.0 41 0.07 4
Asunción Cuyotepeji0.9 43 0.03 2
Asunción Ixtaltepec0.2 8 00
Asunción Nochixtlán0.3 14 00
Ayoquezco de Aldama9.7 353 0.30 17
Ayotzintepec10.2 227 0.26 18
Candelaria Loxicha84.9 3 306 2.90 213
Capulálpam de Méndez1.0 39 0.03 2
Chahuites96.5 5 355 3.30 218
Chiquihuitlán de Benito Juárez0.5 24 0.03 2
Concepción Buenavista0.2 12 00
Constancia del Rosario47.4 1 999 1.02 72
Cuilápam de Guerrero3.5 126 0.11 6
Cuyamecalco Villa de Zaragoza0.8 38 0.02 2
El Barrio de la Soledad69.4 3 415 1.74 112
Eloxochitlán de Flores Magón36.5 1 960 0.94 72
Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo2.1 74 00
Heroica Ciudad de Huajuapan de León4.9 237 0.15 11
Heroica Ciudad de Tlaxiaco4.3 185 0.12 9
Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca1.1 50 0.03 2
Huautla de Jiménez9.8 513 0.40 31
Ixpantepec Nieves0.7 34 0.02 2
Ixtlán de Juárez12.2 498 0.42 28
La Reforma27.6 1 200 0.68 49
La Trinidad Vista Hermosa0.6 29 00
Loma Bonita3.3 75 0.08 6
Magdalena Apasco2.2 81 0.06 4
Magdalena Zahuatlán0.1 6 00
Matías Romero Avendaño99.5 4 799 1.05 68
Mesones Hidalgo29.9 1 246 0.72 51
Miahuatlán de Porfirio Díaz8.4 303 0.06 3
Ocotlán de Morelos29.2 1 059 0.84 48
Pinotepa de Don Luis24.5 879 1.07 79
Pluma Hidalgo10.5 394 0.34 25
Putla Villa de Guerrero502.2 21 541 8.86 640
Reforma de Pineda1.3 75 0.06 4
Reyes Etla2.7 96 0.08 5
San Agustín Atenango0.4 17 0.01 1
San Agustín Chayuco21.4 770 0.69 51
San Agustín Loxicha4.7 177 0.17 12
San Andrés Huaxpaltepec105.2 4 112 5.09 374
San Andrés Huayápam0.7 25 0.02 1
San Andrés Ixtlahuaca3.5 126 0.10 6
San Andrés Solaga0.7 28 0.03 2
San Andrés Teotilálpam1.1 54 0.03 2
San Andrés Zabache1.4 50 0.02 1
San Andrés Zautla1.7 61 0.05 3
San Antonino el Alto1.7 63 0.05 3
San Antonino Monte Verde0.4 19 00
San Antonio Acutla0.8 39 00
San Antonio Tepetlapa8.8 322 0.49 36
San Baltazar Loxicha4.8 181 0.21 15
San Bartolo Coyotepec6.5 236 0.19 11
San Bernardo Mixtepec3.1 114 0.09 5
San Cristóbal Suchixtlahuaca0.2 9 00
San Dionisio Ocotepec5.0 181 0.15 9
San Felipe Jalapa de Díaz8.1 186 0.20 14
San Felipe Usila27.8 631 0.65 47
San Francisco Cahuacuá1.3 47 0.04 2
San Francisco Jaltepetongo0.1 6 00
San Francisco Nuxaño0.2 10 00
San Francisco Ozolotepec37.3 1 404 0.31 18
San Francisco Sola0.7 24 0.02 1
San Francisco Telixtlahuaca1.5 53 0.04 2
San Gabriel Mixtepec336.0 13 122 11.72 861
San Jerónimo Coatlán5.8 210 0.04 2
San Jerónimo Sosola4.9 178 0.15 9
San Jerónimo Tecóatl29.4 1 454 0.69 53
San Jerónimo Tlacochahuaya4.0 145 0.12 7
San José Chiltepec37.9 968 1.00 71
San José del Peñasco2.8 99 0.04 2
San José Estancia Grande53.0 2 096 1.83 136
San Juan Atepec1.0 39 0.03 2
San Juan Bautista Coixtlahuaca1.2 58 00
San Juan Bautista Cuicatlán0.6 29 0.24 19
San Juan Bautista Jayacatlán3.2 118 0.10 6
San Juan Bautista Tuxtepec69.2 1 940 1.78 127
San Juan Bautista Valle Nacional21.8 559 0.54 39
San Juan Cacahuatepec111.9 4 439 5.70 419
San Juan Chicomezúchil0.5 21 0.02 1
San Juan Colorado3.6 133 0.17 13
San Juan Cotzocón13.9 312 0.38 27
San Juan de los Cués3.2 162 0.08 6
San Juan del Estado0.7 26 0.02 1
San Juan del Río0.4 16 0.01 1
San Juan Guelavía2.7 96 0.08 5
San Juan Guichicovi1.1 56 0.51 33
San Juan Juquila Mixes10.6 439 0.30 20
San Juan Lachao32.2 1 213 1.31 98
San Juan Lalana13.7 303 0.34 24
San Juan Mazatlán27.4 1 316 0.62 40
San Juan Mixtepec Distrito 083.6 174 0.10 7
San Juan Ozolotepec129.2 5 100 1.26 72
San Juan Petlapa0.9 19 0.02 2
San Juan Quiahije7.6 285 0.30 23
San Juan Sayultepec0.1 6 00
San Juan TamazolaNS2 00
San Juan Tepeuxila2.4 124 0.07 5
San Lorenzo28.0 1 026 1.30 96
San Lorenzo Albarradas4.1 150 0.13 7
San Lorenzo Cacaotepec1.0 36 0.03 2
San Lorenzo Texmelúcan0.3 12 0.01 1
San Lorenzo Victoria0.5 26 0.02 1
San Lucas Camotlán0.7 30 0.05 4
San Lucas Ojitlán6.6 148 0.17 12
San Lucas Quiaviní0.4 14 0.01 1
San Marcial Ozolotepec1.7 61 00
San Martín Lachilá1.9 67 00
San Martín Toxpalan1.6 80 0.04 3
San Martín Zacatepec0.5 26 0.02 1
San Mateo Piñas4.0 150 0.14 10
San Mateo Río Hondo5.1 182 0.08 5
San Mateo Yoloxochitlán9.5 492 0.26 20
San Mateo Yucutindoo0.2 8 0.01 1
San Miguel Achiutla1.6 77 0.05 3
San Miguel Chicahua0.1 3 00
San Miguel del Puerto6.2 232 0.20 15
San Miguel Panixtlahuaca1.2 45 0.04 3
San Miguel Peras3.3 123 0.10 6
San Miguel Quetzaltepec0.5 21 0.14 9
San Miguel Soyaltepec16.8 372 0.41 29
San Miguel Tlacotepec1.0 50 0.03 2
San Pablo Huitzo3.0 110 0.18 10
San Pablo Huixtepec4.2 152 1.46 83
San Pedro Amuzgos4.6 199 0.13 9
San Pedro Atoyac36.4 1 329 00
San Pedro Coxcaltepec Cántaros1.1 55 00
San Pedro el Alto3.9 145 0.15 11
San Pedro Ixcatlán6.9 155 0.17 12
San Pedro Ixtlahuaca0.8 28 0.02 1
San Pedro Jicayán41.6 1 643 1.91 142
San Pedro Mixtepec Distrito 2238.2 1 399 1.49 111
San Pedro Ocopetatillo29.7 1 453 0.67 52
San Pedro Ocotepec1.1 44 0.07 4
San Pedro Pochutla125.5 4 895 4.14 304
San Pedro Sochiápam2.1 107 0.06 4
San Pedro Tapanatepec67.1 3 700 2.27 151
San Pedro Taviche1.5 55 0.05 3
San Pedro Teutila1.1 56 0.03 2
San Pedro Tidaá0.5 25 00
San Pedro Topiltepec1.4 68 00
San Pedro y San Pablo Ayutla3.0 121 0.09 6
San Pedro y San Pablo Teposcolula3.6 179 00
San Pedro y San Pablo Tequixtepec0.9 42 0.03 2
San Pedro Yólox3.7 153 0.11 7
San Sebastián Coatlán84.0 3 334 0.57 33
San Sebastián Nicananduta0.8 39 00
San Simón Almolongas3.2 115 0.01 1
Santa Ana del Valle2.7 97 0.08 5
Santa Ana Tlapacoyan0.9 35 0.03 2
Santa Catarina Ixtepeji1.2 51 0.04 2
Santa Catarina Juquila46.1 1 800 1.56 115
Santa Catarina Lachatao2.2 88 0.07 4
Santa Catarina Loxicha22.6 852 0.74 55
Santa Catarina Mechoacán122.3 4 863 5.75 426
Santa Catarina Quiané6.0 221 0.18 10
Santa Catarina Tayata2.8 121 0.08 6
Santa Cruz Acatepec10.2 535 0.29 22
Santa Cruz Itundujia82.3 3 503 2.10 152
Santa Cruz Mixtepec8.3 308 0.25 14
Santa Cruz Xoxocotlán2.4 88 0.07 4
Santa Cruz Zenzontepec1.0 37 0.06 3
Santa Inés del Monte6.5 236 0.19 11
Santa Magdalena Jicotlán0.2 13 00
Santa María Alotepec0.9 37 0.07 5
Santa María Atzompa1.4 53 0.04 2
Santa María Camotlán0.2 9 0.01 NS
Santa María Colotepec29.3 1 097 1.10 81
Santa María Huatulco24.5 922 0.81 60
Santa María Huazolotitlán138.2 5 508 6.45 480
Santa María Ipalapa56.4 2 421 1.43 102
Santa María Jacatepec9.3 240 0.23 16
Santa María Jaltianguis0.5 21 0.02 1
Santa María Ozolotepec25.3 955 0.17 10
Santa María Petapa38.0 1 825 0.81 52
Santa María Tecomavaca0.3 16 0.01 NS
Santa María Temaxcaltepec2.0 75 0.06 4
Santa María Teopoxco0.9 43 0.30 23
Santa María Tepantlali2.1 84 0.14 9
Santa María Tlahuitoltepec2.8 113 0.19 13
Santa María Tlalixtac0.6 30 0.02 1
Santa María Tonameca4.7 177 0.19 14
Santa María Yavesía4.0 157 0.13 9
Santa María Yucuhiti132.1 5 584 3.39 245
Santa María Zacatepec61.4 2 587 1.61 115
Santa María Zaniza3.2 117 0.10 5
Santiago Amoltepec1.0 36 0.07 4
Santiago Apóstol6.8 247 0.20 12
Santiago Atitlán6.0 257 0.15 10
Santiago Camotlán0.5 21 0.02 1
Santiago Choápam1.2 27 0.03 2
Santiago del Río4.0 192 0.12 9
Santiago Huajolotitlán0.2 10 0.01 NS
Santiago Ihuitlán Plumas1.1 56 00
Santiago Ixtayutla10.5 386 0.47 35
Santiago Jamiltepec111.4 4 445 4.99 370
Santiago Jocotepec12.0 264 0.30 21
Santiago Laxopa0.5 19 0.02 1
Santiago Matatlán0.7 24 0.02 1
Santiago Nacaltepec4.3 220 0.14 11
Santiago Nejapilla1.8 90 00
Santiago Niltepec0.7 34 0.02 2
Santiago Nuyoó17.3 731 0.44 31
Santiago Pinotepa Nacional276.0 10 651 12.50 932
Santiago Tenango1.3 46 0.04 2
Santiago Texcalcingo1.3 58 0.03 2
Santiago Textitlán2.0 71 0.06 3
Santiago Tilantongo0.7 34 00
Santiago Tillo0.4 23 00
Santiago Tlazoyaltepec3.4 125 0.10 6
Santiago Xanica44.9 1 768 0.59 33
Santiago Yaveo9.1 202 0.23 16
Santo Domingo de Morelos9.9 371 0.08 6
Santo Domingo Nuxaá0.1 5 00
Santo Domingo Ozolotepec7.3 261 0.04 2
Santo Domingo Petapa0.2 10 NSNS
Santo Domingo Teojomulco0.9 34 0.03 2
Santo Domingo Tonalá0.7 34 0.02 2
Santo Domingo Yanhuitlán0.2 10 00
Santo Domingo Zanatepec1.2 69 0.05 4
Santo Tomás Tamazulapan4.8 174 0.06 3
Santos Reyes Nopala111.5 4 358 3.96 293
Silacayoápam0.9 42 0.03 2
Soledad Etla1.3 48 0.04 2
Tamazulápam del Espíritu Santo4.4 175 0.27 18
Tataltepec de Valdés4.6 170 0.02 1
Teotitlán de Flores Magón3.2 156 0.08 6
Teotongo1.6 80 00
Tepelmeme Villa de Morelos0.6 32 00
Tlacolula de Matamoros7.2 261 0.22 12
Tlacotepec Plumas0.5 25 00
Totontepec Villa de Morelos3.5 142 0.10 6
Villa de Etla2.9 107 0.09 5
Villa de Tamazulápam del Progreso3.9 199 00
Villa de Tututepec51.9 2 015 1.99 148
Villa de Zaachila8.6 315 0.26 15
Villa Díaz Ordaz0.5 19 0.02 1
Villa Hidalgo Yalálag1.0 40 0.04 3
Villa Sola de Vega2.5 90 0.13 8
Villa Talea de Castro49.9 2 275 1.86 125
Villa Tejúpam de la Unión0.5 25 00
Zimatlán de Álvarez7.8 283 0.26 15

Nota: La producción de miel se refiere a los volúmenes obtenidos de los colmenares durante las distintas cosechas que se realizan en el año. La medición se realiza de acuerdo con el rendimiento medio de las cajas rústicas y modernas donde se alojan las colonias de abejas. La cera es un subproducto obtenido en el proceso de beneficio de la miel y su producción varía de acuerdo con la proporción que se encuentre en los colmenares con respecto a la de miel. Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede o no coincidir con los totales.
Fuente:SADER. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. www.gob.mx/siap (1 de julio de 2021).
Chat
Sugerencias
Nos interesa conocer tu opinión del Sitio del INEGI
*¿Encontraste la información que buscabas?
*¿Te fue de utilidad?
* ¿De qué forma te sería más útil?
*¿Cómo calificas tu experiencia el día de hoy?
Incluye un @ en el correo electrónico.ejemplo@correo.com
*Los campos marcados con asterisco son obligatorios.