| Población derechohabiente de las instituciones del sector público de salud por municipio de residencia habitual del derechohabiente según institución | Cuadro 5.2 |
| Al 31 de diciembre de 2017 | |
| Municipio | Total | IMSS | a/ | ISSSTE | PEMEX | SEDENA | ISSSTEP |
| Estado | 2 918 930 | 2 340 123 | 373 207 | 14 893 | 32 288 | 158 419 | |
| Acajete | 244 | ND | ND | ND | ND | 244 | |
| Acateno | 120 | ND | ND | ND | ND | 120 | |
| Acatlán | 1 752 | ND | ND | ND | ND | 1 752 | |
| Acatzingo | 361 | ND | ND | ND | ND | 361 | |
| Ahuacatlán | 130 | ND | ND | ND | ND | 130 | |
| Ahuatlán | 8 | ND | ND | ND | ND | 8 | |
| Ahuazotepec | 128 | ND | ND | ND | ND | 128 | |
| Ahuehuetitla | 15 | ND | ND | ND | ND | 15 | |
| Ajalpan | 862 | ND | ND | ND | ND | 862 | |
| Aljojuca | 57 | ND | ND | ND | ND | 57 | |
| Altepexi | 147 | ND | ND | ND | ND | 147 | |
| Amixtlán | 72 | ND | ND | ND | ND | 72 | |
| Amozoc | 1 741 | ND | ND | ND | ND | 1 741 | |
| Aquixtla | 45 | ND | ND | ND | ND | 45 | |
| Atempan | 309 | ND | ND | ND | ND | 309 | |
| Atexcal | 11 | ND | ND | ND | ND | 11 | |
| Atlequizayan | 3 | ND | ND | ND | ND | 3 | |
| Atlixco | 3 539 | ND | ND | ND | ND | 3 539 | |
| Atoyatempan | 74 | ND | ND | ND | ND | 74 | |
| Atzala | 13 | ND | ND | ND | ND | 13 | |
| Atzitzihuacán | 6 | ND | ND | ND | ND | 6 | |
| Atzitzintla | 17 | ND | ND | ND | ND | 17 | |
| Axutla | 8 | ND | ND | ND | ND | 8 | |
| Ayotoxco de Guerrero | 167 | ND | ND | ND | ND | 167 | |
| Calpan | 60 | ND | ND | ND | ND | 60 | |
| Caltepec | 23 | ND | ND | ND | ND | 23 | |
| Cañada Morelos | 35 | ND | ND | ND | ND | 35 | |
| Caxhuacan | 28 | ND | ND | ND | ND | 28 | |
| Chalchicomula de Sesma | 2 331 | ND | ND | ND | ND | 2 331 | |
| Chapulco | 19 | ND | ND | ND | ND | 19 | |
| Chiautla | 1 808 | ND | ND | ND | ND | 1 808 | |
| Chiautzingo | 110 | ND | ND | ND | ND | 110 | |
| Chichiquila | 43 | ND | ND | ND | ND | 43 | |
| Chiconcuautla | 36 | ND | ND | ND | ND | 36 | |
| Chietla | 384 | ND | ND | ND | ND | 384 | |
| Chigmecatitlán | 3 | ND | ND | ND | ND | 3 | |
| Chignahuapan | 1 284 | ND | ND | ND | ND | 1 284 | |
| Chignautla | 138 | ND | ND | ND | ND | 138 | |
| Chila | 6 | ND | ND | ND | ND | 6 | |
| Chila de la Sal | 15 | ND | ND | ND | ND | 15 | |
| Chilchotla | 109 | ND | ND | ND | ND | 109 | |
| Chinantla | 7 | ND | ND | ND | ND | 7 | |
| Coatzingo | 13 | ND | ND | ND | ND | 13 | |
| Cohetzala | 9 | ND | ND | ND | ND | 9 | |
| Cohuecan | 11 | ND | ND | ND | ND | 11 | |
| Coronango | 306 | ND | ND | ND | ND | 306 | |
| Coxcatlán | 227 | ND | ND | ND | ND | 227 | |
| Coyomeapan | 11 | ND | ND | ND | ND | 11 | |
| Coyotepec | 88 | ND | ND | ND | ND | 88 | |
| Cuapiaxtla de Madero | 33 | ND | ND | ND | ND | 33 | |
| Cuautempan | 47 | ND | ND | ND | ND | 47 | |
| Cuautinchán | 36 | ND | ND | ND | ND | 36 | |
| Cuautlancingo | 1 971 | ND | ND | ND | ND | 1 971 | |
| Cuayuca de Andrade | 12 | ND | ND | ND | ND | 12 | |
| Cuetzalan del Progreso | 418 | ND | ND | ND | ND | 418 | |
| Cuyoaco | 81 | ND | ND | ND | ND | 81 | |
| Domingo Arenas | 78 | ND | ND | ND | ND | 78 | |
| Eloxochitlán | 7 | ND | ND | ND | ND | 7 | |
| Epatlán | 54 | ND | ND | ND | ND | 54 | |
| Esperanza | 161 | ND | ND | ND | ND | 161 | |
| Francisco Z. Mena | 115 | ND | ND | ND | ND | 115 | |
| General Felipe Ángeles | 14 | ND | ND | ND | ND | 14 | |
| Guadalupe | 9 | ND | ND | ND | ND | 9 | |
| Guadalupe Victoria | 456 | ND | ND | ND | ND | 456 | |
| Hermenegildo Galeana | 80 | ND | ND | ND | ND | 80 | |
| Honey | 15 | ND | ND | ND | ND | 15 | |
| Huaquechula | 107 | ND | ND | ND | ND | 107 | |
| Huatlatlauca | 16 | ND | ND | ND | ND | 16 | |
| Huauchinango | 4 044 | ND | ND | ND | ND | 4 044 | |
| Huehuetla | 484 | ND | ND | ND | ND | 484 | |
| Huehuetlán el Chico | 179 | ND | ND | ND | ND | 179 | |
| Huehuetlán el Grande | 14 | ND | ND | ND | ND | 14 | |
| Huejotzingo | 1 634 | ND | ND | ND | ND | 1 634 | |
| Hueyapan | 105 | ND | ND | ND | ND | 105 | |
| Hueytamalco | 219 | ND | ND | ND | ND | 219 | |
| Hueytlalpan | 3 | ND | ND | ND | ND | 3 | |
| Huitzilan de Serdán | 46 | ND | ND | ND | ND | 46 | |
| Huitziltepec | 56 | ND | ND | ND | ND | 56 | |
| Ixcamilpa de Guerrero | 24 | ND | ND | ND | ND | 24 | |
| Ixcaquixtla | 566 | ND | ND | ND | ND | 566 | |
| Ixtacamaxtitlán | 65 | ND | ND | ND | ND | 65 | |
| Ixtepec | 30 | ND | ND | ND | ND | 30 | |
| Izúcar de Matamoros | 4 381 | ND | ND | ND | ND | 4 381 | |
| Jalpan | 97 | ND | ND | ND | ND | 97 | |
| Jolalpan | 36 | ND | ND | ND | ND | 36 | |
| Jonotla | 41 | ND | ND | ND | ND | 41 | |
| Jopala | 95 | ND | ND | ND | ND | 95 | |
| Juan C. Bonilla | 278 | ND | ND | ND | ND | 278 | |
| Juan Galindo | 181 | ND | ND | ND | ND | 181 | |
| Juan N. Méndez | 12 | ND | ND | ND | ND | 12 | |
| Lafragua | 28 | ND | ND | ND | ND | 28 | |
| Libres | 1 014 | ND | ND | ND | ND | 1 014 | |
| Los Reyes de Juárez | 41 | ND | ND | ND | ND | 41 | |
| Mazapiltepec de Juárez | 8 | ND | ND | ND | ND | 8 | |
| Mixtla | 107 | ND | ND | ND | ND | 107 | |
| Molcaxac | 42 | ND | ND | ND | ND | 42 | |
| Naupan | 13 | ND | ND | ND | ND | 13 | |
| Nauzontla | 19 | ND | ND | ND | ND | 19 | |
| Nealtican | 14 | ND | ND | ND | ND | 14 | |
| Nicolás Bravo | 14 | ND | ND | ND | ND | 14 | |
| Nopalucan | 63 | ND | ND | ND | ND | 63 | |
| Ocotepec | 19 | ND | ND | ND | ND | 19 | |
| Ocoyucan | 174 | ND | ND | ND | ND | 174 | |
| Olintla | 126 | ND | ND | ND | ND | 126 | |
| Oriental | 293 | ND | ND | ND | ND | 293 | |
| Pahuatlán | 334 | ND | ND | ND | ND | 334 | |
| Palmar de Bravo | 92 | ND | ND | ND | ND | 92 | |
| Pantepec | 188 | ND | ND | ND | ND | 188 | |
| Petlalcingo | 56 | ND | ND | ND | ND | 56 | |
| Piaxtla | 52 | ND | ND | ND | ND | 52 | |
| Puebla | 81 018 | ND | ND | ND | ND | 81 018 | |
| Quecholac | 85 | ND | ND | ND | ND | 85 | |
| Quimixtlán | 106 | ND | ND | ND | ND | 106 | |
| Rafael Lara Grajales | 165 | ND | ND | ND | ND | 165 | |
| San Andrés Cholula | 1 500 | ND | ND | ND | ND | 1 500 | |
| San Antonio Cañada | 9 | ND | ND | ND | ND | 9 | |
| San Felipe Teotlalcingo | 54 | ND | ND | ND | ND | 54 | |
| San Felipe Tepatlán | 4 | ND | ND | ND | ND | 4 | |
| San Gabriel Chilac | 89 | ND | ND | ND | ND | 89 | |
| San Gregorio Atzompa | 49 | ND | ND | ND | ND | 49 | |
| San Jerónimo Tecuanipan | 29 | ND | ND | ND | ND | 29 | |
| San Jerónimo Xayacatlán | 42 | ND | ND | ND | ND | 42 | |
| San José Chiapa | 33 | ND | ND | ND | ND | 33 | |
| San José Miahuatlán | 26 | ND | ND | ND | ND | 26 | |
| San Juan Atenco | 70 | ND | ND | ND | ND | 70 | |
| San Juan Atzompa | 3 | ND | ND | ND | ND | 3 | |
| San Martín Texmelucan | 3 190 | ND | ND | ND | ND | 3 190 | |
| San Martín Totoltepec | 15 | ND | ND | ND | ND | 15 | |
| San Matías Tlalancaleca | 105 | ND | ND | ND | ND | 105 | |
| San Miguel Ixitlán | 1 | ND | ND | ND | ND | 1 | |
| San Miguel Xoxtla | 99 | ND | ND | ND | ND | 99 | |
| San Nicolás Buenos Aires | 30 | ND | ND | ND | ND | 30 | |
| San Nicolás de los Ranchos | 47 | ND | ND | ND | ND | 47 | |
| San Pablo Anicano | 61 | ND | ND | ND | ND | 61 | |
| San Pedro Cholula | 3 503 | ND | ND | ND | ND | 3 503 | |
| San Pedro Yeloixtlahuaca | 57 | ND | ND | ND | ND | 57 | |
| San Salvador el Seco | 201 | ND | ND | ND | ND | 201 | |
| San Salvador el Verde | 190 | ND | ND | ND | ND | 190 | |
| San Salvador Huixcolotla | 52 | ND | ND | ND | ND | 52 | |
| San Sebastián Tlacotepec | 4 | ND | ND | ND | ND | 4 | |
| Santa Inés Ahuatempan | 93 | ND | ND | ND | ND | 93 | |
| Santa Isabel Cholula | 30 | ND | ND | ND | ND | 30 | |
| Santiago Miahuatlán | 106 | ND | ND | ND | ND | 106 | |
| Santo Tomás Hueyotlipan | 125 | ND | ND | ND | ND | 125 | |
| Soltepec | 33 | ND | ND | ND | ND | 33 | |
| Tecali de Herrera | 575 | ND | ND | ND | ND | 575 | |
| Tecamachalco | 1 571 | ND | ND | ND | ND | 1 571 | |
| Tecomatlán | 85 | ND | ND | ND | ND | 85 | |
| Tehuacán | 5 478 | ND | ND | ND | ND | 5 478 | |
| Tehuitzingo | 94 | ND | ND | ND | ND | 94 | |
| Tenampulco | 116 | ND | ND | ND | ND | 116 | |
| Teopantlán | 11 | ND | ND | ND | ND | 11 | |
| Teotlalco | 9 | ND | ND | ND | ND | 9 | |
| Tepanco de López | 138 | ND | ND | ND | ND | 138 | |
| Tepango de Rodríguez | 16 | ND | ND | ND | ND | 16 | |
| Tepatlaxco de Hidalgo | 55 | ND | ND | ND | ND | 55 | |
| Tepeaca | 2 201 | ND | ND | ND | ND | 2 201 | |
| Tepeojuma | 68 | ND | ND | ND | ND | 68 | |
| Tepetzintla | 30 | ND | ND | ND | ND | 30 | |
| Tepexco | 99 | ND | ND | ND | ND | 99 | |
| Tepexi de Rodríguez | 1 344 | ND | ND | ND | ND | 1 344 | |
| Tepeyahualco | 93 | ND | ND | ND | ND | 93 | |
| Tepeyahualco de Cuauhtémoc | 53 | ND | ND | ND | ND | 53 | |
| Tetela de Ocampo | 360 | ND | ND | ND | ND | 360 | |
| Teteles de Ávila Castillo | 112 | ND | ND | ND | ND | 112 | |
| Teziutlán | 3 387 | ND | ND | ND | ND | 3 387 | |
| Tianguismanalco | 34 | ND | ND | ND | ND | 34 | |
| Tilapa | 200 | ND | ND | ND | ND | 200 | |
| Tlachichuca | 372 | ND | ND | ND | ND | 372 | |
| Tlacotepec de Benito Juárez | 182 | ND | ND | ND | ND | 182 | |
| Tlacuilotepec | 53 | ND | ND | ND | ND | 53 | |
| Tlahuapan | 86 | ND | ND | ND | ND | 86 | |
| Tlaltenango | 20 | ND | ND | ND | ND | 20 | |
| Tlanepantla | 20 | ND | ND | ND | ND | 20 | |
| Tlaola | 102 | ND | ND | ND | ND | 102 | |
| Tlapacoya | 68 | ND | ND | ND | ND | 68 | |
| Tlapanalá | 33 | ND | ND | ND | ND | 33 | |
| Tlatlauquitepec | 1 467 | ND | ND | ND | ND | 1 467 | |
| Tlaxco | 93 | ND | ND | ND | ND | 93 | |
| Tochimilco | 7 | ND | ND | ND | ND | 7 | |
| Tochtepec | 200 | ND | ND | ND | ND | 200 | |
| Totoltepec de Guerrero | 8 | ND | ND | ND | ND | 8 | |
| Tulcingo | 26 | ND | ND | ND | ND | 26 | |
| Tuzamapan de Galeana | 91 | ND | ND | ND | ND | 91 | |
| Tzicatlacoyan | 11 | ND | ND | ND | ND | 11 | |
| Venustiano Carranza | 856 | ND | ND | ND | ND | 856 | |
| Vicente Guerrero | 16 | ND | ND | ND | ND | 16 | |
| Xayacatlán de Bravo | 23 | ND | ND | ND | ND | 23 | |
| Xicotepec | 2 303 | ND | ND | ND | ND | 2 303 | |
| Xiutetelco | 169 | ND | ND | ND | ND | 169 | |
| Xochiapulco | 11 | ND | ND | ND | ND | 11 | |
| Xochiltepec | 10 | ND | ND | ND | ND | 10 | |
| Xochitlán de Vicente Suárez | 42 | ND | ND | ND | ND | 42 | |
| Xochitlán Todos Santos | 3 | ND | ND | ND | ND | 3 | |
| Yaonáhuac | 114 | ND | ND | ND | ND | 114 | |
| Yehualtepec | 80 | ND | ND | ND | ND | 80 | |
| Zacapala | 8 | ND | ND | ND | ND | 8 | |
| Zacapoaxtla | 1 626 | ND | ND | ND | ND | 1 626 | |
| Zacatlán | 5 586 | ND | ND | ND | ND | 5 586 | |
| Zapotitlán | 133 | ND | ND | ND | ND | 133 | |
| Zapotitlán de Méndez | 40 | ND | ND | ND | ND | 40 | |
| Zaragoza | 1 043 | ND | ND | ND | ND | 1 043 | |
| Zautla | 49 | ND | ND | ND | ND | 49 | |
| Zihuateutla | 68 | ND | ND | ND | ND | 68 | |
| Zinacatepec | 95 | ND | ND | ND | ND | 95 | |
| Zongozotla | 4 | ND | ND | ND | ND | 4 | |
| Zoquiapan | 8 | ND | ND | ND | ND | 8 | |
| Zoquitlán | 10 | ND | ND | ND | ND | 10 | |
| No especificado | 2 760 511 | 2 340 123 | 373 207 | 14 893 | 32 288 | 0 |
| Nota: | La población derechohabiente se refiere al conjunto de personas que por ley tienen derecho a recibir prestaciones en especie o en dinero por parte de las instituciones de seguridad social. Este grupo comprende a los asegurados directos o cotizantes, pensionados y a los familiares o beneficiarios de ambos. |
| a/ | Comprende asegurados, pensionados y a sus familiares dependientes. Las cifras de asegurados y pensionados son realizadas a partir de los registros administrativos del IMSS, mientras que las relativas a sus familiares corresponden a estimaciones determinadas con base en coeficientes familiares. Los coeficientes familiares corresponden al promedio del número de derechohabientes por familia y aplican al número de trabajadores asegurados y de pensionados. |
| Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
| IMSS, Delegación Estatal. Jefatura Delegacional de Prestaciones Médicas; Coordinación Delegacional de Información de Salud. | |
| ISSSTE, Delegación en el Estado. Subdelegación Médica; Departamento de Programación y Desarrollo; Oficina de Programación y Bioestadística. | |
| PEMEX. Unidades Médicas de Huauchinango, Puebla y San Martín Texmelucan. | |
| SEDENA. | |
| ISSSTEP. Dirección General; Unidad de Desarrollo Estratégico. | |