División geoestadística municipal, coordenadas geográficas y altitud de las cabeceras municipales

División geoestadística municipal, coordenadas geográficas y altitud de las cabeceras municipales Cuadro 1.2
Al 31 de diciembre de 2023

Municipio
Coordenadas
Altitud (msnm)
Latitud norteLongitud oeste
Acajete19.104940 -97.952715 2 439
Acateno20.129905 -97.210404 139
Acatlán18.202301 -98.048606 1 180
Acatzingo18.980446 -97.783206 2 140
Acteopan18.765020 -98.715291 1 661
Ahuacatlán20.005466 -97.860699 1 301
Ahuatlán18.573010 -98.255230 1 280
Ahuazotepec20.046046 -98.162348 2 277
Ahuehuetitla18.210768 -98.221355 1 170
Ajalpan18.377536 -97.258304 1 214
Albino Zertuche18.017277 -98.540159 1 261
Aljojuca19.100406 -97.531335 2 468
Altepexi18.366766 -97.299179 1 221
Amixtlán20.049437 -97.798917 1 244
Amozoc19.044612 -98.044917 2 309
Aquixtla19.796689 -97.936639 2 200
Atempan19.839900 -97.459279 1 948
Atexcal18.398351 -97.736817 1 805
Atlequizayan20.014008 -97.624085 822
Atlixco18.909282 -98.434004 1 835
Atoyatempan18.822566 -97.913750 1 952
Atzala18.544820 -98.554276 1 141
Atzitzihuacán18.823711 -98.582641 1 807
Atzitzintla18.897382 -97.327387 2 670
Axutla18.188554 -98.389403 879
Ayotoxco de Guerrero20.097159 -97.410524 301
Calpan19.107938 -98.459239 2 420
Caltepec18.182307 -97.479370 1 893
Camocuautla20.038487 -97.757727 710
Cañada Morelos18.736994 -97.422095 2 285
Caxhuacan20.063958 -97.606617 692
Chalchicomula de Sesma18.988260 -97.448496 2 520
Chapulco18.620487 -97.411167 1 983
Chiautla18.299651 -98.602781 1 010
Chiautzingo19.202914 -98.468259 2 360
Chichiquila19.200258 -97.067709 1 797
Chiconcuautla20.094767 -97.939625 1 510
Chietla18.519364 -98.578352 1 131
Chigmecatitlán18.645566 -98.075620 1 528
Chignahuapan19.838223 -98.030975 2 282
Chignautla19.813912 -97.389589 1 992
Chila17.970015 -97.861660 1 623
Chila de la Sal18.109100 -98.484322 954
Chilchotla19.255202 -97.183893 2 188
Chinantla18.200502 -98.263164 1 100
Coatepec20.062145 -97.732265 1 029
Coatzingo18.615143 -98.174216 1 180
Cohetzala18.206420 -98.805889 776
Cohuecan18.783204 -98.720488 1 696
Coronango19.131102 -98.308074 2 179
Coxcatlán18.266533 -97.147113 1 177
Coyomeapan18.283748 -96.992500 2 027
Coyotepec18.404416 -97.830779 1 880
Cuapiaxtla de Madero18.916873 -97.825297 2 060
Cuautempan19.912638 -97.796241 1 503
Cuautinchán18.955714 -98.015976 2 144
Cuautlancingo19.089347 -98.273309 2 151
Cuayuca de Andrade18.486664 -98.183864 1 219
Cuetzalan del Progreso20.018520 -97.520770 954
Cuyoaco19.605338 -97.621851 2 417
Domingo Arenas19.142028 -98.457509 2 456
Eloxochitlán18.498947 -96.954837 1 442
Epatlán18.641786 -98.370788 1 357
Esperanza18.858357 -97.375126 2 444
Francisco Z. Mena20.733694 -97.852138 323
General Felipe Ángeles18.993407 -97.708794 2 162
Guadalupe18.091467 -98.120421 1 100
Guadalupe Victoria19.289786 -97.342695 2 444
Hermenegildo Galeana20.121733 -97.744621 775
Honey20.239213 -98.212138 2 098
Huaquechula18.770707 -98.541532 1 582
Huatlatlauca18.678774 -98.050772 1 564
Huauchinango20.174697 -98.051340 1 527
Huehuetla20.104138 -97.624899 516
Huehuetlán el Chico18.373166 -98.687948 962
Huehuetlán el Grande18.738305 -98.167910 1 346
Huejotzingo19.158994 -98.408131 2 266
Hueyapan19.882557 -97.445862 1 680
Hueytamalco19.939479 -97.289041 920
Hueytlalpan20.025733 -97.698678 940
Huitzilan de Serdán19.966212 -97.693659 920
Huitziltepec18.769415 -97.880833 1 907
Ixcamilpa de Guerrero18.027043 -98.696573 704
Ixcaquixtla18.460096 -97.832347 1 900
Ixtacamaxtitlán19.623603 -97.816570 2 113
Ixtepec20.024936 -97.646779 1 065
Izúcar de Matamoros18.602231 -98.465406 1 280
Jalpan20.480096 -97.942631 581
Jolalpan18.320516 -98.844297 841
Jonotla20.030380 -97.574904 994
Jopala20.162800 -97.692920 641
Juan C. Bonilla19.110695 -98.329033 2 180
Juan Galindo20.212083 -98.002142 1 335
Juan N. Méndez18.540004 -97.772289 1 926
Lafragua19.296643 -97.298987 2 846
La Magdalena Tlatlauquitepec18.758520 -98.100701 1 619
Libres19.464733 -97.687726 2 378
Los Reyes de Juárez18.946788 -97.813104 2 116
Mazapiltepec de Juárez19.119264 -97.703501 2 404
Mixtla18.903081 -97.895487 2 076
Molcaxac18.737901 -97.911859 1 854
Naupan20.228471 -98.109733 1 603
Nauzontla19.959038 -97.603120 1 420
Nealtican19.050947 -98.427730 2 231
Nicolás Bravo18.613223 -97.305659 2 523
Nopalucan19.216029 -97.823537 2 457
Ocotepec19.555498 -97.649217 2 466
Ocoyucan18.976873 -98.302546 2 103
Olintla20.101778 -97.684737 714
Oriental19.375802 -97.619350 2 338
Pahuatlán20.275725 -98.149910 1 081
Palmar de Bravo18.835926 -97.547506 2 191
Pantepec20.521819 -97.938491 633
Petlalcingo18.082201 -97.917847 1 359
Piaxtla18.198756 -98.260145 1 107
Puebla a/19.043989 -98.197494 2 141
Quecholac18.955063 -97.660449 2 160
Quimixtlán19.253262 -97.135677 2 042
Rafael Lara Grajales19.225384 -97.804551 2 382
San Andrés Cholula19.050944 -98.300656 2 140
San Antonio Cañada18.497338 -97.290001 1 731
San Diego la Mesa Tochimiltzingo18.809587 -98.331402 1 780
San Felipe Teotlalcingo19.235724 -98.495454 2 401
San Felipe Tepatlán20.091335 -97.796167 610
San Gabriel Chilac18.326273 -97.347981 1 224
San Gregorio Atzompa19.026685 -98.345765 2 140
San Jerónimo Tecuanipan19.014412 -98.400957 2 146
San Jerónimo Xayacatlán18.221269 -97.914337 1 295
San José Chiapa19.242070 -97.768833 2 366
San José Miahuatlán18.290238 -97.287655 1 109
San Juan Atenco19.089984 -97.540843 2 438
San Juan Atzompa18.746093 -98.024314 1 658
San Martín Texmelucan19.282907 -98.435515 2 252
San Martín Totoltepec18.649203 -98.346401 1 334
San Matías Tlalancaleca19.324427 -98.498163 2 361
San Miguel Ixitlán17.999518 -97.773424 1 700
San Miguel Xoxtla19.168302 -98.309699 2 190
San Nicolás Buenos Aires19.161897 -97.548412 2 390
San Nicolás de los Ranchos19.072589 -98.485697 2 444
San Pablo Anicano18.124454 -98.084032 1 120
San Pedro Cholula19.062484 -98.307506 2 160
San Pedro Yeloixtlahuaca18.117104 -98.078099 1 113
San Salvador el Seco19.134745 -97.642749 2 422
San Salvador el Verde19.269020 -98.517165 2 412
San Salvador Huixcolotla18.920609 -97.771789 2 036
San Sebastián Tlacotepec18.404646 -96.850610 303
Santa Catarina Tlaltempan18.614263 -98.079899 1 491
Santa Inés Ahuatempan18.412718 -98.017695 1 805
Santa Isabel Cholula18.994574 -98.379239 2 109
Santiago Miahuatlán18.553155 -97.441853 1 781
Santo Tomás Hueyotlipan18.891089 -97.867230 2 027
Soltepec19.119227 -97.708445 2 426
Tecali de Herrera18.901033 -97.969135 2 182
Tecamachalco18.884691 -97.728415 2 036
Tecomatlán18.110960 -98.314373 920
Tehuacán18.462184 -97.391999 1 628
Tehuitzingo18.331714 -98.276125 1 064
Tenampulco20.171319 -97.405413 222
Teopantlán18.713259 -98.262371 1 420
Teotlalco18.469622 -98.778268 1 005
Tepanco de López18.555069 -97.561498 1 807
Tepango de Rodríguez20.002813 -97.796270 1 521
Tepatlaxco de Hidalgo19.077302 -97.966617 2 378
Tepeaca18.966133 -97.905434 2 233
Tepemaxalco18.735603 -98.629054 1 849
Tepeojuma18.722448 -98.450289 1 483
Tepetzintla19.967085 -97.840975 1 685
Tepexco18.641633 -98.690518 1 184
Tepexi de Rodríguez18.581016 -97.926190 1 722
Tepeyahualco19.492006 -97.492251 2 330
Tepeyahualco de Cuauhtémoc18.813149 -97.878028 1 937
Tetela de Ocampo19.816757 -97.805972 1 733
Teteles de Ávila Castillo19.858290 -97.457153 1 861
Teziutlán19.817990 -97.360878 1 939
Tianguismanalco18.977758 -98.448219 2 156
Tilapa18.591581 -98.556410 1 219
Tlachichuca19.115635 -97.419112 2 599
Tlacotepec de Benito Juárez18.682767 -97.653540 1 945
Tlacuilotepec20.326265 -98.068909 1 311
Tlahuapan19.330503 -98.582398 2 636
Tlaltenango19.170023 -98.344316 2 204
Tlanepantla18.865364 -97.887397 1 993
Tlaola20.137034 -97.924278 1 172
Tlapacoya20.123150 -97.851374 1 101
Tlapanalá18.696144 -98.537794 1 402
Tlatlauquitepec19.851330 -97.496669 1 904
Tlaxco20.423814 -98.028643 870
Tochimilco18.892924 -98.572165 2 067
Tochtepec18.840114 -97.825748 1 967
Totoltepec de Guerrero18.222540 -97.855134 1 361
Tulcingo18.045136 -98.441309 1 097
Tuzamapan de Galeana20.065617 -97.575102 529
Tzicatlacoyan18.841227 -98.048143 2 001
Venustiano Carranza20.504931 -97.669383 119
Vicente Guerrero18.537871 -97.202456 2 587
Xayacatlán de Bravo18.235576 -97.975539 1 250
Xicotepec20.276058 -97.958144 1 162
Xicotlán18.058743 -98.524949 1 282
Xiutetelco19.796061 -97.326517 1 935
Xochiapulco19.821218 -97.658699 2 042
Xochiltepec18.650028 -98.343483 1 336
Xochitlán de Vicente Suárez19.968325 -97.630093 1 041
Xochitlán Todos Santos18.705494 -97.775076 1 901
Yaonáhuac19.870895 -97.466446 1 789
Yehualtepec18.793291 -97.662870 2 109
Zacapala18.590620 -98.065329 1 306
Zacapoaxtla19.873036 -97.589553 1 821
Zacatlán19.932364 -97.960244 2 032
Zapotitlán18.329708 -97.475420 1 481
Zapotitlán de Méndez20.002123 -97.715079 659
Zaragoza19.771434 -97.555648 2 304
Zautla19.715124 -97.672330 1 979
Zihuateutla20.249621 -97.886396 998
Zinacatepec18.333268 -97.245413 1 129
Zongozotla19.978638 -97.726741 1 123
Zoquiapan20.009838 -97.595642 1 045
Zoquitlán18.335727 -97.017258 2 149

Nota: msnm: metros sobre el nivel del mar.
a/La capital del estado se ubica en este municipio.
Fuente:INEGI. Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades. https://www.inegi.org.mx/app/ageeml/ (7 de enero de 2025).