| Establecimientos de hospedaje registrados por municipio según tipo de alojamiento | Cuadro 21.1 |
| Al 31 de diciembre de 2017 | |
| Municipio | Total | Hoteles | Moteles | Cabañas, villas y similares | Campamentos y albergues recreativos | Pensiones y casas de huéspedes | Departamentos y casas amuebladas con servicio de hotelería |
| Estado | 416 | 345 | 35 | 14 | 0 | 11 | 11 |
| Aquismón | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Axtla de Terrazas | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cárdenas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catorce | 40 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Cedral | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerritos | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerro de San Pedro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charcas | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciudad del Maíz | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ciudad Fernández | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ciudad Valles | 41 | 33 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Coxcatlán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ebano | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Naranjo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadalcázar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huehuetlán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matehuala | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matlapa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexquitic de Carmona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Moctezuma | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayón | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rioverde | 29 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salinas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Luis Potosí | 106 | 80 | 17 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| San Vicente Tancuayalab | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa María del Río | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Santo Domingo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soledad de Graciano Sánchez | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamasopo | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tamazunchale | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tamuín | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tancanhuitz | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tanquián de Escobedo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tierra Nueva | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venado | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villa de Arista | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Villa de la Paz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villa de Ramos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villa de Reyes | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villa Hidalgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xilitla | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuente: | Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Dirección de Planeación, Información y Análisis; Subdirección de Planeación. Con base en INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). www.inegi.org.mx (16 de enero de 2018). |





