Longitud de la red carretera por municipio según tipo de camino y superficie de rodamiento

Longitud de la red carretera por municipio según tipo de camino y superficie de rodamiento Cuadro 22.1
Al 31 de diciembre de 2022
(Kilómetros)

MunicipioTotal
Troncal federal a/
Alimentadoras estatales b/
Caminos rurales
Pavimentada Pavimentada c/RevestidaPavimentada RevestidaTerraceríad/
Estado13 117 2 042 5 820 31 26 5 107 90
Ahualulco del Sonido 13195 42 66 0087 0
Alaquines113 066 0047 0
Aquismón304 27 187 0078 10
Armadillo de los Infante155 7 92 0056 0
Axtla de Terrazas143 9 94 0040 0
Cárdenas80 8 28 0044 0
Catorce274 0117 23 0132 2
Cedral243 35 106 00102 0
Cerritos187 42 68 0077 0
Cerro de San Pedro44 4 24 0016 0
Charcas294 47 95 08 144 0
Ciudad del Maíz428 99 168 00162 0
Ciudad Fernández166 67 75 0024 0
Ciudad Valles593 145 212 00236 0
Coxcatlán115 047 0069 0
Ebano136 12 35 0089 0
El Naranjo180 58 64 0058 0
Guadalcázar615 150 174 00244 47
Huehuetlán81 11 36 0034 0
Lagunillas128 13 64 0052 0
Matehuala381 84 167 06 124 0
Matlapa140 8 79 02 51 0
Mexquitic de Carmona364 61 176 00124 3
Moctezuma276 43 117 00116 0
Rayón221 81 76 0064 0
Rioverde538 53 186 00295 4
Salinas193 31 100 01 62 0
San Antonio61 043 0019 0
San Ciro de Acosta149 5 66 0076 1
San Luis Potosí414 101 229 0084 0
San Martín Chalchicuautla188 0125 0064 0
San Nicolás Tolentino136 24 80 0032 0
San Vicente Tancuayalab203 074 00129 0
Santa Catarina189 071 00118 0
Santa María del Río286 52 68 00165 2
Santo Domingo295 0228 0068 0
Soledad de Graciano Sánchez127 68 42 0018 0
Tamasopo255 56 72 00126 1
Tamazunchale435 61 231 00132 10
Tampacán139 091 0048 0
Tampamolón Corona143 075 0068 0
Tamuín497 67 119 00312 0
Tancanhuitz153 15 79 0050 9
Tanlajás182 2 90 0090 0
Tanquián de Escobedo82 054 0028 0
Tierra Nueva112 8 32 0070 1
Vanegas172 48 72 02 50 0
Venado241 25 126 0090 0
Villa de Arista104 083 0021 0
Villa de Arriaga189 70 84 08 28 0
Villa de Guadalupe262 50 55 8 0149 0
Villa de la Paz37 NS15 0022 0
Villa de Ramos378 4 299 0074 0
Villa de Reyes233 93 79 0061 0
Villa Hidalgo243 35 148 0059 0
Villa Juárez182 31 76 0076 0
Xilitla268 47 99 00122 0
Zaragoza176 45 98 0033 0

a/También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico servir al tránsito de larga distancia. Comprende caminos de cuota de dos, cuatro o más carriles (incluidos los estatales) y libres de dos, cuatro o más carriles.
b/También conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las carreteras troncales.
c/Comprende caminos de dos, cuatro o más carriles.
d/Se refiere a tramos en mejoramiento, ampliación o en construcción.
Fuente:INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes.
Centro SICT San Luis Potosí. Dirección General. Unidad de Planeación y Evaluación.
Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí. Departamento de Planeación y Evaluación.
Chat
Sugerencias
Nos interesa conocer tu opinión del Sitio del INEGI
*¿Encontraste la información que buscabas?
*¿Te fue de utilidad?
* ¿De qué forma te sería más útil?
*¿Cómo calificas tu experiencia el día de hoy?
Incluye un @ en el correo electrónico.ejemplo@correo.com
*Los campos marcados con asterisco son obligatorios.