Consultas externas otorgadas en las instituciones del sector público de salud por municipio de atención al paciente y tipo de servicio según institución | Cuadro 5.10 |
2021 | |
Municipio | Total | IMSS | ISSSTE | IMSS-BIENESTAR | SSA | Hospital Civil de Culiacán | Hospital Pediátrico de Sinaloa | DIF | |
Tipo de servicio | |||||||||
Estado | 7 091 642 | 4 589 468 | 647 130 | 408 024 | 1 207 604 | 96 366 | 54 201 | 88 849 | |
General | 5 149 908 | 3 609 644 | 449 990 | 360 938 | 660 375 | 11 932 | 10 527 | 46 502 | |
Especializada | 748 135 | 385 229 | 113 021 | 13 513 | 116 961 | 69 628 | 22 629 | 27 154 | |
De urgencia | 760 637 | 522 232 | 51 036 | 29 739 | 125 451 | 14 403 | 17 776 | 0 | |
Odontológica | 432 962 | 72 363 | 33 083 | 3 834 | 304 817 | 403 | 3 269 | 15 193 | |
Ahome | 1 033 161 | 770 236 | 97 785 | 27 166 | 130 477 | 0 | 0 | 7 497 | |
General | 767 632 | 600 285 | 67 354 | 27 166 | 67 495 | 0 | 0 | 5 332 | |
Especializada | 95 290 | 61 724 | 19 283 | 0 | 12 118 | 0 | 0 | 2 165 | |
De urgencia | 123 098 | 94 234 | 9 820 | 0 | 19 044 | 0 | 0 | 0 | |
Odontológica | 47 141 | 13 993 | 1 328 | 0 | 31 820 | 0 | 0 | 0 | |
Angostura | 125 808 | 82 767 | 7 850 | 0 | 33 691 | 0 | 0 | 1 500 | |
General | 96 325 | 66 466 | 7 550 | 0 | 21 209 | 0 | 0 | 1 100 | |
Especializada | 2 381 | 0 | 0 | 0 | 2 381 | 0 | 0 | 0 | |
De urgencia | 18 129 | 15 424 | 0 | 0 | 2 705 | 0 | 0 | 0 | |
Odontológica | 8 973 | 877 | 300 | 0 | 7 396 | 0 | 0 | 400 | |
Badiraguato | 96 178 | 0 | 2 310 | 27 403 | 66 465 | 0 | 0 | 0 | |
General | 66 324 | 0 | 2 310 | 27 403 | 36 611 | 0 | 0 | 0 | |
Especializada | 3 858 | 0 | 0 | 0 | 3 858 | 0 | 0 | 0 | |
De urgencia | 1 986 | 0 | 0 | 0 | 1 986 | 0 | 0 | 0 | |
Odontológica | 24 010 | 0 | 0 | 0 | 24 010 | 0 | 0 | 0 | |
Choix | 63 056 | 5 028 | 4 570 | 21 959 | 30 782 | 0 | 0 | 717 | |
General | 49 223 | 5 028 | 4 570 | 21 959 | 16 949 | 0 | 0 | 717 | |
Especializada | 1 295 | 0 | 0 | 0 | 1 295 | 0 | 0 | 0 | |
De urgencia | 5 389 | 0 | 0 | 0 | 5 389 | 0 | 0 | 0 | |
Odontológica | 7 149 | 0 | 0 | 0 | 7 149 | 0 | 0 | 0 | |
Concordia | 56 320 | 4 102 | 7 536 | 13 525 | 31 157 | 0 | 0 | 0 | |
General | 44 664 | 4 102 | 7 536 | 13 525 | 19 501 | 0 | 0 | 0 | |
Especializada | 1 876 | 0 | 0 | 0 | 1 876 | 0 | 0 | 0 | |
De urgencia | 1 927 | 0 | 0 | 0 | 1 927 | 0 | 0 | 0 | |
Odontológica | 7 853 | 0 | 0 | 0 | 7 853 | 0 | 0 | 0 | |
Cosalá | 43 366 | 1 993 | 2 342 | 11 771 | 26 411 | 0 | 0 | 849 | |
General | 26 412 | 1 993 | 2 342 | 11 771 | 9 457 | 0 | 0 | 849 | |
Especializada | 2 819 | 0 | 0 | 0 | 2 819 | 0 | 0 | 0 | |
De urgencia | 1 266 | 0 | 0 | 0 | 1 266 | 0 | 0 | 0 | |
Odontológica | 12 869 | 0 | 0 | 0 | 12 869 | 0 | 0 | 0 | |
Culiacán | 2 588 539 | 1 789 006 | 242 347 | 32 764 | 314 425 | 96 366 | 54 201 | 59 430 | |
General | 1 779 697 | 1 391 727 | 137 037 | 32 764 | 167 275 | 11 932 | 10 527 | 28 435 | |
Especializada | 425 735 | 198 961 | 63 992 | 0 | 50 602 | 69 628 | 22 629 | 19 923 | |
De urgencia | 262 382 | 166 959 | 28 956 | 0 | 34 288 | 14 403 | 17 776 | 0 | |
Odontológica | 120 725 | 31 359 | 12 362 | 0 | 62 260 | 403 | 3 269 | 11 072 | |
El Fuerte | 200 333 | 72 598 | 12 976 | 84 751 | 30 008 | 0 | 0 | 0 | a/ |
General | 152 836 | 58 166 | 12 221 | 61 452 | 20 997 | 0 | 0 | 0 | a/ |
Especializada | 5 876 | 0 | 0 | 5 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De urgencia | 29 789 | 14 432 | 0 | 15 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Odontológica | 11 832 | 0 | 755 | 2 066 | 9 011 | 0 | 0 | 0 | |
Elota | 113 244 | 47 443 | 18 015 | 28 787 | 18 149 | 0 | 0 | 850 | |
General | 91 191 | 38 570 | 15 238 | 28 787 | 8 146 | 0 | 0 | 450 | |
Especializada | 6 406 | 0 | 2 084 | 0 | 4 322 | 0 | 0 | 0 | |
De urgencia | 10 342 | 8 216 | 0 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | |
Odontológica | 5 305 | 657 | 693 | 0 | 3 555 | 0 | 0 | 400 | |
Escuinapa | 122 136 | 42 546 | 22 914 | 16 542 | 33 234 | 0 | 0 | 6 900 | |
General | 88 481 | 29 481 | 19 145 | 16 542 | 18 413 | 0 | 0 | 4 900 | |
Especializada | 1 806 | 0 | 1 502 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | |
De urgencia | 17 777 | 11 941 | 0 | 0 | 5 836 | 0 | 0 | 0 | |
Odontológica | 14 072 | 1 124 | 2 267 | 0 | 8 681 | 0 | 0 | 2 000 | |
Guasave | 733 152 | 545 696 | 50 309 | 0 | 136 499 | 0 | 0 | 648 | |
General | 556 797 | 432 249 | 46 503 | 0 | 77 523 | 0 | 0 | 522 | |
Especializada | 57 900 | 45 297 | 2 134 | 0 | 10 469 | 0 | 0 | 0 | |
De urgencia | 70 959 | 58 163 | 0 | 0 | 12 796 | 0 | 0 | 0 | |
Odontológica | 47 496 | 9 987 | 1 672 | 0 | 35 711 | 0 | 0 | 126 | |
Mazatlán | 920 896 | 655 914 | 96 553 | 39 106 | 121 148 | 0 | 0 | 8 175 | |
General | 663 078 | 525 679 | 59 015 | 15 319 | 59 938 | 0 | 0 | 3 127 | |
Especializada | 97 206 | 51 970 | 22 315 | 7 637 | 10 236 | 0 | 0 | 5 048 | |
De urgencia | 110 598 | 73 739 | 12 260 | 14 382 | 10 217 | 0 | 0 | 0 | |
Odontológica | 50 014 | 4 526 | 2 963 | 1 768 | 40 757 | 0 | 0 | 0 | |
Mocorito | 85 496 | 21 505 | 12 261 | 9 957 | 40 693 | 0 | 0 | 1 080 | |
General | 68 453 | 16 671 | 12 036 | 9 957 | 29 789 | 0 | 0 | 0 | a/ |
Especializada | 1 614 | 0 | 0 | 0 | 1 614 | 0 | 0 | 0 | |
De urgencia | 7 446 | 4 834 | 0 | 0 | 2 612 | 0 | 0 | 0 | |
Odontológica | 7 983 | 0 | 225 | 0 | 6 678 | 0 | 0 | 1 080 | |
Navolato | 395 617 | 336 184 | 11 821 | 0 | 47 429 | 0 | 0 | 183 | |
General | 305 887 | 266 783 | 10 054 | 0 | 28 930 | 0 | 0 | 120 | |
Especializada | 22 101 | 17 117 | 0 | 0 | 4 966 | 0 | 0 | 18 | |
De urgencia | 47 527 | 47 435 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
Odontológica | 20 102 | 4 849 | 1 767 | 0 | 13 441 | 0 | 0 | 45 | |
Rosario | 90 156 | 31 638 | 10 485 | 25 888 | 22 145 | 0 | 0 | 0 | |
General | 70 323 | 24 686 | 7 866 | 25 888 | 11 883 | 0 | 0 | 0 | |
Especializada | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | |
De urgencia | 12 168 | 5 009 | 0 | 0 | 7 159 | 0 | 0 | 0 | |
Odontológica | 5 965 | 1 943 | 2 619 | 0 | 1 403 | 0 | 0 | 0 | |
Salvador Alvarado | 247 335 | 179 013 | 27 889 | 3 006 | 37 357 | 0 | 0 | 70 | |
General | 181 937 | 143 959 | 20 981 | 3 006 | 13 991 | 0 | 0 | 0 | |
Especializada | 16 506 | 10 160 | 1 711 | 0 | 4 635 | 0 | 0 | 0 | |
De urgencia | 29 844 | 21 846 | 0 | 0 | 7 998 | 0 | 0 | 0 | |
Odontológica | 19 048 | 3 048 | 5 197 | 0 | 10 733 | 0 | 0 | 70 | |
San Ignacio | 42 734 | 3 799 | 4 515 | 16 005 | 18 415 | 0 | 0 | 0 | |
General | 36 817 | 3 799 | 4 515 | 16 005 | 12 498 | 0 | 0 | 0 | |
Especializada | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | |
De urgencia | 2 050 | 0 | 0 | 0 | 2 050 | 0 | 0 | 0 | |
Odontológica | 3 663 | 0 | 0 | 0 | 3 663 | 0 | 0 | 0 | |
Sinaloa | 134 115 | 0 | 14 652 | 49 394 | 69 119 | 0 | 0 | 950 | |
General | 103 831 | 0 | 13 717 | 49 394 | 39 770 | 0 | 0 | 950 | |
Especializada | 3 562 | 0 | 0 | 0 | 3 562 | 0 | 0 | 0 | |
De urgencia | 7 960 | 0 | 0 | 0 | 7 960 | 0 | 0 | 0 | |
Odontológica | 18 762 | 0 | 935 | 0 | 17 827 | 0 | 0 | 0 |
Nota: | La información corresponde a todas aquellas consultas otorgadas tanto en las unidades médicas de las instituciones, como en el domicilio del paciente. En todos los casos, se considera la primera consulta y las subsecuentes. Las consultas especializadas comprenden consultas gineco-obstétricas, pediátricas, de medicina interna, y las de urgencia comprenden consultas y atenciones. |
a/ | La unidad médica no otorgó consultas durante el año de referencia. |
Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
IMSS, Delegación en el Estado. Jefatura Delegacional de Prestaciones Médicas; Coordinación de Información y Análisis Estratégico. | |
ISSSTE, Delegación en el Estado. Subdelegación Médica; Departamento de Programación y Desarrollo. | |
Programa IMSS-BIENESTAR. Coordinación Delegacional; Área de Informática. | |
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Subsecretaría de Servicios Administrativos; Dirección de Planeación, Departamento de Información en Salud. | |
Hospital Civil de Culiacán del Gobierno del Estado. Dirección General; Área de Archivo Clínico y Estadística. | |
Servicios de Salud de Sinaloa. Hospital Pediátrico de Sinaloa. Dirección General. Dirección Médica; Departamento de Archivo Clínico. | |
DIF, Sinaloa. Dirección de Rehabilitación y Medicina Social; Coordinación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial. | |