| Consultas externas otorgadas en las instituciones del sector público de salud por municipio de atención al paciente y tipo de servicio según institución | Cuadro 5.10 |
| 2022 | |
| Municipio | Total | IMSS | ISSSTE | IMSS-BIENESTAR | SSA | Hospital Civil de Culiacán | Hospital Pediátrico de Sinaloa |
| Tipo de servicio | |||||||
| Estado | 6 503 079 | 4 190 084 | 958 502 | 502 279 | 633 855 | 142 637 | 75 722 |
| General | 4 285 020 | 2 803 292 | 621 482 | 449 445 | 381 370 | 14 750 | 14 681 |
| Especializada | 977 780 | 543 458 | 195 692 | 14 307 | 92 576 | 103 415 | 28 332 |
| De urgencia | 1 009 118 | 699 263 | 84 240 | 33 598 | 140 910 | 23 948 | 27 159 |
| Odontológica | 231 161 | 144 071 | 57 088 | 4 929 | 18 999 | 524 | 5 550 |
| Ahome | 998 870 | 718 376 | 144 587 | 30 954 | 104 953 | 0 | 0 |
| General | 628 387 | 447 039 | 96 576 | 30 954 | 53 818 | 0 | 0 |
| Especializada | 161 319 | 108 396 | 26 871 | 0 | 26 052 | 0 | 0 |
| De urgencia | 178 413 | 138 399 | 17 651 | 0 | 22 363 | 0 | 0 |
| Odontológica | 30 751 | 24 542 | 3 489 | 0 | 2 720 | 0 | 0 |
| Angostura | 91 030 | 72 452 | 9 988 | 0 | 8 590 | 0 | 0 |
| General | 66 929 | 51 012 | 9 528 | 0 | 6 389 | 0 | 0 |
| Especializada | 760 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 |
| De urgencia | 20 980 | 19 890 | 0 | 0 | 1 090 | 0 | 0 |
| Odontológica | 2 361 | 1 550 | 460 | 0 | 351 | 0 | 0 |
| Badiraguato | 49 549 | 0 | 3 664 | 30 529 | 15 356 | 0 | 0 |
| General | 45 626 | 0 | 3 664 | 30 529 | 11 433 | 0 | 0 |
| Especializada | 1 018 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 0 |
| De urgencia | 1 922 | 0 | 0 | 0 | 1 922 | 0 | 0 |
| Odontológica | 983 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 0 |
| Choix | 49 782 | 6 039 | 6 397 | 26 088 | 11 258 | 0 | 0 |
| General | 43 062 | 6 039 | 6 397 | 26 088 | 4 538 | 0 | 0 |
| Especializada | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 |
| De urgencia | 6 088 | 0 | 0 | 0 | 6 088 | 0 | 0 |
| Odontológica | 381 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 |
| Concordia | 40 886 | 4 433 | 8 224 | 18 713 | 9 516 | 0 | 0 |
| General | 35 925 | 4 433 | 8 224 | 18 713 | 4 555 | 0 | 0 |
| Especializada | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| De urgencia | 4 040 | 0 | 0 | 0 | 4 040 | 0 | 0 |
| Odontológica | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 |
| Cosalá | 28 684 | 2 623 | 3 266 | 18 320 | 4 475 | 0 | 0 |
| General | 26 988 | 2 623 | 3 266 | 18 320 | 2 779 | 0 | 0 |
| Especializada | 818 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 |
| De urgencia | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 |
| Odontológica | 398 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 |
| Culiacán | 2 404 629 | 1 577 138 | 377 687 | 31 560 | 199 885 | 142 637 | 75 722 |
| General | 1 426 600 | 1 027 248 | 200 555 | 31 560 | 137 806 | 14 750 | 14 681 |
| Especializada | 518 225 | 250 384 | 113 751 | 0 | 22 343 | 103 415 | 28 332 |
| De urgencia | 368 868 | 233 980 | 48 443 | 0 | 35 338 | 23 948 | 27 159 |
| Odontológica | 90 936 | 65 526 | 14 938 | 0 | 4 398 | 524 | 5 550 |
| El Fuerte | 194 278 | 62 714 | 24 639 | 99 843 | 7 082 | 0 | 0 |
| General | 150 945 | 49 347 | 21 197 | 73 832 | 6 569 | 0 | 0 |
| Especializada | 6 045 | 0 | 0 | 6 045 | 0 | 0 | 0 |
| De urgencia | 30 192 | 13 367 | 0 | 16 825 | 0 | 0 | 0 |
| Odontológica | 7 096 | 0 | 3 442 | 3 141 | 513 | 0 | 0 |
| Elota | 99 013 | 31 076 | 21 152 | 34 215 | 12 570 | 0 | 0 |
| General | 77 275 | 21 064 | 17 010 | 34 215 | 4 986 | 0 | 0 |
| Especializada | 3 920 | 0 | 1 778 | 0 | 2 142 | 0 | 0 |
| De urgencia | 14 223 | 9 069 | 0 | 0 | 5 154 | 0 | 0 |
| Odontológica | 3 595 | 943 | 2 364 | 0 | 288 | 0 | 0 |
| Escuinapa | 110 103 | 32 465 | 30 347 | 23 507 | 23 784 | 0 | 0 |
| General | 78 318 | 16 002 | 24 539 | 23 507 | 14 270 | 0 | 0 |
| Especializada | 3 558 | 0 | 2 393 | 0 | 1 165 | 0 | 0 |
| De urgencia | 20 650 | 13 098 | 0 | 0 | 7 552 | 0 | 0 |
| Odontológica | 7 577 | 3 365 | 3 415 | 0 | 797 | 0 | 0 |
| Guasave | 635 117 | 498 712 | 64 155 | 0 | 72 250 | 0 | 0 |
| General | 436 993 | 332 444 | 58 099 | 0 | 46 450 | 0 | 0 |
| Especializada | 71 071 | 54 860 | 4 088 | 0 | 12 123 | 0 | 0 |
| De urgencia | 102 913 | 90 946 | 0 | 0 | 11 967 | 0 | 0 |
| Odontológica | 24 140 | 20 462 | 1 968 | 0 | 1 710 | 0 | 0 |
| Mazatlán | 948 829 | 689 203 | 143 990 | 51 196 | 64 440 | 0 | 0 |
| General | 642 177 | 506 135 | 74 030 | 24 373 | 37 639 | 0 | 0 |
| Especializada | 161 014 | 95 972 | 43 805 | 8 262 | 12 975 | 0 | 0 |
| De urgencia | 122 082 | 75 638 | 18 146 | 16 773 | 11 525 | 0 | 0 |
| Odontológica | 23 556 | 11 458 | 8 009 | 1 788 | 2 301 | 0 | 0 |
| Mocorito | 57 410 | 17 856 | 15 461 | 11 771 | 12 322 | 0 | 0 |
| General | 47 140 | 12 683 | 14 558 | 11 771 | 8 128 | 0 | 0 |
| Especializada | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 |
| De urgencia | 8 508 | 5 173 | 0 | 0 | 3 335 | 0 | 0 |
| Odontológica | 1 257 | 0 | 903 | 0 | 354 | 0 | 0 |
| Navolato | 312 732 | 278 955 | 20 008 | 0 | 13 769 | 0 | 0 |
| General | 210 124 | 187 335 | 14 134 | 0 | 8 655 | 0 | 0 |
| Especializada | 21 634 | 20 436 | 0 | 0 | 1 198 | 0 | 0 |
| De urgencia | 67 204 | 64 282 | 0 | 0 | 2 922 | 0 | 0 |
| Odontológica | 13 770 | 6 902 | 5 874 | 0 | 994 | 0 | 0 |
| Rosario | 109 078 | 30 784 | 19 205 | 48 330 | 10 759 | 0 | 0 |
| General | 87 279 | 19 667 | 15 585 | 48 330 | 3 697 | 0 | 0 |
| Especializada | 701 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 |
| De urgencia | 13 742 | 7 514 | 0 | 0 | 6 228 | 0 | 0 |
| Odontológica | 7 356 | 3 603 | 3 620 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| Salvador Alvarado | 241 293 | 162 995 | 41 324 | 3 403 | 33 571 | 0 | 0 |
| General | 164 267 | 115 958 | 31 351 | 3 403 | 13 555 | 0 | 0 |
| Especializada | 25 221 | 13 410 | 3 006 | 0 | 8 805 | 0 | 0 |
| De urgencia | 37 862 | 27 907 | 0 | 0 | 9 955 | 0 | 0 |
| Odontológica | 13 943 | 5 720 | 6 967 | 0 | 1 256 | 0 | 0 |
| San Ignacio | 44 817 | 4 263 | 5 969 | 27 528 | 7 057 | 0 | 0 |
| General | 41 340 | 4 263 | 5 969 | 27 528 | 3 580 | 0 | 0 |
| Especializada | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| De urgencia | 3 293 | 0 | 0 | 0 | 3 293 | 0 | 0 |
| Odontológica | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| Sinaloa | 86 979 | 0 | 18 439 | 46 322 | 22 218 | 0 | 0 |
| General | 75 645 | 0 | 16 800 | 46 322 | 12 523 | 0 | 0 |
| Especializada | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 1 020 | 0 | 0 |
| De urgencia | 7 658 | 0 | 0 | 0 | 7 658 | 0 | 0 |
| Odontológica | 2 656 | 0 | 1 639 | 0 | 1 017 | 0 | 0 |
| Nota: | La información corresponde a todas aquellas consultas otorgadas tanto en las unidades médicas de las instituciones, como en el domicilio del paciente. En todos los casos, se considera la primera consulta y las subsecuentes. Las consultas especializadas comprenden consultas gineco-obstétricas, pediátricas, de medicina interna, y las de urgencia comprenden consultas y atenciones. |
| Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
| IMSS, Delegación en el Estado. Jefatura Delegacional de Prestaciones Médicas; Coordinación de Información y Análisis Estratégico. | |
| ISSSTE, Delegación en el Estado. Subdelegación Médica; Departamento de Programación y Desarrollo. | |
| Programa IMSS-BIENESTAR. Coordinación Delegacional; Área de Informática. | |
| Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Subsecretaría de Servicios Administrativos; Dirección de Planeación, Departamento de Información en Salud. | |
| Hospital Civil de Culiacán del Gobierno del Estado. Dirección General; Área de Archivo Clínico y Estadística. | |
| Servicios de Salud de Sinaloa. Hospital Pediátrico de Sinaloa. Dirección General. Dirección Médica; Departamento de Archivo Clínico. | |