| Principales recursos materiales de las unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de salud según institución | Cuadro 5.8 |
| Al 31 de diciembre de 2022 | |
| Concepto | Total | IMSS | ISSSTE | IMSS-BIENESTAR | SSA | Hospital Civil de Culiacán | a/ | Hospital Pediátrico de Sinaloa |
| Camas censables | 2 507 | 1 143 | 223 | 48 | 899 | 99 | 95 | |
| Camas no censables | 1 291 | 524 | 173 | 46 | 474 | 41 | 33 | |
| Incubadoras | 135 | 63 | 10 | 3 | 41 | 8 | 10 | |
| Consultorios | 2 126 | 552 | 210 | 124 | 1 154 | 57 | 29 | |
| Ambulancias | 73 | 37 | 16 | 4 | 11 | 2 | 3 | |
| Áreas de urgencias | 43 | 8 | 7 | 2 | 24 | 1 | 1 | |
| Áreas de terapia intensiva | 17 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
| Laboratorios | 68 | 14 | 8 | 2 | 38 | 2 | 4 | |
| Gabinetes de radiología | 81 | 30 | 8 | 2 | 30 | 10 | 1 | |
| Equipos de rayos X (móviles o fijos) | 162 | 52 | 16 | 2 | 86 | 4 | 2 | |
| Quirófanos | 98 | 31 | 11 | 2 | 45 | 6 | 3 | |
| Salas de expulsión | 55 | 21 | 7 | 2 | 23 | 2 | 0 | |
| Bancos de sangre | 15 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | |
| Farmacias | 409 | 49 | 7 | 105 | 246 | 1 | 1 |
| a/ | Incluye los recursos materiales del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa. |
| Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
| IMSS, Delegación en el Estado. Jefatura Delegacional de Prestaciones Médicas; Coordinación de Información y Análisis Estratégico. | |
| ISSSTE, Delegación en el Estado. Subdelegación Médica; Departamento de Programación y Desarrollo. | |
| Programa IMSS-BIENESTAR. Coordinación Delegacional; Área de Informática. | |
| Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Subsecretaría de Servicios Administrativos; Dirección de Planeación, Departamento de Información en Salud. | |
| Hospital Civil de Culiacán del Gobierno del Estado. Dirección General; Área de Archivo Clínico y Estadística. | |
| Servicios de Salud de Sinaloa. Hospital Pediátrico de Sinaloa. Dirección General. Dirección Médica; Departamento de Archivo Clínico. | |