| Principales servicios otorgados en las dependencias del sector público de salud según institución | Cuadro 5.9 |
| 2023 | |
| Concepto | Total | IMSS | ISSSTE | IMSS-BIENESTAR | SSA | Hospital Civil de Culiacán | Hospital Pediátrico de Sinaloa | DIF |
| Consultas externas | 7 639 581 | 4 425 864 | 1 056 514 | 525 561 | 1 306 782 | 157 238 | 87 574 | 80 048 |
| Estudios de diagnóstico | 15 198 170 | 9 328 985 | 2 070 902 | 299 837 | 2 856 079 | 340 893 | 248 412 | 53 062 |
| Sesiones de tratamiento | 2 135 791 | 1 311 969 | 118 621 | 265 | 95 493 | 19 154 | 9 479 | 580 810 |
| Egresos hospitalarios a/ | 169 740 | 92 426 | 13 813 | 3 590 | 45 714 | 7 239 | 6 958 | 0 |
| Intervenciones quirúrgicas | 89 751 | 41 540 | 10 206 | 1 597 | 25 604 | 9 012 | 1 792 | 0 |
| Defunciones hospitalarias b/ | 7 051 | 4 694 | 641 | 67 | 1 437 | 116 | 96 | 0 |
| Partos atendidos | 27 391 | 11 537 | 1 115 | 956 | 12 579 | 1 204 | 0 | 0 |
| Abortos registrados | 3 289 | 1 665 | 216 | 117 | 1 210 | 81 | 0 | 0 |
| Dosis de biológicos aplicadas | 1 850 111 | 850 559 | 102 913 | 164 048 | 722 468 | 833 | 7 211 | 2 079 |
| Pláticas de educación para la salud | 649 259 | 5 911 | 418 390 | 22 751 | 197 858 | 0 | 0 | 4 349 |
| Consultas y atenciones de planificación familiar | 127 100 | 30 275 | 25 109 | 19 982 | 24 848 | 0 | 0 | 26 886 |
| a/ | Se refiere al evento de salida del paciente del servicio de hospitalización que implica la desocupación de una cama censable. Incluye altas por curación, mejoría, traslado a otra unidad hospitalaria, defunción, alta voluntaria o fuga. Excluye movimientos entre diferentes servicios dentro del mismo hospital. |
| b/ | Se refiere al registro de la muerte de pacientes, que al momento del deceso ocupaban una cama censable en el área de hospitalización de la institución; no se consideran como defunciones hospitalarias todas aquellas ocurridas antes del ingreso del paciente a dicha área. |
| Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
| IMSS, Delegación en el Estado. Jefatura Delegacional de Prestaciones Médicas; Coordinación de Información y Análisis Estratégico. | |
| ISSSTE, Delegación en el Estado. Subdelegación Médica; Departamento de Programación y Desarrollo. | |
| Programa IMSS-BIENESTAR. Coordinación Delegacional; Área de Informática. | |
| Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Subsecretaría de Servicios Administrativos; Dirección de Planeación, Departamento de Información en Salud. | |
| Hospital Civil de Culiacán del Gobierno del Estado. Dirección General; Área de Archivo Clínico y Estadística. | |
| Servicios de Salud de Sinaloa. Hospital Pediátrico de Sinaloa. Dirección General. Dirección Médica; Departamento de Archivo Clínico. | |
| DIF, Sinaloa. Dirección de Rehabilitación y Medicina Social; Coordinación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial. | |