División geoestadística municipal, coordenadas geográficas y altitud de las cabeceras municipales Cuadro 1.2
Clave Municipio Cabecera municipal
Latitud norte
Longitud oeste
Altitud
(msnm)
Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos
1 Acajete Acajete 19 35 13 97 00 37 2,019
2 Acatlán Acatlán 19 41 48 96 50 31 1,739
3 Acayucan Acayucan 17 56 55 94 54 49 101
4 Actopan Actopan 19 30 14 96 37 00 245
5 Acula Acula 18 30 21 95 46 28 15
6 Acultzingo Acultzingo 18 43 07 97 18 10 1,659
204 Agua Dulce Agua Dulce 18 08 17 94 08 50 10
160 Álamo Temapache Álamo 20 55 01 97 40 31 19
8 Alpatláhuac Alpatláhuac 19 07 11 97 05 35 1,846
9 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios Alto Lucero 19 37 24 96 44 01 1,111
10 Altotonga Altotonga 19 45 58 97 14 43 1,881
11 Alvarado Alvarado 18 46 27 95 45 50 6
12 Amatitlán Amatitlán 18 25 56 95 43 59 0
14 Amatlán de los Reyes Amatlán de los Reyes 18 50 51 96 54 55 742
15 Ángel R. Cabada Ángel R. Cabada 18 35 43 95 26 33 21
17 Apazapan Apazapan 19 19 13 96 43 07 279
18 Aquila Aquila 18 47 44 97 18 29 1,824
19 Astacinga Astacinga 18 34 00 97 06 07 2,257
20 Atlahuilco Atlahuilco 18 41 50 97 05 26 1,739
21 Atoyac Atoyac 18 54 51 96 46 41 484
22 Atzacan Atzacan 18 54 25 97 05 02 1,283
23 Atzalan Atzalan 19 47 20 97 14 38 1,676
25 Ayahualulco Ayahualulco 19 21 05 97 08 55 2,052
26 Banderilla Banderilla 19 35 29 96 56 27 1,510
27 Benito Juárez Benito Juárez 20 53 11 98 12 19 258
28 Boca del Río Boca del Río 19 06 19 96 06 23 10
29 Calcahualco Calcahualco 19 07 20 97 05 06 1,793
7 Camarón de Tejeda Camarón de Tejeda 19 01 16 96 36 53 332
30 Camerino Z. Mendoza Ciudad Mendoza 18 48 15 97 11 04 1,339
208 Carlos A. Carrillo Carlos A. Carrillo 18 22 18 95 44 41 1
31 Carrillo Puerto Tamarindo 18 47 59 96 34 15 190
157 Castillo de Teayo Castillo de Teayo 20 44 59 97 37 57 70
32 Catemaco Catemaco 18 25 28 95 06 44 363
33 Cazones de Herrera Cazones de Herrera 20 42 11 97 18 44 18
34 Cerro Azul Cerro Azul 21 11 29 97 44 32 144
54 Chacaltianguis Chacaltianguis 18 18 19 95 50 29 13
55 Chalma Chalma 21 12 30 98 23 51 142
56 Chiconamel Chiconamel 21 13 50 98 27 34 131
57 Chiconquiaco Chiconquiaco 19 44 31 96 49 07 2,054
58 Chicontepec Chicontepec de Tejeda 20 58 19 98 10 42 557
59 Chinameca Chinameca 18 01 04 94 40 59 40
60 Chinampa de Gorostiza Chinampa de Gorostiza 21 21 34 97 44 07 96
62 Chocamán Chocamán 19 00 39 97 01 59 1,359
63 Chontla Chontla 21 17 36 97 55 29 267
64 Chumatlán Chumatlán 20 12 27 97 35 40 422
35 Citlaltépetl Citlaltépec 21 19 42 97 52 45 221
36 Coacoatzintla Coacoatzintla 19 39 11 96 56 42 1,415
37 Coahuitlán Progreso de Zaragoza 20 16 30 97 42 53 181
38 Coatepec Coatepec 19 27 16 96 57 36 1,200
39 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 18 08 16 94 27 10 19
40 Coatzintla Coatzintla 20 28 56 97 27 38 113
41 Coetzala Coetzala 18 47 08 96 55 00 640
42 Colipa Colipa 19 55 26 96 43 36 192
43 Comapa Comapa 19 09 52 96 53 10 1,060
44 Córdoba Córdoba 18 53 39 96 56 07 861
45 Cosamaloapan de Carpio Cosamaloapan 18 21 53 95 47 46 15
46 Cosautlán de Carvajal Cosautlán de Carvajal 19 19 57 96 59 28 1,262
47 Coscomatepec Coscomatepec de Bravo 19 04 22 97 02 47 1,530
48 Cosoleacaque Cosoleacaque 17 59 54 94 38 08 48
49 Cotaxtla Cotaxtla 18 50 07 96 23 43 37
50 Coxquihui Coxquihui 20 11 05 97 35 10 299
51 Coyutla Coyutla 20 14 49 97 39 27 154
52 Cuichapa Cuichapa 18 46 24 96 52 09 569
53 Cuitláhuac Cuitláhuac 18 48 52 96 43 20 371
205 El Higo El Higo 21 46 07 98 27 13 27
65 Emiliano Zapata Dos Ríos 19 28 59 96 47 53 941
66 Espinal Espinal 20 15 33 97 23 54 119
67 Filomeno Mata Filomeno Mata 20 12 00 97 42 13 711
68 Fortín Fortín de las Flores 18 54 13 96 59 57 1,017
69 Gutiérrez Zamora Gutiérrez Zamora 20 27 06 97 05 15 16
70 Hidalgotitlán Hidalgotitlán 17 46 15 94 38 47 20
71 Huatusco Huatusco de Chicuellar 19 08 49 96 58 02 1,286
72 Huayacocotla Huayacocotla 20 32 14 98 28 44 2,165
73 Hueyapan de Ocampo Hueyapan de Ocampo 18 09 06 95 08 33 39
74 Huiloapan de Cuauhtémoc Huiloapan de Cuauhtémoc 18 48 59 97 09 21 1,279
75 Ignacio de la Llave Ignacio de la Llave 18 43 27 95 59 08 5
76 Ilamatlán Ilamatlán 20 46 51 98 26 35 1,158
77 Isla Isla 18 01 39 95 31 39 76
78 Ixcatepec Ixcatepec 21 14 15 98 00 21 201
79 Ixhuacán de los Reyes Ixhuacán de los Reyes 19 21 21 97 06 55 1,781
81 Ixhuatlancillo Ixhuatlancillo 18 53 52 97 08 56 1,431
80 Ixhuatlán del Café Ixhuatlán del Café 19 03 04 96 59 03 1,341
82 Ixhuatlán del Sureste Ixhuatlán del Sureste 18 01 21 94 23 37 22
83 Ixhuatlán de Madero Ixhuatlán de Madero 20 41 21 98 00 45 242
84 Ixmatlahuacan Ixmatlahuacan 18 26 54 95 49 47 1
85 Ixtaczoquitlán Ixtaczoquitlán 18 51 03 97 03 47 1,138
86 Jalacingo Jalacingo 19 48 21 97 18 31 1,865
88 Jalcomulco Jalcomulco 19 19 54 96 45 42 343
89 Jáltipan Jáltipan de Morelos 17 57 57 94 43 18 70
90 Jamapa Jamapa 19 02 31 96 14 26 21
91 Jesús Carranza Jesús Carranza 17 26 05 95 01 34 34
93 Jilotepec Jilotepec 19 36 40 96 57 01 1,365
169 José Azueta Villa Azueta 18 04 32 95 42 28 18
94 Juan Rodríguez Clara Juan Rodríguez Clara 17 59 38 95 24 04 140
95 Juchique de Ferrer Juchique de Ferrer 19 50 28 96 41 41 377
16 La Antigua José Cardel 19 22 00 96 22 17 20
96 Landero y Coss Landero y Coss 19 44 06 96 51 05 2,001
127 La Perla La Perla 18 55 39 97 08 02 1,611
61 Las Choapas Las Choapas 17 54 33 94 05 24 6
107 Las Minas Las Minas 19 41 27 97 08 46 1,350
132 Las Vigas de Ramírez Las Vigas de Ramírez 19 38 18 97 06 12 2,420
97 Lerdo de Tejada Lerdo de Tejada 19 37 41 95 31 23 10
137 Los Reyes Los Reyes 18 40 21 97 02 39 1,682
98 Magdalena Magdalena 18 45 38 97 02 43 1,485
99 Maltrata Maltrata 18 48 37 97 16 41 1,727
100 Manlio Fabio Altamirano Manlio Fabio Altamirano 19 05 39 96 19 59 49
101 Mariano Escobedo Mariano Escobedo 18 54 46 97 07 48 1,514
102 Martínez de la Torre Martínez de la Torre 20 04 24 97 03 13 83
103 Mecatlán Mecatlán 20 12 38 97 40 54 857
104 Mecayapan Mecayapan 18 13 17 94 50 15 350
105 Medellín de Bravo Medellín 19 03 33 96 09 29 12
106 Miahuatlán Miahuatlán 19 42 26 96 52 11 1,778
108 Minatitlán Minatitlán 17 59 27 94 32 54 17
109 Misantla Misantla 19 55 43 96 51 09 305
110 Mixtla de Altamirano Mixtla de Altamirano 18 35 44 96 59 33 1,650
111 Moloacán Moloacán 17 59 19 94 20 49 91
206 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 18 04 19 94 24 40 5
112 Naolinco Naolinco de Victoria 19 39 18 96 52 25 1,544
113 Naranjal Naranjal 18 48 38 96 57 40 726
13 Naranjos Amatlán Naranjos 21 20 48 97 41 10 41
114 Nautla Nautla 20 12 33 96 46 26 4
115 Nogales Nogales 18 49 21 97 09 45 1,290
116 Oluta Oluta 17 55 41 94 53 48 85
117 Omealca Omealca 18 44 50 96 47 10 420
118 Orizaba Orizaba 18 51 03 97 05 56 1,219
119 Otatitlán Otatitlán 18 10 36 96 02 04 9
120 Oteapan Oteapan 17 59 58 94 39 59 60
121 Ozuluama de Mascareñas Ozuluama de Mascareñas 21 39 40 97 51 01 164
122 Pajapan Pajapan 18 15 42 94 41 30 182
123 Pánuco Pánuco 22 03 13 98 10 52 19
124 Papantla Papantla de Olarte 20 26 48 97 19 21 171
125 Paso del Macho Paso del Macho 18 58 19 96 43 28 484
126 Paso de Ovejas Paso de Ovejas 19 17 06 96 26 18 46
128 Perote Perote 19 33 38 97 14 38 2,409
129 Platón Sánchez Platón Sánchez 21 16 23 98 22 26 60
130 Playa Vicente Playa Vicente 17 49 55 95 48 43 44
131 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 20 32 02 97 26 36 51
133 Pueblo Viejo Cd. Cuauhtémoc 22 11 01 97 50 12 3
134 Puente Nacional Puente Nacional 19 19 38 96 28 53 81
135 Rafael Delgado Rafael Delgado 18 48 37 97 04 24 1,139
136 Rafael Lucio Rafael Lucio 19 35 35 96 59 22 1,820
138 Río Blanco Río Blanco 18 50 19 97 08 22 1,240
139 Saltabarranca Saltabarranca 18 35 24 95 31 54 2
140 San Andrés Tenejapan San Andrés Tenejapan 18 47 19 97 05 35 1,167
141 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 18 26 55 95 12 45 299
142 San Juan Evangelista San Juan Evangelista 17 53 09 95 08 24 27
211 San Rafael San Rafael 20 11 16 96 52 15 9
212 Santiago Sochiapan Xochiapa 17 39 49 95 44 04 130
143 Santiago Tuxtla Santiago Tuxtla 18 27 56 95 18 06 200
144 Sayula de Alemán Sayula de Alemán 17 52 51 94 57 36 85
146 Sochiapa Sochiapa 19 11 35 96 56 26 1,333
145 Soconusco Soconusco 17 57 46 94 52 51 64
147 Soledad Atzompa Soledad Atzompa 18 45 19 97 08 57 2,088
148 Soledad de Doblado Soledad de Doblado 19 02 41 96 25 23 101
149 Soteapan Soteapan 18 13 46 94 52 21 439
150 Tamalín Tamalín 21 20 16 97 48 47 151
151 Tamiahua Tamiahua 21 16 47 97 26 47 16
152 Tampico Alto Tampico Alto 22 06 47 97 48 05 25
153 Tancoco Tancoco 21 17 11 97 47 28 223
154 Tantima Tantima 21 19 46 97 49 59 203
155 Tantoyuca Tantoyuca 21 21 06 98 13 47 131
209 Tatahuicapan de Juárez Tatahuicapan 18 14 47 94 45 36 119
156 Tatatila Tatatila 19 41 36 97 06 43 2,059
158 Tecolutla Tecolutla 20 28 38 97 00 30 1
159 Tehuipango Tehuipango 18 31 03 97 03 22 2,350
161 Tempoal Tempoal de Sánchez 21 31 20 98 23 17 65
162 Tenampa Tenampa 19 14 54 96 53 05 1,022
163 Tenochtitlán Tenochtitlán 19 48 36 96 54 58 896
164 Teocelo Teocelo 19 23 10 96 58 19 1,181
165 Tepatlaxco Tepatlaxco 19 04 02 96 50 31 804
166 Tepetlán Tepetlán 19 40 25 96 47 45 1,184
167 Tepetzintla Tepetzintla 21 09 58 97 51 03 253
168 Tequila Tequila 18 43 47 97 04 09 1,692
170 Texcatepec Texcatepec 20 35 05 98 21 52 1,867
171 Texhuacán Texhuacán 18 37 14 97 02 19 1,968
172 Texistepec Texistepec 17 53 39 94 48 55 40
173 Tezonapa Tezonapa 18 36 24 96 41 15 219
174 Tierra Blanca Tierra Blanca 18 26 50 96 21 37 58
175 Tihuatlán Tihuatlán 20 43 00 97 32 16 118
180 Tlachichilco Tlachichilco 20 37 17 98 11 56 791
176 Tlacojalpan Tlacojalpan 18 13 51 95 56 51 9
177 Tlacolulan Tlacolulan 19 39 53 97 00 04 1,746
178 Tlacotalpan Tlacotalpan 18 36 46 95 39 22 3
179 Tlacotepec de Mejía Tlacotepec de Mejía 19 11 31 96 50 11 877
181 Tlalixcoyan Tlalixcoyan 18 48 07 96 03 39 3
182 Tlalnelhuayocan Tlalnelhuayocan 19 33 53 96 58 26 1,616
24 Tlaltetela Tlaltetela 19 18 52 96 54 09 980
183 Tlapacoyan Tlapacoyan 19 57 45 97 12 45 431
184 Tlaquilpa Tlaquilpa 18 36 44 97 07 07 2,380
185 Tlilapan Tlilapan 18 48 20 97 05 56 1,132
186 Tomatlán Tomatlán 19 01 53 97 00 36 1,357
187 Tonayán Tonayán 19 40 58 96 55 17 1,819
188 Totutla Totutla 19 12 40 96 57 40 1,448
207 Tres Valles Tres Valles 18 14 27 96 08 05 41
189 Tuxpan Túxpam de Rodríguez Cano 20 57 51 97 24 14 20
190 Tuxtilla Tuxtilla 18 14 20 95 53 41 8
191 Ursulo Galván Úrsulo Galván 19 24 23 96 21 35 6
210 Uxpanapa Poblado 10 17 16 33 94 27 04 114
192 Vega de Alatorre Vega de Alatorre 20 01 38 96 38 59 20
193 Veracruz Veracruz 19 11 25 96 09 10 8
194 Villa Aldama Villa Aldama 19 38 55 97 13 22 2,398
87 Xalapa Xalapa-Enríquez 19 31 37 96 55 21 1,392
92 Xico Xico 19 25 16 97 00 26 1,311
195 Xoxocotla Xoxocotla 18 38 52 97 09 06 2,119
196 Yanga Yanga 18 50 01 96 47 54 515
197 Yecuatla Yecuatla 19 51 58 96 46 34 440
198 Zacualpan Zacualpan 20 26 01 98 20 55 1,695
199 Zaragoza Zaragoza 17 57 20 94 38 32 19
200 Zentla Colonia Manuel González 19 06 55 96 51 31 931
201 Zongolica Zongolica 18 40 00 96 59 54 1,187
202 Zontecomatlán de López y Fuentes Zontecomatlán de López y Fuentes 20 45 43 98 20 34 500
203 Zozocolco de Hidalgo Zozocolco de Hidalgo 20 08 27 97 34 31 290

Fuente: INEGI. Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades. http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx (16 de febrero de 2018).