Población de 15 y más años por sexo y grupo quinquenal de edad según condición de actividad económica

Población de 15 y más años por sexo y grupo quinquenal de edad según condición de actividad económica Cuadro 10.1
Trimestres enero a marzo y abril a junio de 2020

SexoTotal
Población económicamente activa
Población no económicamente activa
Grupo de edadOcupadaDesocupadaDisponibleNo disponible
Enero a marzo
Total6 367 754 3 431 708 95 280 569 641 2 271 125
15 a 19 años740 829 198 023 6 483 107 168 429 155
20 a 24 años586 128 290 384 22 187 81 208 192 349
25 a 29 años592 283 389 846 13 135 30 986 158 316
30 a 34 años594 409 392 101 17 917 25 388 159 003
35 a 39 años533 707 366 477 10 547 38 552 118 131
40 a 44 años553 264 386 910 5 571 50 552 110 231
45 a 49 años508 940 367 813 9 255 30 821 101 051
50 a 54 años525 615 330 379 3 344 44 153 147 739
55 a 59 años429 324 252 078 5 433 25 450 146 363
60 a 64 años402 403 205 306 980 30 304 165 813
65 años y más892 037 247 231 428 103 928 540 450
No especificado8 815 5 160 0 1 131 2 524
Hombres2 931 225 2 153 518 59 432 161 637 556 638
15 a 19 años358 022 137 049 4 520 40 041 176 412
20 a 24 años271 111 192 595 11 774 21 689 45 053
25 a 29 años279 562 248 483 6 414 9 839 14 826
30 a 34 años274 536 251 962 9 535 1 775 11 264
35 a 39 años237 183 211 012 6 663 4 588 14 920
40 a 44 años234 389 209 074 4 434 6 092 14 789
45 a 49 años225 188 204 966 6 459 2 683 11 080
50 a 54 años237 811 208 338 3 176 9 440 16 857
55 a 59 años215 265 174 793 5 111 7 795 27 566
60 a 64 años182 010 126 198 918 8 819 46 075
65 años y más411 039 184 191 428 48 876 177 544
No especificado5 109 4 857 0 0 252
Mujeres3 436 529 1 278 190 35 848 408 004 1 714 487
15 a 19 años382 807 60 974 1 963 67 127 252 743
20 a 24 años315 017 97 789 10 413 59 519 147 296
25 a 29 años312 721 141 363 6 721 21 147 143 490
30 a 34 años319 873 140 139 8 382 23 613 147 739
35 a 39 años296 524 155 465 3 884 33 964 103 211
40 a 44 años318 875 177 836 1 137 44 460 95 442
45 a 49 años283 752 162 847 2 796 28 138 89 971
50 a 54 años287 804 122 041 168 34 713 130 882
55 a 59 años214 059 77 285 322 17 655 118 797
60 a 64 años220 393 79 108 62 21 485 119 738
65 años y más480 998 63 040 0 55 052 362 906
No especificado3 706 303 0 1 131 2 272
Abril a junio
TotalNDNDNDNDND
15 a 19 añosNDNDNDNDND
20 a 24 añosNDNDNDNDND
25 a 29 añosNDNDNDNDND
30 a 34 añosNDNDNDNDND
35 a 39 añosNDNDNDNDND
40 a 44 añosNDNDNDNDND
45 a 49 añosNDNDNDNDND
50 a 54 añosNDNDNDNDND
55 a 59 añosNDNDNDNDND
60 a 64 añosNDNDNDNDND
65 años y másNDNDNDNDND
No especificadoNDNDNDNDND
HombresNDNDNDNDND
15 a 19 añosNDNDNDNDND
20 a 24 añosNDNDNDNDND
25 a 29 añosNDNDNDNDND
30 a 34 añosNDNDNDNDND
35 a 39 añosNDNDNDNDND
40 a 44 añosNDNDNDNDND
45 a 49 añosNDNDNDNDND
50 a 54 añosNDNDNDNDND
55 a 59 añosNDNDNDNDND
60 a 64 añosNDNDNDNDND
65 años y másNDNDNDNDND
No especificadoNDNDNDNDND
MujeresNDNDNDNDND
15 a 19 añosNDNDNDNDND
20 a 24 añosNDNDNDNDND
25 a 29 añosNDNDNDNDND
30 a 34 añosNDNDNDNDND
35 a 39 añosNDNDNDNDND
40 a 44 añosNDNDNDNDND
45 a 49 añosNDNDNDNDND
50 a 54 añosNDNDNDNDND
55 a 59 añosNDNDNDNDND
60 a 64 añosNDNDNDNDND
65 años y másNDNDNDNDND
No especificadoNDNDNDNDND

Nota: Los datos absolutos de las encuestas en hogares se ajustan siempre a proyecciones demográficas, no solo con la finalidad de tener un referente poblacional en periodos intercensales, sino también para eliminar las fluctuaciones en los datos estimados que son inherentes a los esquemas de muestreo probabilístico propios de estas encuestas, lo que facilita las comparaciones en el tiempo. Las proyecciones se actualizan cada vez que se tienen nuevos datos de población; en este contexto, el Censo de Población y Vivienda 2010, al proporcionar información sobre la magnitud y la distribución de la población en el país, obliga a llevar a cabo una conciliación demográfica, que permite a su vez, elaborar las proyecciones de población oficiales para el país, con las que es posible expandir los datos que provienen de las encuestas en hogares. Por lo anterior, los datos de la ENOE corresponden a una estimación de población realizada por el INEGI, a partir de las proyecciones demográficas del CONAPO actualizadas en abril de 2013. Para cualquier aclaración remitirse a la fuente indicada a pie de cuadro.
Fuente:INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Tabulados básicos. www.inegi.org.mx (19 de mayo de 2020).