Indicadores seleccionados de carencia por acceso a la seguridad social por municipio

Indicadores seleccionados de carencia por acceso a la seguridad social por municipio Cuadro 3.61
2010, 2015 y 2020 E/

Estado y municipios
Población total
Porcentaje
Personas
Carencias promedio
2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
Estado7 724 961 8 065 135 8 343 850 69.2 66.9 67.7 5 348 115 5 399 494 5 649 889 2.9 2.6 2.6
Acajete7 264 8 774 10 039 86.4 82.1 81.9 6 280 7 208 8 221 3.1 2.1 2.3
Acatlán3 069 3 131 3 561 94.7 89.4 88.0 2 907 2 799 3 135 2.4 2.0 2.0
Acayucan93 590 91 681 86 200 74.2 74.5 71.3 69 400 68 262 61 462 2.9 2.8 2.6
Actopan38 555 44 831 42 274 70.4 71.2 62.2 27 151 31 926 26 308 2.3 2.3 2.3
Acula5 130 5 315 5 436 68.5 59.3 63.8 3 515 3 152 3 467 2.4 2.4 2.2
Acultzingo20 360 20 980 27 158 85.6 82.4 82.9 17 435 17 294 22 520 3.2 2.8 2.7
Agua Dulce46 457 48 958 43 298 58.8 61.0 57.9 27 302 29 877 25 088 3.0 2.4 2.4
Álamo Temapache115 016 123 430 117 703 90.1 81.2 77.5 103 588 100 269 91 189 3.2 2.8 2.6
Alpatláhuac8 692 8 178 13 190 91.8 90.8 90.4 7 976 7 425 11 918 3.9 2.9 2.8
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios25 938 27 966 27 114 85.8 81.7 80.1 22 244 22 852 21 715 2.7 2.2 1.8
Altotonga60 838 61 505 74 334 89.1 83.1 91.3 54 209 51 113 67 862 3.4 2.6 2.6
Alvarado53 823 54 149 52 648 69.0 67.0 55.9 37 154 36 297 29 406 2.6 2.1 1.9
Amatitlán8 125 7 944 8 140 59.7 56.0 42.0 4 847 4 449 3 418 2.9 2.2 2.1
Amatlán de los Reyes44 416 45 313 48 602 67.6 60.3 56.4 30 020 27 316 27 399 2.6 2.4 2.5
Angel R. Cabada36 282 36 059 35 066 75.3 67.3 62.7 27 331 24 270 21 986 2.3 2.6 2.6
Apazapan4 009 3 988 4 873 67.8 61.6 62.2 2 718 2 455 3 030 2.5 2.3 2.2
Aquila1 797 1 914 2 047 92.7 93.1 90.6 1 666 1 783 1 855 4.2 2.6 2.9
Astacinga5 994 6 499 7 150 87.5 93.0 93.9 5 245 6 044 6 711 4.0 3.2 2.9
Atlahuilco9 822 8 479 11 981 94.0 93.9 92.9 9 237 7 965 11 126 4.0 3.0 3.1
Atoyac23 334 20 707 22 765 63.6 56.3 53.2 14 829 11 657 12 115 2.9 2.5 2.2
Atzacan18 906 18 861 26 409 80.7 76.7 79.1 15 265 14 464 20 884 2.8 2.7 2.9
Atzalan44 651 42 675 54 399 78.4 82.5 86.3 35 017 35 215 46 943 3.5 2.7 2.6
Ayahualulco25 353 18 120 34 625 98.1 93.3 91.0 24 869 16 902 31 514 3.1 2.3 2.2
Banderilla19 257 22 460 24 387 63.0 59.4 61.7 12 141 13 350 15 052 2.5 2.0 2.1
Benito Juárez18 952 17 239 19 427 89.5 81.5 71.3 16 971 14 050 13 854 3.8 3.1 3.0
Boca del Río133 844 134 221 132 289 46.9 47.0 50.6 62 792 63 104 66 877 2.2 2.1 2.1
Calcahualco10 839 12 863 14 179 97.3 93.1 92.1 10 544 11 969 13 065 4.1 3.0 2.9
Camarón de Tejeda6 156 6 393 6 766 74.1 70.5 66.3 4 564 4 507 4 486 3.1 2.6 2.6
Camerino Z. Mendoza43 038 30 816 43 302 57.1 60.7 65.4 24 566 18 700 28 304 2.6 2.4 2.6
Carlos A. Carrillo22 886 27 172 20 472 48.3 39.9 35.3 11 063 10 829 7 231 2.5 2.6 2.4
Carrillo Puerto17 233 20 080 23 157 88.7 86.6 84.7 15 282 17 387 19 603 2.7 2.9 2.9
Castillo de Teayo20 719 23 793 24 982 81.3 85.7 84.8 16 852 20 397 21 176 3.0 2.9 3.0
Catemaco52 878 44 092 57 557 83.0 82.0 80.5 43 915 36 143 46 343 2.3 2.6 2.9
Cazones de Herrera21 639 27 864 29 129 87.9 81.8 83.5 19 010 22 801 24 319 3.6 2.9 2.9
Cerro Azul24 837 26 270 25 577 64.8 58.6 60.6 16 101 15 400 15 501 2.5 2.3 2.5
Chacaltianguis12 695 13 692 11 484 67.4 63.8 63.8 8 560 8 734 7 327 2.2 2.3 2.4
Chalma12 625 15 185 15 864 75.6 76.6 74.1 9 550 11 637 11 751 3.4 3.0 3.0
Chiconamel5 944 6 650 6 841 87.9 83.9 80.5 5 228 5 577 5 509 3.5 3.0 3.1
Chiconquiaco11 002 10 757 18 160 90.7 93.9 92.1 9 984 10 103 16 725 2.9 2.5 2.3
Chicontepec47 601 51 538 62 246 80.3 78.6 73.6 38 222 40 522 45 840 4.0 3.2 3.1
Chinameca14 870 18 520 24 936 62.4 71.7 67.9 9 276 13 270 16 940 3.0 2.8 2.9
Chinampa de Gorostiza16 430 17 211 18 533 89.1 84.2 82.8 14 631 14 487 15 337 3.0 2.8 2.7
Chocamán16 945 19 339 24 358 84.1 77.7 78.0 14 259 15 033 18 999 3.3 2.6 3.0
Chontla15 116 17 428 15 400 87.4 84.3 79.3 13 216 14 685 12 211 3.7 3.0 2.8
Chumatlán3 889 3 859 4 148 92.6 86.6 87.9 3 603 3 342 3 648 3.7 3.5 3.1
Citlaltépetl10 186 11 349 14 096 92.2 83.6 84.0 9 394 9 486 11 836 3.2 2.9 3.0
Coacoatzintla11 712 8 907 12 134 92.1 86.7 86.7 10 784 7 720 10 520 2.6 2.3 2.3
Coahuitlán8 747 8 516 8 461 90.0 91.3 90.3 7 875 7 777 7 637 3.2 3.4 3.1
Coatepec83 420 87 575 93 258 60.2 61.2 64.0 50 198 53 596 59 708 2.3 2.1 2.1
Coatzacoalcos294 211 323 154 279 696 43.9 45.8 44.6 129 122 148 007 124 877 2.4 2.3 2.3
Coatzintla48 664 59 234 53 573 55.1 58.0 55.9 26 790 34 359 29 946 2.9 2.7 2.6
Coetzala2 141 2 225 2 437 81.5 78.8 76.1 1 745 1 753 1 854 3.0 3.0 3.0
Colipa5 516 5 689 5 943 84.4 83.1 78.9 4 656 4 725 4 691 2.8 2.6 2.6
Comapa19 624 18 918 24 185 96.5 91.9 89.9 18 942 17 394 21 739 3.1 2.6 2.6
Córdoba191 346 203 963 198 275 54.9 56.7 56.1 105 123 115 567 111 276 2.7 2.3 2.3
Cosamaloapan de Carpio59 456 60 180 51 977 60.3 56.2 56.1 35 834 33 823 29 169 2.2 2.6 2.5
Cosautlán de Carvajal17 017 16 311 17 880 93.3 89.5 87.2 15 881 14 592 15 598 2.5 2.3 2.2
Coscomatepec48 976 50 195 71 977 94.1 86.3 93.7 46 101 43 325 67 467 3.8 2.8 2.8
Cosoleacaque121 897 139 427 129 387 57.8 57.4 57.2 70 455 80 088 74 045 2.8 2.6 2.4
Cotaxtla20 576 24 300 24 686 80.2 80.1 74.0 16 497 19 453 18 259 2.6 2.6 2.9
Coxquihui15 701 14 978 19 496 93.3 85.8 83.3 14 653 12 849 16 245 3.6 3.2 3.2
Coyutla21 981 20 623 27 170 93.5 87.5 87.6 20 542 18 052 23 799 3.6 3.0 2.9
Cuichapa10 803 11 743 12 457 68.8 56.9 57.2 7 430 6 682 7 130 2.6 2.5 2.8
Cuitláhuac26 652 28 448 28 510 75.1 71.9 67.5 20 007 20 450 19 250 2.6 2.3 2.3
El Higo21 043 21 988 20 388 58.3 54.4 48.9 12 267 11 958 9 971 2.8 2.6 2.6
Emiliano Zapata57 694 81 403 85 403 55.8 59.6 54.4 32 179 48 512 46 474 2.5 2.5 2.3
Espinal25 330 29 144 31 087 79.3 86.4 84.3 20 086 25 194 26 205 3.4 2.9 2.8
Filomeno Mata16 415 11 493 21 232 94.1 94.6 94.3 15 439 10 876 20 015 3.5 3.7 3.1
Fortín60 119 64 519 68 552 60.7 57.4 58.7 36 510 37 065 40 206 2.3 2.3 2.4
Gutiérrez Zamora26 341 26 778 24 790 79.7 78.9 74.2 20 982 21 139 18 398 2.6 2.4 2.5
Hidalgotitlán19 990 23 403 21 348 90.7 89.7 87.4 18 124 20 996 18 655 3.0 2.9 2.9
Huatusco53 516 59 969 64 621 82.3 79.8 80.5 44 027 47 850 51 996 2.8 2.5 2.5
Huayacocotla22 778 18 247 25 834 88.1 85.7 87.0 20 075 15 635 22 471 3.2 2.3 2.3
Hueyapan de Ocampo39 858 43 954 49 004 66.2 70.7 69.1 26 406 31 070 33 841 3.1 3.0 2.9
Huiloapan de Cuauhtémoc7 320 7 184 7 547 63.1 57.7 56.3 4 622 4 143 4 248 2.6 2.1 2.3
Ignacio de la Llave19 976 19 436 18 732 88.3 83.8 80.2 17 631 16 295 15 018 3.0 2.6 2.6
Ilamatlán13 560 13 405 13 844 89.3 80.9 81.6 12 111 10 846 11 301 4.3 3.3 3.0
Isla44 818 48 260 43 207 84.2 84.2 81.1 37 724 40 630 35 032 2.3 2.5 2.6
Ixcatepec15 141 13 609 13 164 89.9 69.8 81.2 13 619 9 493 10 693 3.4 3.1 3.0
Ixhuacán de los Reyes12 652 10 750 13 268 97.3 91.3 90.5 12 307 9 812 12 007 2.4 2.4 2.2
Ixhuatlancillo20 938 21 033 28 170 63.9 66.6 64.9 13 377 14 018 18 294 2.9 2.5 2.8
Ixhuatlán del Café22 302 21 491 28 424 93.4 90.7 90.9 20 826 19 503 25 828 3.2 2.5 2.5
Ixhuatlán del Sureste16 585 18 594 16 041 73.4 64.8 67.3 12 167 12 054 10 792 2.8 2.5 2.6
Ixhuatlán de Madero53 573 46 759 61 136 92.3 74.3 84.7 49 453 34 740 51 805 3.6 3.3 3.1
Ixmatlahuacan5 608 5 760 5 768 65.5 57.9 65.1 3 676 3 334 3 753 2.7 2.4 2.1
Ixtaczoquitlán63 872 57 965 72 681 56.2 55.6 53.5 35 918 32 234 38 857 2.2 2.2 2.6
Jalacingo44 104 40 292 51 466 94.5 89.7 87.7 41 687 36 139 45 119 3.1 2.7 2.5
Jalcomulco5 445 4 980 5 230 86.1 79.6 77.1 4 688 3 962 4 031 2.6 2.2 1.9
Jáltipan41 075 43 759 42 444 72.9 62.3 61.9 29 964 27 254 26 257 3.3 2.6 2.9
Jamapa10 414 11 884 12 293 70.2 67.2 65.2 7 315 7 989 8 018 2.9 2.4 2.9
Jesús Carranza29 668 32 770 33 409 91.5 89.5 86.2 27 152 29 315 28 804 2.9 2.8 2.9
Jilotepec15 657 16 791 17 492 70.4 75.6 70.4 11 019 12 697 12 311 2.5 2.3 2.3
José Azueta26 832 25 283 23 316 88.5 82.1 77.2 23 747 20 755 18 002 2.7 2.5 2.4
Juan Rodríguez Clara40 421 43 531 43 642 90.9 86.6 85.4 36 750 37 699 37 267 2.8 2.6 2.7
Juchique de Ferrer14 944 16 388 17 092 88.5 85.8 83.3 13 225 14 069 14 240 2.7 2.5 2.5
La Antigua22 967 25 231 26 821 52.1 50.4 53.1 11 965 12 710 14 255 2.4 2.1 2.2
Landero y Coss1 542 1 526 1 597 86.3 84.7 84.9 1 331 1 293 1 356 2.8 2.1 1.8
La Perla19 809 20 474 29 244 97.3 95.3 93.0 19 265 19 513 27 200 3.9 3.3 3.2
Las Choapas79 447 82 276 86 339 74.4 79.1 77.9 59 131 65 055 67 287 3.4 2.9 2.8
Las Minas2 891 2 905 3 036 93.0 88.5 87.9 2 689 2 570 2 668 3.3 2.6 2.5
Las Vigas de Ramírez19 149 17 530 23 440 88.6 85.6 84.0 16 963 15 004 19 695 3.1 2.4 2.2
Lerdo de Tejada20 147 17 956 17 761 48.0 43.6 44.6 9 669 7 831 7 925 2.2 2.2 2.2
Los Reyes5 466 5 800 6 528 94.9 85.6 80.1 5 189 4 965 5 231 4.2 3.3 2.9
Magdalena2 910 3 027 3 414 92.3 90.3 85.4 2 686 2 734 2 916 4.1 3.1 2.8
Maltrata16 321 13 979 22 493 85.4 82.6 83.7 13 933 11 543 18 833 3.0 2.5 2.5
Manlio Fabio Altamirano22 824 24 673 25 672 74.3 67.9 62.6 16 954 16 757 16 072 2.7 2.6 2.7
Mariano Escobedo33 810 31 993 43 714 72.1 70.3 81.8 24 367 22 506 35 739 3.3 2.7 2.7
Martínez de la Torre104 169 115 642 112 949 69.6 63.5 68.5 72 483 73 477 77 376 2.8 2.5 2.5
Mecatlán11 792 12 268 13 246 90.9 92.0 85.3 10 723 11 281 11 300 4.0 3.5 3.1
Mecayapan17 642 17 221 19 384 86.7 90.7 86.0 15 292 15 622 16 665 3.9 3.3 3.3
Medellín de Bravo60 142 76 266 94 064 55.9 49.1 52.2 33 624 37 445 49 110 2.6 2.6 2.5
Miahuatlán4 428 4 660 5 010 91.2 90.2 89.5 4 038 4 202 4 486 2.7 2.3 2.1
Minatitlán157 973 170 386 141 040 54.6 56.4 55.9 86 222 96 177 78 866 2.8 2.7 2.8
Misantla71 566 65 361 67 628 85.4 79.8 73.3 61 105 52 155 49 590 2.7 2.4 2.3
Mixtla de Altamirano10 348 11 586 12 548 96.8 88.9 81.7 10 019 10 302 10 246 4.7 3.5 3.5
Moloacán18 576 20 637 16 529 78.1 70.6 66.6 14 505 14 578 11 009 2.9 2.7 2.4
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río28 168 31 680 26 425 38.1 44.2 44.3 10 721 14 018 11 703 2.3 2.4 2.2
Naolinco21 296 20 699 24 544 73.5 76.0 77.7 15 653 15 739 19 081 2.3 2.0 2.3
Naranjal4 491 4 532 4 775 78.3 80.3 77.0 3 515 3 641 3 677 2.9 2.8 3.0
Naranjos Amatlán27 266 28 128 28 312 57.2 63.9 62.1 15 593 17 966 17 575 2.2 2.4 2.7
Nautla9 528 12 236 10 699 79.7 77.3 73.7 7 596 9 457 7 885 2.8 2.4 2.3
Nogales34 148 34 635 39 422 68.8 65.3 61.6 23 493 22 621 24 277 2.9 2.4 2.3
Oluta17 636 18 322 18 777 83.8 77.4 75.2 14 773 14 183 14 128 3.2 2.6 2.7
Omealca22 518 25 771 25 922 76.9 70.7 73.7 17 326 18 209 19 116 2.6 2.8 2.7
Orizaba116 366 105 274 110 536 47.1 44.7 42.8 54 862 47 030 47 340 2.0 2.0 1.9
Otatitlán4 965 5 670 5 848 70.8 69.3 68.7 3 517 3 928 4 017 2.4 2.4 2.3
Oteapan16 618 15 857 11 181 82.2 75.4 70.9 13 660 11 964 7 933 3.4 2.7 2.8
Ozuluama de Mascareñas26 321 30 341 25 468 87.4 83.8 77.2 23 016 25 427 19 651 3.1 2.6 2.7
Pajapan16 887 17 031 20 958 94.7 91.3 89.3 15 992 15 553 18 722 3.4 3.3 3.3
Pánuco104 697 106 046 95 461 70.1 64.0 56.7 73 376 67 847 54 145 2.7 2.4 2.5
Papantla171 677 185 272 177 576 77.9 73.2 74.8 133 684 135 664 132 885 3.0 3.2 3.0
Paso del Macho28 766 33 222 33 587 69.8 58.0 58.5 20 079 19 282 19 641 2.9 2.8 2.6
Paso de Ovejas32 892 32 937 33 039 63.9 55.0 55.4 21 008 18 104 18 291 2.3 2.6 2.6
Perote67 954 63 578 82 926 81.8 79.4 79.5 55 577 50 490 65 954 2.5 2.1 2.2
Platón Sánchez19 714 16 806 18 762 80.6 80.6 77.3 15 887 13 542 14 500 3.0 2.8 2.6
Playa Vicente43 289 42 571 47 018 90.5 86.9 86.7 39 188 36 985 40 747 3.3 2.6 2.9
Poza Rica de Hidalgo189 805 202 700 185 184 45.9 50.7 50.8 87 031 102 850 94 104 2.3 2.5 2.5
Pueblo Viejo58 500 57 044 57 420 61.9 55.5 51.7 36 226 31 661 29 695 2.8 2.6 2.5
Puente Nacional19 497 21 946 23 718 67.0 63.4 63.5 13 069 13 913 15 066 2.6 2.3 2.3
Rafael Delgado18 682 20 225 26 963 80.8 80.4 77.6 15 092 16 263 20 933 3.5 3.0 3.0
Rafael Lucio6 627 8 027 8 634 78.3 73.3 75.1 5 191 5 886 6 481 2.6 2.0 1.9
Río Blanco39 059 34 330 38 729 51.2 46.7 48.0 20 012 16 030 18 574 2.2 2.0 2.0
Saltabarranca5 436 6 113 6 340 46.3 47.0 51.1 2 518 2 872 3 240 2.3 2.3 2.2
San Andrés Tenejapan2 713 2 906 3 243 92.4 89.4 88.8 2 508 2 598 2 878 3.9 2.8 3.0
San Andrés Tuxtla165 738 151 345 188 949 81.6 79.3 80.0 135 223 119 970 151 079 2.7 2.9 3.3
San Juan Evangelista36 627 38 154 37 221 88.7 84.0 83.7 32 506 32 033 31 144 3.0 2.8 2.6
San Rafael32 426 33 819 30 994 82.6 78.6 74.7 26 797 26 583 23 138 2.7 2.4 2.2
Santiago Sochiapan14 410 11 554 17 340 89.2 91.7 90.7 12 856 10 598 15 723 3.3 3.2 3.3
Santiago Tuxtla61 471 58 949 66 067 82.1 79.1 73.0 50 493 46 636 48 256 2.7 2.9 3.0
Sayula de Alemán34 596 34 790 39 606 87.7 84.1 79.1 30 348 29 267 31 333 3.0 2.9 3.1
Sochiapa3 502 3 637 4 062 94.4 91.3 87.2 3 305 3 320 3 543 2.6 2.2 2.4
Soconusco16 470 17 097 18 144 66.0 72.7 71.4 10 864 12 438 12 946 3.1 2.7 2.8
Soledad Atzompa21 377 23 011 25 435 87.3 89.1 94.7 18 659 20 501 24 089 4.3 3.4 3.5
Soledad de Doblado27 967 30 835 31 275 81.8 76.4 72.3 22 866 23 569 22 602 2.6 2.7 2.8
Soteapan32 383 26 495 38 617 90.9 92.6 91.2 29 429 24 529 35 203 3.6 3.4 3.4
Tamalín11 603 11 979 12 814 78.6 86.9 81.4 9 118 10 414 10 428 2.9 2.6 2.6
Tamiahua24 862 28 740 25 072 84.2 81.0 74.7 20 945 23 273 18 741 3.3 2.9 2.9
Tampico Alto13 640 15 156 13 155 72.8 72.5 76.9 9 936 10 993 10 122 2.8 2.7 2.7
Tancoco5 870 5 762 5 997 78.8 72.1 71.4 4 627 4 153 4 282 3.6 2.7 2.7
Tantima14 303 17 035 14 383 87.3 85.3 79.3 12 486 14 532 11 407 3.0 2.9 3.1
Tantoyuca107 589 108 138 112 296 83.7 81.8 80.0 90 095 88 420 89 834 3.7 3.2 3.0
Tatahuicapan de Juárez13 247 14 901 16 646 94.5 79.5 87.7 12 512 11 849 14 599 3.7 3.3 3.3
Tatatila5 584 5 737 6 252 94.1 90.8 90.0 5 255 5 211 5 625 3.2 2.5 2.5
Tecolutla28 487 29 971 27 140 90.4 85.4 84.4 25 753 25 585 22 920 3.1 2.8 2.6
Tehuipango23 448 26 187 30 722 96.7 95.8 90.7 22 677 25 091 27 868 5.2 3.3 3.3
Tempoal36 416 38 774 36 351 75.9 81.1 80.6 27 634 31 455 29 283 2.9 2.8 2.7
Tenampa7 032 6 643 6 673 92.6 90.7 89.8 6 512 6 026 5 992 2.6 2.4 2.6
Tenochtitlán5 211 5 162 5 216 90.7 89.8 85.3 4 725 4 636 4 449 2.7 2.5 2.4
Teocelo17 332 15 729 17 602 80.9 77.0 80.5 14 015 12 107 14 175 2.1 2.0 2.0
Tepatlaxco8 406 8 374 9 236 71.8 88.8 88.6 6 035 7 436 8 180 3.4 2.8 2.8
Tepetlán9 552 9 618 9 733 87.5 82.4 82.1 8 356 7 921 7 995 2.6 2.2 2.2
Tepetzintla15 903 15 589 16 651 89.0 82.4 82.6 14 154 12 852 13 760 3.1 3.0 3.0
Tequila14 616 11 143 16 913 91.2 86.9 87.9 13 328 9 681 14 864 4.0 3.1 3.1
Texcatepec10 622 10 877 11 202 86.8 91.4 84.2 9 218 9 942 9 428 4.6 3.2 3.1
Texhuacán5 258 5 257 5 769 75.8 87.0 81.6 3 984 4 576 4 706 4.4 3.2 3.2
Texistepec21 546 22 684 24 150 88.8 80.2 80.7 19 123 18 198 19 485 3.2 2.8 3.0
Tezonapa54 967 60 513 60 924 82.8 79.7 76.8 45 537 48 214 46 763 3.2 3.0 2.9
Tierra Blanca92 080 110 965 94 256 67.6 62.6 62.4 62 269 69 492 58 809 2.5 2.5 2.4
Tihuatlán89 200 122 223 105 382 79.9 76.1 75.3 71 261 93 006 79 396 3.7 2.9 2.8
Tlachichilco10 338 10 180 11 280 94.6 67.4 69.8 9 778 6 860 7 877 3.6 2.7 2.8
Tlacojalpan5 446 4 924 4 646 70.5 66.5 68.2 3 839 3 274 3 168 2.6 2.3 2.2
Tlacolulan12 142 10 094 13 183 92.6 90.5 90.2 11 240 9 135 11 891 2.9 2.1 2.2
Tlacotalpan14 918 14 848 12 313 70.5 75.3 70.9 10 518 11 179 8 724 2.5 2.4 2.2
Tlacotepec de Mejía3 964 3 813 4 433 88.6 86.0 84.0 3 511 3 281 3 723 2.4 2.4 2.4
Tlalixcoyan38 834 41 095 39 441 83.2 83.5 79.9 32 306 34 309 31 496 2.5 2.3 2.4
Tlalnelhuayocan15 685 18 979 21 990 81.4 80.2 78.7 12 773 15 227 17 300 3.0 2.4 2.6
Tlaltetela15 695 16 944 18 506 93.2 88.5 88.9 14 625 14 988 16 459 3.1 2.5 2.5
Tlapacoyan60 306 58 836 61 822 84.0 84.4 84.2 50 672 49 630 52 060 2.7 2.6 2.3
Tlaquilpa7 128 7 669 8 210 94.6 88.7 93.1 6 747 6 805 7 644 3.9 3.0 3.0
Tlilapan4 853 5 231 5 742 79.8 77.7 76.6 3 871 4 064 4 397 3.2 2.7 2.8
Tomatlán6 125 6 832 7 448 74.8 71.9 77.7 4 579 4 912 5 786 2.7 2.2 2.3
Tonayán5 691 5 641 6 318 94.8 92.6 92.5 5 396 5 223 5 844 3.2 2.4 2.2
Totutla17 833 16 493 20 103 93.4 88.4 87.9 16 657 14 572 17 667 2.8 2.4 2.4
Tres Valles45 119 54 154 47 687 69.9 65.1 60.2 31 533 35 235 28 725 3.0 2.9 2.7
Tuxpan142 980 162 914 154 835 57.3 54.4 56.5 81 927 88 642 87 406 3.1 2.5 2.5
Tuxtilla2 174 2 172 2 337 50.9 40.8 37.9 1 107 887 885 2.5 2.1 2.2
Ursulo Galván26 943 29 250 27 591 41.0 39.9 41.4 11 036 11 664 11 422 2.3 2.2 2.1
Uxpanapa28 146 27 381 36 236 95.6 92.7 90.3 26 910 25 382 32 713 3.5 3.0 2.9
Vega de Alatorre22 506 20 674 20 557 84.7 81.0 77.2 19 059 16 745 15 867 2.3 2.3 2.2
Veracruz534 341 585 222 560 020 46.1 45.0 47.8 246 318 263 588 267 905 2.3 2.3 2.2
Villa Aldama12 808 10 283 13 920 93.4 88.9 88.8 11 969 9 138 12 355 2.6 2.1 2.1
Xalapa436 055 451 769 460 146 51.6 52.8 57.3 225 189 238 392 263 631 2.3 2.1 2.0
Xico38 825 34 602 43 252 85.7 80.6 81.5 33 255 27 897 35 236 2.6 2.3 2.3
Xoxocotla5 154 5 416 6 106 94.5 90.9 92.9 4 869 4 922 5 672 4.0 3.1 3.1
Yanga17 850 18 542 18 655 72.1 66.7 65.7 12 865 12 374 12 264 2.4 2.3 2.5
Yecuatla12 429 12 112 13 030 91.1 86.0 81.4 11 322 10 419 10 612 2.9 2.7 2.6
Zacualpan8 133 7 154 7 025 83.8 83.9 84.7 6 813 6 002 5 951 3.4 2.8 2.4
Zaragoza12 304 13 199 13 301 88.5 85.1 81.8 10 889 11 229 10 883 3.3 3.1 3.0
Zentla14 473 15 442 14 603 88.8 88.4 82.8 12 856 13 646 12 091 2.7 2.3 2.6
Zongolica36 609 32 613 54 330 84.1 86.2 75.3 30 774 28 123 40 892 4.2 3.1 3.1
Zontecomatlán de López y Fuentes13 856 12 806 15 155 44.3 87.0 78.1 6 131 11 141 11 832 3.8 3.2 3.2
Zozocolco de Hidalgo14 691 12 256 15 031 94.8 87.0 86.2 13 926 10 658 12 955 3.6 3.4 3.4

Nota: La población presentada en estos cuadros tiene un propósito exclusivamente estadístico: está calibrada para que, en las estimaciones de pobreza, la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa reportada con base en la información del MCS-ENIGH 2010, MEC 2015 del MCS-ENIGH o MEC 2020 del MCS-ENIGH publicados. Por lo anterior, estas cifras de población podrían diferir de las reportadas por el INEGI y CONAPO a nivel entidad federativa. Algunas cifras pueden variar por cuestiones de redondeo. La información relacionada con la medición de pobreza municipal 2010 se actualiza con fecha 18 de diciembre de 2017, toda vez que en la construcción de la carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda se considera el combustible que se utiliza para cocinar. Lo anterior ya se hizo del conocimiento de los usuarios de la información para fines presupuestales y de planeación que se llevarán a cabo a partir de 2018. La información que se presenta permite, por primera vez, contar con tres estimaciones en el tiempo de los indicadores de la medición multidimensional de la pobreza a escala municipal. La comparabilidad de estos datos permite observar la evolución de la pobreza que ha tenido lugar en el país entre 2010, 2015 y 2020 a nivel de desagregación municipal.
Fuente:CONEVAL. Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH, la Encuesta Intercensal 2015, el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2020. www.coneval.org.mx (2 de enero de 2022).
Chat
Sugerencias
Nos interesa conocer tu opinión del Sitio del INEGI
*¿Encontraste la información que buscabas?
*¿Te fue de utilidad?
* ¿De qué forma te sería más útil?
*¿Cómo calificas tu experiencia el día de hoy?
Incluye un @ en el correo electrónico.ejemplo@correo.com
*Los campos marcados con asterisco son obligatorios.