Otros establecimientos que prestan servicios relacionados con el turismo por municipio

Otros establecimientos que prestan servicios relacionados con el turismo por municipio Cuadro 21.9
Al 31 de diciembre de 2018

MunicipioAgencias de viajes y servicios de reservacionesa/Parques acuáticos y balneariosAlquiler de automóviles sin choferCampos de golfCentros de convencionesCentros de enseñanza turísticaGuías de turistasMódulos de auxilio turísticoTransporte turístico por tierra, agua y otro tipoTiendas de artesaníasOtros servicios recreativos
Estado70 86 1 4 1 25 51 17 43 228 16
Acatlán0 0 0 0 0 0 0 0 0 NDND
Acaxochitlán0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ND
Actopan1 1 0 0 0 0 0 1 0 9 1
Ajacuba0 4 0 0 0 0 0 0 0 NDND
Alfajayucan0 1 0 0 0 0 0 0 0 NDND
Apan2 2 0 0 0 0 0 0 1 ND1
Atitalaquia0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ND
Atotonilco de Tula0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 ND
Atotonilco el Grande0 1 0 0 0 0 0 0 0 NDND
Calnali0 1 0 0 0 0 0 0 0 NDND
Cardonal0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Chilcuautla0 1 0 0 0 0 0 0 0 ND1
Cuautepec de Hinojosa1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 ND
El Arenal0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ND
Epazoyucan0 0 0 0 0 0 1 1 0 NDND
Francisco I. Madero0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
Huasca de Ocampo0 10 0 0 0 0 7 1 0 14 ND
Huejutla de Reyes1 3 0 0 0 1 0 1 1 9 ND
Huichapan0 8 0 0 0 0 1 1 1 7 ND
Ixmiquilpan2 16 0 0 0 2 0 1 0 11 1
Jacala de Ledezma0 0 0 0 0 0 0 0 0 NDND
Metepec0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ND
Metztitlán0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ND
Mineral de la Reforma3 0 0 0 0 3 1 0 1 6 1
Mineral del Chico0 0 0 0 0 0 25 1 0 3 ND
Mineral del Monte0 0 0 0 0 0 2 1 0 32 ND
Mixquiahuala de Juárez0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 ND
Molango de Escamilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ND
Nopala de Villagrán0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 ND
Omitlán de Juárez0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Pachuca de Soto37 0 0 1 1 8 14 2 20 17 6
Progreso de Obregón0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 ND
San Agustín Metzquititlán0 2 0 0 0 0 0 0 0 NDND
San Agustín Tlaxiaca0 0 0 0 0 1 0 1 0 NDND
San Bartolo Tutotepec0 2 0 0 0 0 0 0 0 NDND
San Salvador0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ND
Santiago de Anaya0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 ND
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ND
Singuilucan0 0 0 0 0 0 0 0 1 NDND
Tasquillo0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 ND
Tecozautla1 10 0 0 0 1 0 1 0 3 ND
Tenango de Doria0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 ND
Tepeapulco2 0 0 0 0 2 0 1 3 5 ND
Tepeji del Río de Ocampo2 0 0 1 0 0 0 1 1 4 ND
Tetepango0 0 0 0 0 1 0 0 0 NDND
Tezontepec de Aldama0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 ND
Tizayuca4 3 0 0 0 1 0 0 1 4 ND
Tlahuelilpan0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ND
Tlaxcoapan1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ND
Tolcayuca0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ND
Tula de Allende4 1 0 2 0 0 0 1 5 26 ND
Tulancingo de Bravo9 1 1 0 0 3 0 1 6 17 1
Villa de Tezontepec0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ND
Zacualtipán de Ángeles0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ND
Zapotlán de Juárez0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ND
Zempoala0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ND
Zimapán0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 ND

a/Comprende agencias de viajes, organización de excursiones y paquetes turísticos para agencias de viajes y otros servicios de reservaciones.
Fuente:Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Sistema de Información Turística Estatal. Con base en INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). www.inegi.org.mx (28 de enero de 2019).