| Nombre de Indicador | Descripción |
| Población | |
| Población total | Total de personas que residen habitualmente en el país, la entidad federativa, el municipio o la demarcación territorial y la localidad. Incluye la estimación del número de personas en viviendas particulares sin información de ocupantes. Incluye a la población que no especificó su edad. |
| Población femenina | Total de mujeres que residen habitualmente en el país, la entidad federativa, el municipio o la demarcación territorial y la localidad. Incluye la estimación del número de mujeres en viviendas particulares sin información de ocupantes. Incluye a la población que no especificó su edad. |
| Porcentaje de población femenina | Es el resultado de dividir la población femenina entre la población total. |
| Población masculina | Total de hombres que residen habitualmente en el país, la entidad federativa, el municipio o la demarcación territorial y la localidad. Incluye la estimación del número de hombres en viviendas particulares sin información de ocupantes. Incluye a la población que no especificó su edad. |
| Porcentaje de población masculina | Es el resultado de dividir la población masculina entre la población total. |
| Población de 0 a 2 años | Personas de 0 a 2 años de edad. |
| Población femenina de 0 a 2 años | Mujeres de 0 a 2 años de edad. |
| Población masculina de 0 a 2 años | Hombres de 0 a 2 años de edad. |
| Población de 0 a 4 años | Personas de 0 a 4 años de edad. |
| Población femenina de 0 a 4 años | Mujeres de 0 a 4 años de edad. |
| Población masculina de 0 a 4 años | Hombres de 0 a 4 años de edad. |
| Población de 0 a 14 años | Personas de 0 a 14 años de edad. |
| Porcentaje de la población de 0 a 14 años | Resultado de dividir las personas de 0 a 14 años de edad entre la población total multiplicado por 100. |
| Población femenina de 0 a 14 años | Mujeres de 0 a 14 años de edad. |
| Población masculina de 0 a 14 años | Hombres de 0 a 14 años de edad. |
| Poblacion de 15 a 24 años. | Personas de 15 a 24 años de edad. |
| Población femenina de 15 a 24 años | Mujeres de 15 a 24 años de edad. |
| Población masculina de 15 a 24 años | Hombres de 15 a 24 años de edad. |
| Población de 15 a 29 años | Personas de 15 a 29 años de edad. |
| Porcentaje de la población de 15 a 29 años | Resultado de dividir las personas de 15 a 29 años de edad entre la población total multiplicado por 100. |
| Población femenina de 15 a 29 años | Mujeres de 15 a 29 años de edad. |
| Población masculina de 15 a 29 años | Hombres de 15 a 29 años de edad. |
| Población de 30 a 49 años | Personas de 30 a 49 años de edad. |
| Población femenina de 30 a 49 años | Mujeres de 30 a 49 años de edad. |
| Población masculina de 30 a 49 años | Hombres de 30 a 49 años de edad. |
| Población de 30 a 59 años | Personas de 30 a 59 años de edad. |
| Porcentaje de la población de 30 a 59 años | Resultado de dividir las personas de 30 a 59 años de edad entre la población total multiplicado por 100. |
| Población femenina de 30 a 59 años | Mujeres de 30 a 59 años de edad. |
| Población masculina de 30 a 59 años | Hombres de 30 a 59 años de edad. |
| Población de 3 años y más | Personas de 3 a 130 años de edad. |
| Población femenina de 3 años y más | Mujeres de 3 a 130 años de edad. |
| Población masculina de 3 años y más | Hombres de 3 a 130 años de edad. |
| Población de 5 años y más | Personas de 5 a 130 años de edad. |
| Población femenina de 5 años y más | Mujeres de 5 a 130 años de edad. |
| Población masculina de 5 años y más | Hombres de 5 a 130 años de edad. |
| Población de 12 años y más | Personas de 12 a 130 años de edad. |
| Población femenina de 12 años y más | Mujeres de 12 a 130 años de edad. |
| Población masculina de 12 años y más | Hombres de 12 a 130 años de edad. |
| Población de 15 años y más | Personas de 15 a 130 años de edad. |
| Población femenina de 15 años y más | Mujeres de 15 a 130 años de edad. |
| Población masculina de 15 años y más | Hombres de 15 a 130 años de edad. |
| Población de 18 años y más | Personas de 18 a 130 años de edad. |
| Población femenina de 18 años y más | Mujeres de 18 a 130 años de edad. |
| Población masculina de 18 años y más | Hombres de 18 a 130 años de edad. |
| Población de 25 años y más | Personas de 25 a 130 años de edad. |
| Población femenina de 25 años y más | Mujeres de 25 a 130 años de edad. |
| Población masculina de 25 años y más | Hombres de 25 a 130 años de edad. |
| Población de 3 a 5 años | Personas de 3 a 5 años de edad. |
| Población femenina de 3 a 5 años | Mujeres de 3 a 5 años de edad. |
| Población masculina de 3 a 5 años | Hombres de 3 a 5 años de edad. |
| Población de 6 a 11 años | Personas de 6 a 11 años de edad. |
| Población femenina de 6 a 11 años | Mujeres de 6 a 11 años de edad. |
| Población masculina de 6 a 11 años | Hombres de 6 a 11 años de edad. |
| Población de 8 a 14 años | Personas de 8 a 14 años de edad. |
| Población femenina de 8 a 14 años | Mujeres de 8 a 14 años de edad. |
| Población masculina de 8 a 14 años | Hombres de 8 a 14 años de edad. |
| Población de 12 a 14 años | Personas de 12 a 14 años de edad. |
| Población femenina de 12 a 14 años | Mujeres de 12 a 14 años de edad. |
| Población masculina de 12 a 14 años | Hombres de 12 a 14 años de edad. |
| Población de 15 a 17 años | Personas de 15 a 17 años de edad. |
| Población femenina de 15 a 17 años | Mujeres de 15 a 17 años de edad. |
| Población masculina de 15 a 17 años | Hombres de 15 a 17 años de edad. |
| Población de 18 a 24 años | Personas de 18 a 24 años de edad. |
| Población femenina de 18 a 24 años | Mujeres de 18 a 24 años de edad. |
| Población masculina de 18 a 24 años | Hombres de 18 a 24 años de edad. |
| Población de 15 a 64 años | Personas de 15 a 64 años de edad. |
| Población femenina de 15 a 64 años | Mujeres de 15 a 64 años de edad. |
| Población masculina de 15 a 64 años | Hombres de 15 a 64 años de edad. |
| Población femenina de 15 a 49 años | Mujeres de 15 a 49 años de edad. |
| Población de 50 a 59 años | Personas de 50 a 59 años de edad. |
| Población femenina de 50 a 59 años | Mujeres de 50 a 59 años de edad. |
| Población masculina de 50 a 59 años | Hombres de 50 a 59 años de edad. |
| Población de 60 años y más | Personas de 60 a 130 años de edad. |
| Porcentaje de la población de 60 años y más | Resultado de dividir las personas de 60 a 130 años de edad entre la población total multiplicado por 100. |
| Población femenina de 60 años y más | Mujeres de 60 a 130 años de edad. |
| Población masculina de 60 años y más | Hombres de 60 a 130 años de edad. |
| Población de 60 a 64 años | Personas de 60 a 64 años de edad. |
| Población femenina de 60 a 64 años | Mujeres de 60 a 64 años de edad. |
| Población masculina de 60 a 64 años | Hombres de 60 a 64 años de edad. |
| Población de 15 a 64 años | Personas de 15 a 64 años de edad. |
| Población de 65 años y más | Personas de 65 a 130 años de edad. |
| Población de 70 años y más | Personas de 70 a 130 años de edad. |
| Población femenina de 70 años y más | Mujeres de 70 a 130 años de edad. |
| Población masculina de 70 años y más | Hombres de 70 a 130 años de edad. |
| Relación hombres- mujeres | Resultado de dividir el total de hombres entre el total de mujeres y multiplicarlo por cien. Indica el número de hombres por cada 100 mujeres. |
| Fecundidad | |
| Promedio de hijas e hijos nacidos vivos | Resultado de dividir el total de hijas e hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 a 130 años de edad, entre el total de mujeres del mismo grupo de edad. Excluye a las mujeres que no especificaron el número de hijas e hijos nacidos vivos y a las que sí han tenido, pero no especificaron el total de ellos. |
| Migración | |
| Población nacida en la entidad | Personas nacidas en la misma entidad federativa. |
| Población femenina nacida en la entidad | Mujeres nacidas en la misma entidad federativa. |
| Población masculina nacida en la entidad | Hombres nacidos en la misma entidad federativa. |
| Población nacida en otra entidad | Personas nacidas en otra entidad federativa. |
| Población femenina nacida en otra entidad | Mujeres nacidas en otra entidad federativa. |
| Población masculina nacida en otra entidad | Hombres nacidos en otra entidad federativa. |
| Población nacida en otro país | Personas nacidas en otro país. |
| Población femenina nacida en otro país | Mujeres nacidas en otro país. |
| Población masculina nacida en otro país | Hombres nacidos en otro país. |
| Población de 5 años y más residente en la entidad en marzo de 2015 | Personas de 5 a 130 años de edad que entre 2015 y 2020 residían en la misma entidad federativa. |
| Población femenina de 5 años y más residente en la entidad en marzo de 2015 | Mujeres de 5 a 130 años de edad que entre 2015 y 2020 residían en la misma entidad federativa. |
| Población masculina de 5 años y más residente en la entidad en marzo de 2015 | Hombres de 5 a 130 años de edad que entre 2015 y 2020 residían en la misma entidad federativa. |
| Población de 5 años y más residente en otra entidad en marzo de 2015 | Personas de 5 a 130 años de edad que en el 2015 residían en otra entidad federativa. |
| Población femenina de 5 años y más residente en otra entidad en marzo de 2015 | Mujeres de 5 a 130 años de edad que en 2015 residían en otra entidad federativa. |
| Población masculina de 5 años y más residente en otra entidad en marzo de 2015 | Hombres de 5 a 130 años de edad que en 2015 residían en otra entidad federativa. |
| Población de 5 años y más residente en otro país en marzo de 2015 | Personas de 5 a 130 años de edad que en el 2015 residían en otro país. |
| Población femenina de 5 años y más residente en otro país en marzo de 2015 | Mujeres de 5 a 130 años de edad que en el 2015 residían en otro país. |
| Población masculina de 5 años y más residente en otro país en marzo de 2015 | Hombres de 5 a 130 años de edad que en el 2015 residían en otro país. |
| Población de 5 años y más residente en Estados Unidos de América en marzo de 2015 | Personas de 5 a 130 años de edad que en el 2015 residían en Estados Unidos de América. |
| Población femenina de 5 años y más residente en Estados Unidos de América en marzo de 2015 | Mujeres de 5 a 130 años de edad que en el 2015 residían en Estados Unidos de América. |
| Población masculina de 5 años y más residente en Estados Unidos de América en marzo de 2015 | Hombres de 5 a 130 años de edad que en el 2015 residían en Estados Unidos de América. |
| Etnicidad | |
| Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena | Personas de 3 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena. |
| Población femenina de 3 años y más que habla alguna lengua indígena | Mujeres de 3 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena. |
| Población masculina de 3 años y más que habla alguna lengua indígena | Hombres de 3 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena. |
| Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y no habla español | Personas de 3 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena y además no hablan español. |
| Población femenina de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y no habla español | Mujeres de 3 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena y además no hablan español. |
| Población masculina de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y no habla español | Hombres de 3 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena y además no hablan español. |
| Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y habla español | Personas de 3 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena y además hablan español. |
| Población femenina de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y habla español | Mujeres de 3 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena y además hablan español. |
| Población masculina de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y habla español | Hombres de 3 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena y además hablan español. |
| Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena | Personas de 5 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena. |
| Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena y no habla español | Personas de 5 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena y además no hablan español. |
| Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena y habla español | Personas de 5 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena y además hablan español. |
| Hogares Censales indígenas | Hogares censales en viviendas particulares donde la persona de referencia, esposa (o) o pareja, madre, padre o suegra(o) habla lengua indígena. |
| Población en hogares censales indígenas | Población en hogares censales que residen en viviendas particulares donde la persona de referencia, esposa (o) o pareja, madre, padre o suegra(o) habla lengua indígena. |
| Población que se considera afromexicana o afrodescendiente | Personas que se consideran afromexicanos o afrodescendientes. |
| Población femenina que se considera afromexicana o afrodescendiente | Mujeres que se consideran afromexicanas o afrodescendientes. |
| Población masculina que se considera afromexicana o afrodescendiente | Hombres que se consideran afromexicanos o afrodescendientes. |
| Discapacidad | |
| Población con discapacidad | Personas que realizan con mucha dificultad o no pueden hacer al menos una de las siguientes actividades: ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse. |
| Porcentaje de la población con discapacidad | Resultado de dividir las personas que realizan con mucha dificultad o no pueden hacer al menos una de las siguientes actividades: ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; entre la población total multiplicado por 100. |
| Población femenina con discapacidad | Mujeres que realizan con mucha dificultad o no pueden hacer al menos una de las siguientes actividades: ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse. |
| Población masculina con discapacidad | Hombres que realizan con mucha dificultad o no pueden hacer al menos una de las siguientes actividades: ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse. |
| Población de 0 a 14 años con discapacidad | Personas de 0 a 14 años de edad que realizan con mucha dificultad o no pueden hacer al menos una de las siguientes actividades: ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse. |
| Población de 15 a 59 años de edad con discapacidad | Personas de 15 a 59 años de edad que realizan con mucha dificultad o no pueden hacer al menos una de las siguientes actividades: ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse. |
| Población de 60 años de edad y más con discapacidad | Personas de 60 a 130 años de edad y más que realizan con mucha dificultad o no pueden hacer al menos una de las siguientes actividades: ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse. |
| Población con limitación en la actividad afiliada a servicios de salud | Personas que realizan con poca dificultad al menos una de las siguientes actividades: ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse, y tienen derecho a recibir servicios médicos en instituciones de seguridad social públicas y privadas como resultado de una prestación laboral, por adscribirse a un programa público, adquirir un seguro médico, ser familiar beneficiario o por ser jubilado o pensionado: Servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de alcance estatal (ISSSTE estatal); hospitales de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Marina (SEMAR); Sistema de Protección Social en Salud que brinda la Secretaría de Salud (Instituto de Salud para el Bienestar); IMSS Bienestar; Institución privada, Otra institución. |
| Población con discapacidad para caminar, subir o bajar | Personas que tiene mucha dificultad o no pueden caminar, subir o bajar. |
| Población con discapacidad para ver, aun usando lentes | Personas que tienen mucha dificultad o no pueden ver, aun cuando usen lentes. |
| Población con discapacidad para hablar o comunicarse | Personas que tienen mucha dificultad o no pueden hablar o comunicarse. |
| Población con discapacidad para oír, aun usando aparato auditivo | Personas que tienen mucha dificultad o no pueden oír, aun usando aparato auditivo. |
| Población con discapacidad para vestirse, bañarse o comer | Personas que tienen mucha dificultad o no pueden bañarse, vestirse o comer. |
| Población con discapacidad para recordar o concentrarse | Personas que tienen mucha dificultad o no pueden recordar o concentrarse. |
| Población con limitación | Personas que realizan con poca dificultad al menos una de las siguientes actividades: ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse. |
| Población con limitación para caminar, subir o bajar | Personas que tienen poca dificultad para caminar, subir o bajar. |
| Población con limitación para ver, aun usando lentes | Personas que tienen poca dificultad para ver, aun usando lentes. |
| Población con limitación para hablar o comunicarse | Personas que tienen poca dificultad para hablar o comunicarse. |
| Población con limitación para oír, aun usando aparato auditivo | Personas que tienen poca dificultad para oír, aun usando aparato auditivo. |
| Población con limitación para vestirse, bañarse o comer | Personas que tienen poca dificultad para bañarse, vestirse o comer. |
| Población con limitación para recordar o concentrarse | Personas que tienen poca dificultad para recordar o concentrarse. |
| Población con algún problema o condición mental | Personas con algún problema o condición mental, como las relacionadas con el trastorno de la conciencia, retraso mental y las alteraciones de la conducta del individuo con otras personas en su entorno social. Incluye a la población que declaró realizar actividades cotidianas con mucha dificultad o no poder hacerlas o las hace con poca dificultad. |
| Población sin discapacidad, limitación, problema o condición mental | Personas que no tienen dificultad para realizar alguna actividad cotidiana como: ver, aun usando lentes; oír aun usando aparato auditivo; caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse, ni tampoco tiene algún problema o condición mental. |
| Educación | |
| Población de 3 a 5 años que asiste a la escuela | Personas de 3 a 5 años de edad que van a la escuela. |
| Población femenina de 3 a 5 años que asiste a la escuela | Mujeres de 3 a 5 años de edad que van a la escuela. |
| Población masculina de 3 a 5 años que asiste a la escuela | Hombres de 3 a 5 años de edad que van a la escuela. |
| Población de 3 a 5 años que no asiste a la escuela | Personas de 3 a 5 años de edad que no van a la escuela. |
| Población femenina de 3 a 5 años que no asiste a la escuela | Mujeres de 3 a 5 años de edad que no van a la escuela. |
| Población masculina de 3 a 5 años que no asiste a la escuela | Hombres de 3 a 5 años de edad que no van a la escuela. |
| Población de 6 a 11 años que asiste a la escuela | Personas de 6 a 11 años de edad que van a la escuela. |
| Población femenina de 6 a 11 años que asiste a la escuela | Mujeres de 6 a 11 años de edad que van a la escuela. |
| Población masculina de 6 a 11 años que asiste a la escuela | Hombres de 6 a 11 años de edad que van a la escuela. |
| Población de 6 a 11 años que no asiste a la escuela | Personas de 6 a 11 años de edad que no van a la escuela. |
| Población femenina de 6 a 11 años que no asiste a la escuela | Mujeres de 6 a 11 años de edad que no van a la escuela. |
| Población masculina de 6 a 11 años que no asiste a la escuela | Hombres de 6 a 11 años de edad que no van a la escuela. |
| Población de 12 a 14 años que asiste a la escuela | Personas de 12 a 14 años de edad que van a la escuela. |
| Población femenina de 12 a 14 años que asiste a la escuela | Mujeres de 12 a 14 años de edad que van a la escuela. |
| Población masculina de 12 a 14 años que asiste a la escuela | Hombres de 12 a 14 años de edad que van a la escuela. |
| Población de 12 a 14 años que no asiste a la escuela | Personas de 12 a 14 años de edad que no van a la escuela. |
| Población femenina de 12 a 14 años que no asiste a la escuela | Mujeres de 12 a 14 años de edad que no van a la escuela. |
| Población masculina de 12 a 14 años que no asiste a la escuela | Hombres de 12 a 14 años de edad que no van a la escuela. |
| Población de 15 a 17 años que asiste a la escuela | Personas de 15 a 17 años de edad que van a la escuela. |
| Población femenina de 15 a 17 años que asiste a la escuela | Mujeres de 15 a 17 años de edad que van a la escuela. |
| Población masculina de 15 a 17 años que asiste a la escuela | Hombres de 15 a 17 años de edad que van a la escuela. |
| Población de 18 a 24 años que asiste a la escuela | Personas de 18 a 24 años de edad que van a la escuela. |
| Población femenina de 18 a 24 años que asiste a la escuela | Mujeres de 18 a 24 años de edad que van a la escuela. |
| Población masculina de 18 a 24 años que asiste a la escuela | Hombres de 18 a 24 años de edad que van a la escuela. |
| Población de 8 a 14 años que sabe leer y escribir | Personas de 8 a 14 años de edad que saben leer y escribir. |
| Población femenina de 8 a 14 años que sabe leer y escribir | Mujeres de 8 a 14 años de edad que saben leer y escribir. |
| Población masculina de 8 a 14 años que sabe leer y escribir | Hombres de 8 a 14 años de edad que saben leer y escribir. |
| Población de 8 a 14 años que no sabe leer y escribir | Personas de 8 a 14 años de edad que no saben leer y escribir un recado. |
| Población femenina de 8 a 14 años que no sabe leer y escribir | Mujeres de 8 a 14 años de edad que no saben leer y escribir un recado. |
| Población masculina de 8 a 14 años que no sabe leer y escribir | Hombres de 8 a 14 años de edad que no saben leer y escribir un recado. |
| Población de 15 años y más alfabeta | Personas de 15 a 130 años de edad que saben leer y escribir un recado. |
| Población femenina de 15 años y más alfabeta | Mujeres de 15 a 130 años de edad que saben leer y escribir un recado. |
| Población masculina de 15 años y más alfabeta | Hombres de 15 a 130 años de edad que saben leer y escribir un recado. |
| Población de 15 años y más analfabeta | Personas de 15 a 130 años de edad que no saben leer ni escribir un recado. |
| Población femenina de 15 años y más analfabeta | Mujeres de 15 a 130 años de edad que no saben leer ni escribir un recado. |
| Población masculina de 15 años y más analfabeta | Hombres de 15 a 130 años de edad que no saben leer ni escribir un recado. |
| Población de 15 años y más sin escolaridad | Personas de 15 a 130 años de edad que no cuentan con al menos un grado aprobado dentro del Sistema Educativo Nacional o tienen al menos un grado aprobado en el nivel educativo de preescolar. |
| Población femenina de 15 años y más sin escolaridad | Mujeres de 15 a 130 años de edad que no cuentan con al menos un grado aprobado dentro del Sistema Educativo Nacional o tienen al menos un grado aprobado en el nivel educativo de preescolar. |
| Población masculina de 15 años y más sin escolaridad | Hombres de 15 a 130 años de edad que no cuentan con al menos un grado aprobado dentro del Sistema Educativo Nacional o tienen al menos un grado aprobado en el nivel educativo de preescolar. |
| Población de 15 años y más con educación básica incompleta | Personas de 15 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad algún grado en primaria, algún grado en técnico o comercial con antecedente de primaria o uno o dos grados aprobados en secundaria. |
| Población de 15 años y más con educación básica completa | Personas de 15 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad tres grados en secundaria. |
| Población de 15 años y más con educación posbásica | Personas de 15 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad algún grado aprobado en: preparatoria ó bachillerato; normal básica, estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada; estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada; normal de licenciatura; licenciatura o profesional; maestría o doctorado. |
| Población de 18 años y más con al menos un grado aprobado en educación media superior | Personas de 18 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad algún grado aprobado en bachillerato y sus equivalentes, los estudios técnicos o comerciales con antecedente de secundaria y la normal básica (con antecedente de primaria o secundaria). |
| Población de 25 años y más con al menos un grado aprobado en educación superior | Personas de 25 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad algún grado aprobado de estudios técnicos con antecedente de preparatoria, profesional, normal superior y los de maestría o doctorado. |
| Población de 15 años y más con primaria incompleta | Personas de 15 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad hasta el quinto grado aprobado en primaria. Incluye a las personas que no especificaron los grados aprobados en dicho nivel. |
| Población femenina de 15 años y más con primaria incompleta | Mujeres de 15 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad hasta el quinto grado aprobado en primaria. Incluye a las mujeres que no especificaron los grados aprobados en dicho nivel. |
| Población masculina de 15 años y más con primaria incompleta | Hombres de 15 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad hasta el quinto grado aprobado en primaria. Incluye a los hombre que no especificaron los grados aprobados en dicho nivel. |
| Población de 15 años y más con primaria completa | Personas de 15 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad 6 grados aprobados en primaria. |
| Población femenina de 15 años y más con primaria completa | Mujeres de 15 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad 6 grados aprobados en primaria. |
| Población masculina de 15 años y más con primaria completa | Hombres de 15 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad 6 grados aprobados en primaria. |
| Población de 15 años y más con secundaria incompleta | Personas de 15 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad hasta segundo grado aprobado de secundaria. Incluye a las personas que no especificaron los grados aprobados en el nivel señalado. |
| Población femenina de 15 años y más con secundaria incompleta | Mujeres de 15 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad hasta segundo grado aprobado de secundaria. Incluye a las mujeres que no especificaron los grados aprobados en el nivel señalado. |
| Población masculina de 15 años y más con secundaria incompleta | Hombres de 15 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad hasta segundo grado aprobado de secundaria. Incluye a los hombres que no especificaron los grados aprobados en el nivel señalado. |
| Población de 15 años y más con secundaria completa | Personas de 15 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad 3 grados aprobados en secundaria. |
| Población femenina de 15 años y más con secundaria completa | Mujeres de 15 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad 3 grados aprobados en secundaria. |
| Población masculina de 15 años y más con secundaria completa | Hombres de 15 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad 3 grados aprobados en secundaria. |
| Población de 18 años y más con educación posbásica | Personas de 18 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad algún grado aprobado en: preparatoria o bachillerato; normal básica; estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada; estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada; normal de licenciatura; licenciatura o profesional; especialidad; maestría o doctorado. Incluye a las personas que no especificaron los grados aprobados en los niveles señalados. |
| Población femenina de 18 años y más con educación posbásica | Mujeres de 18 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad algún grado aprobado en: preparatoria o bachillerato; normal básica; estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada; estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada; normal de licenciatura; licenciatura o profesional; especialidad; maestría o doctorado. Incluye a las mujeres que no especificaron los grados aprobados en los niveles señalados. |
| Población masculina de 18 años y más con educación posbásica | Hombres de 18 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad algún grado aprobado en: preparatoria o bachillerato; normal básica; estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada; estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada; normal de licenciatura; licenciatura o profesional; especialidad; maestría o doctorado. Incluye a los hombres que no especificaron los grados aprobados en los niveles señalados. |
| Grado promedio de escolaridad | Resultado de dividir el monto de grados escolares aprobados por las personas de 15 a 130 años de edad entre las personas del mismo grupo de edad. Excluye a las personas que no especificaron los grados aprobados. |
| Grado promedio de escolaridad de la población femenina | Resultado de dividir el monto de grados escolares aprobados por las mujeres de 15 a 130 años de edad entre las personas del mismo grupo de edad. Excluye a las mujeres que no especificaron los grados aprobados. |
| Grado promedio de escolaridad de la población masculina | Resultado de dividir el monto de grados escolares aprobados por los hombres de 15 a 130 años de edad entre las personas del mismo grupo de edad. Excluye a los hombres que no especificaron los grados aprobados. |
| Características económicas | |
| Población de 12 años y más económicamente activa | Personas de 12 a 130 años de edad que trabajaron, tenían trabajo pero no trabajaron o buscaron trabajo en la semana de referencia. |
| Población femenina de 12 años y más económicamente activa | Mujeres de 12 a 130 años de edad que trabajaron, tenían trabajo pero no trabajaron o buscaron trabajo en la semana de referencia. |
| Población masculina de 12 años y más económicamente activa | Hombres de 12 a 130 años de edad que trabajaron, tenían trabajo pero no trabajaron o buscaron trabajo en la semana de referencia. |
| Población de 12 años y más no económicamente activa | Personas de 12 a 130 años de edad que en la semana de referencia únicamente realizaron actividades no económicas y no buscaron trabajo. Dentro de este grupo se encuentran los pensionados o jubilados, los estudiantes, los que se dedican a los quehaceres de su hogar, los que tienen alguna limitación física o mental permanente que les impide trabajar y los que realizan otras actividades no económicas. |
| Población femenina de 12 años y más no económicamente activa | Mujeres de 12 a 130 años de edad que en la semana de referencia únicamente realizaron actividades no económicas y no buscaron trabajo. Dentro de este grupo se encuentran los pensionados o jubilados, los estudiantes, los que se dedican a los quehaceres de su hogar, los que tienen alguna limitación física o mental permanente que les impide trabajar y los que realizan otras actividades no económicas. |
| Población masculina de 12 años y más no económicamente activa | Hombres de 12 a 130 años de edad que en la semana de referencia únicamente realizaron actividades no económicas y no buscaron trabajo. Dentro de este grupo se encuentran los pensionados o jubilados, los estudiantes, los que se dedican a los quehaceres de su hogar, los que tienen alguna limitación física o mental permanente que les impide trabajar y los que realizan otras actividades no económicas. |
| Población de 12 años y más ocupada | Personas de 12 a 130 años de edad que trabajaron por lo menos una hora en la semana de referencia para producir bienes y/o servicios de manera independiente o subordinada, o estuvieron ausentes temporalmente de su trabajo sin interrumpir su vínculo laboral con la unidad económica. |
| Población femenina de 12 años y más ocupada | Mujeres de 12 a 130 años de edad que trabajaron por lo menos una hora en la semana de referencia para producir bienes y/o servicios de manera independiente o subordinada, o estuvieron ausentes temporalmente de su trabajo sin interrumpir su vínculo laboral con la unidad económica. |
| Población masculina de 12 años y más ocupada | Hombres de 12 a 130 años de edad que trabajaron por lo menos una hora en la semana de referencia para producir bienes y/o servicios de manera independiente o subordinada, o estuvieron ausentes temporalmente de su trabajo sin interrumpir su vínculo laboral con la unidad económica. |
| Población de 12 años y más desocupada | Personas de 12 a 130 años de edad que no tenían trabajo, pero buscaron trabajo en la semana de referencia. |
| Población femenina de 12 años y más desocupada | Mujeres de 12 a 130 años de edad que no tenían trabajo, pero buscaron trabajo en la semana de referencia. |
| Población masculina de 12 años y más desocupada | Hombres de 12 a 130 años de edad que no tenían trabajo, pero buscaron trabajo en la semana de referencia. |
| Servicios de salud | |
| Población sin afiliación a servicios de salud | Personas que no tienen derecho a recibir servicios médicos en instituciones de seguridad social. |
