Concepto | Variaciones en por ciento | Incidencia 1/ |
---|
2Q Jul 2024 | 2Q Jul 2024 | 2Q Jul 2024 | 2Q Jul 2024 |
---|
1Q Jul 2024 | 2Q Dic 2023 | 2Q Jul 2023 | 1Q Jul 2024 |
Precios al Consumidor (INPC) | 0.14 | 2.57 | 5.52 | 0.136 |
Subyacente | 0.14 | 2.35 | 4.08 | 0.106 |
Mercancías | 0.08 | 1.69 | 3.10 | 0.033 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 0.13 | 2.19 | 4.04 | 0.030 |
Mercancías no alimenticias | 0.02 | 1.08 | 1.96 | 0.003 |
Servicios | 0.21 | 3.15 | 5.27 | 0.073 |
Vivienda | 0.14 | 2.73 | 3.97 | 0.019 |
Educación (colegiaturas) | 0.19 | 1.52 | 6.42 | 0.006 |
Otros servicios | 0.28 | 3.81 | 6.10 | 0.047 |
No subyacente | 0.12 | 3.22 | 10.09 | 0.030 |
Agropecuarios | -0.02 | 6.77 | 13.11 | -0.003 |
Frutas y verduras | -0.73 | 8.89 | 21.46 | -0.045 |
Pecuarios | 0.69 | 4.75 | 5.90 | 0.042 |
Energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno | 0.26 | 0.03 | 7.33 | 0.033 |
Energéticos | 0.33 | -1.12 | 9.17 | 0.029 |
Tarifas autorizadas por el gobierno | 0.09 | 2.66 | 3.46 | 0.004 |
En algunos casos, las variaciones pueden tener discrepancias respecto a las publicadas en el boletín por efectos de redondeo.
1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general. Esta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y variaciones de éstos. En ciertos casos la suma de los componentes respectivos puede tener alguna discrepancia por efectos de redondeo. El cálculo de la incidencia del mes de agosto del 2018 se ve afectada por el comentario de la nota anterior (1)
Las desagregaciones del INPC solo tienen valor informativo.