Concepto | Variaciones en por ciento |
---|
Jul 2024 | Jul 2024 | Jul 2024 |
---|
Jun 2024 | Dic 2023 | Jul 2023 |
Índice general | 1.05 | 2.74 | 5.57 |
1. Alimentos, bebidas y tabaco | 1.85 | 4.45 | 7.27 |
2. Ropa, calzado y accesorios | -0.13 | 1.03 | 2.47 |
3. Vivienda | 0.96 | -0.08 | 5.38 |
4. Muebles, aparatos y accesorios domésticos | 0.11 | 0.04 | -0.65 |
5. Salud y cuidado personal | 0.26 | 3.19 | 4.93 |
6. Transporte | 0.86 | 3.43 | 4.91 |
7. Educación y esparcimiento | 0.53 | 1.60 | 4.27 |
8. Otros servicios | 0.53 | 4.34 | 6.90 |
En algunos casos, las variaciones pueden tener discrepancias respecto a las publicadas en el boletín por efectos de redondeo.
Las desagregaciones del INPC solo tienen valor informativo.