Concepto | Variaciones en por ciento |
---|
Jul 2024 | Jul 2024 | Jul 2024 |
---|
Jun 2024 | Dic 2023 | Jul 2023 |
Frutas y verduras | 8.87 | 13.50 | 23.55 |
071 Jitomate | 33.34 | 13.80 | 79.46 |
062 Cebolla | 25.08 | -22.84 | 37.95 |
061 Calabacita | 22.76 | 22.94 | 42.83 |
082 Zanahoria | 20.33 | 1.68 | 37.98 |
052 Naranja | 18.57 | 110.91 | 45.56 |
046 Aguacate | 17.01 | 72.64 | 27.67 |
063 Chayote | 12.46 | 223.80 | 83.35 |
058 Plátanos | 9.06 | 35.53 | 16.94 |
057 Piña | 8.89 | -1.36 | 8.33 |
072 Lechuga y col | 8.05 | 44.85 | 31.19 |
En algunos casos, las variaciones pueden tener discrepancias respecto a las publicadas en el boletín por efectos de redondeo.
1/ En el cuadro se presentan los genéricos que registraron los mayores incrementos a tasa mensual, en orden decreciente.
Las desagregaciones del INPC solo tienen valor informativo.