Periodo | Total | Salarios y sueldos pagados al personal | Contribuciones patronales a la seguridad social | Prestaciones sociales |
---|
2023 |
---|
Enero | 6,731,362 | 5,378,656 | 825,223 | 527,483 |
Febrero | 6,819,150 | 5,441,903 | 834,674 | 542,573 |
Marzo | 7,059,566 | 5,635,340 | 850,332 | 573,894 |
Abril | 7,104,635 | 5,672,998 | 868,669 | 562,968 |
Mayo | 7,241,792 | 5,809,779 | 868,080 | 563,933 |
Junio | 7,636,255 | 6,078,624 | 928,170 | 629,461 |
Julio | 7,572,645 | 6,041,051 | 907,318 | 624,276 |
Agosto | 7,985,636 | 6,327,820 | 993,050 | 664,766 |
Septiembre | 7,906,088 | 6,302,601 | 955,047 | 648,440 |
Octubre | 7,871,925 | 6,283,174 | 941,657 | 647,094 |
Noviembre | 8,034,788 | 6,424,029 | 946,690 | 664,069 |
Diciembre | 8,227,706 | 6,584,285 | 964,681 | 678,740 |
2024 |
---|
Enero | 8,116,084 | 6,516,303 | 941,978 | 657,803 |
Febrero | 8,274,238 | 6,617,340 | 986,963 | 669,935 |
Marzo | 8,265,231 | 6,521,374 | 1,038,561 | 705,296 |
Abril | 8,354,563 | 6,589,709 | 1,049,128 | 715,726 |
Mayo | 8,469,486 | 6,722,973 | 1,033,077 | 713,436 |
Junio | 9,043,614 | 7,023,404 | 1,208,317 | 811,893 |
Julio | 9,043,440 | 6,951,806 | 1,234,584 | 857,050 |
Agosto | 9,318,928 | 7,113,729 | 1,316,158 | 889,041 |
Septiembre | 9,091,818 | 6,944,645 | 1,276,124 | 871,049 |
Octubre | 9,414,790 | 7,187,048 | 1,324,102 | 903,640 |
Noviembre | 9,306,554 | 7,096,661 | 1,304,819 | 905,074 |
Diciembre | 9,589,550 | 7,283,610 | 1,348,535 | 957,405 |
2025 |
---|
Enero | 9,770,317 | 7,484,785 | 1,356,930 | 928,602 |
Febrero | 9,843,876 | 7,557,755 | 1,374,008 | 912,113 |
Marzo | 9,955,924 | 7,627,142 | 1,396,813 | 931,969 |
Nota: | Las remuneraciones corresponden al personal ocupado que se contrata directamente; es decir, excluye al personal subcontratado. |
Fuente: | INEGI. Estadística del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. |
Fecha de actualización: Lunes, 26 de Mayo de 2025