Periodo | Índice de volumen físico | Variación porcentual anual |
---|
Consumo privado nacional | Turístico interior | Interno a | Receptivo b | Consumo privado nacional | Turístico interior | Interno a | Receptivo b |
---|
2021 |
---|
I | 92.8 | 76.6 | 81.7 | 51.7 | -6.9 | -24.8 | -18.9 | -51.9 |
II | 96.9 | 86.8 | 87.8 | 81.8 | 21.8 | 54.9 | 34.6 | 655.7 |
III | 97.2 | 90.0 | 90.5 | 87.8 | 8.9 | 34.0 | 21.6 | 178.9 |
IV | 101.2 | 95.6 | 93.9 | 104.4 | 6.4 | 22.8 | 12.5 | 104.7 |
2022 |
---|
I | 100.3 | 95.8 | 93.8 | 105.6 | 8.0 | 25.1 | 14.9 | 104.3 |
II | 102.9 | 100.0 | 98.8 | 105.7 | 6.2 | 15.2 | 12.6 | 29.1 |
III | 102.1 | 98.5 | 98.6 | 98.1 | 5.0 | 9.4 | 8.9 | 11.7 |
IV | 105.3 | 101.3 | 101.0 | 103.2 | 4.0 | 6.0 | 7.6 | -1.1 |
2023 |
---|
I | 103.1 | 102.2 | 99.4 | 115.9 | 2.8 | 6.6 | 5.9 | 9.7 |
II | 104.3 | 100.9 | 103.0 | 91.0 | 1.4 | 1.0 | 4.2 | -13.9 |
III | 104.7 | 97.9 | 102.4 | 76.1 | 2.5 | -0.6 | 3.9 | -22.5 |
IV | 107.0 | 99.9 | 101.5 | 92.1 | 1.7 | -1.4 | 0.6 | -10.8 |
2024 |
---|
I R | 104.0 | 103.9 | 102.9 | 109.2 | 0.9 | 1.7 | 3.5 | -5.7 |
II | 106.1 | 101.8 | 104.5 | 88.2 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | -3.0 |
III | 106.5 | 98.9 | 102.7 | 80.1 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 5.3 |
IV P | 107.6 | 100.8 | 99.0 | 109.8 | 0.5 | 0.9 | -2.5 | 19.2 |
a | Consumo turístico interno: gastos que realizan los turistas nacionales dentro del territorio nacional y fuera de su entorno habitual. |
b | Consumo turístico receptivo: gastos que realizan los visitantes que no tienen su residencia en la economía nacional. |
PCifras preliminares a partir de la fecha en que se indica. RCifras revisadas a partir de la fecha en que se indica. |
Fuente: | INEGI. SCNM. Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística. |
Fecha de actualización: Martes, 29 de Abril de 2025