Entidad federativa | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Estados Unidos Mexicanos | 19.4 | 19.2 | 18.2 | 17.8 | 17.9 | 17.5 | 17.0 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 14.8 |
Aguascalientes | 18.8 | 19.8 | 17.8 | 17.3 | 18.2 | 18.4 | 17.2 | 15.5 | 16.0 | 15.8 | 15.0 |
Baja California | 19.8 | 20.0 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 18.0 | 17.3 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 12.6 |
Baja California Sur | 17.9 | 18.1 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 15.5 | 13.9 | 12.8 | 13.2 | 12.6 | 11.7 |
Campeche | 20.1 | 20.2 | 19.4 | 18.6 | 18.0 | 17.6 | 16.8 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 14.7 |
Coahuila de Zaragoza | 23.1 | 22.6 | 22.0 | 21.7 | 20.8 | 20.5 | 19.0 | 17.2 | 16.6 | 15.2 | 15.3 |
Colima | 19.1 | 19.0 | 17.2 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 15.3 | 14.9 | 13.6 | 13.3 | 13.3 |
Chiapas | 20.1 | 20.1 | 18.4 | 18.7 | 18.3 | 18.2 | 18.8 | 17.1 | 17.4 | 18.0 | 18.1 |
Chihuahua | 22.3 | 22.5 | 21.4 | 20.9 | 21.4 | 20.4 | 19.8 | 17.6 | 18.2 | 17.6 | 16.9 |
Ciudad de México | 16.4 | 15.8 | 14.4 | 13.9 | 13.5 | 12.9 | 12.3 | 9.7 | 10.6 | 10.5 | 10.3 |
Durango | 21.6 | 21.1 | 21.0 | 20.4 | 20.2 | 19.8 | 18.6 | 17.2 | 17.6 | 16.4 | 15.8 |
Guanajuato | 18.9 | 18.7 | 17.7 | 17.5 | 17.8 | 17.5 | 16.7 | 14.0 | 15.9 | 15.0 | 14.9 |
Guerrero | 21.3 | 21.6 | 20.4 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19.7 | 18.2 | 18.0 | 18.2 | 17.6 |
Hidalgo | 20.0 | 19.1 | 18.6 | 17.4 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 16.0 | 15.1 | 14.5 | 13.9 |
Jalisco | 18.0 | 17.7 | 16.7 | 16.8 | 17.2 | 16.1 | 15.5 | 13.6 | 14.0 | 13.9 | 13.9 |
México | 19.4 | 19.1 | 18.2 | 18.0 | 17.9 | 18.0 | 17.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 |
Michoacán de Ocampo | 19.4 | 19.1 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.2 | 17.6 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 |
Morelos | 19.9 | 19.5 | 18.6 | 18.4 | 17.8 | 17.0 | 16.7 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.9 |
Nayarit | 21.9 | 20.4 | 19.1 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 17.5 | 17.0 | 15.6 | 16.1 | 16.0 |
Nuevo León | 17.6 | 17.2 | 16.1 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 12.0 |
Oaxaca | 18.9 | 19.2 | 17.5 | 17.0 | 16.8 | 15.9 | 16.5 | 14.6 | 16.0 | 15.9 | 16.7 |
Puebla | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 18.5 | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 17.3 | 17.5 | 16.9 | 16.5 |
Querétaro | 17.3 | 16.8 | 15.5 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 14.2 | 12.8 | 12.7 | 12.1 | 11.9 |
Quintana Roo | 17.7 | 18.0 | 16.8 | 15.8 | 14.7 | 14.7 | 15.0 | 12.2 | 13.6 | 13.1 | 12.9 |
San Luis Potosí | 19.6 | 18.6 | 18.3 | 17.3 | 17.7 | 17.3 | 16.3 | 14.6 | 14.8 | 14.1 | 14.0 |
Sinaloa | 19.9 | 20.2 | 18.6 | 17.6 | 17.9 | 17.2 | 16.6 | 14.3 | 14.8 | 14.3 | 12.9 |
Sonora | 20.6 | 20.3 | 19.3 | 18.8 | 18.8 | 18.3 | 17.8 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 |
Tabasco | 19.6 | 20.3 | 19.5 | 18.6 | 18.8 | 17.7 | 17.9 | 16.2 | 16.0 | 16.7 | 15.7 |
Tamaulipas | 19.1 | 18.5 | 17.9 | 17.6 | 17.6 | 17.0 | 15.7 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13.3 |
Tlaxcala | 19.7 | 19.9 | 19.6 | 19.2 | 19.7 | 19.6 | 18.6 | 17.3 | 17.0 | 15.8 | 15.4 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 20.2 | 19.9 | 18.7 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 16.4 | 16.9 | 16.7 | 16.0 |
Yucatán | 18.3 | 18.2 | 17.2 | 17.0 | 17.2 | 16.4 | 16.0 | 14.4 | 14.3 | 13.6 | 14.0 |
Zacatecas | 18.8 | 18.5 | 18.3 | 17.8 | 18.3 | 17.9 | 16.8 | 15.7 | 15.7 | 14.3 | 14.9 |
Entidad federativa | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Estados Unidos Mexicanos | 19.400000000000 | 19.200000000000 | 18.200000000000 | 17.848686390522 | 17.886622849854 | 17.482722976127 | 17.012908549128 | 15.087886107008 | 15.328322153560 | 15.068677953626 | 14.831459858606 |
Aguascalientes | 18.800000000000 | 19.800000000000 | 17.800000000000 | 17.324511369686 | 18.185539388978 | 18.423188405797 | 17.195894475182 | 15.547685800010 | 15.955319888734 | 15.764036958067 | 14.984329406679 |
Baja California | 19.800000000000 | 20.000000000000 | 18.900000000000 | 18.807864525469 | 18.884722721592 | 17.962523467111 | 17.266308952273 | 13.302963607514 | 13.297717540432 | 13.081440877056 | 12.550498765054 |
Baja California Sur | 17.900000000000 | 18.100000000000 | 16.700000000000 | 16.548255767542 | 16.248884562343 | 15.465389784946 | 13.922851730670 | 12.773838501429 | 13.192326610920 | 12.625524922403 | 11.654966823733 |
Campeche | 20.100000000000 | 20.200000000000 | 19.400000000000 | 18.573120189461 | 17.983100661279 | 17.554918815664 | 16.819088221137 | 13.125235050771 | 13.628756457833 | 14.076502732240 | 14.666461254044 |
Coahuila de Zaragoza | 23.100000000000 | 22.600000000000 | 22.000000000000 | 21.688190216767 | 20.769939663717 | 20.521481163772 | 18.961078879625 | 17.168854745511 | 16.647313917391 | 15.205775060371 | 15.274490232425 |
Colima | 19.100000000000 | 19.000000000000 | 17.200000000000 | 16.546150574224 | 16.633765342031 | 16.762545357996 | 15.310602522186 | 14.902710606231 | 13.621507643648 | 13.322222222222 | 13.296526340005 |
Chiapas | 20.100000000000 | 20.100000000000 | 18.400000000000 | 18.724033878045 | 18.341226359613 | 18.240310316165 | 18.837948901197 | 17.054699317281 | 17.358433610955 | 17.960168097935 | 18.057403381251 |
Chihuahua | 22.300000000000 | 22.500000000000 | 21.400000000000 | 20.881727067462 | 21.365279421644 | 20.370754293217 | 19.836831817796 | 17.562656246718 | 18.189338235294 | 17.552730424733 | 16.873432155074 |
Ciudad de México | 16.400000000000 | 15.800000000000 | 14.400000000000 | 13.927450074112 | 13.545418850402 | 12.854442344045 | 12.277564335616 | 9.713322091062 | 10.617990166147 | 10.456590758548 | 10.281962042525 |
Durango | 21.600000000000 | 21.100000000000 | 21.000000000000 | 20.366637611680 | 20.206461479641 | 19.838409672169 | 18.646802049725 | 17.195117481031 | 17.641826830117 | 16.352103960396 | 15.844285779253 |
Guanajuato | 18.900000000000 | 18.700000000000 | 17.700000000000 | 17.506298319582 | 17.769500438212 | 17.469424996929 | 16.713022656106 | 14.008924238658 | 15.856782292947 | 15.045843364237 | 14.905711943154 |
Guerrero | 21.300000000000 | 21.600000000000 | 20.400000000000 | 19.836491920919 | 19.616252229567 | 19.498717189659 | 19.653047859615 | 18.241746743168 | 18.024190954127 | 18.172282898242 | 17.579991244266 |
Hidalgo | 20.000000000000 | 19.100000000000 | 18.600000000000 | 17.419430722183 | 18.114184382707 | 17.914818666044 | 17.807964704516 | 15.988352175403 | 15.132294309532 | 14.548306148055 | 13.889332354162 |
Jalisco | 18.000000000000 | 17.700000000000 | 16.700000000000 | 16.754624591948 | 17.162823013816 | 16.130735627927 | 15.451007309290 | 13.600529854934 | 13.979045284349 | 13.940123387907 | 13.853471625818 |
México | 19.400000000000 | 19.100000000000 | 18.200000000000 | 17.981965584555 | 17.913846768897 | 18.000480743951 | 17.124158804778 | 15.028028487790 | 15.028454738675 | 15.143595912667 | 14.851537980179 |
Michoacán de Ocampo | 19.400000000000 | 19.100000000000 | 18.600000000000 | 18.567981713512 | 18.527808185693 | 18.156504828623 | 17.569308690243 | 15.774958632101 | 15.839377455425 | 15.875923937078 | 15.922882255299 |
Morelos | 19.900000000000 | 19.500000000000 | 18.600000000000 | 18.376586867103 | 17.777496198682 | 16.968341362698 | 16.657879011565 | 15.012117206433 | 14.912722390064 | 14.776053570713 | 14.869310099573 |
Nayarit | 21.900000000000 | 20.400000000000 | 19.100000000000 | 18.654274740386 | 18.945982793475 | 18.835719291220 | 17.494649093162 | 16.980497646268 | 15.600339929586 | 16.081374215864 | 15.998231541717 |
Nuevo León | 17.600000000000 | 17.200000000000 | 16.100000000000 | 15.512218453779 | 15.620082639950 | 15.658687126294 | 15.222860450619 | 12.888680681619 | 12.727391702657 | 12.374282554894 | 12.049410123952 |
Oaxaca | 18.900000000000 | 19.200000000000 | 17.500000000000 | 17.002553923180 | 16.816492236311 | 15.935144472362 | 16.507841428883 | 14.585615551616 | 15.988233185999 | 15.860819137369 | 16.659155098852 |
Puebla | 19.100000000000 | 19.200000000000 | 19.100000000000 | 18.489629911891 | 18.848353441568 | 18.561145292959 | 18.367078730133 | 17.288497983381 | 17.468464395571 | 16.913366894583 | 16.507014792523 |
Querétaro | 17.300000000000 | 16.800000000000 | 15.500000000000 | 15.356582477097 | 15.078272398144 | 15.025232818272 | 14.241708048968 | 12.800168939303 | 12.720988560592 | 12.086108099737 | 11.911357340720 |
Quintana Roo | 17.700000000000 | 18.000000000000 | 16.800000000000 | 15.821766244217 | 14.745345491107 | 14.706896551724 | 14.984294924781 | 12.192267878842 | 13.630460996197 | 13.132535326909 | 12.900497512438 |
San Luis Potosí | 19.600000000000 | 18.600000000000 | 18.300000000000 | 17.340486292428 | 17.716093054226 | 17.320019463073 | 16.337802421538 | 14.612650689208 | 14.775601986321 | 14.138155201888 | 14.007069653892 |
Sinaloa | 19.900000000000 | 20.200000000000 | 18.600000000000 | 17.592377860235 | 17.926506071754 | 17.207365190706 | 16.603899907942 | 14.279726508265 | 14.837270889957 | 14.348369503466 | 12.908354656796 |
Sonora | 20.600000000000 | 20.300000000000 | 19.300000000000 | 18.789089645587 | 18.847600088476 | 18.251338261535 | 17.770429635111 | 14.214173012280 | 14.525322841001 | 14.646384619448 | 14.630050915394 |
Tabasco | 19.600000000000 | 20.300000000000 | 19.500000000000 | 18.558481671137 | 18.783891714658 | 17.718030660924 | 17.858057307791 | 16.197651229781 | 16.042114796785 | 16.749953729410 | 15.656266558614 |
Tamaulipas | 19.100000000000 | 18.500000000000 | 17.900000000000 | 17.582247850487 | 17.624142854625 | 17.010565127987 | 15.705174927114 | 13.844476744186 | 13.654147104851 | 13.371545897853 | 13.323432185120 |
Tlaxcala | 19.700000000000 | 19.900000000000 | 19.600000000000 | 19.204679312726 | 19.713166203827 | 19.619195172667 | 18.642829515665 | 17.324915577742 | 16.980661881978 | 15.794356819298 | 15.421550628442 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 20.200000000000 | 19.900000000000 | 18.700000000000 | 18.616612696739 | 18.767964784915 | 18.795703179746 | 18.558564792789 | 16.421161483372 | 16.902079035074 | 16.739301138594 | 16.008715049022 |
Yucatán | 18.300000000000 | 18.200000000000 | 17.200000000000 | 17.028646055134 | 17.242171130055 | 16.400891632373 | 15.993372495858 | 14.430206731591 | 14.270374744980 | 13.559444344218 | 14.000304437172 |
Zacatecas | 18.800000000000 | 18.500000000000 | 18.300000000000 | 17.829576555245 | 18.268690275436 | 17.922888774459 | 16.763798423037 | 15.720937573988 | 15.704856373760 | 14.330887933215 | 14.943256538892 |
Construcción tabulado: 0 minutes, 3 seconds.