Red Nacional de Metadatos
La Red Nacional de Metadatos (RNM) es la herramienta implementada por el INEGI, como plataforma de difusión y consulta de los metadatos de los proyectos de información estadística básica; constituye un sistema de catalogación que permite a los usuarios realizar búsquedas y consultas generales sobre las operaciones estadísticas o específicas a nivel de variable de los proyectos estadísticos que han sido documentados de manera exhaustiva en la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés).
México - Estadísticas Judiciales en Materia Penal 2002
Número de identificación del proyecto estadístico | MEX-INEGI.40.202.05-EJMP-2002 |
Año | 2002 |
País | México |
Institución y área generadoras de la información |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas (DGES) Dirección General Adjunta de Encuestas Sociodemográficas y Registros Administrativos (DGAESRA) Dirección de Registros Administrativos (DRA) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI - |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
![]() ![]() |
Municipio de registro
(B_munreg)
Archivo: Preg2002
Archivo: Preg2002
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 3 |
Definición
Es la unidad político-administrativa en que se divide cada entidad federativa. Cada municipio posee una clave compuesta por tres dígitos que no se repite dentro de una entidad. En el Distrito Federal las 16 delegaciones son equivalentes a los municipios. Hace referencia al municipio o delegación en donde se registra el hecho.
Universo
Presuntos delincuentes del Fuero Común y Federal
Informante
Juzgados de Primera Instancia en Materia Penal
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
001 | Apozol |
002 | Apulco |
003 | Atolinga |
004 | Benito juárez |
005 | Calera |
006 | Cañitas de felipe pescador |
007 | Concepción del oro |
008 | Cuauhtémoc |
009 | Chalchihuites |
010 | Fresnillo |
011 | Trinidad garcía de la cadena |
012 | Genaro codina |
013 | General enrique estrada |
014 | General francisco r. Murguía |
015 | El plateado de joaquín amaro |
016 | General pánfilo natera |
017 | Guadalupe |
018 | Huanusco |
019 | Jalpa |
020 | Jerez |
021 | Jiménez del teul |
022 | Juan aldama |
023 | Juchipila |
024 | Loreto |
025 | Luis moya |
026 | Mazapil |
027 | Melchor ocampo |
028 | Mezquital del oro |
029 | Miguel auza |
030 | Momax |
031 | Monte escobedo |
032 | Morelos |
033 | Moyahua de estrada |
034 | Nochistlán de mejía |
035 | Noria de ángeles |
036 | Ojocaliente |
037 | Pánuco |
038 | Pinos |
039 | Río grande |
040 | Sain alto |
041 | El salvador |
042 | Sombrerete |
043 | Susticacán |
044 | Tabasco |
045 | Tepechitlán |
046 | Tepetongo |
047 | Teúl de gonzález ortega |
048 | Tlaltenango de sánchez román |
049 | Valparaíso |
050 | Vetagrande |
051 | Villa de cos |
052 | Villa garcía |
053 | Villa gonzález ortega |
054 | Villa hidalgo |
055 | Villanueva |
056 | Zacatecas |
057 | Trancoso |
058 | Santa maría de la paz |
059 | Progreso |
060 | Quintana roo |
061 | Río lagartos |
062 | Sacalum |
063 | Samahil |
064 | Sanahcat |
065 | San felipe |
066 | Santa elena |
067 | Seyé |
068 | Sinanché |
069 | Sotuta |
070 | Sucilá |
071 | Sudzal |
072 | Suma |
073 | Tahdziú |
074 | Tahmek |
075 | Teabo |
076 | Tecoh |
077 | Tekal de venegas |
078 | Tekantó |
079 | Tekax |
080 | Tekit |
081 | Tekom |
082 | Telchac pueblo |
083 | Telchac puerto |
084 | Temax |
085 | Temozón |
086 | Tepakán |
087 | Tetiz |
088 | Teya |
089 | Ticul |
090 | Timucuy |
091 | Tinum |
092 | Tixcacalcupul |
093 | Tixkokob |
094 | Tixmehuac |
095 | Tixpéhual |
096 | Tizimín |
097 | Tunkás |
098 | Tzucacab |
099 | Uayma |
100 | Ucú |
101 | Umán |
102 | Valladolid |
103 | Xocchel |
104 | Yaxcabá |
105 | Yaxkukul |
106 | Yobaín |
107 | Las minas |
108 | Minatitlán |
109 | Misantla |
110 | Mixtla de altamirano |
111 | Moloacán |
112 | Naolinco |
113 | Naranjal |
114 | Nautla |
115 | Nogales |
116 | Oluta |
117 | Omealca |
118 | Orizaba |
119 | Otatitlán |
120 | Oteapan |
121 | Ozuluama de mascareñas |
122 | Pajapan |
123 | Pánuco |
124 | Papantla |
125 | Paso del macho |
126 | Paso de ovejas |
127 | La perla |
128 | Perote |
129 | Platón sánchez |
130 | Playa vicente |
131 | Poza rica de hidalgo |
132 | Las vigas de ramírez |
133 | Pueblo viejo |
134 | Puente nacional |
135 | Rafael delgado |
136 | Rafael lucio |
137 | Los reyes |
138 | Río blanco |
139 | Saltabarranca |
140 | San andrés tenejapan |
141 | San andrés tuxtla |
142 | San juan evangelista |
143 | Santiago tuxtla |
144 | Sayula de alemán |
145 | Soconusco |
146 | Sochiapa |
147 | Soledad atzompa |
148 | Soledad de doblado |
149 | Soteapan |
150 | Tamalín |
151 | Tamiahua |
152 | Tampico alto |
153 | Tancoco |
154 | Tantima |
155 | Tantoyuca |
156 | Tatatila |
157 | Castillo de teayo |
158 | Tecolutla |
159 | Tehuipango |
160 | Álamo temapache |
161 | Tempoal |
162 | Tenampa |
163 | Tenochtitlán |
164 | Teocelo |
165 | Tepatlaxco |
166 | Tepetlán |
167 | Tepetzintla |
168 | Tequila |
169 | José azueta |
170 | Texcatepec |
171 | Texhuacán |
172 | Texistepec |
173 | Tezonapa |
174 | Tierra blanca |
175 | Tihuatlán |
176 | Tlacojalpan |
177 | Tlacolulan |
178 | Tlacotalpan |
179 | Tlacotepec de mejía |
180 | Tlachichilco |
181 | Tlalixcoyan |
182 | Tlalnelhuayocan |
183 | Tlapacoyan |
184 | Tlaquilpa |
185 | Tlilapan |
186 | Tomatlán |
187 | Tonayán |
188 | Totutla |
189 | Tuxpan |
190 | Tuxtilla |
191 | Ursulo galván |
192 | Vega de alatorre |
193 | Veracruz |
194 | Villa aldama |
195 | Xoxocotla |
196 | Yanga |
197 | Yecuatla |
198 | Zacualpan |
199 | Zaragoza |
200 | Zentla |
201 | Zongolica |
202 | Zontecomatlán de lópez y fuentes |
203 | Zozocolco de hidalgo |
204 | Agua dulce |
205 | El higo |
206 | Nanchital de lázaro cárdenas del río |
207 | Tres valles |
208 | Carlos a. Carrillo |
209 | Tatahuicapan de juárez |
210 | Uxpanapa |
211 | San rafael |
212 | Santiago sochiapan |
213 | Zihuateutla |
214 | Zinacatepec |
215 | Zongozotla |
216 | Zoquiapan |
217 | Zoquitlán |
218 | San juan teita |
219 | San juan teitipac |
220 | San juan tepeuxila |
221 | San juan teposcolula |
222 | San juan yaeé |
223 | San juan yatzona |
224 | San juan yucuita |
225 | San lorenzo |
226 | San lorenzo albarradas |
227 | San lorenzo cacaotepec |
228 | San lorenzo cuaunecuiltitla |
229 | San lorenzo texmelúcan |
230 | San lorenzo victoria |
231 | San lucas camotlán |
232 | San lucas ojitlán |
233 | San lucas quiaviní |
234 | San lucas zoquiápam |
235 | San luis amatlán |
236 | San marcial ozolotepec |
237 | San marcos arteaga |
238 | San martín de los cansecos |
239 | San martín huamelúlpam |
240 | San martín itunyoso |
241 | San martín lachilá |
242 | San martín peras |
243 | San martín tilcajete |
244 | San martín toxpalan |
245 | San martín zacatepec |
246 | San mateo cajonos |
247 | Capulálpam de méndez |
248 | San mateo del mar |
249 | San mateo yoloxochitlán |
250 | San mateo etlatongo |
251 | San mateo nejápam |
252 | San mateo peñasco |
253 | San mateo piñas |
254 | San mateo río hondo |
255 | San mateo sindihui |
256 | San mateo tlapiltepec |
257 | San melchor betaza |
258 | San miguel achiutla |
259 | San miguel ahuehuetitlán |
260 | San miguel aloápam |
261 | San miguel amatitlán |
262 | San miguel amatlán |
263 | San miguel coatlán |
264 | San miguel chicahua |
265 | San miguel chimalapa |
266 | San miguel del puerto |
267 | San miguel del río |
268 | San miguel ejutla |
269 | San miguel el grande |
270 | San miguel huautla |
271 | San miguel mixtepec |
272 | San miguel panixtlahuaca |
273 | San miguel peras |
274 | San miguel piedras |
275 | San miguel quetzaltepec |
276 | San miguel santa flor |
277 | Villa sola de vega |
278 | San miguel soyaltepec |
279 | San miguel suchixtepec |
280 | Villa talea de castro |
281 | San miguel tecomatlán |
282 | San miguel tenango |
283 | San miguel tequixtepec |
284 | San miguel tilquiápam |
285 | San miguel tlacamama |
286 | San miguel tlacotepec |
287 | San miguel tulancingo |
288 | San miguel yotao |
289 | San nicolás |
290 | San nicolás hidalgo |
291 | San pablo coatlán |
292 | San pablo cuatro venados |
293 | San pablo etla |
294 | San pablo huitzo |
295 | San pablo huixtepec |
296 | San pablo macuiltianguis |
297 | San pablo tijaltepec |
298 | San pablo villa de mitla |
299 | San pablo yaganiza |
300 | San pedro amuzgos |
301 | San pedro apóstol |
302 | San pedro atoyac |
303 | San pedro cajonos |
304 | San pedro coxcaltepec cántaros |
305 | San pedro comitancillo |
306 | San pedro el alto |
307 | San pedro huamelula |
308 | San pedro huilotepec |
309 | San pedro ixcatlán |
310 | San pedro ixtlahuaca |
311 | San pedro jaltepetongo |
312 | San pedro jicayán |
313 | San pedro jocotipac |
314 | San pedro juchatengo |
315 | San pedro mártir |
316 | San pedro mártir quiechapa |
317 | San pedro mártir yucuxaco |
318 | San pedro mixtepec -dto. 22 - |
319 | San pedro mixtepec -dto. 26 - |
320 | San pedro molinos |
321 | San pedro nopala |
322 | San pedro ocopetatillo |
323 | San pedro ocotepec |
324 | San pedro pochutla |
325 | San pedro quiatoni |
326 | San pedro sochiápam |
327 | San pedro tapanatepec |
328 | San pedro taviche |
329 | San pedro teozacoalco |
330 | San pedro teutila |
331 | San pedro tidaá |
332 | San pedro topiltepec |
333 | San pedro totolápam |
334 | Villa de tututepec de melchor ocampo |
335 | San pedro yaneri |
336 | San pedro yólox |
337 | San pedro y san pablo ayutla |
338 | Villa de etla |
339 | San pedro y san pablo teposcolula |
340 | San pedro y san pablo tequixtepec |
341 | San pedro yucunama |
342 | San raymundo jalpan |
343 | San sebastián abasolo |
344 | San sebastián coatlán |
345 | San sebastián ixcapa |
346 | San sebastián nicananduta |
347 | San sebastián río hondo |
348 | San sebastián tecomaxtlahuaca |
349 | San sebastián teitipac |
350 | San sebastián tutla |
351 | San simón almolongas |
352 | San simón zahuatlán |
353 | Santa ana |
354 | Santa ana ateixtlahuaca |
355 | Santa ana cuauhtémoc |
356 | Santa ana del valle |
357 | Santa ana tavela |
358 | Santa ana tlapacoyan |
359 | Santa ana yareni |
360 | Santa ana zegache |
361 | Santa catalina quierí |
362 | Santa catarina cuixtla |
363 | Santa catarina ixtepeji |
364 | Santa catarina juquila |
365 | Santa catarina lachatao |
366 | Santa catarina loxicha |
367 | Santa catarina mechoacán |
368 | Santa catarina minas |
369 | Santa catarina quiané |
370 | Santa catarina tayata |
371 | Santa catarina ticuá |
372 | Santa catarina yosonotú |
373 | Santa catarina zapoquila |
374 | Santa cruz acatepec |
375 | Santa cruz amilpas |
376 | Santa cruz de bravo |
377 | Santa cruz itundujia |
378 | Santa cruz mixtepec |
379 | Santa cruz nundaco |
380 | Santa cruz papalutla |
381 | Santa cruz tacache de mina |
382 | Santa cruz tacahua |
383 | Santa cruz tayata |
384 | Santa cruz xitla |
385 | Santa cruz xoxocotlán |
386 | Santa cruz zenzontepec |
387 | Santa gertrudis |
388 | Santa inés del monte |
389 | Santa inés yatzeche |
390 | Santa lucía del camino |
391 | Santa lucía miahuatlán |
392 | Santa lucía monteverde |
393 | Santa lucía ocotlán |
394 | Santa maría alotepec |
395 | Santa maría apazco |
396 | Santa maría la asunción |
397 | Heroica ciudad de tlaxiaco |
398 | Ayoquezco de aldama |
399 | Santa maría atzompa |
400 | Santa maría camotlán |
401 | Santa maría colotepec |
402 | Santa maría cortijo |
403 | Santa maría coyotepec |
404 | Santa maría chachoápam |
405 | Villa de chilapa de díaz |
406 | Santa maría chilchotla |
407 | Santa maría chimalapa |
408 | Santa maría del rosario |
409 | Santa maría del tule |
410 | Santa maría ecatepec |
411 | Santa maría guelacé |
412 | Santa maría guienagati |
413 | Santa maría huatulco |
414 | Santa maría huazolotitlán |
415 | Santa maría ipalapa |
416 | Santa maría ixcatlán |
417 | Santa maría jacatepec |
418 | Santa maría jalapa del marqués |
419 | Santa maría jaltianguis |
420 | Santa maría lachixío |
421 | Santa maría mixtequilla |
422 | Santa maría nativitas |
423 | Santa maría nduayaco |
424 | Santa maría ozolotepec |
425 | Santa maría pápalo |
426 | Santa maría peñoles |
427 | Santa maría petapa |
428 | Santa maría quiegolani |
429 | Santa maría sola |
430 | Santa maría tataltepec |
431 | Santa maría tecomavaca |
432 | Santa maría temaxcalapa |
433 | Santa maría temaxcaltepec |
434 | Santa maría teopoxco |
435 | Santa maría tepantlali |
436 | Santa maría texcatitlán |
437 | Santa maría tlahuitoltepec |
438 | Santa maría tlalixtac |
439 | Santa maría tonameca |
440 | Santa maría totolapilla |
441 | Santa maría xadani |
442 | Santa maría yalina |
443 | Santa maría yavesía |
444 | Santa maría yolotepec |
445 | Santa maría yosoyúa |
446 | Santa maría yucuhiti |
447 | Santa maría zacatepec |
448 | Santa maría zaniza |
449 | Santa maría zoquitlán |
450 | Santiago amoltepec |
451 | Santiago apoala |
452 | Santiago apóstol |
453 | Santiago astata |
454 | Santiago atitlán |
455 | Santiago ayuquililla |
456 | Santiago cacaloxtepec |
457 | Santiago camotlán |
458 | Santiago comaltepec |
459 | Santiago chazumba |
460 | Santiago choápam |
461 | Santiago del río |
462 | Santiago huajolotitlán |
463 | Santiago huauclilla |
464 | Santiago ihuitlán plumas |
465 | Santiago ixcuintepec |
466 | Santiago ixtayutla |
467 | Santiago jamiltepec |
468 | Santiago jocotepec |
469 | Santiago juxtlahuaca |
470 | Santiago lachiguiri |
471 | Santiago lalopa |
472 | Santiago laollaga |
473 | Santiago laxopa |
474 | Santiago llano grande |
475 | Santiago matatlán |
476 | Santiago miltepec |
477 | Santiago minas |
478 | Santiago nacaltepec |
479 | Santiago nejapilla |
480 | Santiago nundiche |
481 | Santiago nuyoó |
482 | Santiago pinotepa nacional |
483 | Santiago suchilquitongo |
484 | Santiago tamazola |
485 | Santiago tapextla |
486 | Villa tejúpam de la unión |
487 | Santiago tenango |
488 | Santiago tepetlapa |
489 | Santiago tetepec |
490 | Santiago texcalcingo |
491 | Santiago textitlán |
492 | Santiago tilantongo |
493 | Santiago tillo |
494 | Santiago tlazoyaltepec |
495 | Santiago xanica |
496 | Santiago xiacuí |
497 | Santiago yaitepec |
498 | Santiago yaveo |
499 | Santiago yolomécatl |
500 | Santiago yosondúa |
501 | Santiago yucuyachi |
502 | Santiago zacatepec |
503 | Santiago zoochila |
504 | Nuevo zoquiápam |
505 | Santo domingo ingenio |
506 | Santo domingo albarradas |
507 | Santo domingo armenta |
508 | Santo domingo chihuitán |
509 | Santo domingo de morelos |
510 | Santo domingo ixcatlán |
511 | Santo domingo nuxaá |
512 | Santo domingo ozolotepec |
513 | Santo domingo petapa |
514 | Santo domingo roayaga |
515 | Santo domingo tehuantepec |
516 | Santo domingo teojomulco |
517 | Santo domingo tepuxtepec |
518 | Santo domingo tlatayápam |
519 | Santo domingo tomaltepec |
520 | Santo domingo tonalá |
521 | Santo domingo tonaltepec |
522 | Santo domingo xagacía |
523 | Santo domingo yanhuitlán |
524 | Santo domingo yodohino |
525 | Santo domingo zanatepec |
526 | Santos reyes nopala |
527 | Santos reyes pápalo |
528 | Santos reyes tepejillo |
529 | Santos reyes yucuná |
530 | Santo tomás jalieza |
531 | Santo tomás mazaltepec |
532 | Santo tomás ocotepec |
533 | Santo tomás tamazulapan |
534 | San vicente coatlán |
535 | San vicente lachixío |
536 | San vicente nuñú |
537 | Silacayoápam |
538 | Sitio de xitlapehua |
539 | Soledad etla |
540 | Villa de tamazulápam del progreso |
541 | Tanetze de zaragoza |
542 | Taniche |
543 | Tataltepec de valdés |
544 | Teococuilco de marcos pérez |
545 | Teotitlán de flores magón |
546 | Teotitlán del valle |
547 | Teotongo |
548 | Tepelmeme villa de morelos |
549 | Tezoatlán de segura y luna |
550 | San jerónimo tlacochahuaya |
551 | Tlacolula de matamoros |
552 | Tlacotepec plumas |
553 | Tlalixtac de cabrera |
554 | Totontepec villa de morelos |
555 | Trinidad zaachila |
556 | La trinidad vista hermosa |
557 | Unión hidalgo |
558 | Valerio trujano |
559 | San juan bautista valle nacional |
560 | Villa díaz ordaz |
561 | Yaxe |
562 | Magdalena yodocono de porfirio díaz |
563 | Yogana |
564 | Yutanduchi de guerrero |
565 | Villa de zaachila |
566 | San mateo yucutindó |
567 | Zapotitlán lagunas |
568 | Zapotitlán palmas |
569 | Santa inés de zaragoza |
570 | Zimatlán de álvarez |
Conceptos
Concepto | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Presunto delincuente | ||
Fuero común | ||
Fuero federal | ||
Municipio de registro |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
MUNICIPIO O DELEGACIÓN____________________
Instrucciones en manuales y otros materiales de apoyo
La ubicación geográfica (número 4) del juzgado deberá ser congruente con su clave y con la referencia que hace el sello del mismo. Para los casos de incongruencia, favor de remitirse al formato que encabeza cada paquete, corríjalo y requisite la forma.
Otros
Seguridad
Público en general