Red Nacional de Metadatos
La Red Nacional de Metadatos (RNM) es la herramienta implementada por el INEGI, como plataforma de difusión y consulta de los metadatos de los proyectos de información estadística básica; constituye un sistema de catalogación que permite a los usuarios realizar búsquedas y consultas generales sobre las operaciones estadísticas o específicas a nivel de variable de los proyectos estadísticos que han sido documentados de manera exhaustiva en la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés).
México - Estadística Educativa del Formato 911. Estadística de Educación Inicial, Especial, Básica, Media Superior, Superior y Capacitación para el Trabajo 2017-2018, (Personal docente, segunda parte)
Número de identificación del proyecto estadístico | MEX-SEP-F911-03-2017-2018 |
Año | 2017 |
País | México |
Institución y área generadoras de la información | Secretaría de Educación Pública / Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación / Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa - Gobierno Federal |
Financiamiento | Secretaría de Educación Pública - SEP - |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
![]() |
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Ini_doc_2
Contenido | 21 VARIABLES PERTENECIENTES A LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS A NIVEL NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL, QUE CORRESPONDEN A LA SECCIÓN DE DOCENTES 2. INICIO DE CURSOS. |
Casos | 4454 |
Variable(s) | 21 |
Productor | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ESTADÍSTICA EDUCATIVA. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
CV_CCT | CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO | ||
CV_TURNO | CLAVE DEL TURNO | ||
V716 | PROFESORES QUE ESTAN EN CARRERA MAGISTERIAL | ||
V717 | 1a.VERTIENTE PROFESORES FRENTE A GRUPO NIVEL A | ||
V718 | 1a.VERTIENTE PROFESORES FRENTE A GRUPO NIVEL B | ||
V719 | 1a.VERT. PROFESORES FRENTE A GRUPO NIVEL BC | ||
V720 | 1a.VERTIENTE PROFESORES FRENTE A GRUPO NIVEL C | ||
V721 | 1a.VERTIENTE PROFESORES FRENTE A GRUPO NIVEL D | ||
V722 | 1a.VERTIENTE PROFESORES FRENTE A GRUPO NIVEL E | ||
V723 | 2a.VERTIENTE DIRECTIVAS Y DE SUPERVISIÓN NIVEL A | ||
V724 | 2a.VERTIENTE DIRECTIVAS Y DE SUPERVISIÓN NIVEL B | ||
V725 | 2a.VERTIENTE DIRECTIVAS Y DE SUPERVISIÓN NIVEL BC | ||
V726 | 2a.VERTIENTE DIRECTIVAS Y DE SUPERVISIÓN NIVEL C | ||
V727 | 2a.VERTIENTE DIRECTIVAS Y DE SUPERVISIÓN NIVEL D | ||
V728 | 2a.VERTIENTE. DIRECTIVAS Y DE SUPERVISIÓN NIVEL E | ||
V729 | 3a.VERTIENTE TÉCNICO-PEDAGÓGICAS NIVEL A | ||
V730 | 3a.VERTIENTE TÉCNICO-PEDAGÓGICAS NIVEL B | ||
V731 | 3a.VERTIENTE TÉCNICO-PEDAGÓGICAS NIVEL BC | ||
V732 | 3a.VERTIENTE TÉCNICO-PEDAGÓGICAS NIVEL C | ||
V733 | 3a.VERTIENTE TÉCNICO-PEDAGÓGICAS NIVEL D | ||
V734 | 3a.VERTIENTE TÉCNICO-PEDAGÓGICAS NIVEL E | ||
Total variable(s): 21 |