Red Nacional de Metadatos
La Red Nacional de Metadatos (RNM) es la herramienta implementada por el INEGI, como plataforma de difusión y consulta de los metadatos de los proyectos de información estadística básica; constituye un sistema de catalogación que permite a los usuarios realizar búsquedas y consultas generales sobre las operaciones estadísticas o específicas a nivel de variable de los proyectos estadísticos que han sido documentados de manera exhaustiva en la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés).
México - Estadística Educativa del Formato 911. Estadística de Educación Inicial, Especial, Básica, Media Superior, Superior y Capacitación para el Trabajo 2017-2018, (Personal docente, segunda parte)
Número de identificación del proyecto estadístico | MEX-SEP-F911-03-2017-2018 |
Año | 2017 |
País | México |
Institución y área generadoras de la información | Secretaría de Educación Pública / Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación / Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa - Gobierno Federal |
Financiamiento | Secretaría de Educación Pública - SEP - |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
![]() |
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Prees_Gral_doc_3
Contenido | 32 VARIABLES PERTENECIENTES A LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS A NIVEL NACIONAL DE PREESCOLAR GENERAL, QUE CORRESPONDEN A LA SECCIÓN DE DOCENTES 2. INICIO DE CURSOS. |
Casos | 61686 |
Variable(s) | 32 |
Productor | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ESTADÍSTICA EDUCATIVA. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
CV_CCT | CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO | ||
CV_TURNO | CLAVE DEL TURNO | ||
V905 | PERSONAL DOCENTE 1ERO | ||
V906 | PERSONAL DOCENTE 2DO | ||
V907 | PERSONAL DOCENTE 3ERO | ||
V908 | PERSONAL DOCENTE MAS DE UN GRADO | ||
V909 | TOTAL DE PERSONAL DOCENTE | ||
V910 | PERSONAL DOCENTE DE EDUCACION FISICA HORAS | ||
V911 | PERSONAL DOCENTE PROFESOR DE MUSICA ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL HORAS | ||
V912 | PERSONAL DOCENTE PROFESOR DE IDIOMAS HORAS | ||
V913 | PERSONAL DOCENTE CON DISCAPACIDAD HOMBRES | ||
V914 | PERSONAL DOCENTE CON DISCAPACIDAD MUJERES | ||
V915 | TOTAL DE PERSONAL DOCENTE CON DISCAPACIDAD HOMBRES Y MUJERES | ||
V916 | PROFESORES QUE ESTAN EN CARRERA MAGISTERIAL | ||
V917 | 1a.VERTIENTE PROFESORES FRENTE A GRUPO NIVEL A | ||
V918 | 1a.VERTIENTE PROFESORES FRENTE A GRUPO NIVEL B | ||
V919 | 1a.VERT. PROFESORES FRENTE A GRUPO NIVEL BC | ||
V920 | 1a.VERTIENTE PROFESORES FRENTE A GRUPO NIVEL C | ||
V921 | 1a.VERTIENTE PROFESORES FRENTE A GRUPO NIVEL D | ||
V922 | 1a.VERTIENTE PROFESORES FRENTE A GRUPO NIVEL E | ||
V923 | 2a.VERTIENTE DIRECTIVAS Y DE SUPERVISIÓN NIVEL A | ||
V924 | 2a.VERTIENTE DIRECTIVAS Y DE SUPERVISIÓN NIVEL B | ||
V925 | 2a.VERTIENTE DIRECTIVAS Y DE SUPERVISIÓN NIVEL BC | ||
V926 | 2a.VERTIENTE DIRECTIVAS Y DE SUPERVISIÓN NIVEL C | ||
V927 | 2a.VERTIENTE DIRECTIVAS Y DE SUPERVISIÓN NIVEL D | ||
V928 | 2a.VERTIENTE. DIRECTIVAS Y DE SUPERVISIÓN NIVEL E | ||
V929 | 3a.VERTIENTE TÉCNICO-PEDAGÓGICAS NIVEL A | ||
V930 | 3a.VERTIENTE TÉCNICO-PEDAGÓGICAS NIVEL B | ||
V931 | 3a.VERTIENTE TÉCNICO-PEDAGÓGICAS NIVEL BC | ||
V932 | 3a.VERTIENTE TÉCNICO-PEDAGÓGICAS NIVEL C | ||
V933 | 3a.VERTIENTE TÉCNICO-PEDAGÓGICAS NIVEL D | ||
V934 | 3a.VERTIENTE TÉCNICO-PEDAGÓGICAS NIVEL E | ||
Total variable(s): 32 |