Red Nacional de Metadatos
La Red Nacional de Metadatos (RNM) es la herramienta implementada por el INEGI, como plataforma de difusión y consulta de los metadatos de los proyectos de información estadística básica; constituye un sistema de catalogación que permite a los usuarios realizar búsquedas y consultas generales sobre las operaciones estadísticas o específicas a nivel de variable de los proyectos estadísticos que han sido documentados de manera exhaustiva en la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés).
México - Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019
Número de identificación del proyecto estadístico | MEX-INEGI-ENCIG-2019 |
Año | 2019 |
País | México |
Institución y área generadoras de la información |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (DGEGSPJ) Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI - |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
![]() ![]() |
Diccionario de Datos
Archivo de datos: encig2019_05_sec_8
Contenido | Características sobre actos de corrupción en trámites y servicios públicos. |
Casos | 1228375 |
Variable(s) | 25 |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ID_PER | Identificador de la persona seleccionada | No se pregunta. Observación: Identificador de la persona seleccionada. | |
ID_VIV | Identificador de la vivienda | No se pregunta. Observación: Identificador de la vivienda seleccionada. | |
ID_TRA | Identificador del trámite | No se pregunta. Observación: Identificador del trámite | |
ENT | Clave Entidad | No se pregunta. Observación: Clave de la Entidad Federativa según el catálogo de entidades. | |
NOM_ENT | Nombre de la entidad | No se pregunta. Observación: Nombre de la Entidad Federativa según el catálogo de entidades. | |
MUN | Catálogo de Municipio | No se pregunta. Observación: Clave del municipio según el catálogo de municipios | |
NOM_MUN | Nombre del municipio | No se pregunta. Observación: Nombre del municipio según el catálogo de municipios | |
UPM | Unidad primaria de muestreo | No se pregunta Observación: Clave del listado de viviendas donde se seleccionó la muestra. | |
V_SEL | Vivienda seleccionada | No se pregunta. Observación: Clave de la vivienda seleccionada. | |
R_DEF | Resultado definitivo | No se pregunta. Observación: Resultado definitivo de la visita en el hogar. | |
R_ELE | Renglón del elegido | No se pregunta. Observación: Nombre y número de renglón de la persona elegida. | |
N_TRA | Número de trámite | No se pregunta. Observación: código del trámite relativo a la pregunta 6.3a | |
UPM_DIS | Unidad primaria de muestreo de diseño | No se pregunta. Observación: Unidad Primaria de Muestreo para el diseño de la muestra | |
EST_DIS | Estrato de diseño | No se pregunta Observación: Clave que representa la entidad, el ámbito geográfico y el estrato socioeconómico. | |
P8_4 | Trámites o servicios donde el informante experimentó algún acto de corrupción | 8.4 ¿En cuál de los trámites o servicios que usted hizo se suscitaron las anteriores circunstancias? | |
P8_4_ESP | Trámites o servicios donde el informante experimentó algún acto de corrupción (especifique) | 8.4 (esp) ¿En cuál de los trámites o servicios que usted hizo se suscitaron las anteriores circunstancias? | |
P8REG_4 | Número de veces que realizó el trámite directamente | No se pregunta. Observación. Es el número de veces que el informante refirió que realizó algún tipo de trámite de manera personal, en el cual haya experimentado algún acto de corrupción | |
P8_5 | Número de veces que se llevó a cabo el acto de corrupción | 8.5 De las (número de veces) veces que realizó el/la (RESPUESTA EN 8.4), ¿en cuántos de ellos el servidor público o empleado de gobierno intentó o se apropió de dinero, regalos o favores? | |
P8_6 | Monto aproximado que erogó por el acto de corrupción | 8.6 ¿Cuál fue la cantidad aproximada que en total los servidores públicos o empleados de gobierno se apropiaron en dinero, regalos o favores al realizar (RESPUESTA EN 8.4) (RESPUESTA EN 8.5) durante 2019? | |
P8_6_ESP | Otro monto aproximado que erogó por el acto de corrupción (especifique) | 8.6 ¿Cuál fue la cantidad aproximada que en total los servidores públicos o empleados de gobierno se apropiaron en dinero, regalos o favores al realizar (RESPUESTA EN 8.4) (RESPUESTA EN 8.5) durante 2019? (especifique) | |
P8_7 | Monto total que erogó derivado del acto de corrupción: cantidad con número | 8.7 ¿Cuál fue la cantidad total de la que el servidor público o empleado de gobierno se apropió en dinero, regalos o favores al realizar (RESPUESTA EN 8.4) durante 2019? | |
P8_7_TXT | Monto total que erogó derivado del acto de corrupción: cantidad con letra | 8.7 (txt) ¿Cuál fue la cantidad total de la que el servidor público o empleado de gobierno se apropió en dinero, regalos o favores al realizar (RESPUESTA EN 8.4) durante 2019? | |
FAC_P18 | Factor de expansión para la población de 18 años y más | No se pregunta. Observación: Resultado del algoritmo obtenido a partir del diseño estadístico. | |
AREAM | Área metropolitana | No se pregunta. Observación: Clave del Área metropolitana | |
NOM_AREAM | Nombre del Área metropolitana | No se pregunta. Observación: Nombre del Área metropolitana | |
Total variable(s): 25 |