Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Indicador Global de la Actividad Económica

Permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía, en el corto plazo, proporcionando valiosa información para la toma de decisiones.
Pestaña Información general
IGAE
Series desestacionalizada y de tendencia-ciclo
(Índice base 2018=100)
Variación mensual
-0.4
2025 Mar

Cifras durante marzo de 2025
Disminuyó 0.4% el IGAE, en marzo de 2025, a tasa mensual
Última actualización:
22 de mayo de 2025
22 de mayo de 2025
Próxima actualización:
23 de junio de 2025
23 de junio de 2025
IGAE
Cifras desestacionalizadas por grandes grupos de actividades económicas
Variación porcentual
2025 Mar

Actividades primarias
108.7Índice base 2018=100
2025 Mar

Actividades secundarias
102.5Índice base 2018=100
2025 Mar

Actividades terciarias
106.0Índice base 2018=100
2025 Mar

Indicador Global de la Actividad Económica, cifras desestacionalizadas
Índice base 2018=100
2025 Mar
Denominación | 2024 | 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | |
Indicador Global de la Actividad Económica | 103.9 | 104.6 | 104.9 | 104.4 | 105.0 | 105.0 | 105.5 | 105.2 | 105.4 | 104.6 | 104.8 | 103.9 | 104.1 | 105.2 | 104.8 |
Actividades Primarias | 88.6 | 106.5 | 101.1 | 101.8 | 100.9 | 99.7 | 113.1 | 101.5 | 102.4 | 100.1 | 98.2 | 98.4 | 101.7 | 104.2 | 108.7 |
Actividades Secundarias | 103.9 | 103.0 | 103.8 | 103.2 | 103.8 | 104.1 | 104.2 | 103.6 | 104.2 | 102.9 | 103.0 | 101.6 | 101.2 | 103.4 | 102.5 |
Actividades Terciarias | 104.5 | 105.4 | 105.7 | 105.1 | 105.8 | 105.7 | 106.0 | 106.4 | 106.2 | 106.1 | 106.4 | 105.6 | 105.7 | 106.4 | 106.0 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares. Debido al método de estimación las series pueden ser modificadas al incorporarse nueva información. |
Fuente: |
INEGI |
Indicador Global de la Actividad Económica, cifras originales
2025 Mar
Concepto | Índice de volumen físico base 2018=100 | Variación anual | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EneR | FebR | MarP | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene MarP | EneR | FebR | MarP | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene MarP | |
Total | 101.3 | 100.6 | 105.6 | 102.5 | 0.0 | -0.6 | 2.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||
Actividades primarias | 106.9 | 96.1 | 94.8 | 99.2 | 14.8 | -1.1 | 9.6 | 7.6 | ||||||||||||||||||
Actividades secundarias | 99.0 | 98.1 | 105.1 | 100.7 | -2.9 | -1.2 | 1.9 | -0.7 | ||||||||||||||||||
21 Minería | 93.0 | 86.5 | 88.7 | 89.4 | -8.3 | -10.3 | -9.5 | -9.3 | ||||||||||||||||||
22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | 62.3 | 60.7 | 64.7 | 62.6 | 0.6 | -1.2 | -1.9 | -0.8 | ||||||||||||||||||
23 Construcción | 97.5 | 97.2 | 109.0 | 101.2 | -7.0 | 1.1 | 5.4 | -0.2 | ||||||||||||||||||
31-33 Industrias manufactureras | 104.0 | 104.2 | 110.9 | 106.4 | -0.9 | -0.3 | 3.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||
Actividades terciarias | 102.3 | 102.2 | 106.5 | 103.6 | 0.9 | -0.3 | 2.6 | 1.1 | ||||||||||||||||||
43 Comercio al por mayor | 98.2 | 98.2 | 109.3 | 101.9 | -5.5 | -8.4 | 0.1 | -4.6 | ||||||||||||||||||
46 Comercio al por menor | 110.9 | 113.6 | 112.0 | 112.2 | 2.9 | 2.4 | 6.2 | 3.8 | ||||||||||||||||||
48-49 Transportes, correos y almacenamiento | 111.3 | 105.1 | 114.4 | 110.3 | 0.5 | -3.7 | 2.0 | -0.3 | ||||||||||||||||||
51 Información en medios masivos | 126.4 | 123.2 | 122.4 | 124.0 | 4.3 | 0.2 | -0.3 | 1.4 | ||||||||||||||||||
52 Servicios financieros y de seguros | 118.6 | 112.9 | 119.4 | 117.0 | 2.5 | 2.4 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles | 112.0 | 112.3 | 114.1 | 112.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||||||||||
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos | 126.8 | 140.1 | 135.3 | 134.1 | 14.3 | 20.6 | 10.2 | 15.0 | ||||||||||||||||||
56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación | 24.7 | 26.0 | 26.2 | 25.6 | 9.3 | 16.5 | 14.8 | 13.5 | ||||||||||||||||||
61 Servicios educativos | 98.8 | 100.2 | 100.4 | 99.8 | 0.3 | 0.1 | 3.5 | 1.3 | ||||||||||||||||||
62 Servicios de salud y de asistencia social | 109.5 | 110.0 | 114.7 | 111.4 | 4.9 | 2.5 | 4.6 | 4.0 | ||||||||||||||||||
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos | 91.2 | 86.5 | 92.7 | 90.1 | 1.1 | 8.4 | -0.2 | 2.8 | ||||||||||||||||||
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | 88.8 | 94.3 | 101.4 | 94.8 | -0.3 | -1.5 | -3.6 | -1.9 | ||||||||||||||||||
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 98.8 | 94.0 | 99.8 | 97.6 | -0.9 | -4.7 | -2.7 | -2.8 | ||||||||||||||||||
93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales | 94.0 | 93.1 | 100.0 | 95.7 | -1.1 | 0.4 | 5.5 | 1.6 |
Notas y Llamadas: |
R Cifras revisadas |
P Cifras preliminares |
Este indicador se actualiza una vez que se dispone de la información estadística más reciente de las Cuentas de Bienes y Servicios 2023 versión revisada, de las encuestas, los registros administrativos y los datos primarios de 2024 y 2025. Como resultado de incorporar esta información, se identifican diferencias en los niveles de los índices y variaciones que se publicaron oportunamente. La actualización se hace con base en los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía» que se complementan con las Normas Especiales para la Divulgación de Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) |
Variaciones anuales
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas de Indicador Global de la Actividad Económica
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores