Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Indicador Mensual de la Actividad Industrial

Pestaña Información general
Actividad industrial
Series desestacionalizada y tendencia - ciclo
(Índice base 2018 = 100)
Variación mensual
-0.9
2025 Mar

Cifras durante marzo de 2025
Disminuyó 0.9% la actividad industrial, en marzo de 2025, a tasa mensual
Última actualización:
12 de mayo de 2025
12 de mayo de 2025
Próxima actualización:
11 de junio de 2025
11 de junio de 2025
Producción Industrial
Cifras desestacionalizadas
Variación porcentual
2025 Mar
Concepto | Variación % respecto al mes previo | Variación % respecto a igual mes del año anterior |
---|---|---|
Total | -0.9 | -1.3 |
Minería | -2.7 | -10.1 |
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final | -1.1 | -3.4 |
Construcción | 0.8 | 2.1 |
Industrias manufactureras | -1.1 | -1.0 |
Indicador Mensual de la Actividad Industrial, cifras desestacionalizadas
Índice base 2018=100
2025 Mar
Indicador Mensual de la Actividad Industrial, cifras originales
2025 Mar
Concepto | Índice de volumen físico base 2018=100 | Variación anual | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EneR | FebR | MarP | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene MarP | EneR | FebR | MarP | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene MarP | |
Total | 99.0 | 98.1 | 105.1 | 100.7 | -2.9 | -1.2 | 1.9 | -0.7 | ||||||||||||||||||
21 Minería | 93.0 | 86.5 | 88.7 | 89.4 | -8.3 | -10.3 | -9.5 | -9.3 | ||||||||||||||||||
211 Extracción de petróleo y gas | 88.8 | 81.8 | 87.3 | 86.0 | -10.7 | -11.0 | -10.6 | -10.8 | ||||||||||||||||||
212 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas | 99.9 | 97.0 | 97.8 | 98.2 | 1.3 | -0.9 | -2.8 | -0.8 | ||||||||||||||||||
213 Servicios relacionados con la minería | 106.2 | 88.8 | 64.0 | 86.3 | -20.5 | -34.6 | -28.6 | -27.9 | ||||||||||||||||||
22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | 62.3 | 60.7 | 64.7 | 62.6 | 0.6 | -1.2 | -1.9 | -0.8 | ||||||||||||||||||
221 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | 62.3 | 60.7 | 64.7 | 62.6 | 0.6 | -1.2 | -1.9 | -0.8 | ||||||||||||||||||
23 Construcción | 97.5 | 97.2 | 109.0 | 101.2 | -7.0 | 1.1 | 5.4 | -0.2 | ||||||||||||||||||
236 Edificación | 96.3 | 97.4 | 112.1 | 101.9 | -2.1 | 10.6 | 14.6 | 7.6 | ||||||||||||||||||
237 Construcción de obras de ingeniería civil | 97.9 | 99.8 | 99.8 | 99.2 | -28.0 | -27.5 | -27.6 | -27.7 | ||||||||||||||||||
238 Trabajos especializados para la construcción | 103.9 | 93.5 | 101.5 | 99.6 | -1.5 | -1.6 | 6.0 | 0.9 | ||||||||||||||||||
31-33 Industrias manufactureras | 104.0 | 104.2 | 110.9 | 106.4 | -0.9 | -0.3 | 3.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||
311 Industria alimentaria | 110.8 | 108.7 | 111.8 | 110.4 | -0.1 | -0.3 | 1.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||
312 Industria de las bebidas y del tabaco | 95.9 | 94.8 | 101.8 | 97.5 | 0.1 | -2.4 | -0.4 | -0.9 | ||||||||||||||||||
313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles | 76.1 | 78.3 | 84.5 | 79.6 | -5.0 | -3.4 | 2.4 | -2.0 | ||||||||||||||||||
314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir | 83.7 | 79.9 | 87.8 | 83.8 | -2.4 | -2.6 | 0.6 | -1.4 | ||||||||||||||||||
315 Fabricación de prendas de vestir | 68.0 | 66.7 | 68.5 | 67.7 | -7.4 | -2.7 | -0.8 | -3.7 | ||||||||||||||||||
316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos | 74.4 | 75.0 | 75.4 | 74.9 | -7.4 | -3.6 | -0.9 | -4.0 | ||||||||||||||||||
321 Industria de la madera | 79.1 | 84.2 | 89.2 | 84.2 | -2.4 | -4.5 | -1.1 | -2.6 | ||||||||||||||||||
322 Industria del papel | 103.8 | 100.2 | 103.0 | 102.3 | 4.5 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | ||||||||||||||||||
323 Impresión e industrias conexas | 92.9 | 90.0 | 88.8 | 90.6 | 4.6 | 7.9 | 3.6 | 5.4 | ||||||||||||||||||
324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón | 139.8 | 129.4 | 147.8 | 139.0 | -8.2 | -4.9 | -11.0 | -8.2 | ||||||||||||||||||
325 Industria química | 98.3 | 94.1 | 102.4 | 98.3 | -1.6 | -2.8 | 0.0 | -1.4 | ||||||||||||||||||
326 Industria del plástico y del hule | 106.8 | 104.1 | 109.1 | 106.7 | 4.0 | 1.6 | 4.8 | 3.5 | ||||||||||||||||||
327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos | 93.1 | 88.6 | 95.1 | 92.2 | -6.4 | -7.0 | -1.5 | -5.0 | ||||||||||||||||||
331 Industrias metálicas básicas | 106.1 | 101.2 | 103.6 | 103.6 | -3.5 | -0.2 | 1.3 | -0.9 | ||||||||||||||||||
332 Fabricación de productos metálicos | 93.8 | 94.9 | 99.4 | 96.0 | -3.1 | 2.7 | 3.8 | 1.1 | ||||||||||||||||||
333 Fabricación de maquinaria y equipo | 96.9 | 98.7 | 109.9 | 101.8 | -7.0 | -1.6 | 1.9 | -2.2 | ||||||||||||||||||
334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos | 114.8 | 118.3 | 126.8 | 120.0 | 1.3 | 3.7 | 2.3 | 2.4 | ||||||||||||||||||
335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica | 117.7 | 120.1 | 123.5 | 120.4 | 2.3 | 6.7 | 6.7 | 5.2 | ||||||||||||||||||
336 Fabricación de equipo de transporte | 99.5 | 102.3 | 109.6 | 103.8 | -0.9 | -4.0 | 5.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||
337 Fabricación de muebles, colchones y persianas | 85.0 | 83.6 | 89.6 | 86.0 | -3.9 | -3.2 | 2.3 | -1.6 | ||||||||||||||||||
339 Otras industrias manufactureras | 113.2 | 139.3 | 163.1 | 138.5 | 14.8 | 31.8 | 42.8 | 30.5 |
Notas y Llamadas: |
R Cifras revisadas |
P Cifras preliminares |
Este indicador se actualiza una vez que se dispone de la información estadística más reciente de las Cuentas de Bienes y Servicios 2023 versión revisada, de las encuestas, los registros administrativos y los datos primarios de 2024 y 2025. Como resultado de incorporar esta información, se identifican diferencias en los niveles de los índices y variaciones que se publicaron oportunamente. La actualización se hace con base en los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía» que se complementan con las Normas Especiales para la Divulgación de Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). |
Fuente: |
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) |
Variaciones anuales
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas de Indicador Mensual de la Actividad Industrial
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores