Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Indicador Mensual de la Actividad Industrial

Pestaña Información general
Actividad industrial
Series desestacionalizada y tendencia - ciclo
(Índice base 2018 = 100)
Variación mensual
0.6
2025 May

Cifras durante mayo de 2025
Aumentó 0.6% la actividad industrial, en mayo de 2025, a tasa mensual
Última actualización:
11 de julio de 2025
11 de julio de 2025
Próxima actualización:
11 de agosto de 2025
11 de agosto de 2025
Producción Industrial
Cifras desestacionalizadas
Variación porcentual
2025 May
Concepto | Variación % respecto al mes previo | Variación % respecto a igual mes del año anterior |
---|---|---|
Total | 0.6 | -0.4 |
Minería | -1.1 | -8.4 |
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final | 0.4 | -3.8 |
Construcción | 2.8 | -1.0 |
Industrias manufactureras | 0.1 | 1.4 |
Indicador Mensual de la Actividad Industrial, cifras desestacionalizadas
Índice base 2018=100
2025 May
Denominación | 2024 | 2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | |
Total | 104.0 | 103.2 | 103.9 | 103.3 | 103.6 | 104.1 | 104.2 | 103.6 | 104.1 | 102.8 | 102.9 | 101.5 | 101.3 | 103.7 | 102.5 | 102.6 | 103.3 |
Minería | 99.6 | 98.6 | 98.8 | 96.6 | 97.2 | 95.6 | 96.3 | 96.8 | 95.3 | 93.6 | 94.0 | 92.8 | 91.3 | 91.3 | 88.9 | 90.0 | 89.1 |
Extracción de petróleo y gas | 97.9 | 96.7 | 95.9 | 94.2 | 93.8 | 94.2 | 94.2 | 93.5 | 93.1 | 92.2 | 90.5 | 88.7 | 87.7 | 88.7 | 85.8 | 87.3 | 87.9 |
Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas | 98.0 | 98.8 | 100.4 | 98.1 | 100.9 | 98.4 | 98.4 | 99.1 | 99.0 | 98.6 | 96.9 | 97.1 | 98.9 | 100.3 | 95.0 | 96.2 | 93.5 |
Servicios relacionados con la minería | 123.0 | 120.1 | 117.6 | 112.2 | 116.6 | 102.0 | 114.3 | 117.8 | 100.9 | 79.6 | 111.3 | 113.4 | 97.0 | 83.5 | 83.6 | 89.2 | 77.0 |
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final | 68.2 | 69.2 | 70.1 | 67.9 | 70.8 | 70.7 | 70.3 | 70.7 | 70.0 | 70.2 | 70.7 | 69.3 | 68.7 | 68.5 | 67.7 | 67.9 | 68.1 |
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica | |||||||||||||||||
Suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final | |||||||||||||||||
Construcción | 109.8 | 105.0 | 105.3 | 107.7 | 108.7 | 106.6 | 110.3 | 105.3 | 106.3 | 106.6 | 104.7 | 102.6 | 103.0 | 106.3 | 106.9 | 104.7 | 107.6 |
Edificación | 101.9 | 95.8 | 97.5 | 101.6 | 103.8 | 101.8 | 106.4 | 101.1 | 105.1 | 106.0 | 103.8 | 101.7 | 100.9 | 105.8 | 106.1 | 102.2 | 107.2 |
Construcción de obras de ingeniería civil | 152.4 | 152.4 | 146.9 | 141.6 | 138.6 | 138.9 | 134.1 | 129.6 | 120.8 | 117.1 | 112.7 | 110.6 | 111.5 | 110.9 | 109.1 | 112.1 | 105.7 |
Trabajos especializados para la construcción | 106.7 | 103.4 | 100.3 | 102.4 | 102.7 | 100.8 | 104.3 | 102.7 | 98.9 | 99.0 | 102.9 | 102.4 | 104.2 | 102.7 | 103.7 | 103.9 | 104.6 |
Industrias manufactureras | 106.6 | 106.3 | 107.8 | 106.1 | 106.2 | 108.3 | 107.3 | 107.6 | 108.5 | 106.6 | 107.3 | 106.0 | 105.5 | 108.0 | 106.8 | 107.7 | 107.7 |
Industria alimentaria | 107.4 | 107.3 | 109.5 | 106.4 | 107.5 | 107.7 | 108.1 | 108.7 | 108.9 | 107.7 | 108.2 | 107.4 | 107.4 | 108.4 | 108.3 | 108.3 | 108.5 |
Industria de las bebidas y del tabaco | 105.3 | 105.8 | 109.2 | 102.2 | 106.4 | 105.5 | 103.2 | 104.3 | 105.5 | 103.9 | 103.7 | 103.4 | 105.8 | 106.5 | 104.8 | 105.8 | 104.6 |
Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles | 81.9 | 81.6 | 86.1 | 79.0 | 80.3 | 81.5 | 82.3 | 81.6 | 82.5 | 79.5 | 79.4 | 78.7 | 77.9 | 79.0 | 79.2 | 78.9 | 76.1 |
Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir | 94.5 | 91.5 | 95.6 | 91.3 | 92.3 | 91.8 | 91.2 | 90.9 | 92.1 | 90.1 | 91.4 | 91.7 | 92.5 | 92.4 | 91.7 | 93.8 | 91.5 |
Fabricación de prendas de vestir | 78.1 | 74.6 | 74.7 | 72.7 | 73.1 | 74.4 | 75.0 | 74.8 | 74.2 | 72.0 | 71.9 | 71.2 | 72.7 | 72.5 | 70.3 | 69.9 | 70.0 |
Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos | 84.5 | 82.7 | 83.7 | 79.6 | 85.2 | 83.1 | 80.5 | 80.2 | 80.9 | 80.7 | 80.9 | 80.1 | 78.5 | 79.9 | 76.4 | 80.1 | 77.3 |
Industria de la madera | 86.6 | 87.5 | 85.4 | 85.5 | 88.2 | 89.0 | 86.0 | 88.9 | 88.0 | 87.2 | 87.5 | 89.2 | 84.7 | 86.2 | 81.8 | 80.4 | 78.5 |
Industria del papel | 97.9 | 98.5 | 100.2 | 99.4 | 99.9 | 100.1 | 99.0 | 100.3 | 100.0 | 99.5 | 101.0 | 100.5 | 102.2 | 103.8 | 99.2 | 100.4 | 99.3 |
Impresión e industrias conexas | 95.0 | 93.7 | 94.2 | 96.3 | 97.9 | 96.6 | 96.3 | 95.0 | 96.9 | 96.2 | 98.4 | 102.3 | 99.9 | 101.6 | 95.0 | 99.4 | 98.4 |
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón | 143.2 | 142.2 | 150.4 | 131.7 | 125.9 | 142.2 | 144.6 | 140.5 | 141.5 | 128.4 | 120.5 | 137.4 | 132.2 | 136.1 | 132.6 | 138.1 | 147.2 |
Industria química | 99.3 | 99.2 | 101.0 | 99.2 | 99.0 | 98.8 | 98.5 | 98.7 | 97.8 | 96.6 | 97.7 | 97.0 | 97.8 | 99.1 | 96.2 | 95.1 | 96.0 |
Industria del plástico y del hule | 104.4 | 106.2 | 108.2 | 103.1 | 108.6 | 110.9 | 107.9 | 109.3 | 108.5 | 107.2 | 107.0 | 104.9 | 108.4 | 108.3 | 106.4 | 107.4 | 105.2 |
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos | 100.1 | 101.0 | 98.8 | 97.2 | 98.5 | 98.2 | 99.2 | 101.4 | 98.7 | 96.2 | 96.0 | 94.1 | 93.5 | 93.9 | 93.1 | 94.3 | 93.1 |
Industrias metálicas básicas | 104.7 | 102.8 | 100.3 | 100.3 | 99.6 | 93.1 | 98.5 | 98.0 | 99.2 | 102.6 | 98.7 | 98.5 | 100.5 | 102.0 | 99.2 | 101.1 | 94.8 |
Fabricación de productos metálicos | 97.9 | 95.7 | 98.1 | 95.3 | 97.6 | 98.4 | 97.3 | 98.2 | 97.5 | 94.9 | 95.8 | 92.6 | 95.5 | 101.4 | 95.6 | 96.6 | 94.9 |
Fabricación de maquinaria y equipo | 104.3 | 103.2 | 103.6 | 102.3 | 100.9 | 105.3 | 101.3 | 101.9 | 102.7 | 100.4 | 101.6 | 102.2 | 96.1 | 101.6 | 103.7 | 104.1 | 104.3 |
Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos | 121.3 | 116.0 | 123.7 | 119.7 | 119.5 | 120.7 | 118.6 | 116.8 | 121.0 | 120.1 | 120.5 | 120.1 | 122.0 | 121.7 | 122.1 | 125.5 | 123.9 |
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica | 117.5 | 115.8 | 117.4 | 117.2 | 118.6 | 119.5 | 121.1 | 121.3 | 121.1 | 121.9 | 119.9 | 122.2 | 120.6 | 123.2 | 120.7 | 121.6 | 120.2 |
Fabricación de equipo de transporte | 105.1 | 107.5 | 107.4 | 107.2 | 107.2 | 112.8 | 109.4 | 110.4 | 112.6 | 107.6 | 111.3 | 104.1 | 103.3 | 106.8 | 105.6 | 105.6 | 107.8 |
Fabricación de muebles, colchones y persianas | 91.4 | 91.3 | 92.0 | 86.8 | 89.0 | 90.3 | 89.1 | 90.8 | 89.6 | 88.4 | 93.1 | 89.1 | 88.2 | 88.6 | 88.4 | 88.4 | 86.9 |
Otras industrias manufactureras | 104.6 | 107.4 | 113.3 | 108.2 | 114.7 | 120.3 | 116.8 | 121.8 | 118.7 | 119.6 | 133.0 | 140.2 | 120.0 | 146.2 | 148.0 | 152.2 | 146.6 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares. Debido al método de estimación las series pueden ser modificadas al incorporarse nueva información. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total de la Producción Industrial y de sus componentes (Minería; Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final; Construcción; e Industria Manufacturera) se calculan de manera independiente. |
Fuente: |
INEGI |
Indicador Mensual de la Actividad Industrial, cifras originales
2025 May

Variaciones anuales
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas de Indicador Mensual de la Actividad Industrial
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores