Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Indicadores de la Actividad Turística

Pestaña Información general
Actividad turística
Cifras desestacionalizadas por componente
Variación anual
-0.5
2024 4T

Cifras durante el cuarto trimestre de 2024
Aumentaron 0.3% el PIB turístico y 0.4%, el consumo turístico interior, en el cuarto trimestre de 2024, a tasa trimestral
Última actualización:
29 de abril de 2025
29 de abril de 2025
Próxima actualización:
01 de agosto de 2025
01 de agosto de 2025
PIB Turístico
107.9Índice de volumen físico 2018 = 100
2024 4T

Consumo Turístico Interior Total
101.3Índice de volumen físico 2018 = 100
2024 4T

Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística, cifras desestacionalizadas
Índice de volumen físico 2018 = 100
2024 4T

Producto Interno Bruto Turístico y Consumo Turístico Interior por componentes, cifras originales
Concepto | Variación % anual respecto a igual periodo del año anterior |
---|---|
PIB Turístico | -0.4 |
Bienes | 1.3 |
Servicios | -0.9 |
Consumo Turístico Interior | 0.9 |
Interno | -2.5 |
Receptivo | 19.2 |
Producto interno bruto turístico, cifras originales
Año | Indice de volumen físico | Variación porcentual anual | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | 2T | 3T | 4T | Anual | 1T | 2T | 3T | 4T | Anual | |
1993 | 69.5 | 74.2 | 74.9 | 75.8 | 73.6 | NA | NA | NA | NA | NA |
1994 | 72.5 | 78.1 | 79.3 | 79.4 | 77.3 | 4.3 | 5.3 | 5.9 | 4.7 | 5.1 |
1995 | 71.4 | 70.2 | 69.7 | 72.0 | 70.8 | -1.6 | -10.1 | -12.1 | -9.4 | -8.4 |
1996 | 69.0 | 70.1 | 69.3 | 71.9 | 70.1 | -3.3 | -0.2 | -0.6 | -0.1 | -1.0 |
1997 | 71.8 | 73.7 | 73.4 | 74.7 | 73.4 | 4.0 | 5.1 | 5.8 | 3.8 | 4.7 |
1998 | 74.5 | 75.9 | 77.1 | 77.3 | 76.2 | 3.7 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 3.8 |
1999 | 77.6 | 77.6 | 77.9 | 77.3 | 77.6 | 4.3 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 1.9 |
2000 | 80.4 | 82.4 | 81.2 | 81.1 | 81.3 | 3.6 | 6.2 | 4.3 | 5.0 | 4.8 |
2001 | 83.6 | 83.0 | 80.1 | 79.0 | 81.4 | 3.9 | 0.7 | -1.4 | -2.7 | 0.1 |
2002 | 79.8 | 81.8 | 79.9 | 80.7 | 80.5 | -4.6 | -1.5 | -0.2 | 2.2 | -1.1 |
2003 | 82.8 | 82.5 | 79.6 | 81.4 | 81.6 | 3.8 | 0.8 | -0.3 | 0.8 | 1.3 |
2004 | 85.0 | 86.4 | 83.7 | 86.4 | 85.4 | 2.7 | 4.8 | 5.1 | 6.2 | 4.7 |
2005 | 88.4 | 87.4 | 84.0 | 84.7 | 86.1 | 4.0 | 1.1 | 0.3 | -2.0 | 0.9 |
2006 | 87.6 | 89.7 | 86.4 | 89.9 | 88.4 | -0.9 | 2.7 | 2.8 | 6.1 | 2.6 |
2007 | 93.3 | 92.1 | 88.5 | 90.5 | 91.1 | 6.5 | 2.6 | 2.5 | 0.8 | 3.1 |
2008 | 94.2 | 92.5 | 87.8 | 92.5 | 91.8 | 1.0 | 0.5 | -0.8 | 2.2 | 0.7 |
2009 | 93.0 | 84.6 | 86.6 | 89.1 | 88.3 | -1.3 | -8.6 | -1.4 | -3.7 | -3.8 |
2010 | 91.8 | 88.4 | 86.6 | 86.7 | 88.4 | -1.3 | 4.5 | 0.1 | -2.6 | 0.1 |
2011 | 88.5 | 88.5 | 88.6 | 93.1 | 89.7 | -3.7 | 0.2 | 2.3 | 7.3 | 1.4 |
2012 | 92.0 | 93.5 | 91.3 | 93.3 | 92.5 | 4.0 | 5.6 | 3.1 | 0.2 | 3.2 |
2013 | 92.1 | 93.1 | 92.5 | 96.2 | 93.5 | 0.1 | -0.4 | 1.4 | 3.1 | 1.0 |
2014 | 94.2 | 94.2 | 92.8 | 96.3 | 94.4 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |
2015 | 96.3 | 97.1 | 97.1 | 102.0 | 98.1 | 2.2 | 3.2 | 4.5 | 6.0 | 4.0 |
2016 | 100.9 | 100.7 | 97.1 | 101.6 | 100.1 | 4.7 | 3.7 | 0.1 | -0.4 | 2.0 |
2017 | 105.1 | 101.2 | 93.2 | 97.1 | 99.2 | 4.2 | 0.5 | -4.0 | -4.4 | -0.9 |
2018 | 101.6 | 102.5 | 97.0 | 98.9 | 100.0 | -3.3 | 1.2 | 4.0 | 1.9 | 0.9 |
2019 | 101.5 | 99.5 | 97.6 | 98.9 | 99.4 | -0.1 | -2.9 | 0.6 | 0.0 | -0.6 |
2020 | 103.8 | 55.4 | 66.6 | 76.9 | 75.7 | 2.3 | -44.4 | -31.7 | -22.2 | -23.8 |
2021 | 77.7 | 89.2 | 92.1 | 98.3 | 89.3 | -25.2 | 61.0 | 38.2 | 27.8 | 18.0 |
2022 | 100.7 | 102.8 | 99.8 | 102.6 | 101.5 | 29.7 | 15.3 | 8.4 | 4.3 | 13.6 |
2023 | 108.3 | 105.2 | 102.8 | 107.6 | 106.0 | 7.5 | 2.3 | 3.0 | 4.9 | 4.4 |
2024 | 113.9 | 108.4 | 103.6 | 107.1 | 108.3 | 5.2 | 3.0 | 0.8 | -0.4 | 2.2 |
Notas y Llamadas:
P Cifras preliminares a partir de 2022 1T
R Cifras revisadas a partir de 2024 1T
P Cifras preliminares a partir de 2024 4T
NA No aplica.
La actualización de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT) se realizó con la información estadística más reciente de las encuestas, registros administrativos y datos primarios. Como resultado de incorporar esta información, se identifican diferencias en los niveles de los valores y variaciones que se publicaron oportunamente. La actualización se hace con base en los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía» que se complementan con las Normas Especiales para la Divulgación de Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
R Cifras revisadas a partir de 2024 1T
P Cifras preliminares a partir de 2024 4T
NA No aplica.
La actualización de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT) se realizó con la información estadística más reciente de las encuestas, registros administrativos y datos primarios. Como resultado de incorporar esta información, se identifican diferencias en los niveles de los valores y variaciones que se publicaron oportunamente. La actualización se hace con base en los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía» que se complementan con las Normas Especiales para la Divulgación de Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente:
Consumo turístico interior, cifras originales
Año | Indice de volumen físico | Variación porcentual anual | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | 2T | 3T | 4T | Anual | 1T | 2T | 3T | 4T | Anual | |
1993 | 63.7 | 68.1 | 68.6 | 68.4 | 67.2 | NA | NA | NA | NA | NA |
1994 | 66.8 | 72.3 | 73.3 | 72.6 | 71.2 | 4.9 | 6.1 | 6.8 | 6.1 | 6.0 |
1995 | 63.2 | 62.3 | 62.2 | 63.3 | 62.7 | -5.4 | -13.8 | -15.1 | -12.7 | -11.9 |
1996 | 60.6 | 62.5 | 62.0 | 63.7 | 62.2 | -4.0 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | -0.9 |
1997 | 63.7 | 66.6 | 66.5 | 67.2 | 66.0 | 5.1 | 6.5 | 7.2 | 5.5 | 6.1 |
1998 | 67.2 | 69.6 | 70.8 | 70.2 | 69.4 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5.2 |
1999 | 70.6 | 71.7 | 72.5 | 71.1 | 71.5 | 5.0 | 3.0 | 2.4 | 1.4 | 2.9 |
2000 | 72.5 | 74.9 | 74.4 | 73.4 | 73.8 | 2.6 | 4.5 | 2.6 | 3.2 | 3.2 |
2001 | 76.2 | 76.5 | 74.3 | 72.0 | 74.7 | 5.1 | 2.2 | -0.2 | -2.0 | 1.3 |
2002 | 73.0 | 75.5 | 73.9 | 73.1 | 73.9 | -4.1 | -1.3 | -0.4 | 1.6 | -1.1 |
2003 | 74.6 | 75.2 | 73.3 | 73.7 | 74.2 | 2.1 | -0.4 | -0.8 | 0.7 | 0.4 |
2004 | 75.6 | 77.4 | 75.3 | 75.6 | 76.0 | 1.5 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.4 |
2005 | 78.6 | 78.6 | 76.3 | 75.4 | 77.2 | 3.9 | 1.6 | 1.4 | -0.2 | 1.7 |
2006 | 78.0 | 80.6 | 78.4 | 79.5 | 79.1 | -0.8 | 2.6 | 2.7 | 5.4 | 2.4 |
2007 | 82.9 | 83.0 | 80.5 | 80.9 | 81.8 | 6.2 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 3.4 |
2008 | 82.2 | 81.8 | 78.3 | 79.7 | 80.5 | -0.8 | -1.4 | -2.7 | -1.5 | -1.6 |
2009 | 81.7 | 75.3 | 77.8 | 79.2 | 78.5 | -0.7 | -8.0 | -0.6 | -0.6 | -2.5 |
2010 | 81.3 | 79.4 | 78.2 | 77.2 | 79.0 | -0.5 | 5.4 | 0.5 | -2.5 | 0.7 |
2011 | 79.0 | 79.7 | 79.8 | 82.1 | 80.1 | -2.8 | 0.4 | 2.1 | 6.3 | 1.4 |
2012 | 81.7 | 83.1 | 81.8 | 82.3 | 82.2 | 3.5 | 4.3 | 2.5 | 0.2 | 2.6 |
2013 | 82.3 | 83.7 | 83.5 | 85.5 | 83.8 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 4.0 | 1.9 |
2014 | 85.3 | 85.9 | 85.2 | 86.4 | 85.7 | 3.7 | 2.7 | 2.0 | 1.0 | 2.3 |
2015 | 89.5 | 90.9 | 91.6 | 94.3 | 91.6 | 5.0 | 5.8 | 7.5 | 9.1 | 6.8 |
2016 | 95.0 | 95.2 | 92.9 | 95.4 | 94.6 | 6.1 | 4.7 | 1.5 | 1.1 | 3.3 |
2017 | 99.6 | 97.9 | 90.8 | 91.7 | 95.0 | 4.8 | 2.9 | -2.3 | -3.9 | 0.4 |
2018 | 99.9 | 103.3 | 98.9 | 97.8 | 100.0 | 0.3 | 5.5 | 9.0 | 6.7 | 5.3 |
2019 | 100.8 | 101.9 | 101.3 | 101.1 | 101.3 | 0.9 | -1.4 | 2.4 | 3.3 | 1.3 |
2020 | 101.9 | 56.0 | 67.2 | 77.9 | 75.7 | 1.1 | -45.0 | -33.7 | -22.9 | -25.2 |
2021 | 76.6 | 86.8 | 90.0 | 95.6 | 87.3 | -24.8 | 54.9 | 34.0 | 22.8 | 15.2 |
2022 | 95.8 | 100.0 | 98.5 | 101.3 | 98.9 | 25.1 | 15.2 | 9.4 | 6.0 | 13.3 |
2023 | 102.2 | 100.9 | 97.9 | 99.9 | 100.3 | 6.6 | 1.0 | -0.6 | -1.4 | 1.4 |
2024 | 103.9 | 101.8 | 98.9 | 100.8 | 101.4 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.1 |
Notas y Llamadas:
P Cifras preliminares a partir de 2022 1T
R Cifras revisadas a partir de 2024 1T
P Cifras preliminares a partir de 2024 4T
NA No aplica.
La actualización de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT) se realizó con la información estadística más reciente de las encuestas, registros administrativos y datos primarios. Como resultado de incorporar esta información, se identifican diferencias en los niveles de los valores y variaciones que se publicaron oportunamente. La actualización se hace con base en los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía» que se complementan con las Normas Especiales para la Divulgación de Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
R Cifras revisadas a partir de 2024 1T
P Cifras preliminares a partir de 2024 4T
NA No aplica.
La actualización de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT) se realizó con la información estadística más reciente de las encuestas, registros administrativos y datos primarios. Como resultado de incorporar esta información, se identifican diferencias en los niveles de los valores y variaciones que se publicaron oportunamente. La actualización se hace con base en los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía» que se complementan con las Normas Especiales para la Divulgación de Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente:
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas de Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores