Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Oferta y Demanda Global Trimestral

Información que permite tener un amplio conocimiento sobre el comportamiento en el corto plazo de las principales variables macroeconómicas de la producción, el consumo, la inversión y el comercio exterior. Para las variables, se identifica el origen de los bienes en nacional o importado, y para la formación bruta de capital fijo en pública y privada.
Pestaña Información general
Oferta y demanda global de bienes y servicios, Base 2018
Series desestacionalizada y de tendencia-ciclo
(Millones de pesos a precios de 2018)
Variación trimestral
0.0
2024 4T

Cifras durante el cuarto trimestre de 2024
Se mantuvo la oferta y demanda global en el cuarto trimestre de 2024 y aumentó 4.7 % el ahorro, a tasa trimestral.
Última actualización:
20 de marzo de 2025
20 de marzo de 2025
Próxima actualización:
18 de junio de 2025
18 de junio de 2025
Oferta y demanda global de bienes y servicios
Cifras desestacionalizadas
Variación porcentual
2024 4T
Concepto | Variación % respecto al trimestre previo | Variación % respecto a igual trimestre del año anterior |
---|---|---|
Importación de bienes y servicios | 1.2 | 5.3 |
Oferta y Demanda | 0.0 | 1.9 |
Consumo privado | -1.4 | 0.5 |
Consumo de gobierno | -0.1 | 1.1 |
Formación bruta de capital fijo | -1.6 | -2.6 |
Variación de existencias | ||
Exportación de bienes y servicios | 3.6 | 12.6 |
Fuente: |
INEGI |
Producto Interno Bruto
25,407,549.0Millones de pesos a precios de 2018.
2024 4T
Fuente: |
INEGI |
Importación de Bienes y Servicios
11,768,804.5Millones de pesos a precios de 2018.
2024 4T

Consumo Privado
17,958,704.4Millones de pesos a precios de 2018.
2024 4T

Consumo de Gobierno
2,791,092.8Millones de pesos a precios de 2018.
2024 4T
Fuente: |
INEGI |
Formación Bruta de Capital Fijo
6,251,869.0Millones de pesos a precios de 2018.
2024 4T
Fuente: |
INEGI |
Exportación de Bienes y Servicios
10,550,708.1Millones de pesos a precios de 2018.
2024 4T

Series desestacionalizadas, Millones de pesos corrientes
Millones de pesos a precios corrientes
2024 4T
Denominación | 2023 | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | |
Producto Interno Bruto | 30,978,054.4 | 31,543,818.1 | 32,190,761.6 | 32,677,058.9 | 32,941,908.9 | 33,505,945.1 | 34,379,301.4 | 34,634,974.4 |
Importación de bienes y servicios | 12,824,253.4 | 12,210,583.4 | 11,455,328.9 | 11,477,681.4 | 11,881,661.5 | 12,088,042.1 | 13,324,344.3 | 14,063,108.9 |
Oferta y Demanda | 43,835,617.0 | 43,786,967.3 | 43,563,157.7 | 44,149,390.8 | 44,844,436.4 | 45,664,246.5 | 47,621,837.0 | 48,692,469.9 |
Consumo privado | 21,753,250.9 | 22,011,745.7 | 22,358,744.1 | 22,860,975.2 | 23,291,398.7 | 23,606,024.4 | 24,249,130.5 | 24,077,351.9 |
Consumo de gobierno | 3,424,932.4 | 3,513,202.7 | 3,575,242.8 | 3,632,569.6 | 3,682,100.1 | 3,770,952.4 | 3,829,447.9 | 3,874,907.0 |
Formación bruta de capital fijo | 7,171,157.1 | 7,512,683.1 | 7,703,918.2 | 8,079,836.1 | 7,923,734.5 | 7,981,149.3 | 8,362,301.6 | 8,483,702.0 |
Variación de existencias | -16,027.6 | -3,143.8 | 6,754.7 | 17,428.4 | -981.6 | 10,282.7 | -9,620.0 | -6,844.0 |
Exportación de bienes y servicios | 12,154,267.9 | 11,628,357.0 | 11,155,331.5 | 11,192,930.9 | 11,460,142.8 | 11,723,828.1 | 12,918,276.1 | 13,692,697.6 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares. Debido al método de estimación las series pueden ser modificadas al incorporarse nueva información. |
Fuente: |
INEGI |
Series desestacionalizadas, Millones de pesos a precios de 2018
Millones de pesos a precios de 2018.
2024 4T
Denominación | 2023 | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | |
Producto Interno Bruto | 24,839,745.3 | 25,045,662.9 | 25,180,593.1 | 25,272,662.0 | 25,264,616.1 | 25,337,212.6 | 25,569,100.6 | 25,407,549.0 |
Importación de bienes y servicios | 11,453,883.4 | 11,458,853.8 | 11,174,190.3 | 11,180,145.4 | 11,400,486.4 | 11,459,276.5 | 11,628,061.2 | 11,768,804.5 |
Oferta y Demanda | 36,270,568.8 | 36,475,212.7 | 36,347,803.5 | 36,492,160.7 | 36,669,644.3 | 36,790,032.5 | 37,193,111.3 | 37,202,186.8 |
Consumo privado | 17,229,910.7 | 17,445,341.2 | 17,707,012.7 | 17,872,735.4 | 17,948,809.6 | 18,020,449.3 | 18,215,373.9 | 17,958,704.4 |
Consumo de gobierno | 2,723,650.7 | 2,741,267.1 | 2,749,784.0 | 2,760,200.3 | 2,771,138.0 | 2,789,975.1 | 2,793,777.4 | 2,791,092.8 |
Formación bruta de capital fijo | 5,727,595.9 | 6,019,656.9 | 6,254,865.1 | 6,415,844.7 | 6,345,448.3 | 6,299,715.1 | 6,350,402.6 | 6,251,869.0 |
Pública | 639,127.8 | 683,699.0 | 716,559.9 | 727,849.4 | 714,269.5 | 664,215.6 | 654,052.2 | 614,252.0 |
Privada | 5,087,475.8 | 5,333,273.5 | 5,537,127.3 | 5,692,725.3 | 5,629,194.6 | 5,631,050.4 | 5,697,109.6 | 5,646,852.9 |
Variación de existencias | 14,575.2 | 29,113.1 | 26,957.9 | 19,703.1 | 11,773.6 | 20,007.7 | 19,166.4 | 18,819.5 |
Exportación de bienes y servicios | 10,141,343.2 | 9,830,487.4 | 9,355,113.6 | 9,372,085.2 | 9,462,510.7 | 9,604,575.3 | 10,180,806.2 | 10,550,708.1 |
Notas y Llamadas: |
Cifras preliminares. Debido al método de estimación las series pueden ser modificadas al incorporarse nueva información. |
Fuente: |
INEGI |
Oferta y demanda trimestral de bienes y servicios, cifras originales
Pesos a precios de 2018
2024 4T
Concepto1 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T P | 2T P | 3T P | 4T P | 6 meses P | 9 meses P | Anual P | 1T R | 2T R | 3T R | 4T P | 6 meses | 9 meses | Anual | |
B.1bP-Producto interno bruto | 24,338,996 | 25,145,893 | 25,149,313 | 25,658,937 | 24,742,444 | 24,878,067 | 25,073,285 | 24,693,822 | 25,708,129 | 25,568,566 | 25,780,947 | 25,200,975 | 25,323,506 | 25,437,866 |
P.7-Importaciones de bienes y servicios | 11,017,510 | 11,512,661 | 11,481,370 | 11,166,589 | 11,265,086 | 11,337,181 | 11,294,533 | 11,022,207 | 11,702,246 | 11,933,812 | 11,732,443 | 11,362,227 | 11,552,755 | 11,597,677 |
O/D - Oferta y demanda | 35,356,506 | 36,658,554 | 36,630,683 | 36,825,526 | 36,007,530 | 36,215,248 | 36,367,817 | 35,716,030 | 37,410,375 | 37,502,378 | 37,513,389 | 36,563,202 | 36,876,261 | 37,035,543 |
CP-Consumo privado | 16,882,895 | 17,373,126 | 17,808,263 | 18,173,774 | 17,128,010 | 17,354,761 | 17,559,514 | 17,528,788 | 18,112,980 | 18,339,128 | 18,241,729 | 17,820,884 | 17,993,632 | 18,055,656 |
CG-Consumo de gobierno | 2,677,339 | 2,747,157 | 2,739,024 | 2,810,669 | 2,712,248 | 2,721,173 | 2,743,547 | 2,708,021 | 2,814,685 | 2,784,669 | 2,838,581 | 2,761,353 | 2,769,125 | 2,786,489 |
P.51b-Formación bruta de capital fijo | 5,602,879 | 5,945,736 | 6,242,633 | 6,645,083 | 5,774,307 | 5,930,416 | 6,109,083 | 6,092,449 | 6,337,823 | 6,341,266 | 6,474,747 | 6,215,136 | 6,257,179 | 6,311,571 |
P.52-Variación de existencias | 29,200 | 25,536 | 23,453 | 14,166 | 27,368 | 26,063 | 23,089 | 21,987 | 18,376 | 17,034 | 12,891 | 20,182 | 19,132 | 17,572 |
P.6-Exportaciones de bienes y servicios | 9,736,760 | 9,857,447 | 9,347,385 | 9,700,602 | 9,797,103 | 9,647,197 | 9,660,548 | 9,114,317 | 9,693,148 | 10,175,172 | 10,948,420 | 9,403,733 | 9,660,879 | 9,982,764 |
YA0-Discrepancia estadística | 427,434 | 709,553 | 469,925 | -518,766 | 568,493 | 535,637 | 272,036 | 250,468 | 433,362 | -154,891 | -1,002,979 | 341,915 | 176,313 | -118,510 |
Notas y Llamadas:
P Cifras preliminares
R Cifras revisadas
Este indicador se actualiza una vez que se dispone de la información estadística más reciente de las encuestas, los registros administrativos y los datos primarios del año 2024. Como resultado de incorporar esta información, se identifican diferencias en los niveles de los valores y variaciones que se publicaron oportunamente. La actualización se hace con base en los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía» que se complementan con las «Normas Especiales para la Divulgación de Datos» del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La suma de las contribuciones, difiere de la variación total debido a que no se incluyen; las compras netas en el mercado exterior, compras directas en el mercado exterior, variación de existencias y la discrepancia estadística.
La suma de los parciales, puede no ser igual al total debido al redondeo a millones de pesos.
R Cifras revisadas
Este indicador se actualiza una vez que se dispone de la información estadística más reciente de las encuestas, los registros administrativos y los datos primarios del año 2024. Como resultado de incorporar esta información, se identifican diferencias en los niveles de los valores y variaciones que se publicaron oportunamente. La actualización se hace con base en los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía» que se complementan con las «Normas Especiales para la Divulgación de Datos» del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La suma de las contribuciones, difiere de la variación total debido a que no se incluyen; las compras netas en el mercado exterior, compras directas en el mercado exterior, variación de existencias y la discrepancia estadística.
La suma de los parciales, puede no ser igual al total debido al redondeo a millones de pesos.
Fuente:
Con base en precios constantes 2018
Con base en precios constantes 2018
Con base en precios constantes
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas de Oferta y Demanda Global Trimestral
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores