Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Método del Ingreso

Pestaña Información general
Componentes del Producto Interno Bruto (PIB)
Valores corrientes en millones de pesos
2024 3T
Denominación | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T R | 2T R | 3T R | 4T R | 1T R | 2T R | 3T R | 4T R | 1T R | 2T R | 3T P | |
D.1 Remuneración de los asalariados | 7,566,267 | 7,720,536 | 8,294,143 | 8,992,819 | 8,533,323 | 8,694,395 | 9,076,055 | 10,001,699 | 9,234,260 | 9,638,141 | 10,218,626 |
D.2 Impuestos sobre la producción y las importaciones | 1,862,963 | 1,688,943 | 1,628,354 | 1,674,715 | 2,004,032 | 2,017,837 | 2,430,560 | 2,511,605 | 2,584,350 | 2,445,118 | 2,421,337 |
D.3 Subsidios (-) | -53,171 | -128,938 | -154,821 | -84,109 | -58,497 | -60,000 | -208,260 | -78,942 | -203,318 | -85,416 | -42,412 |
B.2b Excedente bruto de operación | 12,386,806 | 13,587,105 | 13,400,759 | 13,505,716 | 13,208,068 | 13,862,374 | 13,760,037 | 13,644,699 | 13,288,609 | 14,379,206 | 14,291,947 |
B.3b Ingreso mixto bruto | 6,197,094 | 6,574,712 | 6,563,848 | 6,840,468 | 6,749,324 | 7,070,628 | 7,038,515 | 7,224,812 | 7,180,679 | 7,532,152 | 7,462,513 |
B.1b Producto interno bruto | 27,959,959 | 29,442,358 | 29,732,283 | 30,929,609 | 30,436,251 | 31,585,234 | 32,096,908 | 33,303,873 | 32,084,580 | 33,909,202 | 34,352,012 |
Notas y Llamadas: |
R Cifras revisadas |
P Cifras preliminares |
Este producto se actualiza en función de la disponibilidad de la información más reciente de las Cuentas de Bienes y Servicios y las Cuentas por Sectores Institucionales, así como de las encuestas, los registros administrativos y los datos primarios publicados por el Instituto. Como resultado, se identifican diferencias en los niveles de los valores en millones de pesos, las variaciones anuales y las estructuras porcentuales previamente divulgadas. La actualización se realiza conforme a los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía», complementados con las Normas Especiales para la Divulgación de Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). |
Fuente: |
Método del Ingreso |
Valores corrientes en millones de pesos

Variación anual
Denominación | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T R | 2T R | 3T R | 4T R | 1T R | 2T R | 3T R | 4T R | 1T R | 2T R | 3T P | |
Producto interno bruto | 9.0 | 10.5 | 11.7 | 11.0 | 8.9 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 5.4 | 7.4 | 7.0 |
Remuneración de los asalariados | 13.2 | 12.8 | 15.0 | 9.1 | 12.8 | 12.6 | 9.4 | 11.2 | 8.2 | 10.9 | 12.6 |
Impuestos sobre la producción y las importaciones | -8.9 | -2.7 | -12.0 | -1.4 | 7.6 | 19.5 | 49.3 | 50.0 | 29.0 | 21.2 | -0.4 |
Subsidios | -49.0 | 53.4 | 90.2 | -12.2 | 10.0 | -53.5 | 34.5 | -6.1 | 247.6 | 42.4 | -79.6 |
Excedente bruto de operación | 8.5 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 6.6 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | 3.7 | 3.9 |
Ingreso mixto bruto | 10.3 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 8.9 | 7.5 | 7.2 | 5.6 | 6.4 | 6.5 | 6.0 |
Notas y Llamadas: |
R Cifras revisadas |
P Cifras preliminares |
Este producto se actualiza en función de la disponibilidad de la información más reciente de las Cuentas de Bienes y Servicios y las Cuentas por Sectores Institucionales, así como de las encuestas, los registros administrativos y los datos primarios publicados por el Instituto. Como resultado, se identifican diferencias en los niveles de los valores en millones de pesos, las variaciones anuales y las estructuras porcentuales previamente divulgadas. La actualización se realiza conforme a los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía», complementados con las Normas Especiales para la Divulgación de Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). |
Fuente: |
Método del Ingreso |
Estructura porcentual
Valores corrientes en millones de pesos

Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores