Entidad federativa | 2000 a | 2005 b | 2010 c |
---|
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
---|
Estados Unidos Mexicanos |
Aguascalientes | 944,285 | 456,533 | 487,752 | 1,065,416 | 515,364 | 550,052 | 1,184,996 | 576,638 | 608,358 |
Baja California | 2,487,367 | 1,252,581 | 1,234,786 | 2,844,469 | 1,431,789 | 1,412,680 | 3,155,070 | 1,591,610 | 1,563,460 |
Baja California Sur | 424,041 | 216,250 | 207,791 | 512,170 | 261,288 | 250,882 | 637,026 | 325,433 | 311,593 |
Campeche | 690,689 | 344,334 | 346,355 | 754,730 | 373,457 | 381,273 | 822,441 | 407,721 | 414,720 |
Coahuila de Zaragoza | 2,298,070 | 1,140,195 | 1,157,875 | 2,495,200 | 1,236,880 | 1,258,320 | 2,748,391 | 1,364,197 | 1,384,194 |
Colima | 542,627 | 268,192 | 274,435 | 567,996 | 280,005 | 287,991 | 650,555 | 322,790 | 327,765 |
Chiapas | 3,920,892 | 1,941,880 | 1,979,012 | 4,293,459 | 2,108,830 | 2,184,629 | 4,796,580 | 2,352,807 | 2,443,773 |
Chihuahua | 3,052,907 | 1,519,972 | 1,532,935 | 3,241,444 | 1,610,275 | 1,631,169 | 3,406,465 | 1,692,545 | 1,713,920 |
Ciudad de México | 8,605,239 | 4,110,485 | 4,494,754 | 8,720,916 | 4,171,683 | 4,549,233 | 8,851,080 | 4,233,783 | 4,617,297 |
Durango | 1,448,661 | 709,521 | 739,140 | 1,509,117 | 738,095 | 771,022 | 1,632,934 | 803,890 | 829,044 |
Guanajuato | 4,663,032 | 2,233,315 | 2,429,717 | 4,893,812 | 2,329,136 | 2,564,676 | 5,486,372 | 2,639,425 | 2,846,947 |
Guerrero | 3,079,649 | 1,491,287 | 1,588,362 | 3,115,202 | 1,499,453 | 1,615,749 | 3,388,768 | 1,645,561 | 1,743,207 |
Hidalgo | 2,235,591 | 1,081,993 | 1,153,598 | 2,345,514 | 1,125,188 | 1,220,326 | 2,665,018 | 1,285,222 | 1,379,796 |
Jalisco | 6,322,002 | 3,070,241 | 3,251,761 | 6,752,113 | 3,278,822 | 3,473,291 | 7,350,682 | 3,600,641 | 3,750,041 |
México | 13,096,686 | 6,407,213 | 6,689,473 | 14,007,495 | 6,832,822 | 7,174,673 | 15,175,862 | 7,396,986 | 7,778,876 |
Michoacán de Ocampo | 3,985,667 | 1,911,078 | 2,074,589 | 3,966,073 | 1,892,377 | 2,073,696 | 4,351,037 | 2,102,109 | 2,248,928 |
Morelos | 1,555,296 | 750,799 | 804,497 | 1,612,899 | 775,311 | 837,588 | 1,777,227 | 858,588 | 918,639 |
Nayarit | 920,185 | 456,105 | 464,080 | 949,684 | 469,204 | 480,480 | 1,084,979 | 541,007 | 543,972 |
Nuevo León | 3,834,141 | 1,907,939 | 1,926,202 | 4,199,292 | 2,090,673 | 2,108,619 | 4,653,458 | 2,320,185 | 2,333,273 |
Oaxaca | 3,438,765 | 1,657,406 | 1,781,359 | 3,506,821 | 1,674,855 | 1,831,966 | 3,801,962 | 1,819,008 | 1,982,954 |
Puebla | 5,076,686 | 2,448,801 | 2,627,885 | 5,383,133 | 2,578,664 | 2,804,469 | 5,779,829 | 2,769,855 | 3,009,974 |
Querétaro | 1,404,306 | 680,966 | 723,340 | 1,598,139 | 772,759 | 825,380 | 1,827,937 | 887,188 | 940,749 |
Quintana Roo | 874,963 | 448,308 | 426,655 | 1,135,309 | 574,837 | 560,472 | 1,325,578 | 673,220 | 652,358 |
San Luis Potosí | 2,299,360 | 1,120,837 | 1,178,523 | 2,410,414 | 1,167,308 | 1,243,106 | 2,585,518 | 1,260,366 | 1,325,152 |
Sinaloa | 2,536,844 | 1,264,143 | 1,272,701 | 2,608,442 | 1,294,617 | 1,313,825 | 2,767,761 | 1,376,201 | 1,391,560 |
Sonora | 2,216,969 | 1,110,590 | 1,106,379 | 2,394,861 | 1,198,154 | 1,196,707 | 2,662,480 | 1,339,612 | 1,322,868 |
Tabasco | 1,891,829 | 934,515 | 957,314 | 1,989,969 | 977,785 | 1,012,184 | 2,238,603 | 1,100,758 | 1,137,845 |
Tamaulipas | 2,753,222 | 1,359,874 | 1,393,348 | 3,024,238 | 1,493,573 | 1,530,665 | 3,268,554 | 1,616,201 | 1,652,353 |
Tlaxcala | 962,646 | 469,948 | 492,698 | 1,068,207 | 517,477 | 550,730 | 1,169,936 | 565,775 | 604,161 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 6,908,975 | 3,355,164 | 3,553,811 | 7,110,214 | 3,423,379 | 3,686,835 | 7,643,194 | 3,695,679 | 3,947,515 |
Yucatán | 1,658,210 | 818,205 | 840,005 | 1,818,948 | 896,562 | 922,386 | 1,955,577 | 963,333 | 992,244 |
Zacatecas | 1,353,610 | 653,583 | 700,027 | 1,367,692 | 659,333 | 708,359 | 1,490,668 | 726,897 | 763,771 |
Entidad federativa | 2000 a | 2005 b | 2010 c |
---|
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
---|
Estados Unidos Mexicanos |
Aguascalientes | 944285.000000000000 | 456533.000000000000 | 487752.000000000000 | 1065416.000000000000 | 515364.000000000000 | 550052.000000000000 | 1184996.000000000000 | 576638.000000000000 | 608358.000000000000 |
Baja California | 2487367.000000000000 | 1252581.000000000000 | 1234786.000000000000 | 2844469.000000000000 | 1431789.000000000000 | 1412680.000000000000 | 3155070.000000000000 | 1591610.000000000000 | 1563460.000000000000 |
Baja California Sur | 424041.000000000000 | 216250.000000000000 | 207791.000000000000 | 512170.000000000000 | 261288.000000000000 | 250882.000000000000 | 637026.000000000000 | 325433.000000000000 | 311593.000000000000 |
Campeche | 690689.000000000000 | 344334.000000000000 | 346355.000000000000 | 754730.000000000000 | 373457.000000000000 | 381273.000000000000 | 822441.000000000000 | 407721.000000000000 | 414720.000000000000 |
Coahuila de Zaragoza | 2298070.000000000000 | 1140195.000000000000 | 1157875.000000000000 | 2495200.000000000000 | 1236880.000000000000 | 1258320.000000000000 | 2748391.000000000000 | 1364197.000000000000 | 1384194.000000000000 |
Colima | 542627.000000000000 | 268192.000000000000 | 274435.000000000000 | 567996.000000000000 | 280005.000000000000 | 287991.000000000000 | 650555.000000000000 | 322790.000000000000 | 327765.000000000000 |
Chiapas | 3920892.000000000000 | 1941880.000000000000 | 1979012.000000000000 | 4293459.000000000000 | 2108830.000000000000 | 2184629.000000000000 | 4796580.000000000000 | 2352807.000000000000 | 2443773.000000000000 |
Chihuahua | 3052907.000000000000 | 1519972.000000000000 | 1532935.000000000000 | 3241444.000000000000 | 1610275.000000000000 | 1631169.000000000000 | 3406465.000000000000 | 1692545.000000000000 | 1713920.000000000000 |
Ciudad de México | 8605239.000000000000 | 4110485.000000000000 | 4494754.000000000000 | 8720916.000000000000 | 4171683.000000000000 | 4549233.000000000000 | 8851080.000000000000 | 4233783.000000000000 | 4617297.000000000000 |
Durango | 1448661.000000000000 | 709521.000000000000 | 739140.000000000000 | 1509117.000000000000 | 738095.000000000000 | 771022.000000000000 | 1632934.000000000000 | 803890.000000000000 | 829044.000000000000 |
Guanajuato | 4663032.000000000000 | 2233315.000000000000 | 2429717.000000000000 | 4893812.000000000000 | 2329136.000000000000 | 2564676.000000000000 | 5486372.000000000000 | 2639425.000000000000 | 2846947.000000000000 |
Guerrero | 3079649.000000000000 | 1491287.000000000000 | 1588362.000000000000 | 3115202.000000000000 | 1499453.000000000000 | 1615749.000000000000 | 3388768.000000000000 | 1645561.000000000000 | 1743207.000000000000 |
Hidalgo | 2235591.000000000000 | 1081993.000000000000 | 1153598.000000000000 | 2345514.000000000000 | 1125188.000000000000 | 1220326.000000000000 | 2665018.000000000000 | 1285222.000000000000 | 1379796.000000000000 |
Jalisco | 6322002.000000000000 | 3070241.000000000000 | 3251761.000000000000 | 6752113.000000000000 | 3278822.000000000000 | 3473291.000000000000 | 7350682.000000000000 | 3600641.000000000000 | 3750041.000000000000 |
México | 13096686.000000000000 | 6407213.000000000000 | 6689473.000000000000 | 14007495.000000000000 | 6832822.000000000000 | 7174673.000000000000 | 15175862.000000000000 | 7396986.000000000000 | 7778876.000000000000 |
Michoacán de Ocampo | 3985667.000000000000 | 1911078.000000000000 | 2074589.000000000000 | 3966073.000000000000 | 1892377.000000000000 | 2073696.000000000000 | 4351037.000000000000 | 2102109.000000000000 | 2248928.000000000000 |
Morelos | 1555296.000000000000 | 750799.000000000000 | 804497.000000000000 | 1612899.000000000000 | 775311.000000000000 | 837588.000000000000 | 1777227.000000000000 | 858588.000000000000 | 918639.000000000000 |
Nayarit | 920185.000000000000 | 456105.000000000000 | 464080.000000000000 | 949684.000000000000 | 469204.000000000000 | 480480.000000000000 | 1084979.000000000000 | 541007.000000000000 | 543972.000000000000 |
Nuevo León | 3834141.000000000000 | 1907939.000000000000 | 1926202.000000000000 | 4199292.000000000000 | 2090673.000000000000 | 2108619.000000000000 | 4653458.000000000000 | 2320185.000000000000 | 2333273.000000000000 |
Oaxaca | 3438765.000000000000 | 1657406.000000000000 | 1781359.000000000000 | 3506821.000000000000 | 1674855.000000000000 | 1831966.000000000000 | 3801962.000000000000 | 1819008.000000000000 | 1982954.000000000000 |
Puebla | 5076686.000000000000 | 2448801.000000000000 | 2627885.000000000000 | 5383133.000000000000 | 2578664.000000000000 | 2804469.000000000000 | 5779829.000000000000 | 2769855.000000000000 | 3009974.000000000000 |
Querétaro | 1404306.000000000000 | 680966.000000000000 | 723340.000000000000 | 1598139.000000000000 | 772759.000000000000 | 825380.000000000000 | 1827937.000000000000 | 887188.000000000000 | 940749.000000000000 |
Quintana Roo | 874963.000000000000 | 448308.000000000000 | 426655.000000000000 | 1135309.000000000000 | 574837.000000000000 | 560472.000000000000 | 1325578.000000000000 | 673220.000000000000 | 652358.000000000000 |
San Luis Potosí | 2299360.000000000000 | 1120837.000000000000 | 1178523.000000000000 | 2410414.000000000000 | 1167308.000000000000 | 1243106.000000000000 | 2585518.000000000000 | 1260366.000000000000 | 1325152.000000000000 |
Sinaloa | 2536844.000000000000 | 1264143.000000000000 | 1272701.000000000000 | 2608442.000000000000 | 1294617.000000000000 | 1313825.000000000000 | 2767761.000000000000 | 1376201.000000000000 | 1391560.000000000000 |
Sonora | 2216969.000000000000 | 1110590.000000000000 | 1106379.000000000000 | 2394861.000000000000 | 1198154.000000000000 | 1196707.000000000000 | 2662480.000000000000 | 1339612.000000000000 | 1322868.000000000000 |
Tabasco | 1891829.000000000000 | 934515.000000000000 | 957314.000000000000 | 1989969.000000000000 | 977785.000000000000 | 1012184.000000000000 | 2238603.000000000000 | 1100758.000000000000 | 1137845.000000000000 |
Tamaulipas | 2753222.000000000000 | 1359874.000000000000 | 1393348.000000000000 | 3024238.000000000000 | 1493573.000000000000 | 1530665.000000000000 | 3268554.000000000000 | 1616201.000000000000 | 1652353.000000000000 |
Tlaxcala | 962646.000000000000 | 469948.000000000000 | 492698.000000000000 | 1068207.000000000000 | 517477.000000000000 | 550730.000000000000 | 1169936.000000000000 | 565775.000000000000 | 604161.000000000000 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 6908975.000000000000 | 3355164.000000000000 | 3553811.000000000000 | 7110214.000000000000 | 3423379.000000000000 | 3686835.000000000000 | 7643194.000000000000 | 3695679.000000000000 | 3947515.000000000000 |
Yucatán | 1658210.000000000000 | 818205.000000000000 | 840005.000000000000 | 1818948.000000000000 | 896562.000000000000 | 922386.000000000000 | 1955577.000000000000 | 963333.000000000000 | 992244.000000000000 |
Zacatecas | 1353610.000000000000 | 653583.000000000000 | 700027.000000000000 | 1367692.000000000000 | 659333.000000000000 | 708359.000000000000 | 1490668.000000000000 | 726897.000000000000 | 763771.000000000000 |
Construcción tabulado: 0 minutes, 4 seconds.