La Red Nacional de Metadatos (RNM) es la herramienta implementada por el INEGI, como plataforma de difusión y consulta de los metadatos de los proyectos de información estadística básica; constituye un sistema de catalogación que permite a los usuarios realizar búsquedas y consultas generales sobre las operaciones estadísticas o específicas a nivel de variable de los proyectos estadísticos que han sido documentados de manera exhaustiva en la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés).
| Nombre | Código del País |
|---|---|
| México | (Mex) |
| Tema |
|---|
| Consulta externa |
| Procedimientos médicos quirúrgicos |
| Exámenes de diagnóstico |
| Tratamientos aplicados |
| Egresos |
| Días estancia |
| Partos atendidos |
| Nacidos vivos |
| Abortos |
| Defunciones |
| Consultas de planificación familiar |
| Causas de morbilidad |
| Recursos humanos |
| Recursos materiales |
| Palabra Clave |
|---|
| Aborto |
| Cirujano |
| Consulta |
| Consultorio |
| Cuidados |
| Defunción |
| Diagnóstico |
| Enfermera |
| Hospital |
| Institución |
| Médicos |
| Patología |
| Planificación |
| Población |
| Registros |
| Salud |
| Nombre | Affiliation |
|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Organismo constitucional autónomo del Estado mexicano |
| Unidad de Estadísticas Sociodemográficas | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
| Dirección General Adjunta de Registros Administrativos Sociodemográficos | Unidad de Estadísticas Sociodemográficas |
| Nombre | Abreviación |
|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI |
| Inicio | Fin | Período |
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | Nota: La información de la ESEP se capta semestralmente y se publica de forma anual. |
| 2024-07 | 2024-09 | PRIMER SEMESTRE |
| 2024-07 | 2024-09 | Captación de información |
| 2024-07 | 2024-07 | Supervisión (oficinas regionales) |
| 2024-07 | 2024-09 | Seguimiento a la recolección, tratamiento y procesamiento (oficinas estatales) |
| 2024-07 | 2024-09 | Tratamiento manual de la información (oficinas estatales) |
| 2024-07 | 2024-09 | Recepción de información |
| 2024-09 | 2024-10 | Validación y generación de bases de datos y tabulados semestrales |
| 2025-01 | 2025-05 | SEGUNDO SEMESTRE |
| 2025-01 | 2025-05 | Captación de información |
| 2025-01 | 2025-01 | Supervisión (oficinas regionales) |
| 2025-01 | 2025-05 | Seguimiento a la recolección, tratamiento y procesamiento (oficinas estatales) |
| 2025-01 | 2025-05 | Tratamiento manual de la información (oficinas estatales) |
| 2025-01 | 2025-05 | Recepción de información |
| 2025-05 | 2025-06 | Validación y generación de bases de datos y tabulados semestrales |
| 2025-06 | 2025-08 | PUBLICACIÓN ANUAL |
| 2025-06 | 2025-08 | Validación y generación de bases de datos y tabulados anuales |
| 2025-06 | 2025-08 | Publicación de resultados |
| Inicio | Fin | Período |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | Anual |
| Nombre | Abreviación | Affiliation |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI | Organismo constitucional autónomo del Estado mexicano |
| Name | Affiliation | Coreo Electrónico | URL |
|---|---|---|---|
| INEGI | Organismo constitucional autónomo del Estado mexicano | atencion.usuarios@inegi.org.mx | https://www.inegi.org.mx/inegi/contacto.html |
| Name | Afiliación | Correo electrónico | URL |
|---|---|---|---|
| Atención a usuarios | INEGI | atencion.usuarios@inegi.org.mx | https://www.inegi.org.mx/inegi/contacto.html |
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y en el artículo 14 de la Norma para la difusión y promoción del acceso, conocimiento y uso de la información estadística y geográfica que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, siguiendo las mejores prácticas internacionales, pone a disposición de todos los usuarios los microdatos de las encuestas nacionales y muestras representativas de los operativos censales, a través de un sitio de descarga directa, con pleno respeto de los principios de confidencialidad y reserva de la información básica establecidos en la Ley.
| Nombre | Abreviación | Affiliation |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI | Organismo constitucional autónomo del Estado mexicano |
| Unidad de Estadísticas Sociodemográficas | UES | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
| Dirección General Adjunta de Registros Administrativos Sociodemográficos | DGARAS | Unidad de Estadísticas Sociodemográficas |