La Red Nacional de Metadatos (RNM) es la herramienta implementada por el INEGI, como plataforma de difusión y consulta de los metadatos de los proyectos de información estadística básica; constituye un sistema de catalogación que permite a los usuarios realizar búsquedas y consultas generales sobre las operaciones estadísticas o específicas a nivel de variable de los proyectos estadísticos que han sido documentados de manera exhaustiva en la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés).
| Nombre | Código del País |
|---|---|
| México | Mex |
| Tema |
|---|
| Protección social |
| Palabra Clave |
|---|
| Características del inmueble |
| Características de los usuarios o residentes |
| Características de los trabajadores |
| Nombre |
|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
| Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas |
| Dirección General Adjunta del Censo de Población y Vivienda |
| Nombre | Abreviación |
|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI |
| Inicio | Fin | Período |
|---|---|---|
| 2015-04-27 | 2015-04-27 | Planeación |
| 2015-06-15 | 2015-04-23 | Diseño conceptual |
| 2015-04-24 | 2015-09-01 | Levantamiento de la Prueba de campo |
| 2015-09-30 | 2015-09-01 | Levantamiento del CAAS |
| 2015-11-13 | 2015-09-14 | Integración base de datos |
| 2015-10-16 | 2015-10-19 | Codificación |
| 2015-11-13 | 2015-11-16 | Validación |
| 2015-12-07 | 2015-12-10 | Explotación |
| 2015-12-17 | Presentación de resultados |
| Inicio | Fin | Período |
|---|---|---|
| 2015-09 | 2015-09 | Cobertura temporal |
| Nombre | Abreviación |
|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI |
| Name | Affiliation | Coreo Electrónico |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI | organismo autónomo del Gobierno Federal | atencion.usuarios@inegi.org.mx |
| URL |
|---|
| atencion.usuarios@inegi.org.mx |
| Nombre | Abreviación | Role |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI | |
| Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas | DGES | |
| Dirección General Adjunta del Censo de Población y Vivienda | DGACPV | |
| Dirección de Análisis Demográfico | DAD | Documentación del CAAS |