La Red Nacional de Metadatos (RNM) es la herramienta implementada por el INEGI, como plataforma de difusión y consulta de los metadatos de los proyectos de información estadística básica; constituye un sistema de catalogación que permite a los usuarios realizar búsquedas y consultas generales sobre las operaciones estadísticas o específicas a nivel de variable de los proyectos estadísticos que han sido documentados de manera exhaustiva en la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés).
| Nombre | Código del País |
|---|---|
| México | (Mex) |
| Tema |
|---|
| Consulta externa |
| Procedimientos médicos quirúrgicos |
| Exámenes de diagnóstico |
| Tratamientos aplicados |
| Egresos |
| Días estancia |
| Partos atendidos |
| Nacidos vivos |
| Abortos |
| Defunciones |
| Consultas de planificación familiar |
| Causas de morbilidad |
| Recursos humanos |
| Recursos materiales |
| Palabra Clave |
|---|
| Aborto |
| Cirujano |
| Consulta |
| Consultorio |
| Cuidados |
| Defunción |
| Diagnóstico |
| Enfermera |
| Hospital |
| Institución |
| Médicos |
| Patología |
| Planificación |
| Población |
| Registros |
| Salud |
| Nombre |
|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
| Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas |
| Dirección General Adjunta de Registros Administrativos Sociodemográficos |
| Nombre | Abreviación |
|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI |
| Inicio | Fin | Período |
|---|---|---|
| 2019 | 2020 | Nota: La información de la ESEP se capta semestralmente y se publica de forma anual. |
| 2019-01 | 2019-10 | PRIMER SEMESTRE |
| 2019-01 | 2019-06 | Captación de información |
| 2019-04 | 2019-04 | Supervisión (oficinas regionales) |
| 2019-05 | 2019-05 | Seguimiento a la recolección, tratamiento y procesamiento (oficinas estatales) |
| 2019-07 | 2019-07 | Tratamiento manual de la información (oficinas estatales) |
| 2019-09 | 2019-09 | Recepción de archivos de estatales |
| 2018-10 | 2019-10 | Validación y generación de bases de datos y tabulados semestrales |
| 2019-07 | 2020-06 | SEGUNDO SEMESTRE |
| 2019-07 | 2019-12 | Captación de información |
| 2019-11 | 2019-11 | Supervisión (oficinas regionales) |
| 2019-11 | 2019-11 | Seguimiento a la recolección, tratamiento y procesamiento (oficinas estatales) |
| 2020-01 | 2020-01 | Tratamiento manual de la información (oficinas estatales) |
| 2020-04 | 2020-04 | Recepción de archivos de estatales |
| 2020-05 | 2020-06 | Validación y generación de bases de datos y tabulados semestrales |
| 2020-07 | 2020-08 | PUBLICACIÓN ANUAL |
| 2020-07 | 2020-07 | Validación y generación de bases de datos y tabulados anuales |
| 2020-08 | 2020-08 | Publicación de resultados |
| Inicio | Fin | Período |
|---|---|---|
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | Anual |
| Nombre | Abreviación |
|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI |
| Name | Affiliation | Coreo Electrónico | URL |
|---|---|---|---|
| INEGI | Organismo Autónomo del Gobierno Federal | atencion.usuarios@inegi.org.mx | https://www.inegi.org.mx/inegi/contacto.html |
| Name | Afiliación | Correo electrónico | URL |
|---|---|---|---|
| Atención a usuarios | INEGI | atencion.usuarios@inegi.org.mx | https://www.inegi.org.mx/inegi/contacto.html |
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y en el artículo 14 de la Norma para la difusión y promoción del acceso, conocimiento y uso de la información estadística y geográfica que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, siguiendo las mejores prácticas internacionales, pone a disposición de todos los usuarios los microdatos de las encuestas nacionales y muestras representativas de los operativos censales, a través de un sitio de descarga directa, con pleno respeto de los principios de confidencialidad y reserva de la información básica establecidos en la Ley.
| Nombre | Abreviación |
|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI |
| Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas | DGES |
| Dirección General Adjunta de Registros Administrativos Sociodemográficos | DGARAS |