La Red Nacional de Metadatos (RNM) es la herramienta implementada por el INEGI, como plataforma de difusión y consulta de los metadatos de los proyectos de información estadística básica; constituye un sistema de catalogación que permite a los usuarios realizar búsquedas y consultas generales sobre las operaciones estadísticas o específicas a nivel de variable de los proyectos estadísticos que fueron documentados en apego a las especificaciones de la Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos para proyectos de generación de Información Estadística Básica y de los componentes estadísticos derivados de proyectos geográficos (vigente entre 2015 y 2025).
Los metadatos documentados bajo la Norma Técnica para la elaboración de Metadatos de los Procesos de Producción de la Información Estadística y Geográfica, se pueden consultar a través del Sistema de Difusión de Metadatos (https://www.inegi.org.mx/app/sdm/default.html).
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 110100 | Católico Apostólico Romano |
| 110200 | Católico Romano |
| 110300 | Católico |
| 110400 | Agustino |
| 110500 | Amor Misericordioso |
| 110600 | Asuncionista |
| 110700 | Benedictino |
| 110800 | Capuchino |
| 110900 | Carmelita |
| 111000 | Carmelita Descalza |
| 111100 | Cisterciense |
| 111200 | Claretiano |
| 111300 | Clérigos San Viator |
| 111400 | Comboniano |
| 111500 | Comunidad Salesiana |
| 111600 | Concepcionistas Franciscanos |
| 111700 | Corazonista |
| 111800 | Congregación de los Padres Bayonenses |
| 111900 | Diócesis Maronita de México |
| 112000 | Dominico |
| 112100 | Eparquia Greco-Melquita Católica |
| 112200 | Ermitaño Eucarístico del Padre celestial |
| 112300 | Esclavas de María Inmaculada |
| 112400 | Escolapio |
| 112500 | Eudista |
| 112600 | Franciscano |
| 112700 | Fraternidad Sacerdotal San Pio X (Lefebristas) |
| 112800 | Guadalupano |
| 112900 | Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos |
| 113000 | Hermano de Nuestra Señora de Consolación en el Mundo |
| 113100 | Hermano de San Juan de Dios |
| 113200 | Hermanos Fossores de la Sagrada Misericordia |
| 113300 | Hermano Obrero de María |
| 113400 | Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl |
| 113500 | Hijas de la Inmaculada Concepción |
| 113600 | Hijas de María Auxiliadora |
| 113700 | Hijas de San Pablo |
| 113800 | Hijas del Divino Salvador |
| 113900 | Hijas del Espíritu Santo |
| 114000 | Hijos de la Sagrada Familia |
| 114100 | Hijos de María Madre de la Iglesia |
| 114200 | Hospitalario de San Juan de Dios |
| 114300 | Iglesia Católica de Rito Latino |
| 114400 | Iglesia Madre |
| 114500 | Instituto del Verbo Encarnado |
| 114600 | Jerónimo |
| 114700 | Jesuita |
| 114800 | Lazarita |
| 114900 | Legionarios de Cristo |
| 115000 | Loordista |
| 115100 | Mantellata Sierva de María |
| 115200 | Mercedaria del Santísimo Sacramento |
| 115300 | Marista |
| 115400 | Misionera de la Cruz |
| 115500 | Misionera del Verbo Divino |
| 115600 | Misionera Hija del Corazón de María |
| 115700 | Misionero de Guadalupe |
| 115800 | Misionero de la Inmaculada Concepción |
| 115900 | Misionero del Espíritu Santo |
| 116000 | Misionero Redentorista |
| 116100 | Misionero Xaveriano en el Mundo |
| 116200 | Monje de la Adoración |
| 116300 | Nuestra Señora de la Consolación |
| 116400 | Obra de Don Orione |
| 116500 | Operario del Reino de Cristo |
| 116600 | Orden de San Benito |
| 116700 | Pasionista |
| 116800 | Paulino |
| 116900 | Pequeña Obra de la Divina Providencia |
| 117000 | Religiosa de la Asunción |
| 117100 | Religiosa de Nuestra Señora de Sión |
| 117200 | Religiosa de San José de Gerona |
| 117300 | Religiosa del Sagrado Corazón |
| 117400 | Sagrado Corazón |
| 117500 | Salesiano |
| 117600 | San José de Tarbes |
| 117700 | Servidor del Señor y la Virgen |
| 117800 | Sierva de Jesús |
| 117900 | Sierva de Jesús de la Caridad |
| 118000 | Sierva de la Pasión |
| 118100 | Siervo de María |
| 118200 | Siervos de la Sagrada Familia |
| 118300 | Sociedad de San Pablo |
| 118400 | Sociedad de San Pío X |
| 118500 | Terciaria Capuchina de la Sagrada Familia |
| 118600 | Ursulina de la Unión Romana |
| 118700 | Vicentino |
| 120100 | Ortodoxo |
| 120200 | Eparquia Nuestra Señora de los Mártires del Líbano |
| 120300 | Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa |
| 120400 | Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarca de Moscú |
| 120500 | Iglesia Católica Griega |
| 120600 | Iglesia Ortodoxa Católica |
| 120700 | Cristianos Tradicionalistas |
| 120701 | Iglesia Católica Apostólica Romana Reformada |
| 120702 | Iglesia Católica de Cristo Internacional |
| 120703 | Iglesia Católica de los Apóstoles de los Tiempos Posteriores |
| 120704 | Iglesia Católica Nacional Mexicana |
| 120705 | Iglesia Católica Tridentina Rito Latino |
| 120706 | Sociedad Sacerdotal Trento |
| 120707 | Unión Católica Trento Mexicana |
| 130100 | Anabautista/Menonita |
| 130200 | Anglicano/Episcopal |
| 130300 | Bautista |
| 130400 | Calvinista |
| 130500 | Congregacional |
| 130600 | Cuáquera |
| 130700 | Iglesia del Nazareno |
| 130800 | Luterana |
| 130900 | Metodista |
| 131000 | Presbiteriana |
| 139999 | Protestante insuficientemente especificada |
| 140100 | Amistad Cristiana |
| 140101 | Asambleas de Dios |
| 140102 | Casa de Oración |
| 140103 | Centro de Fe, Esperanza y Amor de la Cruzada Misionera de Avivamiento |
| 140104 | Centro de Fe, Esperanza y Amor Fuerza Ágape |
| 140105 | Discípulos de Cristo |
| 140106 | Ejército de Salvación |
| 140107 | Fraternidad Pentecostés Independiente |
| 140108 | Iglesia Agua Viva |
| 140109 | Iglesia Aposento Alto |
| 140110 | Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús |
| 140111 | Iglesia Cristiana Espiritual |
| 140112 | Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal |
| 140113 | Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés |
| 140114 | Iglesia Cristiana Interdenominacional |
| 140115 | Iglesia de Dios |
| 140116 | Iglesia de Dios de la Profecía |
| 140117 | Iglesia de Dios en México del Evangelio Completo |
| 140118 | Iglesia de Jesucristo sobre la Roca |
| 140119 | Iglesia del Concilio Evangélico Pentecostal |
| 140120 | Iglesia Evangélica Pentecostés Cristo Roca de mi Salvación |
| 140121 | Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo Pentecostés |
| 140122 | Iglesia Pentecostal Unida de México |
| 140123 | Iglesia Universal del Reino de Dios |
| 140124 | Iglesia Cristiana Solo Cristo Salva |
| 140125 | Movimiento Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente |
| 140126 | Príncipe de Paz |
| 140127 | Unión Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (UNICE) |
| 140128 | Unión de Iglesias Evangélicas Independientes |
| 140129 | Unión Nacional de Iglesias Evangélicas Pentecostés Emmanuel |
| 140130 | Otras asociaciones Pentecostales |
| 140200 | Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo |
| 140201 | Iglesia Bíblica |
| 140202 | Iglesia Cristiana Interdenominacional de la República Mexicana |
| 140203 | Iglesia de Cristo |
| 140204 | Iglesia de Cristo Miel |
| 140205 | Iglesia Evangélica Independiente de la República Mexicana |
| 140206 | Iglesia Renovada de Jesucristo y los Apóstoles del Amor Divino |
| 140207 | Otras asociaciones Cristianas y Evangélicas sin sustento actual Pentecostal |
| 140301 | Pentecostales |
| 140302 | Cristianas |
| 140303 | Evangélicas |
| 150100 | Adventistas del Séptimo Día |
| 150200 | Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días |
| 150300 | Testigos de Jehová |
| 210100 | Bahaísmo |
| 210200 | Budismo |
| 210300 | Centro Onkaranada |
| 210400 | Confusionismo |
| 210500 | Hinduismo |
| 210501 | Hare Krishna |
| 210600 | Jainismo |
| 210700 | Sintoísmo |
| 210800 | Taoísmo |
| 210900 | Zoroastrismo |
| 220100 | Movimientos Sincréticos Judaicos Neoisraelitas |
| 220200 | Judaica |
| 230100 | Islámica |
| 230200 | Chiíes |
| 230300 | Jariyismo |
| 230400 | Sunies |
| 230500 | Sufismo |
| 240100 | Ágora |
| 240200 | Antroposofía |
| 240300 | Centros de Tensegridad |
| 240400 | Comunidad del Arco iris |
| 240500 | Cuarto Camino |
| 240600 | Esenios |
| 240700 | Espiritualidad Nueva Era |
| 240800 | Gran Fraternidad Blanca |
| 240900 | Gran Fraternidad Universal |
| 241000 | Instituto Arica |
| 241100 | Metafísicos Cristianos |
| 241200 | Nueva Acrópolis |
| 250100 | Ciencia Esotérica |
| 250200 | Gnosticismo |
| 250300 | Masonería |
| 250400 | Metafísica |
| 250500 | Ocultismo |
| 250600 | Rosacruces |
| 250700 | Teosofía |
| 250800 | Wicca |
| 260100 | Chamanismo |
| 260200 | El Costumbre |
| 260300 | Huaxcam Dios Xastacná |
| 260400 | In kantonal, Casa del Sol |
| 260500 | Mexicáyotl |
| 260600 | Movimiento Confederado Restaurador de la Cultura de Anáhuac |
| 260700 | Origen Afro |
| 260800 | Rastafaris |
| 260900 | Regina |
| 261000 | Toltecáyotl |
| 261100 | Religiones indígenas |
| 270100 | Eliasistas |
| 270200 | Espiritualista |
| 270300 | Espiritista |
| 270400 | Espiritualistas Trinitarios Marianos |
| 270500 | Espiritualista de la Tercera Era |
| 270600 | Cristiana Espiritual |
| 270700 | Sociedad Judictora Reinado de Leonardo Alcalá Leos |
| 270800 | Espiritualista Fe, Esperanza y Caridad, Jesús de la Montaña |
| 270900 | Espiritualista para el Divino Maestro y la Pureza de María |
| 271000 | Las Tres Potencias Padre, Hijo y Espíritu Santo |
| 271100 | La Luz y Esperanza |
| 271200 | Iglesia Mexicana La Mujer Hermosa Vestida de Sol |
| 271300 | Espíritu Santo, Pureza, Amor y Luz |
| 280100 | Ananda Marga |
| 280200 | Ciencia Cristiana |
| 280300 | Cienciología o Dianética |
| 280400 | Contacto Angélico |
| 280500 | Creciendo en Gracia |
| 280600 | Eckankar |
| 280700 | Iglesia de la Unificación |
| 280800 | Meditación Trascendental |
| 280900 | Misión Rama |
| 281000 | Movimiento del Sendero Interior del Alma (MSIA) |
| 281100 | Movimiento Raeliano |
| 281200 | Niños de Dios |
| 281300 | Pacal Votán |
| 281400 | Palmar de Troya |
| 281500 | Santa iglesia Tao Cristiana Espiritual |
| 281600 | Sociedad de Ascensión (Ishayas) |
| 281700 | Sri Sathya Sai Baba |
| 289999 | Otros nuevos movimientos religiosos |
| 290100 | Iglesia Fidencista Cristiana |
| 290200 | Iglesia Santa Católica Apostólica Tradicional México-USA |
| 290300 | Iglesia Católica Apostólica Mexicana |
| 290400 | Culto a Jesús Malverde |
| 290500 | Nueva Jerusalén |
| 290600 | San Pascualito |
| 310000 | Ninguna religión |
| 310100 | Sin adscripción religiosa |
| 999999 | Religión no especificada |
| var_concept.title |
|---|
| Religión |