La Red Nacional de Metadatos (RNM) es la herramienta implementada por el INEGI, como plataforma de difusión y consulta de los metadatos de los proyectos de información estadística básica; constituye un sistema de catalogación que permite a los usuarios realizar búsquedas y consultas generales sobre las operaciones estadísticas o específicas a nivel de variable de los proyectos estadísticos que han sido documentados de manera exhaustiva en la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés).
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 100 | África |
| 101 | Angola |
| 102 | Argelia |
| 104 | Benin |
| 105 | Botswana |
| 106 | Burkina Faso |
| 107 | Burundi |
| 108 | Islas Cabo Verde |
| 109 | Camerún |
| 112 | Ruanda |
| 113 | Republica Popular del Congo |
| 114 | Costa de Marfil |
| 115 | Chad |
| 116 | Djibouti |
| 117 | Egipto |
| 118 | Eritrea |
| 119 | Etiopia |
| 120 | Gabon |
| 121 | Gambia |
| 122 | Ghana |
| 123 | Guinea |
| 124 | Guinea Bissau |
| 125 | Guinea Ecuatorial |
| 126 | Kenya |
| 127 | Lesohoto |
| 128 | Liberia |
| 129 | Libia |
| 130 | Madagascar |
| 132 | Mahore |
| 133 | Malavi |
| 134 | Mali |
| 135 | Marruecos |
| 136 | Isla Mauricio |
| 137 | Mauritania |
| 139 | Mozambique |
| 140 | Namibia |
| 141 | Niger |
| 142 | Nigeria |
| 143 | República Centroafricana |
| 144 | Isla Reunión |
| 147 | Isla Santa Elena |
| 148 | Santo Tome y Príncipe |
| 149 | Senegal |
| 150 | Islas Seychelles |
| 151 | Sierra Leona |
| 152 | Isla Socotora |
| 153 | Somalia |
| 154 | Sudáfrica |
| 159 | Sudan |
| 160 | Suazilandia |
| 161 | Tanzania |
| 162 | Togo |
| 164 | Túnez |
| 165 | Uganda |
| 167 | Zambia |
| 168 | Zimbabwe |
| 169 | República Democrática del Congo |
| 170 | Árabe Saharaui Democrática |
| 200 | América |
| 201 | Anguila |
| 202 | Antigua y Barbuda |
| 203 | Antillas Neerlandesas (Holandesas) |
| 204 | Argentina |
| 205 | Aruba |
| 206 | Islas Bahamas |
| 207 | Islas Barbados |
| 208 | Belice |
| 209 | Islas Bermudas |
| 210 | Bolivia |
| 211 | Brasil |
| 212 | Islas Caimán |
| 213 | Canadá |
| 214 | Colombia |
| 215 | Costa Rica |
| 216 | Cuba |
| 217 | Chile |
| 218 | Isla Dominica |
| 219 | Ecuador |
| 220 | El Salvador |
| 221 | Estados Unidos de América |
| 222 | Isla Granada |
| 223 | Groenlandia |
| 224 | Islas Guadalupe |
| 225 | Guatemala |
| 226 | Guyana Inglesa |
| 227 | Guayana Francesa |
| 228 | Haití |
| 229 | Honduras |
| 230 | Isla de Jamaica |
| 231 | Malvinas |
| 232 | Isla de Martinica |
| 233 | Isla Montserrat |
| 234 | Nicaragua |
| 235 | Panamá |
| 236 | Paraguay |
| 237 | Perú |
| 238 | Puerto Rico |
| 239 | República Dominicana |
| 240 | Islas San Cristóbal y Nevis |
| 241 | Islas San Pedro y Miguelón |
| 242 | Islas San Vicente y las Granadinas |
| 243 | Isla Santa Lucía |
| 244 | Surinam |
| 245 | Trinidad y Tobago |
| 246 | Islas Turcas y Caicos |
| 247 | Uruguay |
| 248 | Islas Vírgenes (Estadounidenses) |
| 249 | Islas Vírgenes Británicas |
| 250 | Venezuela |
| 300 | Asia |
| 301 | Afganistán |
| 302 | Arabia Saudita |
| 303 | Armenia |
| 304 | Azerbaiyán |
| 305 | Bahrein |
| 306 | Bangladesh |
| 307 | Bhutan |
| 308 | Brunei |
| 309 | Camboya |
| 310 | Islas de Cocos o Keeling |
| 312 | Corea del Norte |
| 313 | Corea del Sur |
| 315 | China |
| 316 | Taiwán |
| 318 | Chipre |
| 321 | Emiratos de Arabia |
| 322 | Filipinas |
| 323 | Georgia |
| 325 | India |
| 326 | Indonesia |
| 327 | Irán |
| 328 | Iraq |
| 329 | Israel |
| 330 | Japón |
| 331 | Jordania |
| 332 | Kazajstán |
| 333 | Kirguistán |
| 334 | Kuwait |
| 335 | Líbano |
| 336 | Macao |
| 337 | Malasia |
| 338 | Islas Maldivas |
| 339 | Mongolia |
| 340 | Myanmar |
| 341 | Nepal |
| 342 | Omán |
| 343 | Pakistán |
| 344 | Qatar |
| 345 | Laos |
| 346 | Singapur |
| 347 | Siria |
| 348 | Sri Lanka |
| 349 | Tailandia |
| 350 | Tayikistán |
| 351 | Turkmenistán |
| 352 | Turquía |
| 353 | Uzbekistán |
| 354 | Vietnam |
| 355 | Yemen |
| 356 | Palaos |
| 357 | Timor Leste |
| 358 | Palestina |
| 400 | Europa |
| 401 | Albania |
| 402 | Alemania |
| 403 | Andorra |
| 405 | Austria |
| 407 | Belarus |
| 408 | Bélgica |
| 409 | Bosnia y Herzegovina |
| 410 | Bulgaria |
| 411 | Croacia |
| 412 | Dinamarca |
| 413 | Eslovaquia |
| 414 | Eslovenia |
| 415 | España |
| 416 | Estonia |
| 417 | Feroe |
| 418 | Finlandia |
| 419 | Francia |
| 420 | Gibraltar |
| 421 | Grecia |
| 422 | Hungría |
| 423 | Irlanda |
| 424 | Islandia |
| 425 | Italia |
| 426 | Letonia |
| 427 | Liechtenstein |
| 428 | Lituania |
| 429 | Luxemburgo |
| 430 | Macedonia |
| 431 | Islas Malta y Gozo |
| 432 | Ceuta, España |
| 433 | Moldova |
| 434 | Mónaco |
| 435 | Noruega |
| 436 | Holanda |
| 437 | Polonia |
| 438 | Portugal |
| 439 | Inglaterra |
| 440 | República Checa |
| 441 | Rumania |
| 442 | Rusia |
| 443 | San Marino |
| 444 | Vaticano |
| 445 | Suecia |
| 446 | Suiza |
| 447 | Ucrania |
| 448 | Yugoslavia |
| 452 | Serbia |
| 453 | Montenegro |
| 500 | Oceanía |
| 501 | Australia |
| 502 | Islas Azores |
| 503 | Islas Cook |
| 505 | Isla Guam |
| 507 | Kiribati |
| 512 | Islas Marianas del Norte |
| 513 | Islas Marshall |
| 514 | Micronesia |
| 516 | Isla Nauru |
| 517 | Isla Niue |
| 518 | Isla de Norfolk |
| 519 | Isla Nueva Caledonia |
| 520 | Nueva Zelandia |
| 522 | Isla Wake |
| 523 | Nueva Guinea |
| 524 | Pitcairn |
| 525 | Polinesia Francesa |
| 526 | Islas Salomón |
| 527 | Samoa Oriental |
| 528 | Samoa Occidental |
| 530 | Tokelalu |
| 531 | Tonga |
| 532 | Tuvalu |
| 533 | Vanuatu |
| 534 | Islas Wallis y Futuna |
| 535 | Islas Fiji |
| 600 | Otro país, insuficientemente especificado |
| 700 | México (país) |
| 999 | País no especificado |
| var_concept.title |
|---|
| País |