La Red Nacional de Metadatos (RNM) es la herramienta implementada por el INEGI, como plataforma de difusión y consulta de los metadatos de los proyectos de información estadística básica; constituye un sistema de catalogación que permite a los usuarios realizar búsquedas y consultas generales sobre las operaciones estadísticas o específicas a nivel de variable de los proyectos estadísticos que han sido documentados de manera exhaustiva en la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés).
| Nombre | Código del País |
|---|---|
| MÉXICO | MEX |
| Tema | Vocabulary |
|---|---|
| Satisfacción con la vida en general | Guía rápida para la documentación de datos |
| Eudemonia | Guía rápida para la documentación de datos |
| Balance anímico | Guía rápida para la documentación de datos |
| Dominios específicos de satisfacción | Guía rápida para la documentación de datos |
| Palabra Clave |
|---|
| Afectividad |
| Autoestima |
| Bienestar |
| Encuesta |
| Estrés |
| Familia |
| Hogar |
| Medición |
| Progreso |
| Población |
| Salud |
| Satisfacción |
| Socialización |
| Sociedad |
| Vida |
| Nombre |
|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
| Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas |
| Dirección de Encuestas Regulares en Hogares |
| Dirección General Adjunta de Investigación |
| Nombre | Abreviación | Role |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI | Productor |
| Inicio | Fin | Período |
|---|---|---|
| 2019-01 | 2019-01 | Periodo de ejecución del mes de enero 2019 |
| 2019-01-02 | 2019-01-18 | Levantamiento |
| 2019-01-04 | 2019-01-22 | Crítica y supervisión |
| 2019-01-02 | 2019-01-23 | Descarga, validación y envío de archivos a Aguascalientes Semana 1 |
| 2019-01-24 | 2019-01-24 | Revisión de archivos |
| 2019-01-25 | 2019-01-25 | Entrega de base de datos a diseño estadístico |
| 2019-01-28 | 2019-01-28 | Recepción de factores de expansión |
| 2019-01-29 | 2019-01-29 | Entrega de base de datos y documentos |
| 2019-02-28 | 2019-02-28 | Difusión resultados BIARE |
| 2019-04 | 2019-04 | Periodo de ejecución del mes de abril 2019 |
| 2019-04-01 | 2019-04-17 | Levantamiento |
| 2019-04-03 | 2019-04-22 | Crítica y supervisión |
| 2019-04-01 | 2019-04-22 | Descarga, validación y envío de archivos a Aguascalientes Semana 1 |
| 2019-04-23 | 2019-04-23 | Revisión de archivos |
| 2019-04-24 | 2019-04-24 | Entrega de base de datos a diseño estadístico |
| 2019-04-25 | 2019-04-25 | Recepción de factores de expansión |
| 2019-04-29 | 2019-04-29 | Entrega de base de datos y documentos |
| 2019-08-29 | 2019-08-29 | Difusión resultados BIARE |
| 2019-07 | 2019-07 | Periodo de ejecución del mes de julio 2019 |
| 2019-07-01 | 2019-07-17 | Levantamiento |
| 2019-07-03 | 2019-07-19 | Crítica y supervisión |
| 2019-07-01 | 2019-07-19 | Descarga, validación y envío de archivos a Aguascalientes Semana 1 |
| 2019-07-22 | 2019-07-22 | Revisión de archivos |
| 2019-07-23 | 2019-07-23 | Entrega de base de datos a diseño estadístico |
| 2019-07-24 | 2019-07-25 | Recepción de factores de expansión |
| 2019-07-29 | 2019-07-29 | Entrega de base de datos y documentos |
| 2019-08-29 | 2019-08-29 | Difusión resultados BIARE |
| 2019-10 | 2019-10 | Periodo de ejecución del mes de octubre 2019 |
| 2019-10-01 | 2019-10-17 | Levantamiento |
| 2019-10-03 | 2019-10-21 | Crítica y supervisión |
| 2019-10-01 | 2019-10-22 | Descarga, validación y envío de archivos a Aguascalientes Semana 1 |
| 2019-10-23 | 2019-10-23 | Revisión de archivos |
| 2019-10-24 | 2019-10-24 | Entrega de base de datos a diseño estadístico |
| 2019-10-25 | 2019-10-28 | Recepción de factores de expansión |
| 2019-10-31 | 2019-10-31 | Entrega de base de datos y documentos |
| 2020-02-27 | 2020-02-27 | Difusión resultados BIARE |
| Inicio | Fin | Período |
|---|---|---|
| 2019-01-01 | 2019-01-31 | Enero |
| 2019-04-01 | 2019-04-30 | Abril |
| 2019-07-01 | 2019-07-31 | Julio |
| 2019-10-01 | 2019-10-31 | Octubre |
| Nombre | Affiliation |
|---|---|
| Oficinas Estatales | INEGI |
| Name | Affiliation | Coreo Electrónico | URL |
|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Organismo Autónomo del Gobierno Federal | atencion.usuarios@inegi.org.mx | https://www.inegi.org.mx/ |
| Name | Afiliación | Correo electrónico | URL |
|---|---|---|---|
| Atención a usuarios | INEGI | atencion.usuarios@inegi.org.mx | https://www.inegi.org.mx/inegi/contacto.html |
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y en el artículo 14 de la Norma para la difusión y promoción del acceso, conocimiento y uso de la información estadística y geográfica que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, siguiendo las mejores prácticas internacionales, pone a disposición de todos los usuarios los microdatos de las encuestas nacionales y muestras representativas de los operativos censales, a través de un sitio de descarga directa, con pleno respeto de los principios de confidencialidad y reserva de la información básica establecidos en la Ley.
| Nombre | Abreviación | Role |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI | |
| Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas | DGES | |
| Dirección de Encuestas Regulares en Hogares | DERH | Productor de los datos y documentación de los metadatos |