La Red Nacional de Metadatos (RNM) es la herramienta implementada por el INEGI, como plataforma de difusión y consulta de los metadatos de los proyectos de información estadística básica; constituye un sistema de catalogación que permite a los usuarios realizar búsquedas y consultas generales sobre las operaciones estadísticas o específicas a nivel de variable de los proyectos estadísticos que han sido documentados de manera exhaustiva en la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés).
| Nombre | Código del País |
|---|---|
| MÉXICO | MEX |
| Tema | Vocabulary |
|---|---|
| Satisfacción con la vida en general | Guía rápida para la documentación de datos |
| Eudemonia | Guía rápida para la documentación de datos |
| Balance anímico | Guía rápida para la documentación de datos |
| Dominios específicos de satisfacción | Guía rápida para la documentación de datos |
| Palabra Clave |
|---|
| Afectividad |
| Autoestima |
| Bienestar |
| Encuesta |
| Estrés |
| Familia |
| Hogar |
| Medición |
| Progreso |
| Población |
| Salud |
| Satisfacción |
| Socialización |
| Sociedad |
| Vida |
| Nombre |
|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
| Dirección General de Integración, Análisis e Investigación |
| Dirección General Adjunta de Investigación |
| Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas |
| Dirección de Encuestas Regulares en Hogares |
| Nombre | Abreviación | Role |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI | Productor |
| Inicio | Fin | Período |
|---|---|---|
| 2023-01 | 2023-01 | Periodo de ejecución del mes de Enero 2023 |
| 2023-01-02 | 2023-01-18 | Levantamiento |
| 2023-01-04 | 2023-01-20 | Crítica y supervisión |
| 2023-01-03 | 2023-01-20 | Descarga, validación y envío de archivos a Aguascalientes Semana 1 |
| 2023-01-23 | 2023-01-23 | Revisión de archivos |
| 2023-01-24 | 2023-01-24 | Entrega de base de datos a diseño estadístico |
| 2023-01-25 | 2023-01-25 | Recepción de factores de expansión |
| 2023-01-31 | 2023-01-31 | Entrega de base de datos y documentos |
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | Difusión resultados BIARE |
| 2023-04 | 2023-04 | Periodo de ejecución del mes de Abril 2023 |
| 2023-04-03 | 2023-04-19 | Levantamiento |
| 2023-04-05 | 2023-04-21 | Crítica y supervisión |
| 2023-04-03 | 2023-04-24 | Descarga, validación y envío de archivos a Aguascalientes Semana 1 |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | Revisión de archivos |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | Entrega de base de datos a diseño estadístico |
| 2023-04-27 | 2023-04-27 | Recepción de factores de expansión |
| 2023-04-28 | 2023-04-28 | Entrega de base de datos y documentos |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | Difusión resultados BIARE |
| 2023-07 | 2023-07 | Periodo de ejecución del mes de Julio 2023 |
| 2023-07-03 | 2023-07-19 | Levantamiento |
| 2023-07-05 | 2023-07-20 | Crítica y supervisión |
| 2023-07-03 | 2023-07-21 | Descarga, validación y envío de archivos a Aguascalientes Semana 1 |
| 2023-07-24 | 2023-07-24 | Revisión de archivos |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 | Entrega de base de datos a diseño estadístico |
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | Recepción de factores de expansión |
| 2023-07-31 | 2023-07-31 | Entrega de base de datos y documentos |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | Difusión resultados BIARE |
| 2023-10 | 2023-10 | Periodo de ejecución del mes de octubre 2023 |
| 2023-10-02 | 2023-10-18 | Levantamiento |
| 2023-10-04 | 2023-10-19 | Crítica y supervisión |
| 2023-10-02 | 2023-10-20 | Descarga, validación y envío de archivos a Aguascalientes Semana 1 |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | Revisión de archivos |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | Entrega de base de datos a diseño estadístico |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | Recepción de factores de expansión |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | Entrega de base de datos y documentos |
| 2024-02-28 | 2024-02-28 | Difusión resultados BIARE |
| Inicio | Fin | Período |
|---|---|---|
| 2023-01-01 | 2023-01-31 | Enero |
| 2023-04-03 | 2023-04-28 | Abril |
| 2023-07-03 | 2023-08-31 | Julio |
| 2023-10-02 | 2023-10-31 | Octubre |
| Nombre | Affiliation |
|---|---|
| Oficinas Estatales | INEGI |
| Name | Affiliation | Coreo Electrónico | URL |
|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Organismo Autónomo del Gobierno Federal | atencion.usuarios@inegi.org.mx | https://www.inegi.org.mx/ |
| Name | Afiliación | Correo electrónico | URL |
|---|---|---|---|
| Atención a usuarios | INEGI | atencion.usuarios@inegi.org.mx | https://www.inegi.org.mx/inegi/contacto.html |
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y en el artículo 14 de la Norma para la difusión y promoción del acceso, conocimiento y uso de la información estadística y geográfica que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, siguiendo las mejores prácticas internacionales, pone a disposición de todos los usuarios los microdatos de las encuestas nacionales y muestras representativas de los operativos censales, a través de un sitio de descarga directa, con pleno respeto de los principios de confidencialidad y reserva de la información básica establecidos en la Ley.
| Nombre | Abreviación | Role |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI | |
| Dirección General de Integración, Análisis e Investigación | DGIAI | |
| Dirección General Adjunta de Investigación | DGAI | Responsable conceptual y documentación de los metadatos |