Economía y Sectores Productivos
Menú Economía y Sectores Productivos
- Indicador Global de la Actividad Económica
- Indicador Mensual de la Actividad Industrial
- Oferta y Demanda Global Trimestral
- Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
- Indicadores de la Actividad Turística
- Consumo Privado
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo
- Medición de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa
- Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa
- Cuadros de Oferta y Utilización
- Cuadros de Oferta y Utilización Extendidos
- Matriz de Insumo Producto
- Acervos de Capital por Entidad Federativa
Presentación Productividad total de los factores

Enmarcado en la contabilidad del crecimiento, permite conocer los factores productivos que contribuyen al crecimiento económico y a la producción, asimismo su desempeño en el proceso productivo, que para los tomadores de decisiones resulta muy importante para el desarrollo de política públicas en el país.
Pestaña Información general
Productividad total de los factores y contribución al crecimiento económico de México, a partir del valor de producción, por sector de actividad económica
Promedio de tasas de crecimiento anual porcentual

Productividad total de los factores y contribución al crecimiento económico de México, a partir del valor de producción, por sector de actividad económica
1991-2023P
Promedio de tasas de crecimiento anual porcentual

Contribución de los factores al crecimiento económico de México.
Productividad total de los factores y contribución al crecimiento económico de México, a partir del valor de producción. Total de la economía
Tasas de crecimiento anual porcentual
Periodo | Valor de producción | Servicios de capital total | Servicios de capital TIC* | Servicios de capital No TIC** | Servicios laborales totales | Energía | Materiales | Servicios | Contribución de los factores | Productividad total de los factores (PTF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 5.69 | 1.84 | 0.09 | 1.75 | 0.48 | 0.59 | 1.08 | 0.40 | 4.39 | 1.31 |
1992 | 5.24 | 2.84 | 0.18 | 2.66 | 0.70 | 0.15 | 1.29 | 0.64 | 5.61 | -0.37 |
1993 | 2.17 | 2.65 | 0.24 | 2.41 | 0.47 | 0.13 | 0.42 | 0.18 | 3.85 | -1.68 |
1994 | 5.69 | 2.40 | 0.24 | 2.16 | 0.39 | 0.40 | 1.98 | 0.71 | 5.89 | -0.20 |
1995 | -7.21 | 1.71 | 0.06 | 1.65 | -0.24 | -0.18 | -2.76 | -1.20 | -2.66 | -4.54 |
1996 | 6.76 | 0.18 | -0.08 | 0.26 | 0.52 | 0.18 | 3.01 | 0.40 | 4.28 | 2.48 |
1997 | 8.14 | 1.50 | 0.06 | 1.44 | 1.06 | 0.26 | 3.33 | 0.89 | 7.05 | 1.09 |
1998 | 7.46 | 2.33 | 0.14 | 2.19 | 0.47 | 0.39 | 2.99 | 0.74 | 6.93 | 0.53 |
1999 | 3.19 | 2.44 | 0.16 | 2.28 | 0.64 | -0.02 | 1.32 | 0.67 | 5.04 | -1.85 |
2000 | 6.05 | 2.38 | 0.19 | 2.19 | 0.32 | 0.12 | 2.60 | 0.74 | 6.16 | -0.12 |
2001 | -1.15 | 2.01 | 0.18 | 1.83 | 0.41 | 0.04 | -0.75 | -0.10 | 1.60 | -2.76 |
2002 | -0.43 | 1.47 | 0.12 | 1.35 | -0.10 | 0.02 | -0.16 | -0.13 | 1.09 | -1.52 |
2003 | 1.02 | 1.27 | 0.12 | 1.15 | 0.33 | 0.16 | 0.00 | 0.12 | 1.89 | -0.87 |
2004 | 3.35 | 1.31 | 0.15 | 1.16 | 0.62 | 0.12 | 0.95 | 0.32 | 3.31 | 0.03 |
2005 | 2.44 | 1.44 | 0.12 | 1.32 | -0.11 | -0.08 | 1.12 | 0.47 | 2.84 | -0.40 |
2006 | 5.30 | 1.68 | 0.13 | 1.55 | 0.54 | 0.04 | 2.19 | 0.60 | 5.06 | 0.24 |
2007 | 2.24 | 1.94 | 0.20 | 1.74 | 0.35 | -0.01 | 0.92 | 0.18 | 3.36 | -1.13 |
2008 | -0.01 | 2.11 | 0.30 | 1.81 | 0.26 | -0.06 | -0.19 | -0.12 | 2.00 | -2.02 |
2009 | -6.92 | 1.47 | 0.28 | 1.20 | -0.39 | -0.03 | -3.06 | -0.66 | -2.67 | -4.25 |
2010 | 5.72 | 1.13 | 0.27 | 0.87 | 0.20 | -0.13 | 2.91 | 0.29 | 4.41 | 1.31 |
2011 | 3.34 | 1.64 | 0.34 | 1.30 | 0.34 | -0.10 | 1.12 | 0.50 | 3.49 | -0.15 |
2012 | 3.39 | 1.79 | 0.27 | 1.52 | 0.47 | 0.11 | 0.89 | 0.41 | 3.66 | -0.27 |
2013 | 0.77 | 1.49 | 0.13 | 1.35 | 0.31 | 0.10 | 0.22 | -0.11 | 2.00 | -1.23 |
2014 | 2.26 | 1.13 | 0.06 | 1.07 | 0.12 | -0.17 | 0.93 | 0.25 | 2.27 | -0.01 |
2015 | 2.21 | 1.15 | 0.07 | 1.08 | 0.22 | -0.11 | 0.93 | 0.07 | 2.27 | -0.06 |
2016 | 1.19 | 1.26 | 0.07 | 1.19 | 0.08 | -0.22 | 0.54 | 0.08 | 1.75 | -0.56 |
2017 | 1.83 | 1.11 | 0.05 | 1.05 | 0.01 | -0.47 | 1.40 | 0.21 | 2.26 | -0.43 |
2018 | 1.11 | 0.95 | 0.08 | 0.87 | 0.14 | -0.37 | 0.40 | 0.09 | 1.22 | -0.11 |
2019 | -0.39 | 0.70 | 0.09 | 0.61 | 0.16 | -0.07 | -0.17 | 0.10 | 0.72 | -1.12 |
2020 | -8.92 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | -0.57 | -0.42 | -3.10 | -0.95 | -4.96 | -3.95 |
2021 | 7.02 | -0.11 | 0.03 | -0.15 | 0.13 | 0.68 | 2.69 | 0.35 | 3.75 | 3.27 |
2022 R | 4.93 | 0.33 | 0.08 | 0.25 | 0.20 | 0.44 | 1.83 | 0.65 | 3.45 | 1.48 |
2023 P | 3.85 | 0.87 | 0.06 | 0.81 | -0.06 | 0.07 | 1.66 | 0.38 | 2.92 | 0.93 |
Promedio 1991 - 2023 | 2.34 | 1.47 | 0.14 | 1.33 | 0.26 | 0.05 | 0.86 | 0.22 | 2.86 | -0.51 |
Notas y Llamadas:
R Cifras revisadas
P Cifras preliminares
* Tecnologías de la información y la comunicación
** Tecnologías no de la información y la comunicación
P Cifras preliminares
* Tecnologías de la información y la comunicación
** Tecnologías no de la información y la comunicación
Fuente:
Contribución de los factores a partir del valor de producción, por sector de actividad económica
Contribución de los servicios laborales, por sector de actividad económica en el crecimiento del valor de producción
Contribución de los servicios de capital, por sector de actividad económica en el crecimiento del valor de la producción
Pestaña Tabulados
Pestaña Herramientas
Herramientas genéricas
En líneaAplicación móvilPara desarrolladores