Red Nacional de Metadatos
La Red Nacional de Metadatos (RNM) es la herramienta implementada por el INEGI, como plataforma de difusión y consulta de los metadatos de los proyectos de información estadística básica; constituye un sistema de catalogación que permite a los usuarios realizar búsquedas y consultas generales sobre las operaciones estadísticas o específicas a nivel de variable de los proyectos estadísticos que han sido documentados de manera exhaustiva en la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés).
México - Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019
Número de identificación del proyecto estadístico | MEX-INEGI-ENCIG-2019 |
Año | 2019 |
País | México |
Institución y área generadoras de la información |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (DGEGSPJ) Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI - |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
![]() ![]() |
Diccionario de Datos
Archivo de datos: encig2019_04_sec_7
Contenido | Características correspondientes a la calidad de trámites y servicios públicos realizados de manera personal por el informante seleccionado. |
Casos | 116904 |
Variable(s) | 51 |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ID_TRA | Identificador del trámite | No se pregunta. Observación: Identificador del trámite | |
ID_PER | Identificador de la persona seleccionada | No se pregunta. Observación: Identificador de la persona seleccionada. | |
ID_VIV | Identificador de la vivienda | No se pregunta. Observación: Identificador de la vivienda seleccionada. | |
ENT | Clave Entidad | No se pregunta. Observación: Clave de la Entidad Federativa según el catálogo de entidades. | |
NOM_ENT | Nombre de la entidad | No se pregunta. Observación: Nombre de la Entidad Federativa según el catálogo de entidades. | |
MUN | Catálogo de Municipio | No se pregunta. Observación: Clave del municipio según el catálogo de municipios | |
NOM_MUN | Nombre del municipio | No se pregunta. Observación: Nombre del municipio según el catálogo de municipios | |
UPM | Unidad primaria de muestreo | No se pregunta Observación: Clave del listado de viviendas donde se seleccionó la muestra. | |
V_SEL | Vivienda seleccionada | No se pregunta. Observación: Clave de la vivienda seleccionada. | |
R_ELE | Renglón del elegido | No se pregunta. Observación: Nombre y número de renglón de la persona elegida. | |
N_TRA | Número de trámite | No se pregunta. Observación: código del trámite relativo a la pregunta 6.3a | |
UPM_DIS | Unidad primaria de muestreo de diseño | No se pregunta. Observación: Unidad Primaria de Muestreo para el diseño de la muestra | |
EST_DIS | Estrato de diseño | No se pregunta Observación: Clave de la UPM asignada en el Marco Nacional de Viviendas. | |
R_DEF | Resultado definitivo | No se pregunta. Observación: Resultado definitivo de la visita en el hogar. | |
NT_TIPO | Número de tipo de trámite | No se pregunta. Observación: Es el número que identifica el tipo de trámite | |
TT_TIPO | Total de trámites | No se pregunta. Es el total de trámites que el informante realizó | |
P7_1 | Entidad donde se realizó el trámite, pago o solicitud de servicio | 7.1 ¿En qué Estado de la República realizó el (TRÁMITE)? | |
P7_2 | Municipio o Alcaldía en donde se realizó el pago, trámite o solicitud de servicio | 7.2 ¿En qué municipio (Alcaldía) del estado (CIUDAD DE MÉXICO) realizó el (TRÁMITE)? | |
P7_3 | Tipo de lugar o medio para realizar el trámite o pago | 7.3 ¿A qué tipo de lugar acudió o a qué medio recurrió para realizar el trámite o pago? | |
P7_3_ESP | Otro tipo de lugar o medio para realizar el trámite o pago (especifique) | 7.3 (8) ¿A qué tipo de lugar acudió o a qué medio recurrió para realizar el trámite o pago? (especifique) | |
P7_4_1 | Problemas para realizar el pago o trámite: Largas filas | 7.4 (1) ¿Enfrentó alguno de los siguientes problemas para realizar el pago o trámite? Largas filas | |
P7_4_2 | Problemas para realizar el pago o trámite: No se exhibían los requisitos | 7.4 (2) ¿Enfrentó alguno de los siguientes problemas para realizar el pago o trámite? No se exhibían los requisitos | |
P7_4_3 | Problemas para realizar el pago o trámite: Requisitos excesivos | 7.4 (3) ¿Enfrentó alguno de los siguientes problemas para realizar el pago o trámite? Requisitos excesivos | |
P7_4_4 | Problemas para realizar el pago o trámite: Le pasaban de una ventanilla a otra | 7.4 (4) ¿Enfrentó alguno de los siguientes problemas para realizar el pago o trámite? Le pasaban de una ventanilla a otra | |
P7_4_5 | Problemas para realizar el pago o trámite: Obtuvo información incorrecta | 7.4 (5) ¿Enfrentó alguno de los siguientes problemas para realizar el pago o trámite? Obtuvo información incorrecta | |
P7_4_6 | Problemas para realizar el pago o trámite: Problemas con el sistema de atención telefónica | 7.4 (6) ¿Enfrentó alguno de los siguientes problemas para realizar el pago o trámite? Problemas con el sistema de atención telefónica | |
P7_4_7 | Problemas para realizar el pago o trámite: Problemas con la página de internet | 7.4 (7) ¿Enfrentó alguno de los siguientes problemas para realizar el pago o trámite? Problemas con la página de internet | |
P7_4_8 | Problemas para realizar el pago o trámite: Tuvo que ir a un lugar muy lejano | 7.4 (8) ¿Enfrentó alguno de los siguientes problemas para realizar el pago o trámite? Tuvo que ir a un lugar muy lejano | |
P7_4_9 | Problemas para realizar el pago o trámite: Costos excesivos | 7.4 (9) ¿Enfrentó alguno de los siguientes problemas para realizar el pago o trámite? Costos excesivos | |
P7_4_10 | Problemas para realizar el pago o trámite: Horarios restringidos | 7.4 (10) ¿Enfrentó alguno de los siguientes problemas para realizar el pago o trámite? Horarios restringidos | |
P7_4_11 | Problemas para realizar el pago o trámite: Otro | 7.4 (11) ¿Enfrentó alguno de los siguientes problemas para realizar el pago o trámite? Otro | |
P7_5A_A | Tiempo invertido en años al realizar el trámite o pago: Años | 7.5 (a) Aproximadamente, ¿cuánto tiempo le tomó realizar el trámite o pago? Años | |
P7_5A_M | Tiempo invertido en meses al realizar el trámite o pago: Meses | 7.5 (m) Aproximadamente, ¿cuánto tiempo le tomó realizar el trámite o pago? Meses | |
P7_5B_M | Tiempo invertido en meses durante 2019 al realizar el trámite o pago | 7.5b (m) En lo que va de 2019, ¿aproximadamente cuántos meses le invirtió? | |
P7_5B_D | Tiempo invertido en días en lo que va de 2019 al realizar el trámite o pago | 7.5 b (d) En lo que va de 2019, ¿aproximadamente cuántos meses le invirtió? | |
P7_5C_D | Tiempo invertido en días durante 2019 al realizar el trámite o pago | 7.5c Aproximadamente, ¿cuántos días le invirtió durante 2019? | |
P7_5D_H | Tiempo invertido en horas durante 2019 al realizar el trámite o pago | 7.5d (h) Aproximadamente, ¿cuántas horas le invirtió al día? | |
P7_5D_M | Tiempo invertido en minutos durante 2019 al realizar el trámite o pago | 7.5d (m) Aproximadamente, ¿cuántas horas le invirtió al día? | |
P7_6 | Satisfacción con el tiempo invertido al realizar el trámite o pago | 7.6 El tiempo para llevar a cabo un trámite o pago debe ser razonable acorde con la dificultad del proceso. ¿Cómo se siente con respecto al tiempo que usted invirtió para realizar el trámite o pago? | |
P7_7 | Satisfacción con el trato recibido por el(los) servidores público(s) | 7.7 El trato a recibir por parte del personal debe ser amable, eficiente y con disposición a orientarle. ¿En general, cómo se siente respecto al trato recibido? | |
P7_8 | Obtención de lo requerido al realizar el trámite o pago | 7.8 ¿Obtuvo lo que requería del trámite o pago conforme a sus necesidades? | |
P7_9 | Inconformidad con la atención o resultado del trámite o pago | 7.9 ¿Algo le inconformó en la atención o resultado del trámite o pago que realizó? | |
P7_10 | Queja ante alguna institución de gobierno, asociación civil o asociación ciudadana | 7.10 ¿Se quejó ante alguna institución de gobierno o ante alguna asociación civil / asociación ciudadana? | |
P7_11 | Instancia ante la cual se presentó alguna queja | 7.11 ¿Ante quién? | |
P7_11_3_ES | Instancia ante la cual se presentó alguna queja: cuál | 7.11 (3) ¿Ante quién?, ¿Cuál? (especifique) | |
P7_11_ESP | Otro tipo de instancia ante la cual se presentó alguna queja | 7.11 (4) ¿Ante quién? Otro (especifique) | |
P7_12 | Satisfacción general respecto a la realización del trámite, pago o solicitud de servicio | 7.12 Más allá de obtener el trámite o servicio que requirió, tomando en consideración el tiempo, trato, información clara y número de veces que acudió a realizarlo. ¿Cómo se siente en general con respecto al trámite? | |
P7_12A | Calificación respecto a la realización del trámite, pago o solicitud de servicio | 7.12a ¿Cuál de las dos calificaciones le otorga? | |
AREAM | Área metropolitana | No se pregunta. Observación: Clave del Área metropolitana | |
NOM_AREAM | Nombre del Área metropolitana | No se pregunta. Observación: Nombre del Área metropolitana | |
Total variable(s): 51 |