La Red Nacional de Metadatos (RNM) es la herramienta implementada por el INEGI, como plataforma de difusión y consulta de los metadatos de los proyectos de información estadística básica; constituye un sistema de catalogación que permite a los usuarios realizar búsquedas y consultas generales sobre las operaciones estadísticas o específicas a nivel de variable de los proyectos estadísticos que han sido documentados de manera exhaustiva en la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés).
| Nombre | Código del País |
|---|---|
| México | Mex |
| Tema |
|---|
| Finanzas Públicas de los Gobiernos Estatales |
| Finanzas Públicas de los Gobiernos Municipales |
| Palabra Clave |
|---|
| Ingreso |
| Gasto |
| Finanzas Públicas |
| Ingresos Propios |
| Ingresos Federales |
| Gasto Corriente |
| Gasto de Capital |
| Nombre |
|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
| Dirección General de Estadísticas Económicas |
| Dirección General Adjunta de Registros Administrativos Ecónomicos |
| Nombre | Abreviación |
|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI |
| Inicio | Fin | Período |
|---|---|---|
| 2022-09 | 2023-02 | Planeación |
| 2022-09 | 2023-07 | Periodos de ejecución EFIPEM al mes de julio de 2023 |
| 2023-03 | 2023-06 | Recolección |
| 2023-06 | 2023-07 | Procesamiento |
| 2023-07 | 2023-07 | Primera entrega y explotación de resultados |
| 2023-07 | 2023-08 | Periodos de ejecución EFIPEM al mes de agosto de 2023 |
| 2023-07 | 2023-08 | Recolección |
| 2023-08 | 2023-08 | Procesamiento |
| 2023-08 | 2023-08 | Segunda entrega y explotación de resultados |
| 2023-09 | 2023-11 | Periodos de ejecución EFIPEM al mes de noviembre de 2023 |
| 2023-09 | 2023-10 | Recolección |
| 2023-10 | 2023-10 | Procesamiento |
| 2023-11 | 2023-11 | Tercera entrega y explotación de resultados |
| 2023-12 | 2024-04 | Periodos de ejecución EFIPEM al mes de abril de 2024 |
| 2023-12 | 2024-04 | Recolección |
| 2023-12 | 2024-04 | Procesamiento |
| 2024-04 | 2024-04 | Cuarta entrega y explotación de resultados |
| Inicio | Fin | Período |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | Anual |
| Nombre | Abreviación | Affiliation |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI | Organismo Autónomo Federal |
| Name | Affiliation | Coreo Electrónico | URL |
|---|---|---|---|
| INEGI | Organismo Autónomo del Gobierno Federal | atencion.usuarios@inegi.org.mx | www.inegi.org.mx |
| Name | Afiliación | Correo electrónico | URL |
|---|---|---|---|
| INEGI | Organismo Autónomo del Gobierno Federal | atencion.usuarios@inegi.org.mx | https://www.inegi.org.mx/inegi/contacto.html |
| Nombre | Abreviación | Role |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | INEGI | |
| Dirección General de Estadísticas Económicas | DGEE | |
| Dirección General Adjunta de Registros Administrativos Económicos | DGARAE | |
| Dirección de Estadísticas Económicas de Registros Administrativos | DEERA | Documentación del registro administrativo y revisión del metadato |





