Red Nacional de Metadatos
La Red Nacional de Metadatos (RNM) es la herramienta implementada por el INEGI, como plataforma de difusión y consulta de los metadatos de los proyectos de información estadística básica; constituye un sistema de catalogación que permite a los usuarios realizar búsquedas y consultas generales sobre las operaciones estadísticas o específicas a nivel de variable de los proyectos estadísticos que han sido documentados de manera exhaustiva en la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés).
México - Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019
Número de identificación del proyecto estadístico | MEX-INEGI-ENCIG-2019 |
Año | 2019 |
País | México |
Institución y área generadoras de la información |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (DGEGSPJ) Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI - |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
![]() ![]() |
Diccionario de Datos
Archivo de datos: encig2019_01_sec1_3_4_5_8_9_10
Contenido | Características de las viviendas que habitan los integrantes de los hogares encuestados; características de la percepción de corrupción; la evaluación de los servicios básicos y los servicios públicos bajo demanda; algunas características sobre experiencias de corrupción y corrupción general; y el uso de diversos medios electrónicos para interactuar con el gobierno. |
Casos | 39625 |
Variable(s) | 235 |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ID_PER | Identificador de la persona seleccionada | No se pregunta. Observación: Identificador de la persona seleccionada. | |
ID_VIV | Identificador de la vivienda | No se pregunta. Observación: Identificador de la vivienda seleccionada. | |
MUN | Catálogo de Municipio | No se pregunta. Observación: Clave del municipio según el catálogo de municipios | |
NOM_MUN | Nombre del municipio | No se pregunta. Observación: Nombre del municipio según el catálogo de municipios | |
UPM | Unidad primaria de muestreo | No se pregunta Observación: Clave del listado de viviendas donde se seleccionó la muestra. | |
UPM_DIS | Unidad primaria de muestreo de diseño | No se pregunta. Observación: Unidad Primaria de Muestreo para el diseño de la muestra | |
EST | Estrato sociodemográfico | No se pregunta Observación: Clave que representa la entidad, el ámbito geográfico y el estrato socioeconómico. | |
EST_DIS | Estrato de diseño | No se pregunta Observación: Clave de la UPM asignada en el Marco Nacional de Viviendas. | |
ENT | Clave Entidad | No se pregunta. Observación: Clave de la Entidad Federativa según el catálogo de entidades. | |
NOM_ENT | Nombre de la entidad | No se pregunta. Observación: Nombre de la Entidad Federativa según el catálogo de entidades. | |
PRO_VIV | Número progresivo de la vivienda | No requiere informante, el entrevistador asigna la clave de acuerdo al listado de viviendas seleccionada | |
V_SEL | Vivienda seleccionada | No se pregunta. Observación: Clave de la vivienda seleccionada. | |
R_DEF | Resultado definitivo | No se pregunta. Observación: Resultado definitivo de la visita en el hogar. | |
FECHA_CAPT | Fecha definitiva | No se pregunta | |
P1_1 | Personas en la vivienda | 1.1. ¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda, contando a los niños pequeños y a los ancianos? (Incluya a los trabajadores domésticos que vivan aquí) | |
P1_2 | Gasto común | 1.2. ¿Todas las personas que viven en esta vivienda comparten un mismo gasto para comer? | |
P1_3 | Número de hogares | 1.3 Entonces, ¿cuántos hogares o grupos de personas tienen gasto separado para comer, contando el de usted? | |
R_INF | Renglón del informante | No se pregunta. Observación: Renglón relativo al informante según lo captó el entrevistador. | |
R_ELE | Renglón del elegido | No se pregunta. Observación: Nombre y número de renglón de la persona elegida. | |
P1_4 | Personas del hogar principal | 1.4. ¿Cuántas personas forman parte del hogar principal, contando a los niños pequeños y a los ancianos? | |
P3_1_1 | Problemas que enfrenta el estado: Mal desempeño del gobierno | 3.1 (1) En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que en (ESTADO) se enfrentan hoy en día? Mal desempeño del gobierno | |
P3_1_2 | Problemas que enfrenta el estado: Pobreza | 3.1 (2) En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que en (ESTADO) se enfrentan hoy en día? Pobreza | |
P3_1_3 | Problemas que enfrenta el estado: Corrupción | 3.1 (3) En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que en (ESTADO) se enfrentan hoy en día? Corrupción | |
P3_1_4 | Problemas que enfrenta el estado: Desempleo | 3.1 (4) En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que en (ESTADO) se enfrentan hoy en día? Desempleo | |
P3_1_5 | Problemas que enfrenta el estado: Inseguridad y delincuencia | 3.1 (5) En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que en (ESTADO) se enfrentan hoy en día? Inseguridad y delincuencia | |
P3_1_6 | Problemas que enfrenta el estado: Mala aplicación de la ley | 3.1 (6) En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que en (ESTADO) se enfrentan hoy en día? Mala aplicación de la ley | |
P3_1_7 | Problemas que enfrenta el estado: Desastres naturales | 3.1 (7) En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que en (ESTADO) se enfrentan hoy en día? Desastres naturales | |
P3_1_8 | Problemas que enfrenta el estado: Baja calidad de la educación pública | 3.1 (8) En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que en (ESTADO) se enfrentan hoy en día? Baja calidad de la educación pública | |
P3_1_9 | Problemas que enfrenta el estado: Mala atención en centros de salud y hospitales públicos | 3.1 (9) En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que en (ESTADO) se enfrentan hoy en día? Mala atención en centros de salud y hospitales públicos | |
P3_1_10 | Problemas que enfrenta el estado: Falta de coordinación entre diferentes niveles de gobierno | 3.1 (10) En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que en (ESTADO) se enfrentan hoy en día? Falta de coordinación entre diferentes niveles de gobierno | |
P3_1_11 | Problemas que enfrenta el estado: Falta de rendición de cuentas | 3.1 (11) En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que en (ESTADO) se enfrentan hoy en día? Falta de rendición de cuentas | |
P3_1_99 | Problemas que enfrenta el estado: Ninguno | 3.1 (99) En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que en (ESTADO) se enfrentan hoy en día? Ninguno | |
P3_2 | Percepción sobre la frecuencia de las prácticas de corrupción | 3.2 La corrupción es una práctica que sucede cuando un servidor público o empleado del gobierno abusa de sus funciones para obtener beneficios personales como dinero, regalos o favores por parte del ciudadano. Por lo que usted sabe, en (ESTADO) estas prácticas son… | |
P3_3_1 | Percepción sobre la frecuencia de prácticas de corrupción en universidades públicas | 3.3 (1) En su opinión, ¿con qué frecuencia cree que ocurren prácticas de corrupción en universidades públicas? | |
P3_3_2 | Percepción sobre la frecuencia de prácticas de corrupción en policías | 3.3 (2) En su opinión, ¿con qué frecuencia cree que ocurren prácticas de corrupción en policías? | |
P3_3_3 | Percepción sobre la frecuencia de prácticas de corrupción en hospitales públicos | 3.3 (3) En su opinión, ¿con qué frecuencia cree que ocurren prácticas de corrupción en hospitales públicos? | |
P3_3_4 | Percepción sobre la frecuencia de prácticas de corrupción en la Presidencia de la República y las Secretarías de Estado | 3.3 (4) En su opinión, ¿con qué frecuencia cree que ocurren prácticas de corrupción en Presidencia de la República y Secretarías de Estado? | |
P3_3_5 | Percepción sobre la frecuencia de prácticas de corrupción en empresarios | 3.3 (5) En su opinión, ¿con qué frecuencia cree que ocurren prácticas de corrupción en empresarios? | |
P3_3_6 | Percepción sobre la frecuencia de prácticas de corrupción en la gubernatura de su estado / jefatura de gobierno (CDMX) | 3.3 (6) En su opinión, ¿con qué frecuencia cree que ocurren prácticas de corrupción en la gubernatura de su estado / jefatura de gobierno (CDMX)? | |
P3_3_7 | Percepción sobre la frecuencia de prácticas de corrupción en compañeros del trabajo | 3.3 (7) En su opinión, ¿con qué frecuencia cree que ocurren prácticas de corrupción en compañeros del trabajo (Jefes o subordinados)? | |
P3_3_8 | Percepción sobre la frecuencia de prácticas de corrupción en presidencias municipales de su estado /Alcaldías (CDMX) | 3.3 (8) En su opinión, ¿con qué frecuencia cree que ocurren prácticas de corrupción en presidencias municipales de su estado / Alcaldías (CDMX)? | |
P3_3_9 | Percepción sobre la frecuencia de prácticas de corrupción en parientes como tíos, primos, sobrinos, etc. | 3.3 (9) En su opinión, ¿con qué frecuencia cree que ocurren prácticas de corrupción en parientes como tíos, primos, sobrinos, etc.? | |
P3_3_10 | Percepción sobre la frecuencia de prácticas de corrupción en sindicatos | 3.3 (10) En su opinión, ¿con qué frecuencia cree que ocurren prácticas de corrupción en sindicatos? | |
P3_3_11 | Percepción sobre la frecuencia de prácticas de corrupción en vecinos | 3.3 (11) En su opinión, ¿con qué frecuencia cree que ocurren prácticas de corrupción en vecinos? | |
P3_3_12 | Percepción sobre la frecuencia de prácticas de corrupción en las Cámaras de Diputados y Senadores | 3.3 (12) En su opinión, ¿con qué frecuencia cree que ocurren prácticas de corrupción en las Cámaras de Diputados y Senadores? | |
P3_3_13 | Percepción sobre la frecuencia de prácticas de corrupción en los medios de comunicación | 3.3 (13) En su opinión, ¿con qué frecuencia cree que ocurren prácticas de corrupción en medios de comunicación? | |
P3_3_14 | Percepción sobre la frecuencia de prácticas de corrupción en institutos electorales | 3.3 (14) En su opinión, ¿con qué frecuencia cree que ocurren prácticas de corrupción en institutos electorales? | |
P3_3_15 | Percepción sobre la frecuencia de prácticas de corrupción en comisiones de derechos humanos | 3.3 (15) En su opinión, ¿con qué frecuencia cree que ocurren prácticas de corrupción en comisiones de derechos humanos? | |
P3_3_16 | Percepción sobre la frecuencia de prácticas de corrupción en escuelas públicas de nivel básico | 3.3 (16) En su opinión, ¿con qué frecuencia cree que ocurren prácticas de corrupción en escuelas públicas de nivel básico? | |
P3_3_17 | Percepción sobre la frecuencia de prácticas de corrupción en jueces y magistrados | 3.3 (17) En su opinión, ¿con qué frecuencia cree que ocurren prácticas de corrupción en Jueces y Magistrados? | |
Total variable(s): 235 |